Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2008
Estado: MG
Prêmios: Certificado de Menção Honrosa -
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||
1 | RONALDO LUIS DE SA SANTOS | EM IVETA MOREIRA NOVAIS | M | SANTA BARBARA | MG | Sim | |||||||
2 | MATEUS BARROS RACHID | EM JOAO SEVERINO DE AZEVEDO | M | DIVINOPOLIS | MG | Sim | |||||||
3 | PAULO HENRIQUE GOMES VIEIRA | EE VICTOR GONCALVES DE SOUZA | E | ITAUNA | MG | Sim | |||||||
4 | RUBEM VASCONCELOS DE SOUZA | EE PE JOAO PARREIRAS VILLACA | E | CARMO DO CAJURU | MG | Sim | |||||||
5 | LUANA CRISTINA MENDES | EE JOSE SEVERIANO FILHO | E | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | MG | Sim | |||||||
6 | NATALIA CAROLINE MENDES | EE WALDOMIRO MENDES DE ALMEIDA | E | MATIPO | MG | Sim | |||||||
7 | MATEUS APARECIDO BERNARDES DANTAS | EE SAO FRANCISCO DE ASSIS | E | CANAPOLIS | MG | Sim | |||||||
8 | GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS | EE PROF GASTAO VALLE | E | BOCAIUVA | MG | Sim | |||||||
9 | LARISSA MORAES TAVARES | EE AMERICO DIAS PEREIRA | E | TRES CORACOES | MG | Sim | |||||||
10 | LETICIA CHAGAS MARQUES | INST DE EDUC DE MINAS GERAIS | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
11 | LUIZ FILIPE MAGALHAES SANTOS | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Sim | |||||||
12 | AMANDA CAMPOS DE SOUZA | EM PROF BAHIA | M | DIVINOPOLIS | MG | Sim | |||||||
13 | MAISA FRANCISCA P CAIXETA | EM PROFA MARLUCE M OLIVEIRA SCHER | M | PATOS DE MINAS | MG | Sim | |||||||
14 | CAMILA FERREIRA MENDES | EE PRES TANCREDO NEVES | E | TAIOBEIRAS | MG | Sim | |||||||
15 | LUIZ EDUARDO FORTES CHAVES CAMPOS | COL TIRADENTES DA PMMG | E | BETIM | MG | Sim | |||||||
16 | RENE LOURENCO SILVA DE SOUZA | EE PROF FRANCISCO ROCHA | E | CORREGO DANTA | MG | Sim | |||||||
17 | VINICIUS LISBOA SOUZA | EE LEVI DURAES PERES | E | MONTES CLAROS | MG | Sim | |||||||
18 | FREDERICO MARADEI CARNEIRO DE SOUSA | EE HONORIO GUIMARAES | E | UBERLANDIA | MG | Sim | |||||||
19 | LETICIA RODRIGUES PIMENTEL | EE ANTONIO CARLOS | E | JUIZ DE FORA | MG | Sim | |||||||
20 | ISABELA TOLEDO LIMA | INST DE EDUC DE MINAS GERAIS | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
21 | JAIR ANTONIO DA CUNHA JUNIOR | EE PROF MAXIMIANO LAMBERT | E | CORREGO DO BOM JESUS | MG | Sim | |||||||
22 | LUCAS BRAGA DE ALMEIDA | EM ANA AMELIA QUEIROZ | M | ITABIRITO | MG | Sim | |||||||
23 | RAIY MAGALHAES FERRAZ | EM SEBASTIAO LEMOS TORRES | M | MEDEIROS | MG | Sim | |||||||
24 | BRUNO MOREIRA FERNANDES MENDES | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Sim | |||||||
25 | GUILHERME DE PAULA AQUINO | EE PE MATIAS LOBATO | E | DIVINOPOLIS | MG | Sim | |||||||
26 | LARISSA FONSECA TOLEDO | EE ALI HALFELD | E | JUIZ DE FORA | MG | Sim | |||||||
27 | CLARA REGINA SILVA BARBOSA | EE PRES TANCREDO NEVES | E | UBERLANDIA | MG | Sim | |||||||
28 | JOSE VINICIUS MARTINS ALVES | EE PROFA LEVINDA ALVES DA SILVA | E | MUTUM | MG | Sim | |||||||
29 | CAIO OLIVEIRA RODRIGUES | EM IRMA MARIA AMALIA | M | TEOFILO OTONI | MG | Sim | |||||||
30 | GABRIEL NOGUEIRA MALTA | EE SERAFIM RIBEIRO DE REZENDE | E | FLORESTAL | MG | Sim | |||||||
31 | NATHANIEL TERRA TELLES SOUZA | EE ANGELA TEIXEIRA DA SILVA | E | UBERLANDIA | MG | Sim | |||||||
32 | FERNANDA ZOPELARE BRAGA ARAUJO | EE CECILIA MEIRELES | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
33 | FRANCIELI DO CARMO PEREIRA OLIVEIRA | EE MONS TEOFILO SAEZ | E | CAMPOS GERAIS | MG | Sim | |||||||
34 | BRENDA GARCIA DE SOUZA | EE JOSE SEVERIANO FILHO | E | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | MG | Sim | |||||||
35 | RERISSON MOURA DINIZ | EM PROFA ORLANDA NEVES STRACK | M | UBERLANDIA | MG | Sim | |||||||
36 | LARISSA SILVIA RABELO | EE PE PEDRO LAMBERTI | E | JAPARAIBA | MG | Sim | |||||||
37 | HENRIQUE SOUTO SILVEIRA | EE SAO FRANCISCO DE ASSIS | E | CANAPOLIS | MG | Sim | |||||||
38 | GABRIEL DE OLIVEIRA BRAGA | COL TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
39 | ANA PAULA CARNEIRO RODRIGUES | INST DE EDUC DE MINAS GERAIS | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
40 | MARINA HUBAIDE ROSA | ESC DE EDUCACAO BASICA | F | UBERLANDIA | MG | Sim | |||||||
41 | ISABELA AKEMI CSISZER KOIZUMI | EE PROF ZAMA MACIEL | E | PATOS DE MINAS | MG | Sim | |||||||
42 | JORDAN DE OLIVEIRA PONTES | EM PROF SERGIO OLIVEIRA MARQUEZ | M | UBERLANDIA | MG | Sim | |||||||
43 | ANA LUIZA BUENO DE ARAUJO | EE ORDEM E PROGRESSO | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
44 | ARTHUR PACHECO LUZ | EM INACIA DE CARVALHO | M | SAO JOSE DA LAPA | MG | Sim | |||||||
45 | IGOR SOARES DE ANDRADE MELO | EE JOSE MARIA BICALHO | E | SANTA LUZIA | MG | Sim | |||||||
46 | BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | EM JOSE MARIA DA FONSECA | M | SANTANA DE PIRAPAMA | MG | Sim | |||||||
47 | RAFAEL LIMA FRAGA | EM JUSCELINO KUBITSCHEK | M | SANTANA DO DESERTO | MG | Sim | |||||||
48 | LUIS GUSTAVO AMARAL MURITIBA | EE BARAO DE MACAUBAS | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
49 | LUCAS REIS VEIGA DIAS | EE PROF WANDERLEY F DE REZENDE | E | CARMO DA CACHOEIRA | MG | Sim | |||||||
50 | ROSILAINE RODRIGUES DA SILVA | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E | CONCEICAO DOS OUROS | MG | Sim | |||||||
51 | STEFANO TEIXEIRA LOPES SILVEIRA | COL TIRADENTES PMMG | E | PASSOS | MG | Sim | |||||||
52 | RAFAELA SCHNEIDER RIBEIRO | EE DR DELFIM MOREIRA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Sim | |||||||
53 | LAVINIA SANTOS MARINHO | EE DR GUILHERMINO DE OLIVEIRA | E | INHAPIM | MG | Sim | |||||||
54 | IARA FUNI BICALHO DE OLIVEIRA | EE ZOE MACHADO | E | JAIBA | MG | Sim | |||||||
55 | VICTOR CAMARGO MELO | EE VENCESLAU BRAS | E | JAIBA | MG | Sim | |||||||
56 | SARAH MORENO DO CARMO ARAUJO | COL TIRADENTES PMMG STA TEREZA | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
57 | CARLOS DANIEL BATISTA GONCALVES | EE PROF JOAO MENEZES | E | PIUMHI | MG | Sim | |||||||
58 | MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA MADUREIRA | EE MAJ LAGE | E | ITABIRA | MG | Sim | |||||||
59 | BRUNA FRANCIELLY LIMA SILVA | EE ALCIDES MENDES DA SILVA | E | PORTEIRINHA | MG | Sim | |||||||
60 | ODISLEY ELIAS NASCIMENTO | EE JOAO FELIPE DA ROCHA | E | NOVA LIMA | MG | Sim | |||||||
61 | MARIANA SILVA COSTA VIEIRA | EE PE JOSE ANDRE CALDEIRA COIMBRA | E | PRESIDENTE OLEGARIO | MG | Sim | |||||||
62 | TALES SILVA ALVES LIMA | EE DELFIM MOREIRA | E | JUIZ DE FORA | MG | Sim | |||||||
63 | LARISSA NATANIA DE O CUNHA | EM MARIA INES R DE Q RODRIGUES | M | PATOS DE MINAS | MG | Sim | |||||||
64 | LORRAINE GONCALVES MILAGRES | EM ALVARO BOTELHO | M | LAVRAS | MG | Sim | |||||||
65 | RAPHAEL ANTONIO CAMPOS | EE DR JACINTO CAMPOS | E | POMPEU | MG | Sim | |||||||
66 | BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | EE SAO PIO X | E | SAO GOTARDO | MG | Sim | |||||||
67 | MARCOS VINICIUS RABELO TELES | EE VIGARIO JOSE ALEXANDRE | E | CARMO DO CAJURU | MG | Sim | |||||||
68 | BRUNO HENRIQUES DE CAMARGOS | EE FERNANDO OTAVIO | E | PARA DE MINAS | MG | Sim | |||||||
69 | GEOVANNE VICHIATTO FIGUEIREDO | EE AMERICO DIAS PEREIRA | E | TRES CORACOES | MG | Sim | |||||||
70 | CESAR AUGUSTO PULIDO G FILHO | EM GOV CARLOS LACERDA | M | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
71 | CLARA TRINDADE DEMICHELI | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
72 | FRANCIELE DE MAGALHAES FIRMINO | EE TEREZINHA PEREIRA | E | DORES DO TURVO | MG | Sim | |||||||
73 | LUIS HENRIQUE DE SOUZA | EE PROF GASTAO VALLE | E | BOCAIUVA | MG | Sim | |||||||
74 | LUYSA FLORENCIO | EE MAURILO DE JESUS PEIXOTO | E | SETE LAGOAS | MG | Sim | |||||||
75 | TULIO HENRIQUE OLIVEIRA | EE SAO FRANCISCO DE ASSIS | E | DIVINOPOLIS | MG | Sim | |||||||
76 | CHARLES VILARINHO GUIMARAES | EM MACHADO DE ASSIS | M | ITUIUTABA | MG | Sim | |||||||
77 | RAQUEL CAROLINA MELO ROGEL | EE MIRANDA MANSO | E | SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO | MG | Sim | |||||||
78 | ANDRE FILIPE AMORIM LEAO | EE PROFA AYNA TORRES | E | DIAMANTINA | MG | Sim | |||||||
79 | MATHEUS HENRIQUE MEDEIROS | EM VINICIUS DE MORAIS | M | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
80 | NATALIA PIRES CONTIJO | EE FREI EGIDIO PARISI | E | UBERLANDIA | MG | Sim | |||||||
81 | THIAGO DIAS JOAQUIM | EE PROF EDMUNDO VIEIRA | E | ANDRADAS | MG | Sim | |||||||
82 | GUILHERME AFONSO SILVA PEREIRA | EE CANDIDO ULHOA | E | BONFINOPOLIS DE MINAS | MG | Sim | |||||||
83 | OBEDE JESSE CARVALHO | EE CINIRA CARVALHO | E | LAVRAS | MG | Sim | |||||||
84 | DIEGO EDSON DE PAULA | EM BELISARIO MOREIRA | M | RESSAQUINHA | MG | Sim | |||||||
85 | CAMILA MARIA DE OLIVEIRA | EE IRMAOS GUIMARAES | E | GUIMARANIA | MG | Sim | |||||||
86 | BIANCA MARTINS GONTIJO PEREIRA | EE HENRIQUE GALVAO | E | DIVINOPOLIS | MG | Sim | |||||||
87 | SARA MARIA SCALIONI LEITE | EE PE JOAO NEIVA | E | SANTANA DA VARGEM | MG | Sim | |||||||
88 | IGOR FERREIRA MARIANO | EE LAICE AGUIAR | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
89 | MIRIAM DE CASSIA SOUZA | EE PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | E | MONTE BELO | MG | Sim | |||||||
90 | RHAYLANDER MENDES DE MIRANDA ALMEIDA | INST DE EDUC DE MINAS GERAIS | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
91 | RAFAEL ANTONIO ALVES DA COSTA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | BARBACENA | MG | Sim | |||||||
92 | MATHEUS PORTO PINTO DOS SANTOS | EE DELFIM MOREIRA | E | VIRGINIA | MG | Sim | |||||||
93 | LOURRENE SANCHES O TIBOLLA | EE AMERICO DIAS PEREIRA | E | TRES CORACOES | MG | Sim | |||||||
94 | FELIPE ALMEIDA ABREU | EM FRANCISCO MAGALHAES GOMES | M | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
95 | NICOLAS ALLESSANDRO FIDALGO DE SOUSA | EM BELMIRA DUARTE DIAS | M | JUIZ DE FORA | MG | Sim | |||||||
96 | STELA MELO CAFFARO | EE FERNANDO OTAVIO | E | PARA DE MINAS | MG | Sim | |||||||
97 | MARCELO CARVALHO DE PAULA | EE PE JOAO NEIVA | E | SANTANA DA VARGEM | MG | Sim | |||||||
98 | VICTOR GUILHERME LOPES DA SILVA | EE SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO | E | IBIRITE | MG | Sim | |||||||
99 | JEAN CARLOS GONÇALVES SILVA | EM SEBASTIAO RANGEL | M | UBERLANDIA | MG | Sim | |||||||
100 | SARA MACHADO DE AMORIM | EM PREF NILTO BRETAS | M | CHACARA | MG | Sim | |||||||
101 | BARBARA BERNARDO VARIZ | EE PROF DAVID PROCOPIO | E | ERVALIA | MG | Sim | |||||||
102 | EMANUELE LORENZETO DE CARVALHO | EE PROF BOTELHO REIS | E | LEOPOLDINA | MG | Sim | |||||||
103 | LUANA PAVIOTTE DE CARVALHO | EM HENRIQUE FREITAS BADARO | M | IPATINGA | MG | Sim | |||||||
104 | EDUARDO HENRIQUE MARQUE SOUZA | EM AMBROSINA MARIA DE JESUS | M | TOCOS DO MOGI | MG | Sim | |||||||
105 | ARTHUR BONATTI GOMES DE MATOS | EM VICENTE GUIMARAES | M | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
106 | DANIELLA PARREIRAS GOMES | EM LIDIMANHA AUGUSTA MAIA | M | BRUMADINHO | MG | Sim | |||||||
107 | ANNA LUIZA FERNANDES | EM PEDRO ALEIXO | M | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
108 | THIAGO DE JESUS O DURAES | EE PROF PLINIO RIBEIRO | E | MONTES CLAROS | MG | Sim | |||||||
109 | JULIANA MARILIA P DE OLIVEIRA | EE JOSE BONIFACIO | E | POCO FUNDO | MG | Sim | |||||||
110 | IGOR BERNARDINO FONTES | EE PEDRO LESSA | E | SAO MIGUEL DO ANTA | MG | Sim | |||||||
111 | HIAGO DE PAULA ALMEIDA | C TEC MUN PEDAGOGICO | M | DIVINOPOLIS | MG | Sim | |||||||
112 | LUCAS MAGNO BRANDAO BATISTA | EE DE SAO SEBASTIAO DO SACRAMENTO | E | MANHUACU | MG | Sim | |||||||
113 | ALESSANDRA RODRIGUES NEVES | EE MARIA DE MAGALHAES | E | ARAXA | MG | Sim | |||||||
114 | ANTONIO VITOR ABREU LEITE | EE FERNANDO OTAVIO | E | PARA DE MINAS | MG | Sim | |||||||
115 | THIAGO CARDOSO DE SOUSA REIS | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M | UBERLANDIA | MG | Sim | |||||||
116 | MURILO RODRIGUES GERVASIO | EE PE JOSE ANDRE CALDEIRA COIMBRA | E | PRESIDENTE OLEGARIO | MG | Sim | |||||||
117 | BRUNO NASSER ARANTES | EM JOSE MARIA DA FONSECA | M | PONTE NOVA | MG | Sim | |||||||
118 | GABRIEL SALEH MELILLO | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | ITABIRITO | MG | Sim | |||||||
119 | LUAN CARRERA SANTOS | EE JOAO DOS SANTOS | E | SAO JOAO DEL REI | MG | Sim | |||||||
120 | DANIELA REZENDE MOREIRA | EE NARCISO DE QUEIROS | E | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Sim | |||||||
121 | VIVIANE FATIMA DE OLIVEIRA | EM FAZ NOVO HORIZONTE | M | MURIAE | MG | Sim | |||||||
122 | THALES ROCHA TOLENTINO FERNANDES | EE PANDIA CALOGERAS | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
123 | THULIO HENRIQUE MARTINS FERREIRA | EE OSWALDO LUCAS MENDES | E | TAIOBEIRAS | MG | Sim | |||||||
124 | MATHEUS DE MATOS COELHO | EE PROF CANDIDO AZEREDO | E | SETE LAGOAS | MG | Sim | |||||||
125 | KILVIA DE FREITAS SOUSA BORGES | EM URBANA FREI EUGENIO | M | UBERABA | MG | Sim | |||||||
126 | TAMIRES BATISTA SILVEIRA | EE ALAIDE DORNELAS NEPOMUCENO | E | SAO DOMINGOS DAS DORES | MG | Sim | |||||||
127 | FLAVIA ROBERTA VALE CAMPOS | EM ANGELINA MEDRADO | M | LAGOA DOURADA | MG | Sim | |||||||
128 | JOHNNY WINTER CORREA ROSA | EE SEBASTIAO PATRUS DE SOUSA | E | JUIZ DE FORA | MG | Sim | |||||||
129 | LUCAS GERALDO ANDRADE COSTA | EE JOSE MANOEL | E | ARAUJOS | MG | Sim | |||||||
130 | TIAGO ANDRADE ALVES | EE DENIZ VALE | E | NOVA LIMA | MG | Sim | |||||||
131 | LETICIA C TEIXEIRA VENANCIO | EM ANITA FARIA AMARAL | M | POUSO ALEGRE | MG | Sim | |||||||
132 | THAYNAN APARECIDA BUENO CHAGAS | EE DE SERRANIA | E | SERRANIA | MG | Sim | |||||||
133 | GABRIEL CARVALHO MENDES | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Sim | |||||||
134 | DEBORA CAROLINA MEDEIROS DE OLIVEIRA | EM ANA ALVES TEIXEIRA | M | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
135 | ITALO DE OLIVEIRA ALVES | EE MARTIN CYPRIEN | E | DIVINOPOLIS | MG | Sim | |||||||
136 | LUIZA DE ALMEIDA ARAUJO | EE DONA ELEONORA NUNES PEREIRA | E | ITABIRA | MG | Sim | |||||||
137 | WILKER GUSTAVO FERREIRA SANTOS | EE ENG MARCIO AGUIAR DA CUNHA | E | IPATINGA | MG | Sim | |||||||
138 | MARGARIDA ANTUNES DE FREITAS | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | MATO VERDE | MG | Sim | |||||||
139 | VANESSA DE FARIA BRAGA | EE COM MARIO GOULART SANTIAGO | E | PEDRALVA | MG | Sim | |||||||
140 | DILENE CARVALHO MENDES ALVES | EE DR AFONSO PENA JUNIOR | E | SACRAMENTO | MG | Sim | |||||||
141 | WILLIAN ELIAS PAULINO | EE PROF ANTONIO DIAS MACIEL | E | PATOS DE MINAS | MG | Sim | |||||||
142 | HUGO GUILHERME DA FONSECA | COL MILITAR DE JUIZ DE FORA | F | JUIZ DE FORA | MG | Sim | |||||||
143 | MARIA CLARA BIZINOTTO BORGES | EE CEL JOSE AFONSO DE ALMEIDA | E | SACRAMENTO | MG | Sim | |||||||
144 | CAIO CESAR DE SOUZA BARBOSA | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M | ITABIRITO | MG | Sim | |||||||
145 | LUIZA FERNANDES SOARES | EE TEREZINHA PEREIRA | E | DORES DO TURVO | MG | Sim | |||||||
146 | BARBARA BONI ROCHA DIAS DE SOUZA | EE PROF ANTONIO J RIBEIRO FILHO | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
147 | CAROLINA MARTINS SALES | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | Sim | |||||||
148 | GABRIEL LUZ CHAVES | EE DESEMBARGADOR CANEDO | E | MURIAE | MG | Sim | |||||||
149 | CAIQUE CESAR LIMA CRUZ | EE SINHA ANDRADE | E | SETE LAGOAS | MG | Sim | |||||||
150 | ALAN MONTEIRO MORAIS | EE PE JOAO VIEIRA DA FONSECA | E | BOA ESPERANCA | MG | Sim | |||||||
151 | TAYNA CESARIO TEIXEIRA | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | VISCONDE DO RIO BRANCO | MG | Sim | |||||||
152 | EMANUEL GONCALVES DE BRITO RAMOS | EE ENG CALDAS | E | CARATINGA | MG | Sim | |||||||
153 | ANDRESA VIEIRA SILVEIRA | EE PROF ANTONIO DIAS MACIEL | E | PATOS DE MINAS | MG | Sim | |||||||
154 | LETICIA MARIANO CRISPIM DOS SANTOS | EE MONS JOSE PAULINO | E | POUSO ALEGRE | MG | Sim | |||||||
155 | ALINE DE CARVALHO KUFKY | EE DE SERRANIA | E | SERRANIA | MG | Sim | |||||||
156 | LAIANNE ROBERTA RIBEIRO CRUZ | EM PROFA ODILIA COSTA | M | JOAQUIM FELICIO | MG | Sim | |||||||
157 | THAMYRES CARDOSO CHAVES OLIVEIRA | EEE FUNDAMENTAL MEDIO - EJA | E | POCOS DE CALDAS | MG | Sim | |||||||
158 | SANDINELLE FERNANDES DOS SANTOS | EE PE HEITOR | E | BARAO DE COCAIS | MG | Sim | |||||||
159 | WILLIAN BRANDAO DE SOUZA | EE DR NORBERTO CUSTODIO FERREIRA | E | CATAGUASES | MG | Sim | |||||||
160 | JOICE SOUZA MOURA | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E | MATO VERDE | MG | Sim | |||||||
161 | LETICIA HELEM AMARAL DE SOUSA | EE CUSTODIO COSTA | E | CLAUDIO | MG | Sim | |||||||
162 | LUAN FERNANDO ALVES | EE AURELIANO RODRIGUES NUNES | E | FORMIGA | MG | Sim | |||||||
163 | KLAUBER HENRIQUE PEREIRA | EM EVANDRO BRITO DA CUNHA | M | EXTREMA | MG | Sim | |||||||
164 | CHEYENNE PAOLA AKANA SOARES SILVA | EE LIGIA BEATRIZ AMARAL | E | CARMOPOLIS DE MINAS | MG | Sim | |||||||
165 | CLARA RIBEIRO GARIBALDI | EE DA VILA BOA VISTA | E | ARCOS | MG | Sim | |||||||
166 | JULIA BRANDAO VAZ CIPRIANO | EE DR HUMBERTO SANCHES | E | SAO LOURENCO | MG | Sim | |||||||
167 | ANDRESSA MARTINS DE LIMA | EE N SRA DA PIEDADE | E | LAGOA FORMOSA | MG | Sim | |||||||
168 | MARIANA FERREIRA DE ALMEIDA | EE FREDERICO ZACARIAS | E | ABAETE | MG | Sim | |||||||
169 | LUCIANO HENRIQUE SILVA OLIVA | EE ANTONIO FIGUEIRA | E | MONTES CLAROS | MG | Sim | |||||||
170 | FRED VICTOR DE OLIVEIRA | EE PROF ELIDIO DUQUE | E | SALINAS | MG | Sim | |||||||
171 | ANDRESSA NUNES DE JESUS | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | CLAUDIO | MG | Sim | |||||||
172 | OSMAN JUNIOR DE ANDRADE | EM ACADEMICO ABGAR RENAULT | M | BARBACENA | MG | Sim | |||||||
173 | BRENDA AMARAL PIMENTA | C TEC MUN PEDAGOGICO | M | DIVINOPOLIS | MG | Sim | |||||||
174 | JOHNNY LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | EE CONSELHEIRO AFONSO PENA | E | SAO GOTARDO | MG | Sim | |||||||
175 | LUCIANA OLIVEIRA TAVARES | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | PIRANGA | MG | Sim | |||||||
176 | THACIANE AUGUSTA LOPES PALETA | EE ALICE AUTRAN DOURADO | E | GUARANESIA | MG | Sim | |||||||
177 | THIAGO OLIVEIRA CASTRO | EM PE CICERO DE CASTRO | M | IPATINGA | MG | Sim | |||||||
178 | MILA FIGUEIRA NOZELLA | EE PROF ALEX MACHADO KINIPPEL | E | MONTE ALEGRE DE MINAS | MG | Sim | |||||||
179 | ELMO DAVID PEDROZO NOGUEIRA | EE BENJAMIM GUIMARAES | E | BOM SUCESSO | MG | Sim | |||||||
180 | ISABELLA DE AVELAR SANTOS | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | BARBACENA | MG | Sim | |||||||
181 | DIEGO DE SOUZA MIRANDA | EE PROF DAVID PROCOPIO | E | ERVALIA | MG | Sim | |||||||
182 | LAURA CARIZE FERNANDES SILVA | EE PE PEDRO LAMBERTI | E | JAPARAIBA | MG | Sim | |||||||
183 | JESSICA OTACILIA XAVIER | EE PAULO NETO ALKIMIN | E | BRUMADINHO | MG | Sim | |||||||
184 | CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SILVA | EE PEDRO PRIMO | E | PERDIGAO | MG | Sim | |||||||
185 | THAIS MARA MONTEIRO DOS SANTOS | EE N SRA DE FATIMA | E | NOVA ERA | MG | Sim | |||||||
186 | GUILHERME DE ASSIS DRUMOND | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | E | JOAO MONLEVADE | MG | Sim | |||||||
187 | PAULA MAZZA BARBOSA OLIVEIRA | EE DUQUE DE CAXIAS | E | JUIZ DE FORA | MG | Sim | |||||||
188 | MOZART BORGES DE PAULA | EE JOSE TEOTONIO DE CASTRO | E | LAGOA DA PRATA | MG | Sim | |||||||
189 | TIAGO AUGUSTO CARVALHO SILVA | EE MARIA LINA DE JESUS | E | SAO JOSE DO ALEGRE | MG | Sim | |||||||
190 | MOISES VICTOR PINHO MARTINS ROCHA | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M | UBERLANDIA | MG | Sim | |||||||
191 | BARBARA INGRID KELY RABELO SILVA | EE PEDRO EVANGELISTA DINIZ | E | IBIRITE | MG | Sim | |||||||
192 | LARA ALVES RACHID | EE PROF CAETANO AZEREDO | E | BELO HORIZONTE | MG | Sim | |||||||
193 | LAIS FERREIRA SILVA | EE BENEDITO FERREIRA CALAFIORI | E | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | Sim | |||||||
194 | CAROLINE MATEUS DE OLIVEIRA | EE MAL HUMBERTO A C BRANCO | E | UBERABA | MG | Sim | |||||||
195 | BARBARA FERREIRA RODRIGUES | EE BENJAMIM GUIMARAES | E | BOM SUCESSO | MG | Sim | |||||||
196 | ANGELA MARIA P DA SILVA | EE PROF ANTONIO LAGO | E | CAPELINHA | MG | Sim | |||||||
197 | LUIZ GUILHERME SILVA MOREIRA | EE PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | E | MONTE BELO | MG | Sim | |||||||
198 | BRUNO LINO BOTAZINI | EE IRACEMA RODRIGUES | E | MACHADO | MG | Sim | |||||||
199 | CAROLINA MARGATO LADEIRA | COL DE APLICACAO JOAO XXIII | F | JUIZ DE FORA | MG | Sim | |||||||
200 | PRISCILA MARIA FERREIRA MARTINS | EE MONS ROCHA | E | SANTA BARBARA DO LESTE | MG | Sim | |||||||
201 | LILLIAN GOMES BASTOS FERNANDES | EE ABRE CAMPO | E | ABRE CAMPO | MG | Sim | |||||||
202 | INGRID MARIA DE SOUZA MELO | COL MUN PROF OLIMPIO DOS SANTOS | M | PATROCINIO | MG | Sim | |||||||
203 | BIANCA LAYNE GOMES DE LIMA | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | E | JOAO MONLEVADE | MG | Sim | |||||||
204 | VITOR CEZAR DE LIMA | EM CEL JOAO DOMINGOS | M | RAUL SOARES | MG | Sim | |||||||
205 | GABRIEL RIOS DE SOUZA | EE SERAFIM RIBEIRO DE REZENDE | E | FLORESTAL | MG | Sim | |||||||
206 | PEDRO MARLON RODRIGUES AFONSO | EE LAURO MACHADO | E | TURMALINA | MG | Sim | |||||||
207 | LUCAS JOSE DA SILVA | EE PROF ARCADIO NASCIMENTO MOURA | E | PEDRALVA | MG | Sim | |||||||
208 | LUIZ ANTONIO DA COSTA | EE CONSELHEIRO FIDELIS | E | AIURUOCA | MG | Sim | |||||||
209 | TULIO CAMPOS MENEZES | EM BOM JESUS DO BAGRE | M | BELO ORIENTE | MG | Sim | |||||||
