Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2008
Estado: RN
Prêmios: Medalha de Ouro - Medalha de Prata - Medalha de Bronze - Certificado de Menção Honrosa -
Nota: Listagem dos alunos por ordem alfabética de nome.
| Nível 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | |||||||
| 1 | ALANA KELLY COSTA DA SILVA | EE JORGE FERNANDES ENS DE 1 GRAU | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 2 | ANA PAULA FERREIRA DE ANDRADE | ESC MUL MARIA UMBELINO DE MELO | M | SANTO ANTONIO | RN | --- | Sim | ||||||
| 3 | ANGELA TAVARES DE OLIVEIRA | EE STELA WANDERLEY | E | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 4 | ANTONIO ALDHEN LOPES DE FREITAS | EM MANOEL FERREIRA FILHO | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 5 | ARTHUR ANDRADE FREIRE | EM DR OTAVIO TAVARES | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 6 | BRUNA CRISTINA MEDEIROS SANTOS | EM MAURA DE MORAIS CRUZ | M | PARNAMIRIM | RN | Bronze | --- | ||||||
| 7 | CECILIA DE OLIVEIRA LUCIO TAVARES | EM DR OTAVIO TAVARES | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 8 | CINTHIA DOS SANTOS ARAUJO | EE QUINTINO BOCAIUVA ENSINO FUNDAMENTAL | E | SANTA CRUZ | RN | --- | Sim | ||||||
| 9 | CLARA ALICIA AVELINO SILVA | EE PROFª GILDECINA BEZERRA ENSINO FUND E MÉDIO | E | AFONSO BEZERRA | RN | --- | Sim | ||||||
| 10 | CLARA GABRIELLE M DA SILVA | ESC EST JERONIMO GUEIROS ENS FUND E MEDIO | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 11 | DANIEL OLIVEIRA DA S MAURICIO | CENTRO EDUC JOSE MARIA DE AGUIAR FILHO | M | MONTE ALEGRE | RN | --- | Sim | ||||||
| 12 | DANIELA CARVALHO DA SILVA | ESC EST DR MANOEL VILLAÇA | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 13 | DYEGO MAGNO OLIVEIRA SOUZA | EM MARIA PEREIRA LEITE | M | ENCANTO | RN | --- | Sim | ||||||
| 14 | EDUARDO ALVES MOREIRA | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | PARNAMIRIM | RN | Bronze | --- | ||||||
| 15 | EMANOEL DANTAS PEREIRA | E M DE ENS FUND. E MÉDIO RAUL DE MEDEIROS DANTAS | M | SAO JOSE DO SERIDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 16 | ESTEFHANY MARREIROS DE LIMA | ESC EST JERONIMO GUEIROS ENS FUND E MEDIO | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 17 | FELIPE DE OLIVEIRA LUCIO TAVARES | EM DR OTAVIO TAVARES | M | PARNAMIRIM | RN | Prata | --- | ||||||
| 18 | GABRIELA PAMELA F BOTELHO | EE PROF FRANCISCO BARBOSA ENS 1 E 2 | E | SAO JOSE DE MIPIBU | RN | --- | Sim | ||||||
| 19 | JANIELLE MARIA LOPES ARAUJO | EM DR JULIO SENNA | M | CEARA-MIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 20 | JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | EE PROFª MARIA DE LOURDES BEZERRA ENS FUNDAMENTAL | E | MACAU | RN | --- | Sim | ||||||
| 21 | JOSE GARCIA DE ARAUJO NETO | ESC EST JOAQUIM J DE MEDEIROS 1 2 GRAUS | E | CRUZETA | RN | --- | Sim | ||||||
| 22 | JOSENALDO ARAUJO DA S JUNIOR | ESC MUL DE 1 E 2 GRAUS ARNALDO BEZERRA | M | PARELHAS | RN | --- | Sim | ||||||
| 23 | JOSENALDO JANUARIO DE LIMA | ESC MUL PROF LUIS MARANHAO FILHO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 24 | LEILA MARIA DE FREITAS SOUZA | ESC EST PADRE COSME | E | SAO MIGUEL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 25 | LUCIANO ALEXANDRE DE FARIAS S | INST VIVALDO PEREIRA | E | CURRAIS NOVOS | RN | --- | Sim | ||||||
| 26 | RAYNARA FLORENCIO DE MORAIS | EM DE 1 E 2 GRS PROFª ASCENDINA LUSTOSA | M | VERA CRUZ | RN | --- | Sim | ||||||
| 27 | REGINA FIRMINO DA SILVA | EM MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 28 | SAMMUEL VICTOR BERTULEZA FELIX | EE PROFª GILDECINA BEZERRA ENSINO FUND E MÉDIO | E | AFONSO BEZERRA | RN | --- | Sim | ||||||
| 29 | SAULO MATHEUS O L CAVALCANTE | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 30 | SIDNEI ARAUJO JUNIOR | ESC EST DR JOSE G DE MEDEIROS | E | ACARI | RN | Bronze | --- | ||||||
| 31 | THALISON BRUNO M DE FARIAS | ESCOLA ESTADUAL PADRE IBIAPINA | E | ACU | RN | --- | Sim | ||||||
| 32 | WDYLLENNE KEYLA PAIVA DE CARVALHO | ESC MUL JOAO XXIII ENSINO DE 1 GRA | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| Nível 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | |||||||
| 1 | ALBHER JHORDAO LOPES DE FREITAS | EM MANOEL FERREIRA FILHO | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 2 | ALEFF BRUNO F LOPES | EM VEREADOR JOSE SOTERO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 3 | ALESSANDRA P DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL JESSE PINTO FREIRE | M | JANUARIO CICCO | RN | --- | Sim | ||||||
| 4 | ALESSON FLAVIO VEMANCIO SOARES | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 5 | ALYNE BATISTA DA SILVA | EM VEREADOR JOSE SOTERO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 6 | ASAPH COIMBRA FAGUNDES | ESCOLA ESTADUALPADRE EDMUND KAGERER ENS FUND | E | CAICO | RN | --- | Sim | ||||||
| 7 | BEATRIZ KEROLAYNE DA S AVELINO | ESC EST DR MANOEL VILLAÇA | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 8 | BRUNO CARVALHO DE SOUZA | ESC MUL PROF LUIS MARANHAO FILHO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 9 | CAMILA K NASCIMENTO OLIVEIRA | ESC EST PADRE COSME | E | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | ||||||
| 10 | CELILEANE SIMPLICIO MOREIRA | ESC EST LAURO DE CASTRO | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 11 | CLEUVIS CAJE DE CARVALHO | ESC EST PROFª MARIA ANGELINA GOMES - FUND E MEDIO | E | RIACHO DE SANTANA | RN | --- | Sim | ||||||
| 12 | DIEGO NERES AIRES | ESC EST PROFª MARIA ANGELINA GOMES - FUND E MEDIO | E | RIACHO DE SANTANA | RN | --- | Sim | ||||||
| 13 | EMERSON HOLANDA MARINHO | EE CENTENARIO DE MOSSORO | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 14 | FABIANO GOMES MARIANO JUNIOR | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA | M | ALEXANDRIA | RN | --- | Sim | ||||||
| 15 | FERNANDO H TOMAZ DE OLVIEIRA | EE PROFª MARIA DE LOURDES BEZERRA ENS FUNDAMENTAL | E | MACAU | RN | --- | Sim | ||||||
| 16 | FRANCISCO FLAMARION VARELA | ESC MUL JUVENAL LAMARTINE | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 17 | FRANCISCO ROSELIO DA SILVA | EM DR ELOY DE SOUZA ENSINO FUNDAMENTAL | M | LAJES | RN | --- | Sim | ||||||
| 18 | GISLAINY LILLIAN ALVES DE OLIVEIRA | CENTRO EDUC FELINTO ELISIO | E | JARDIM DO SERIDO | RN | Bronze | --- | ||||||
| 19 | GLEICO HENRIQUE DA SILVA | EM FELIPE TAVARES DE PAIVA | M | SAO JOSE DE MIPIBU | RN | --- | Sim | ||||||
| 20 | GUILHERME SAVIO LEANDRO XAVIER | EM VILA RIO GRANDE DO NORTE | M | SERRA DO MEL | RN | --- | Sim | ||||||
| 21 | HARLEY LUCAS DE SOUZA BATISTA | ESC MUL 4 DE OUTUBRO ENS DE 1 GRAU | M | JOSE DA PENHA | RN | --- | Sim | ||||||
| 22 | HELTON MAGNO DE ARAUJO CIRIACO | ESC MUL PROF MARIA ALEXANDRINA SAMPAIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 23 | HIPOLITO FILIPE C DE ARAUJO | ESC EST DR JOSE G DE MEDEIROS | E | ACARI | RN | --- | Sim | ||||||
| 24 | IASMIN DA SILVA AZEVEDO | EM PROFA TEREZINHA P DE LIMA | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 25 | IZAAC ISIDIO DE ALMEIDA | EM PROFESSORA MANOEL SILVESTRE FREIRE | M | TRIUNFO POTIGUAR | RN | --- | Sim | ||||||
| 26 | JACKSON EMMANUEL DE L SOUSA | E M PROFA LOURDES MOTA | M | APODI | RN | --- | Sim | ||||||
| 27 | JARDEL ADRIANO DE A SANTOS | E M DE ENS FUND. E MÉDIO RAUL DE MEDEIROS DANTAS | M | SAO JOSE DO SERIDO | RN | Prata | --- | ||||||
| 28 | JARDEL FAUSTO DE MEDEIROS | CENTRO EDUC FELINTO ELISIO | E | JARDIM DO SERIDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 29 | JOAO CARLOS SANTOS CARVALHO | ESC MUN PROF VERISSIMO DE MELO | M | NATAL | RN | Prata | --- | ||||||
| 30 | JOHN DAVID RIBEIRO DA SILVA | ESC EST JERONIMO GUEIROS ENS FUND E MEDIO | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 31 | JOIADA DA FONSECA MEDEIROS | ESC EST MANOEL LUIS DE MARIA ENS 1 2 GRA | E | LAGOA NOVA | RN | --- | Sim | ||||||
| 32 | JOSE AUGUSTO MATIAS DA SILVA | ESC MUL DE NOSSA SENHORA | M | CURRAIS NOVOS | RN | --- | Sim | ||||||
| 33 | JUDSON MAYK BATISTA AZEVEDO | EM PROFESSORA MANOEL SILVESTRE FREIRE | M | TRIUNFO POTIGUAR | RN | Bronze | --- | ||||||
| 34 | JUSCELINO PEREIRA DE ARAUJO | ESC EST ZUZA JANUARIO ENS DE 1 GRAU | E | CAICO | RN | Ouro | --- | ||||||
| 35 | JUSCIENIO BEZERRA DE LIMA | ESC EST FERREIRA ITAJUBA ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 36 | LETICIA DAMASCENO DO NASCIMENTO | EE ARISTOFANES FERNANDES ENSINO FUND E MEDIO | E | SANTANA DO MATOS | RN | --- | Sim | ||||||
| 37 | LINDEMBERG SILVA DA C JUNIOR | EM PROF IAPISSARA AGUIAR | M | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 38 | LUCAS NASCIMENTO DE MEDEIROS | EM PROFA TEREZINHA P DE LIMA | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 39 | LUCIMARIA DA CUNHA SILVA | EM PROF OSVAGRIO RODRIGUES DE CARVALHO ENS FUND | M | SANTANA DO MATOS | RN | --- | Sim | ||||||
| 40 | LUIS CARLOS DA SILVA | EM DE 1 GRAU PE AMARO | M | PARAU | RN | --- | Sim | ||||||
| 41 | LUIS TERTULINO DA CUNHA NETO | EM PROFESSORA NAIR FERNANDES RODRIGUES | M | ACU | RN | --- | Sim | ||||||
| 42 | MARCIA FERNANDA T DE MENEZES | EE LOURDES GUILHERME ENS DE 1 GRAU | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 43 | MARCO AURELIO DE LIMA | EE FABRICIO MARANHAO ENS DE 1 GRAU | E | CANGUARETAMA | RN | --- | Sim | ||||||
| 44 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO N | ESCOLA MUNICIPAL OTTO DE BRITO GUERRA | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 45 | MARLENE GORETE DE ARAUJO | EM FELIPE TAVARES DE PAIVA | M | SAO JOSE DE MIPIBU | RN | --- | Sim | ||||||
| 46 | MAURO FELIPE L DA SILVA | EM MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 47 | MONAIRA SOARES DE SOUZA | ESC MUL PE JOAQUIM FELIX | M | SAO JOAO DO SABUGI | RN | --- | Sim | ||||||
| 48 | MONALIZA DANTAS CARDOSO | ESC MUNIC. PROFESSOR JULIO BENEDITO | M | MESSIAS TARGINO | RN | --- | Sim | ||||||
| 49 | PAULO CESAR GOMES DA SILVA JUNIOR | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 50 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA LIMA | EE MOREIRA BRANDAO ENS 1 GRAU | E | GOIANINHA | RN | --- | Sim | ||||||
| 51 | PAULO HENRIQUE PADILHA | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 52 | RAFAEL MOURA CUNHA DA SILVA | EM MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 53 | RAFAELA LEITE DE OLIVEIRA | ESC EST CEL JOAO PESSOA ENS DE 1 GRAU | E | DOUTOR SEVERIANO | RN | --- | Sim | ||||||
| 54 | RAI RANNIER F E MEDEIROS | ESC MUL PE JOAQUIM FELIX | M | SAO JOAO DO SABUGI | RN | --- | Sim | ||||||
| 55 | RANDERSON MATTHEUS M DA SILVA | ESCOLA MUL. MAJOR HORTENCIO DE BRITO | M | ACARI | RN | --- | Sim | ||||||
| 56 | RHENAN LEITE DE MEDEIROS | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 57 | RONNYPETSON SOUZA DA SILVA | ESC MUN PROF VERISSIMO DE MELO | M | NATAL | RN | Prata | --- | ||||||
| 58 | RUAN GARCIA DE MEDEIROS | ESC MUL PROFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 59 | RUANDA CARDOZO REGIS | ESC EST APOLINARIA JALES ENS 1 E 2 GRAUS | E | MESSIAS TARGINO | RN | --- | Sim | ||||||
| 60 | SERGIO HENRIQUE BORGES DE ARAUJO | ESC EST FERREIRA ITAJUBA ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 61 | STEFANY KEYLLA DA S PEQUENO | ESC MUL PROF FRANCISCA FERREIRA | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 62 | SUELLEN DE AZEVEDO FONSECA | EM MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM | M | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 63 | THACITO RABONI COSTA MEDEIROS | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | PARNAMIRIM | RN | Bronze | --- | ||||||
| 64 | THOMAS RAVELLI ALVES SANTOS | E M 1 E 2 GRAUS PROF ARTHEPHIO B CUNHA | M | SERRA NEGRA DO NORTE | RN | --- | Sim | ||||||
| 65 | VALDERLAN PEREIRA DE MEDEIROS | ESC EST APOLINARIA JALES ENS 1 E 2 GRAUS | E | MESSIAS TARGINO | RN | --- | Sim | ||||||
| 66 | VICTOR JOSE DE AZEVEDO BATISTA | EE PROF PAULO P DE VIVEIROS 1 GRAU | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 67 | VITOR LINS MACHADO | ESC EST SEN JOSE BERNARDO ENS 1 E 2 GRAU | E | SAO JOAO DO SABUGI | RN | --- | Sim | ||||||
| 68 | WELITON ARAUJO DA SILVA | E M 1 E 2 GRAUS PROF ARTHEPHIO B CUNHA | M | SERRA NEGRA DO NORTE | RN | --- | Sim | ||||||
| Nível 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | |||||||
| 1 | ADRIANA BENICIO GALVAO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 2 | ALEX MATIAS GOMES | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 3 | ALEXSANDER PEREIRA DANTAS | EE PROF FCO DE ASSIS D RIBEIRO ENS FUND E MEDIO | E | SANTA CRUZ | RN | --- | Sim | ||||||
| 4 | ALLAN ASSUNCAO GONSALO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 5 | ALLANDERSON MATHEUS P E SILVA | ESC EST NEWMAN QUIROZ 1 E 2 GRAUS | E | JUCURUTU | RN | --- | Sim | ||||||
| 6 | ALLYSON FERNANDES DA COSTA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 7 | ALVARO TAVARES DE OLIVEIRA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Prata | --- | ||||||
| 8 | AMANDA EWELIN DA SILVA TORRES | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 9 | AMANDA JESSYCA DE SOUZA ALVES | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 10 | AMANDA LORENA DANTAS DE AGUIAR | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 11 | AMANDA PRISCILLA ARAUJO DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 12 | ANA PAULA MEDEIROS COSTA | ESC EST 1 E 2 GRAUS JOAO ALENCAR DE MEDEIROS | E | IPUEIRA | RN | --- | Sim | ||||||
| 13 | ANDERSON DIAS VIANA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 14 | ANTILIO FERNANDES FILHO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 15 | ANTONIO CARLOS DE MOURA NETO | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | Prata | --- | ||||||
| 16 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | ESC EST PROF RAIMUNDO S COSTA ENS FUND E MÉDIO | E | SAO JOSE DO SERIDO | RN | Bronze | --- | ||||||
| 17 | ARTHUR LYRA ARAUJO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 18 | BRUNO DE LIMA BARBOSA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 19 | BRUNO EDUARDO ELIAS DE SOUZA | CEFET - UNED IPANGUACU | F | IPANGUACU | RN | --- | Sim | ||||||
| 20 | BRUNO PALHANO DA COSTA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 21 | BRYAN DA COSTA SOUZA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 22 | CAIO LINS MACHADO | ESC EST SEN JOSE BERNARDO ENS 1 E 2 GRAU | E | SAO JOAO DO SABUGI | RN | --- | Sim | ||||||
| 23 | CAIQUE DE MEDEIROS SOUZA | CEFET - UNED IPANGUACU | F | IPANGUACU | RN | --- | Sim | ||||||
| 24 | CALEBE CRUZ DE OLIVEIRA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 25 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 26 | CLAUDEILTON FONSECA DA COSTA | CEFET - UNED IPANGUACU | F | IPANGUACU | RN | --- | Sim | ||||||
| 27 | CLAUDIO RAFAEL DO N SILVA | EE INTERV UBALDO B MELO ENS 1 E 2 GRAUS | E | CEARA-MIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 28 | CLEILTON CARLOS DANTAS DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 29 | DANIEL NASCIMENTO DE MOURA | EE PROF JOSINO MACEDO ENS 2 GRAU | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 30 | DANIEL QUEIROZ DE AQUINO | ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | E | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | ||||||
| 31 | DAVID LUCAS GOMES LEITE | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 32 | DAYANE MARY SOARES DA COSTA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 33 | DAYSA REGO DE LIMA | ESC EST CRISTOVAO C QUEIROZ ENS 1 E 2 GR | E | DOUTOR SEVERIANO | RN | --- | Sim | ||||||
| 34 | DEIVEDY BASILIO DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 35 | DENNYS ARAUJO SANTOS | ESC EST SEN JOSE BERNARDO ENS 1 E 2 GRAU | E | SAO JOAO DO SABUGI | RN | --- | Sim | ||||||
| 36 | DIOGO DE SOUZA CASTRO | ESC EST CRISTOVAO C QUEIROZ ENS 1 E 2 GR | E | DOUTOR SEVERIANO | RN | Bronze | --- | ||||||
| 37 | DIOGO TEIXEIRA MENDES | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 38 | DOUGLAS DANIEL DE LIMA | ESC EST ESTUDANTE RONALD NEO JR 1E2 GRAU | E | ALMINO AFONSO | RN | --- | Sim | ||||||
| 39 | DYOHANSSON ZIZA SIMOES | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 40 | EDMILSON BARBALHO CAMPOS NETO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 41 | EDMILSON DANTAS DE LIMA JUNIOR | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 42 | ERIC ADAMS DOS SANTOS BRITO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 43 | EZEQUIEL MARINHO DE OLIVEIRA NETO | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 44 | FABIO FREIRE DA SILVA JUNIOR | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 45 | FELIPE BENTO SANTOS DA SILVA | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 46 | FENELON FERNANDES DA SILVA NETO | ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAI | F | MACAIBA | RN | --- | Sim | ||||||
| 47 | FRANCIKELVIN RODRIGUES DE AGUIAR | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 48 | GELSON MARQUES FERNANDES DE GOES | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 49 | GERSON DAVID DA SILVA SANTOS | ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAI | F | MACAIBA | RN | --- | Sim | ||||||
| 50 | GILDEAN COSTA DA SILVA | EE JOAO DE ABREU ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | BARAUNA | RN | --- | Sim | ||||||
| 51 | GLEYDVAN MACEDO | EE PRESIDENTE ROOSEVELT | E | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | ||||||
| 52 | GUSTAVO LAIRES ALBUQUERQUE COSTA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 53 | HELTON DE MELO DUARTE | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Prata | --- | ||||||
| 54 | HIGOR HENRIQUE FIGUEIREDO BARBOSA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 55 | HUGO LEANDRO ANDRADE PAIVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 56 | IAGO VINICIUS SOUZA DE SALES | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 57 | IDELCACIO PAULINO DE MACEDO JUNIOR | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID ZONA NORTE | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 58 | IGOR CAIO SOARES DA SILVA | CENTRO EDUC FELINTO ELISIO | E | JARDIM DO SERIDO | RN | --- | Sim | ||||||
| 59 | IGOR GALVAO BEZERRA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 60 | IGOR VALDEIR GOMES DE SOUSA | EE PROF VARELA BARCA ENS 2 GRAU | E | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 61 | ISRAEL ARAUJO DO NASCIMENTO DANTAS | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 62 | ISRAEL DO NASCIMENTO FIALHO | ESC EST MARGARIDA DE FREITAS ENSINO MÉDIO | E | PORTALEGRE | RN | --- | Sim | ||||||
| 63 | ITANILDO AUGUSTO S DANTAS | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Prata | --- | ||||||
| 64 | JEAMICHEL RONALD COELHO | EE PROF ANA JULIA DE CARVALHO MOUSINHO | E | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 65 | JEAN PHILIPPE DA COSTA PEIXOTO | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 66 | JEAN RODRIGUES DA SILVA | EE PE JOSE DE ANCHIETA | E | SERRA DO MEL | RN | --- | Sim | ||||||
| 67 | JESSICA YASMIN DANTAS DE SILVA | EE DESEM SILVERIO SOARES ENS MEDIO | E | AREIA BRANCA | RN | --- | Sim | ||||||
| 68 | JOAO BATISTA XAVIER | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 69 | JOAO LUCAS MACENA DE FARIAS | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
| 70 | JOAO MARCOS SILVA LINS | ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | E | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | ||||||
| 71 | JOAO PAULO DA COSTA | ESC EST PROF RAIMUNDO S COSTA ENS FUND E MÉDIO | E | SAO JOSE DO SERIDO | RN | Bronze | --- | ||||||
| 72 | JOCEKLEYTON RAMALHO DA SILVA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | Bronze | --- | ||||||
| 73 | JOHANN ROBERTO DA S MARCELINO | ESC EST MARGARIDA DE FREITAS ENSINO MÉDIO | E | PORTALEGRE | RN | --- | Sim | ||||||
| 74 | JOSE BATISTA DE SALES FILHO | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | F | MOSSORO | RN | --- | Sim | ||||||
| 75 | JOSE RANDSON DA CUNHA | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | F | NATAL | RN | --- | Sim | ||||||
