Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2008
Estado: RJ
Prêmios: Medalha de Bronze -
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||
| 1 | ADRIANO LABANCA RIBEIRO | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| TATIANE COELHO VILA RICA | E.M. SILVEIRA SAMPAIO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| EDILANE OLIVEIRA DE MARINS | E.M. VER MANOEL NOVIS DA SILVA | M | TANGUA | RJ | Bronze | ||||||||
| 4 | RODRIGO SANTOS COSTA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| MATHEUS DE LIMA LEITE | C.E. JAMAPARA | E | SAPUCAIA | RJ | Bronze | ||||||||
| 6 | MATHEUS FELIPE AMORIM DE ARAUJO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| VICTOR MAYER P CARDOZO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| DHAVI AUGUSTO DE PAIVA DUTRA | C.E. BARAO DO RIO BONITO | E | BARRA DO PIRAI | RJ | Bronze | ||||||||
| IHANKA LIQUER VIEIRA DOS SANTOS | E.M. ALBERTO RUBIM | M | SAO FIDELIS | RJ | Bronze | ||||||||
| 10 | FREDERICO GOMES GUEDES DA SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| JOAO PEDRO AFONSO COUTINHO | E.M. CASTELNUOVO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| DIANA DOLZANI MOTTA | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| SYLVIANE DA SILVA VITOR | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| JULIA ALVES DE SOUSA DE ALMEIDA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| EDUARDO GOULART ROCHA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| LUCAS DUARTE PINHEIRO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| IANE ALCINA DE MELO | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 18 | JOAO PEDRO SEDEU GODOI | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| FERNANDA TERRA COSTA | C.E. ALMTE. BARAO DE TEFFE | E | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Bronze | ||||||||
| THIAGO PELLUSO DE CARVALHO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| RENATA PORCIUNCULA BAPTISTA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| VINICIUS GUIMARAES CAPELLI | FUNDAÇÃO OSÓRIO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| LEONARDO DE ALMEIDA FELICIANO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| LAURA ENGENHEIRO DE ABREU DE SOUZA | E.M. PEDRO BAPTISTA DE SOUZA | M | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Bronze | ||||||||
| LEONARDO SILVA DE MELO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| IGOR ALARCON BLATT | C.E. SOL NASCENTE | E | CACHOEIRAS DE MACACU | RJ | Bronze | ||||||||
| CIDIOMAR ROSA DIAS JUNIOR | E.M. ACERBAL PINTO MALHEIROS | M | RIO DAS OSTRAS | RJ | Bronze | ||||||||
| JOAO MIGUEL PINTO ANASTACIO MACHADO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| GABRIEL FORTUNA SERAFIM | E.M. ARY GOMES DE MARINS | M | RIO DAS OSTRAS | RJ | Bronze | ||||||||
| 30 | ATILA LUNA AMBROSIO DA SILVA | E.M. RODRIGO OTAVIO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| LETICIA MARIANE RODRIGUES MARTINS | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| PAULO HENRIQUE NERES SANTOS | ESC PAROQUIAL N SENHORA DA GLORIA | M | PETROPOLIS | RJ | Bronze | ||||||||
| EDUARDO BOTELHO VIEIRA LACERDA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 34 | JULIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| YURI RAMOS CORREA | E.M. GINDA BLOCH | M | TERESOPOLIS | RJ | Bronze | ||||||||
| 36 | NERIZE MARQUES CORREA LISBOA | E.E. AUGUSTO VAZ | E | VASSOURAS | RJ | Bronze | |||||||
| JESSICA DA SILVA BRITO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| VICTOR GIUDICE TAVARES DA CRUZ | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| NATALIA MARTIN BARROSO GARCIA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| MARIA EDUARDA ROSA DENYS F JULIO | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| Nível 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||
| 1 | RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | E.M. MONTEIRO LOBATO | M | NOVA IGUACU | RJ | Bronze | |||||||
| CECILIA MARTINS XAVIER DE LIMA | E.M. PIO X | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 3 | RENATO VARGAS MOEDO | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| GABRIELLE SILVA DOS ANJOS | C.E. AMERICO PIMENTA | E | QUATIS | RJ | Bronze | ||||||||
| LUCAS MENEZES CERQUEIRA SANTOS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 6 | OTTAVIO DE AZEVEDO OLIVEIRA RODRIGUES | C. M. DR CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO | M | MACAE | RJ | Bronze | |||||||
| CISSA MARTINS XAVIER DE LIMA | E.M. PIO X | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| LUIZA DOS SANTOS | COL MUL JOSÉ BOTELHO DE ATHAIDE | M | VOLTA REDONDA | RJ | Bronze | ||||||||
| TADEU FRANCO DA FONSECA | E.M. QUINTINO BOCAIUVA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 10 | ALLAN MARINHO FERREIRA DE FARIA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| EDUARDO NASLAUSKY | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| AUGUSTO VOLPI MAGLUF MATTOS RIBEIRO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| MAURICIO ADRIANO VAZ DE A JR | E.M. SILVEIRA SAMPAIO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 14 | PEDRO ROBERTO BARBOSA ROCHA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| PAULO HENRIQUE GONCALVES PINTO BRANDAO | E.E. AGOSTINHO CHRYSANTO DE ARAUJO | E | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | RJ | Bronze | ||||||||
| GUTEMBERG REIS TENORIO | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 17 | CAIO DA SILVA COSTA | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| SMAIDA MARA RIZZOTTO VIDAL PESSOA | E.M. MINAS GERAIS | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| RODRIGO COLI BERNARDES | C.E. EUCLIDES FELICIANO TARDIN | E | BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | Bronze | ||||||||
| ARTHUR SOUZA BRUM DA COSTA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| THIAGO MAXIMIANO DE BRITO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| RUANA FERREIRA VIANA | E.M. ROSA CARELLI DA COSTA | M | PIRAI | RJ | Bronze | ||||||||
| BRUNO DE GOUVEA MARTI FERRAO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 24 | THIAGO PIMENTEL DE SOUZA SCALDINI | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| LYNIKER SMITHY RODRIGUES PEREIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| CAYO MAURICIO PEREIRA DE SOUZA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| RODRIGO SA DE CARVALHO | E.M. ARY BARROSO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| ROGER DUARTE DE MELO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| PAMELA DOS REIS COSTA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 30 | RUBENS VILAGELIM DOS SANTOS | E.M. BENTO DO AMARAL COUTINHO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| MIGUEL STEFANO SCHONMANN ALVES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| ANDRE MATHEUS CUNHA CAMARA G PEDROSA | CIA JOSE FRANCISCO LIPPI | E | TERESOPOLIS | RJ | Bronze | ||||||||
| PEDRO RODRIGUES DE MELLO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| NATHALIA LINS DA SILVA | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| DANIEL UJAKOW CORREA SCHUBERT | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| MAURICIO SOARES DA SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| NARAYANNA ROCHA ANDRADE PEREIRA | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 38 | LEONARDO BARROZO ABRANTES VIANA | E.M. AFFONSO PENNA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| FILIPE CASTELO BRANCO DE SOUZA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| GABRIELA VEIGA SOARES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| LAIS DA SILVA CORGUINHA | E.M. DONA MARIANA | M | SUMIDOURO | RJ | Bronze | ||||||||
| LUIS FELIPE COSTA DE ANDRADE | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| DOUGLAS OLIVEIRA DE FARIAS | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| ANTONIO JOSE FREIRE DE CAERES | E.M. VIVA | M | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Bronze | ||||||||
| 45 | GRAZIELLE DIAS FROTA | E.M. GEORG PFISTERER | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| RAPHAEL SALDANHA DO NASCIMENTO | E.M. PROF ODETE TEIXEIRA DA SILVA | M | PARACAMBI | RJ | Bronze | ||||||||
| FERNANDA DE ARAUJO PEDROSA | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| ELLEN DE OLIVEIRA RIBEIRO | I.E. EBER TEIXEIRA DE FIGUEIREDO | E | BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | Bronze | ||||||||
| GABRIEL LEMOS GONZALEZ | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA | E.M. PRES CASTELO BRANCO | M | PIRAI | RJ | Bronze | ||||||||
| LUISA COSTA OLIVEIRA VALENTE | C.E. SANTA RITA | E | VASSOURAS | RJ | Bronze | ||||||||
| 52 | JONAS PEREIRA DA SILVA | CIEP BRIZOLAO 455 MARINGA | M | MACAE | RJ | Bronze | |||||||
| REBECA GARUTI DA SILVA | E.M. TOCANTINS | M | VOLTA REDONDA | RJ | Bronze | ||||||||
| WU HUANG QI | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| JONATHAN DE SOUZA PINHEIRO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| Nível 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||
| 1 | FERNANDO PEDRO P PEREIRA MOTA CAMPOS | CEFETEQ UNIDADE RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| CHRISTOFER GRAY RANGEL SANTOS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 3 | LUIZA LOPES SARMENTO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| 4 | LERENO SOARES NETO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| LUAN WERNECK RICHA | CEFET UNIDADE DESCENTRALIZADA DE MACAÉ | F | MACAE | RJ | Bronze | ||||||||
| 6 | PABLO FREITAS BRITTO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO III ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| PEDRO HENRIQUE BIRINDIBA BATISTA | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| MAURICIO GOMES DA SILVA CARVALHO | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 9 | DAVI DIAS CONSTANT DA SILVA | CEFET DE QUIMICA DE NILOPOLIS | F | NILOPOLIS | RJ | Bronze | |||||||
| THIAGO BOA SANTOS | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 11 | INGRID OLIVEIRA PASSOS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| VINICIUS DIAS DE JESUS DE SOUZA | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| ANGELO DANTE DE CARVALHO CORREA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| RONIE SANTOS MOTA | CEFET - RS UNED - NOVA IGUAÇU | F | NOVA IGUACU | RJ | Bronze | ||||||||
| 15 | JAYME NERY DA SILVA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| PABLO BAPTISTA PIRES | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 17 | SANDRO DE SOUZA SAPORITO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| ISABELLE SILVA CONTRERAS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| GABRIEL VELLOSO PEREIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 21 | PHILLIPE BISPO DA SILVA | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| PATRICK WILLIAN CORDEIRO SILVA | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| ITALO LOPES MELEGARIO | CEFET UNIDADE DESCENTRALIZADA DE MACAÉ | F | MACAE | RJ | Bronze | ||||||||
| MÁRCIO QUEIROZ DIAS | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO III ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| JOALMIR AVELINO DA SILVA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| RODOLLFO SIMOES DUPONT BERNINI | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA-CEFET | F | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Bronze | ||||||||
| MIQUELANGELO DE SOUZA DIAS | C.E. MARECHAL SOUZA DANTAS | E | RESENDE | RJ | Bronze | ||||||||
| 28 | VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| MARCOS MATHEUS DE SALLES | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| LUCAS DOS SANTOS GONÇALVES DE MIRANDA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| RIELES SIMOES SOUZA | CEFET UNIDADE DESCENTRALIZADA DE MACAÉ | F | MACAE | RJ | Bronze | ||||||||
| 32 | JOSE RODRIGUES TORRACA NETO | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| GABRIEL DE AQUINO SIQUEIRA | C.E. THEODORICO FONSECA | E | VALENCA | RJ | Bronze | ||||||||
| 34 | LINA DA HORA E ALMENDRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| DOUGLAS VIEIRA SILVA FILHO | CEFET UNIDADE DESCENTRALIZADA DE MACAÉ | F | MACAE | RJ | Bronze | ||||||||
| VERONICA FIGUEROA DESTRO | CEFET UNIDADE DESCENTRALIZADA DE MACAÉ | F | MACAE | RJ | Bronze | ||||||||
| RENATO DUQUE BUTINHAO | C.E. PEDRO BRAILE NETO | E | RESENDE | RJ | Bronze | ||||||||
| 38 | MATEUS BORGES DE CARVALHO | CEFET UNIDADE DESCENTRALIZADA DE MACAÉ | F | MACAE | RJ | Bronze | |||||||
| HANNAH DRUMMOND DAVICIO DE BARROS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| THIAGO LUIS DE OLIVEIRA XAVIER | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| YURI DE MELO DUARTE | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| PEDRO PAULO FERREIRA DA ROSA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| GIULIA PAIVA TICOM | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| DIEGO TOTTI MONTES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| ROBSON BASTOS SOUZA | C.E. RUI GUIMARAES DE ALMEIDA | E | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Bronze | ||||||||
| 46 | ROBERIO ESTEPHANELI CORTY RIBEIRO | C.E. DEZ DE MAIO | E | ITAPERUNA | RJ | Bronze | |||||||
| MARCELO EMÍLIO DOS SANTOS C BRILLANTINO | CEFETEQ UNIDADE RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| JESSICA MELLO MENDES | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| YGOR XAVIER CARVALHO RIOS | CEFETEQ UNIDADE RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| THIAGO BARRETO DE AGUIAR | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| LAERT FERREIRA DA SILVA NETO | E.T.E. HENRIQUE LAGE | E | SAO GONCALO | RJ | Bronze | ||||||||
| ANDERSON THIAGO VASCONCELOS VEIGA | CEFET DE QUIMICA DE NILOPOLIS | F | NILOPOLIS | RJ | Bronze | ||||||||
| SULIVAN DE LIMA SA | E.T.E. OSCAR TENÓRIO | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 54 | EDILSON PARANHOS DE MENDONÇA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO III ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| EDWARD BRIAN DE MATTOS SILVA | COL NAVAL | F | ANGRA DOS REIS | RJ | Bronze | ||||||||
| CAIO BARBOSA DE AZEVEDO TORRES | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| IGOR CESAR TORRES DE OLIVEIRA | C.E. EDMUNDO PERALTA BERNARDES | E | PATY DO ALFERES | RJ | Bronze | ||||||||
| BIANCA ROLIM ALVES DA SILVA | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 59 | CHANDLER KLUSER CHANTRE | COL NAVAL | F | ANGRA DOS REIS | RJ | Bronze | |||||||
| JULIO CESAR DE ARAUJO VANELIS SOARES | E.T.E. HENRIQUE LAGE | E | SAO GONCALO | RJ | Bronze | ||||||||
| VINICIUS LONGATTI FONSECA | COL NAVAL | F | ANGRA DOS REIS | RJ | Bronze | ||||||||
| EDGAR NUNES COLONIA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| DIOGO DE MORAES LADINO | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| JORGE SOARES JUNIOR | COL NAVAL | F | ANGRA DOS REIS | RJ | Bronze | ||||||||
| 65 | GABRIEL KELLER GUIMARAES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| ANA CAROLINA FRANCO ALVES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO III ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| NILSOMAR FIRMINO DA SILVA JUNIOR | C.E. BALDOMERO BARBARÁ | E | BARRA MANSA | RJ | Bronze | ||||||||
| PEDRO HENRIQUE RAMOS DE SOUZA E S | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| MICHEL VEIGA DE LEITE RIBEIRO MELO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| BRENER MATOS FERREIRA | C.E. BARAO DE MAUA | E | VOLTA REDONDA | RJ | Bronze | ||||||||
| ERIC YUTA OTOMO | CEFETEQ UNIDADE RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| VANESSA SANCHO MARQUES | CEFETEQ UNIDADE RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 73 | GABRIEL CAVALCANTE FARIA COSTA LEITE | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| RODRIGO STUDART P G RODRIGUES | ESC POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCI | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| LUIS FELIPE MARQUES FERRAZANI | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
