Listagem das Escolas Premiadas - OBMEP 2008
Prêmio:kit para exibição audiovisual e livros para a composição de uma biblioteca básica em Matemática e Ciências
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | RIO BRANCO | ESC NEUTEL MAIA | E |
| 2 | AL | MACEIO | COLÉGIO TIRADENTES POLICIA MILITAR | E |
| 3 | AM | PARINTINS | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E |
| 4 | AP | MACAPA | ESC EST CECILIA PINTO | E |
| 5 | AP | MACAPA | ESC EST DR COARACY NUNES | E |
| 6 | BA | MUTUIPE | COLÉGIO DOUTOR JULIVAL REBOUÇAS | M |
| 7 | CE | FORTALEZA | COL. DA POLICIA MILITAR DO CEARA CPM-CE. | E |
| 8 | DF | BRASILIA | CEF POLIVALENTE | E |
| 9 | ES | MARECHAL FLORIANO | EMEF PROF NICOLAU KROHLING | M |
| 10 | GO | GOIANIA | COL EST POLIVALENTE MODELO DE GOIANIA | E |
| 11 | MA | SAO LUIS | FUND NICE LOBAO - CINTRA | E |
| 12 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE SEN BUENO DE PAIVA | E |
| 13 | MS | CAMPO GRANDE | EM PROFª. DANDA NUNES | M |
| 14 | MT | SORRISO | EM BOA ESPERANÇA | M |
| 15 | PA | BELEM | E E E F M LAURO SODRE | E |
| 16 | PB | JOAO PESSOA | LYCEU PARAIBANO | E |
| 17 | PE | RECIFE | ESCOLA DO RECIFE - FCAP UPE | E |
| 18 | PI | COCAL DOS ALVES | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E |
| 19 | PR | CURITIBA | PARANA, COL EST DO - ENSINO MEDIO E PROF | E |
| 20 | RJ | SAO GONCALO | E.T.E. HENRIQUE LAGE | E |
| 21 | RN | NATAL | ESC MUN PROF VERISSIMO DE MELO | M |
| 22 | RO | PORTO VELHO | EEEFM MARCELO CANDIA SUBSEDE I | E |
| 23 | RR | BOA VISTA | ESC EST ANA LIBORIA | E |
| 24 | RR | BOA VISTA | ESC EST PROFª COEMA SOUTO MAIOR NOGUEIRA | E |
| 25 | RS | PORTO ALEGRE | CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES | E |
| 26 | SC | JOINVILLE | ESC MUN PROF ANNA MARIA HARGER | M |
| 27 | SE | ARACAJU | COL EST ATHENEU SERGIPENSE | E |
| 28 | SP | SAO PAULO | GETULIO VARGAS ETE | E |
| 29 | TO | PARAISO DO TOCANTINS | COL SAO GERALDO | E |
Prêmio: Troféu
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC SAO JOSE | E |
| 2 | AP | MACAPA | ESC EST DR ALEXANDRE VAZ TAVARES | E |
| 3 | BA | FEIRA DE SANTANA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ASSIS CHATEAUBRIAND | E |
| 4 | BA | SALVADOR | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E |
| 5 | DF | BRASILIA | COL MILITAR DOM PEDRO II | E |
| 6 | GO | ANAPOLIS | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CESAR T | E |
| 7 | GO | GOIANIA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E |
| 8 | MA | SAO LUIS | CEM LICEU MARANHENSE | E |
| 9 | PE | PETROLINA | ESCOLA DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | E |
| 10 | PI | TERESINA | CEC MOCAMBINHO | M |
| 11 | PI | TERESINA | ESC TEC POP N S DA PAZ - A | M |
| 12 | PR | CURITIBA | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E |
| 13 | RJ | RIO DE JANEIRO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E |
| 14 | RO | PORTO VELHO | EEEB PROF JOAO BENTO DA COSTA | E |
| 15 | RR | BOA VISTA | ESC EST SÃO JOSÉ | E |
| 16 | RS | NOVO HAMBURGO | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E |
| 17 | SP | CAMPINAS | CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E |
| 18 | TO | PORTO NACIONAL | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | E |
Prêmio: Livros para a composição de uma biblioteca básica em Matemática e Ciências
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | SALVADOR | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E |
| 2 | CE | FORTALEZA | COL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIRO DO CE. | E |
| 3 | DF | BRASILIA | COL MILITAR DOM PEDRO II | E |
| 4 | GO | ANAPOLIS | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CESAR T | E |
| 5 | GO | GOIANIA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E |
| 6 | MA | SAO LUIS | CEM LICEU MARANHENSE | E |
| 7 | MG | ABAETE | EE DR EDGARDO DA CUNHA PEREIRA | E |
| 8 | MG | BARBACENA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E |
| 9 | MG | BELO HORIZONTE | COL TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | E |
| 10 | MG | BELO HORIZONTE | COL TIRADENTES PMMG STA TEREZA | E |
| 11 | MG | BELO HORIZONTE | EE GOV MILTON CAMPOS | E |
| 12 | MG | BELO HORIZONTE | EE ORDEM E PROGRESSO | E |
| 13 | MG | BELO HORIZONTE | EE PROF LEON RENAULT | E |
| 14 | MG | BELO HORIZONTE | INST DE EDUC DE MINAS GERAIS | E |
| 15 | MG | CAPITOLIO | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E |
| 16 | MG | CARMO DA CACHOEIRA | EE PROF WANDERLEY F DE REZENDE | E |
| 17 | MG | CARMO DO PARANAIBA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E |
| 18 | MG | CLAUDIO | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E |
| 19 | MG | COIMBRA | EE EMILIO JARDIM | E |
| 20 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E |
| 21 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | EE NARCISO DE QUEIROS | E |
| 22 | MG | CONTAGEM | EE HELENA GUERRA | E |
| 23 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | EE PROF CARVALHAIS | E |
| 24 | MG | DORES DO TURVO | EE TEREZINHA PEREIRA | E |
| 25 | MG | ITABIRA | EE DONA ELEONORA NUNES PEREIRA | E |
| 26 | MG | ITABIRITO | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M |
| 27 | MG | ITAJUBA | EE MAJ JOAO PEREIRA | E |
| 28 | MG | ITAUNA | EE VICTOR GONCALVES DE SOUZA | E |
| 29 | MG | JACUI | EE PROFA MARIA LEONOR NASSER | E |
| 30 | MG | JOAO MONLEVADE | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | E |
| 31 | MG | JUIZ DE FORA | INST EST DE EDUC DE JUIZ DE FORA | E |
| 32 | MG | JURUAIA | EE EDUARDO SENEDESE | E |
| 33 | MG | MATO VERDE | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E |
| 34 | MG | MONTES CLAROS | EE PROF PLINIO RIBEIRO | E |
| 35 | MG | PARA DE MINAS | EE FERNANDO OTAVIO | E |
| 36 | MG | PASSOS | COL TIRADENTES PMMG | E |
| 37 | MG | PIRANGA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E |
| 38 | MG | POCOS DE CALDAS | EM DR JOSE VARGAS DE SOUZA | M |
| 39 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E |
| 40 | MG | SANTOS DUMONT | EE PRES JOAO PINHEIRO | E |
| 41 | MG | SETE LAGOAS | EE MAURILO DE JESUS PEIXOTO | E |
| 42 | MG | UBERLANDIA | EE MESSIAS PEDREIRO | E |
| 43 | MG | UBERLANDIA | EE SEGISMUNDO PEREIRA | E |
| 44 | MG | UBERLANDIA | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M |
| 45 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M |
| 46 | PE | PETROLINA | ESCOLA DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | E |
| 47 | PI | TERESINA | ESC TEC POP N S DA PAZ - A | M |
| 48 | PR | CAMPO LARGO | SAGRADA FAMILIA, C E - E FUND MEDIO | E |
| 49 | PR | CURITIBA | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E |
| 50 | RJ | RIO DE JANEIRO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E |
| 51 | RS | NOVO HAMBURGO | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E |
| 52 | SP | BARUERI | RITA DE JESUS EMEF | M |
| 53 | SP | BAURU | COL.TEC INDUSTRIAL PROF.ISAAC PORTAL ROLDAN - UNES | E |
| 54 | SP | CAMPINAS | CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E |
| 55 | SP | FARTURA | MARCOS RIBEIRO CEL | E |
| 56 | SP | GUARATINGUETA | GUARATINGUETA COLEGIO TECNICO E INDUSTRIAL DE - UN | E |
| 57 | SP | LIMEIRA | LIMEIRA - COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E |
| 58 | SP | MATAO | ADELINO BORDIGNON EMPSG | M |
| 59 | SP | MIRASSOL | GENARO DOMARCO | E |
| 60 | SP | MOGI DAS CRUZES | PRESIDENTE VARGAS ETE | E |
| 61 | SP | PILAR DO SUL | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E |
| 62 | SP | SANTA FE DO SUL | THEREZA SIQUEIRA MENDES PROFA EMEF | M |
| 63 | SP | SAO CAETANO DO SUL | SEGUNDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | M |
| 64 | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | PHILADELPHO GOUVEA NETTO ETE | E |
| 65 | SP | SAO PAULO | BASILIDES DE GODOY PROF-ETE | E |
| 66 | SP | SAO PAULO | LAPA | E |
| 67 | SP | SAO PAULO | SAO PAULO ETE DE | E |
| 68 | SP | SERTAOZINHO | JOSE NEGRI PROF EMEF | M |
| 69 | SP | SUMARE | JOSE DE ANCHIETA ESCOLA MUNICIPAL | M |
| 70 | SP | SUZANO | BATISTA RENZI | E |
| 71 | SP | TAUBATE | JOSE EZEQUIEL SOUZA PROF EMEFM | M |
| 72 | SP | VALINHOS | ANTONIO ALVES ARANHA PROF | E |
| 73 | TO | PORTO NACIONAL | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | E |
