Listagem das Escolas Premiadas - OBMEP 2008
Estado: MG
Prêmio:kit para exibição audiovisual e livros para a composição de uma biblioteca básica em Matemática e Ciências
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE SEN BUENO DE PAIVA | E |
Prêmio: Troféu
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| Não há escolas premiadas. | ||||
Prêmio: Livros para a composição de uma biblioteca básica em Matemática e Ciências
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | ABAETE | EE DR EDGARDO DA CUNHA PEREIRA | E |
| 2 | MG | BARBACENA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E |
| 3 | MG | BELO HORIZONTE | COL TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | E |
| 4 | MG | BELO HORIZONTE | COL TIRADENTES PMMG STA TEREZA | E |
| 5 | MG | BELO HORIZONTE | EE GOV MILTON CAMPOS | E |
| 6 | MG | BELO HORIZONTE | EE ORDEM E PROGRESSO | E |
| 7 | MG | BELO HORIZONTE | EE PROF LEON RENAULT | E |
| 8 | MG | BELO HORIZONTE | INST DE EDUC DE MINAS GERAIS | E |
| 9 | MG | CAPITOLIO | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E |
| 10 | MG | CARMO DA CACHOEIRA | EE PROF WANDERLEY F DE REZENDE | E |
| 11 | MG | CARMO DO PARANAIBA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E |
| 12 | MG | CLAUDIO | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E |
| 13 | MG | COIMBRA | EE EMILIO JARDIM | E |
| 14 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E |
| 15 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | EE NARCISO DE QUEIROS | E |
| 16 | MG | CONTAGEM | EE HELENA GUERRA | E |
| 17 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | EE PROF CARVALHAIS | E |
| 18 | MG | DORES DO TURVO | EE TEREZINHA PEREIRA | E |
| 19 | MG | ITABIRA | EE DONA ELEONORA NUNES PEREIRA | E |
| 20 | MG | ITABIRITO | EM JOSE FERREIRA BASTOS | M |
| 21 | MG | ITAJUBA | EE MAJ JOAO PEREIRA | E |
| 22 | MG | ITAUNA | EE VICTOR GONCALVES DE SOUZA | E |
| 23 | MG | JACUI | EE PROFA MARIA LEONOR NASSER | E |
| 24 | MG | JOAO MONLEVADE | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | E |
| 25 | MG | JUIZ DE FORA | INST EST DE EDUC DE JUIZ DE FORA | E |
| 26 | MG | JURUAIA | EE EDUARDO SENEDESE | E |
| 27 | MG | MATO VERDE | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E |
| 28 | MG | MONTES CLAROS | EE PROF PLINIO RIBEIRO | E |
| 29 | MG | PARA DE MINAS | EE FERNANDO OTAVIO | E |
| 30 | MG | PASSOS | COL TIRADENTES PMMG | E |
| 31 | MG | PIRANGA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E |
| 32 | MG | POCOS DE CALDAS | EM DR JOSE VARGAS DE SOUZA | M |
| 33 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E |
| 34 | MG | SANTOS DUMONT | EE PRES JOAO PINHEIRO | E |
| 35 | MG | SETE LAGOAS | EE MAURILO DE JESUS PEIXOTO | E |
| 36 | MG | UBERLANDIA | EE MESSIAS PEDREIRO | E |
| 37 | MG | UBERLANDIA | EE SEGISMUNDO PEREIRA | E |
| 38 | MG | UBERLANDIA | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M |
| 39 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M |
