Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2007
Estado: GO
Prêmios: Certificado de Menção Honrosa -
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||
| 1 | MARLUCE CORREA RIBEIRO | ESC MUL FRANCELINO NUNES DE PAULA | M | ORIZONA | GO | Sim | |||||||
| 2 | GUSTAVO PACHECO CARDOSO | ESC EST OSMUNDO GONZAGA FILHO | E | CALDAS NOVAS | GO | Sim | |||||||
| 3 | RAFAEL MATEUS MARQUES | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 4 | SABRINA ETERNA DE SOUZA PRUDENTE SILVA | ESC EST PROF ALFREDO NASSER | E | FAZENDA NOVA | GO | Sim | |||||||
| 5 | ANDRE LUIZ CARDOSO DA COSTA | COL EST 13 DE MAIO | E | ALEXANIA | GO | Sim | |||||||
| 6 | MATHEUS ARAUJO CAIXETA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 7 | ANDRE YURI ALVES GOMES | COL EST JANUARIA RIBEIRO SOBRINHO | E | BURITI DE GOIAS | GO | Sim | |||||||
| 8 | ISAQUE DE DEUS REIS | ESC EST DIOGENES DE CASTRO RIBEIRO | E | URUANA | GO | Sim | |||||||
| 9 | FERNANDO EUGENIO RIBEIRO | ESC PAROQUIAL SANTO ANTONIO | M | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 10 | GEOVANE RODRIGUES FERREIRA | ESC EST 5 DE JANEIRO | E | SANCLERLANDIA | GO | Sim | |||||||
| 11 | PAULO AFONSO RICARTE FARIA | COL EST JALES MACHADO | E | GOIANESIA | GO | Sim | |||||||
| 12 | KARINE GONCALVES DE MORAIS | COL EST 13 DE MAIO | E | ALEXANIA | GO | Sim | |||||||
| 13 | VALDEIR ANTONIO RIBEIRO JUNIOR | COL EST PRES CASTELO BRANCO | E | MARA ROSA | GO | Sim | |||||||
| 14 | THAMARA GOIS DA SILVA | COL MUL MARIA AUXILIADORA | M | COLINAS DO SUL | GO | Sim | |||||||
| 15 | VITOR COSTA NASCIMENTO | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 16 | JHULLYE SHAYANE JENYFHER C DA SILVA | ESC MUL DOMINGOS DE JESUS MONTEIRO | M | FORMOSA | GO | Sim | |||||||
| 17 | RAQUEL LYRA E SILVA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 18 | MATHEUS HENRIQUE REIS SANTOS | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | E | CERES | GO | Sim | |||||||
| 19 | LURIAN CAETANO DAVID | CEPAE CENTRO DE ENSINO E PESQ. APLICADA A EDUCAÇÃO | F | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 20 | VINICIOS DIVINO CANTO FERNANDES | ESCOLA CENTRO INTEGRADO SESI/SENAI DE VILA CANAA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 21 | UILDES FERRAZ DA MAIA JUNIOR | ESC MUL PROFESSOR ARISTOCLIDES TEIXEIRA | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 22 | LEONARDO GONCALVES DE SOUZA | ESCOLA MUL FLORIANO DE CARVALHO | M | ITUMBIARA | GO | Sim | |||||||
| 23 | PABLO ANDERSON BATISTA SOUZA | COL EST SENADOR TEOTÔNIO VILELA | E | CAMPINACU | GO | Sim | |||||||
| 24 | LUANY PATRICIA LIBERATO DE OLIVEIRA | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | E | CERES | GO | Sim | |||||||
| 25 | GABRIELLA CRISTINA PARREIRA SILVA | ESC EST JACI ABERCIO VIANA | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 26 | ISABELLE CAROLINE ALANA DA SILVA | COLEGIO POLIVALENTE TRIBUTARIO HENRIQUE SILVA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 27 | CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | PIRES DO RIO | GO | Sim | |||||||
| 28 | BARBARA JENNYFERDOS CAMPOS S SOUSA | ESC MUL OLINA CASTANHEIRA | M | BOM JESUS DE GOIAS | GO | Sim | |||||||
| 29 | SARA ROMEIRO DA SILVA | ESC EST MIRIAM BENCHIMOL FERREIRA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 30 | JOAO PEDRO PINHEIRO DE FREITAS | COL EST RUI BRASIL | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 31 | PABLINNY PORTO PRADO | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 32 | IOLANDA DE FARIA RIBEIRO | ESC AGRICOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO | M | IPAMERI | GO | Sim | |||||||
| 33 | LIDIA FRANCO SILVA | COL EST PROFA ANALICIA CECILIA B SILVA | E | AMORINOPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 34 | WALLISON FERREIRA DA SILVA | ESCOLA SESI - JARDIM PLANALTO | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 35 | ALEF JONATAN OLIVEIRA FREITAS | COL EST ARY RIBEIRO VALADAO FILHO | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 36 | GUILHERME FELIPE DA SILVA NEVES | ESCOLA CENTRO INTEGRADO SESI/SENAI DE VILA CANAA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 37 | BRENNER ALVES RIBEIRO | COL EST MOISES SANTANA | E | BOM JESUS DE GOIAS | GO | Sim | |||||||
| 38 | CHARLES MATHEUS GOUDINHO DE ALMEIDA | COL EST AMERICO BORGES DE CARVALHO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 39 | ARLLINE CAMIMURA PAIVA | COL POLIVALENTE FREI JOAO BATISTA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 40 | LAYNNE MARQUES ARAUJO | COL EST PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | E | SAO JOAO D ALIANCA | GO | Sim | |||||||
| 41 | ALANA OLIVEIRA SILVA | ESCOLA BOM SAMARITANO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 42 | HENRIQUE MAGALHAES CHAVES | COL POLIVALENTE FREI JOAO BATISTA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 43 | BRUNO HENRIQUE MARCAL VIEIRA | ESCOLA PATRONATO MADRE MAZZARELLO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 44 | JOSUE NAZARIO DE LIMA | COL EST JOAQUIM PEDRO VAZ | E | INHUMAS | GO | Sim | |||||||
| 45 | MAIRA FERNANDES LIMA | ESC EST MARIA REGIS VALENTE | E | SAO DOMINGOS | GO | Sim | |||||||
| 46 | GABRIELA CAVALCANTE DE LIMA | ESCOLA CENTRO INTEGRADO SESI/SENAI DE VILA CANAA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 47 | MATHEUS SILVA SANTOS | INSTITUTO SAMUEL GRAHAM | E | JATAI | GO | Sim | |||||||
| 48 | SAMUEL BRUNO DA SILVA SOUSA | ESC MUL FLEURI ADRIAO DE SIQUEIRA | M | GAMELEIRA DE GOIAS | GO | Sim | |||||||
| 49 | IGOR QUEIROZ SILVA | ESCOLA EVANGELICA PRESBITERIANA | E | PORANGATU | GO | Sim | |||||||
| 50 | ROGERIO LUIZ DE SOUZA | COL EST PE NESTOR MARANHAO ARZOLA | E | BURITI ALEGRE | GO | Sim | |||||||
| 51 | PRISCILLA PAULA BENTO DOS SANTOS | COL EST POLIVALENTE PROF GOIANY PRATES | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 52 | LUCAS MENEZES DE BRITO | ESCOLA EVANGELICA PRESBITERIANA | E | PORANGATU | GO | Sim | |||||||
| 53 | LUCAS PASSOS RIBEIRO | ESC EST DUCA VIGGIANO | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 54 | ANDRESSA MAEKELLY ALVES COELHO | COL EST PROFA ANALICIA CECILIA B SILVA | E | AMORINOPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 55 | MATHEUS CAVALCANTE BORGES | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 56 | LUCAS MARQUES RIBEIRO | COL EST 31 DE MARCO | E | ALEXANIA | GO | Sim | |||||||
| 57 | KAIQUE DE MOURA SILVEIRA | ESC EST DONA HORMEZINDA MARIA CARNEIRO | E | BELA VISTA DE GOIAS | GO | Sim | |||||||
| 58 | ISABELE CONCEICAO ALMEIDA | ESC MUL AFONSINA MENDES DO CARMO | M | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 59 | LUCAS PAULO FRANCA | COL EST JALES MACHADO | E | GOIANESIA | GO | Sim | |||||||
| 60 | JONATHA ROSA CUNHA | VANISE DE OLIVEIRA SALATIEL | M | GOIATUBA | GO | Sim | |||||||
| 61 | JORDANA FREITA E SILVA | COL EST OTONIEL DA CUNHA | E | PROFESSOR JAMIL | GO | Sim | |||||||
| 62 | RAFAEL WILTON RIBEIRO FONSECA | ESCOLA EVANGELICA PRESBITERIANA | E | PORANGATU | GO | Sim | |||||||
| 63 | GABRIELLA LIMA OLIVEIRA | ESCOLA MUL FLORIANO DE CARVALHO | M | ITUMBIARA | GO | Sim | |||||||
| 64 | MATHEUS COSTA RIBEIRO | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | E | CERES | GO | Sim | |||||||
| 65 | DANILO DIAS DA SILVA | ESC EST ISRAEL AMORIM | E | IPORA | GO | Sim | |||||||
| 66 | TULIO CRESCENCIO DE OLIVEIRA | COL EST PROF BRAZ SIMOES BORGES | E | PORTEIRAO | GO | Sim | |||||||
| 67 | WESLEY COUTINHO DOS SANTOS | COL EST ELIAS JORGE CHEIN | E | CAVALCANTE | GO | Sim | |||||||
| 68 | THALLES H PARREIRA TORRES | COL EST DESOR HAMILTON BARROS VELASCO | E | PALMINOPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 69 | CLAUDIO CESAR DE P JUNIOR | COL EST RUI BARBOSA | E | INHUMAS | GO | Sim | |||||||
| 70 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | ESC CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | M | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | GO | Sim | |||||||
| 71 | JULIANE CARVALHO MOREIRA | ESC PAROQUIAL SANTO ANTONIO | M | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 72 | CAROLINE DE SOUZA BARROS | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 73 | GABRIELLA OLIVEIRA FEITOSA | COL EST ANTONIO LUIZ LACERDA | E | NOVA GLORIA | GO | Sim | |||||||
| 74 | RODRIGO CORREIA OLIVEIRA | COL EST MARIA ASSUNCAO DE AZEVEDO | E | CARMO DO RIO VERDE | GO | Sim | |||||||
| 75 | FAUSTO HENRIQUE LOPES LIMA | IEC PRES CASTELLO BRANCO | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 76 | JOAO PAULO DA SILVA PRADO | ESCOLA CENTRO INTEGRADO SESI/SENAI DE VILA CANAA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 77 | JEISLANE DE ARAUJO PINHEIRO | ESC MUL DEPUTADO JOSE DE ASSIS | M | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 78 | DHIENE KELLY DO NASCIMENTO | COL EST INACIO PINHEIRO PAES LEMES | E | CACHOEIRA DOURADA | GO | Sim | |||||||
| 79 | YAGO TELES SANTOS | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 80 | ISRAEL RODRIGUES SOARES | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 81 | LUCAS HANIEL MACHADO L CECILIO | IEC PRES CASTELLO BRANCO | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 82 | MATHEUS RODRIGUES VALADAO | COL EST RUI BARBOSA | E | INHUMAS | GO | Sim | |||||||
| 83 | JOAO MARCOS ROCHA FERREIRA | COL EST HUMBERTO DE ALENCAR C BRANCO | E | NOVA ROMA | GO | Sim | |||||||
| 84 | GEOVANA RODRIGUES DUARTE | COL EST POLIVALENTE MODELO DE GOIANIA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 85 | DIEGO SOUZA COSTA | COL EST JOAQUIM MARIA DE GODOI | E | NIQUELANDIA | GO | Sim | |||||||
| 86 | THAYNA CARDOSA GONCALVES | CPMG UNIDADE ITUMBIARA | E | ITUMBIARA | GO | Sim | |||||||
| 87 | PAMELA REGINA BORTOLI | COL EST HERMINIO RODRIGUES LEAO | E | SANTO ANTONIO DA BARRA | GO | Sim | |||||||
| 88 | GABRIEL VEIGA DE M MENDES | ESC EST JOSE DE FARIA | E | EDEIA | GO | Sim | |||||||
| 89 | MATHEUS FELIPE BUENO | ESC EST MANOEL RIBEIRO FREITAS MACHADO | E | JARAGUA | GO | Sim | |||||||
| 90 | BRUNO DE OLIVEIRA ESCLODER | ESCOLA SESI - JARDIM PLANALTO | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 91 | RONNY PETHERSON M RODRIGUES | COL EST VALPARAIZO | E | VALPARAISO DE GOIAS | GO | Sim | |||||||
| 92 | WILMAR DE PAULA JUNIOR | COL EST POLIVALENTE MODELO DE GOIANIA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 93 | FLAVIA FERREIRA SILVA | COL EST JULIO MOREIRA DE MOURA | E | DAMIANOPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 94 | RAFAEL DA SILVA BASTOS | COL EST MARIA LOPES MARTINS | E | SANTA TEREZINHA DE GOIAS | GO | Sim | |||||||
| 95 | LEONIDAS MAIK BATISTA COSTA | COL EST ANTONIO LUIZ LACERDA | E | NOVA GLORIA | GO | Sim | |||||||
| 96 | KARINY NEVES P DE VASCONCELOS | COL EST DESOR HAMILTON BARROS VELASCO | E | PALMINOPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 97 | JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR | COL EST ANTONIO ALBINO FERREIRA | E | MINACU | GO | Sim | |||||||
| 98 | JORDANA CARVALHO SILVA | COL EST DR ARY RIBEIRO VALADAO FILHO | E | ITAGUARU | GO | Sim | |||||||
| 99 | CAIO HENRIQUE SILVEIRA | ESCOLA ROTARY GOIANIA OESTE | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 100 | HALOANA MOREIRA COSTA | COL EST PROFA ANALICIA CECILIA B SILVA | E | AMORINOPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 101 | CLEVER ROSA DA SILVA JUNIOR | ESC MUL SANTA EFIGENIA | M | CALDAS NOVAS | GO | Sim | |||||||
| 102 | MYMARA MELO BORGES | COLEGIO INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS | E | ITUMBIARA | GO | Sim | |||||||
| 103 | PEDRO HENRIQUE A DE QUEIROZ | ESC MUL MADRE FRANCISCA | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 104 | LAURA FERNANDA TEIXEIRA COELHO | COL EST SIMON BOLIVAR | E | CORUMBAIBA | GO | Sim | |||||||
| 105 | ADONAY RODRIGUES | ESCOLA BOM SAMARITANO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 106 | AMANDA CLAUDIA FERREIRA AMORIM | ESC MUN PROFª ADELIA AUGUSTA DE OLIVIERA | M | JOVIANIA | GO | Sim | |||||||
| 107 | HIGOR SILVA FREITAS | INSTITUTO PRESBITERIANO DE ENSINO IPEN | E | PORANGATU | GO | Sim | |||||||
| 108 | JANAINA RIBEIRO RAFAEL | ESC MUL ANHANGUERA | M | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 109 | JOAO DAVI ABADIA TELES | ESC COM MUN LEÃO RODRIGUES DE AFONSECA | M | CRISTALINA | GO | Sim | |||||||
| 110 | JOAO VICTOR PEREIRA LEAO | ESC MUL PROFESSORA AMELIA FERNANDES MARTINS | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 111 | LUIZ RAIMUNDO GARCIAS NETO | COL EST ARTHUR DA COSTA E SILVA | E | MATRINCHA | GO | Sim | |||||||
| 112 | ISMAEL MARTINS ROCHA | CPMG-AYRTON SENNA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 113 | CARITA LOPES MACEDO | ESCOLA ALLAN KARDEC | M | CATALAO | GO | Sim | |||||||
| 114 | DOUGLAS MATHEUS PEREIRA NUNES | COLEGIO DO SESI DE CAMPINAS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 115 | NEITHON TELES DE OLIVEIRA | ESC EST JOAQUIM TOMAZ F DA SILVA | E | COLINAS DO SUL | GO | Sim | |||||||
| 116 | MARLEENE RESENDE BATISTA | COL EST MANOEL COSTA LIMA | E | PORTELANDIA | GO | Sim | |||||||
| 117 | PAULO GILDO DA SILVA FILHO | ESC AGRICOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO | M | IPAMERI | GO | Sim | |||||||
| 118 | RAYSSA YARA DA SILVA | COL EST ARY RIBEIRO VALADAO FILHO | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 119 | MELISSA MARIA DAVI DE ARAUJO | ESC AGRICOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO | M | IPAMERI | GO | Sim | |||||||
| 120 | EMANOEL JORGE M DE ARAUJO | COL EST PROF ADALBERTO S. DE SOUZA | E | AURILANDIA | GO | Sim | |||||||
| 121 | ITALO DE OLIVEIRA MOREIRA | VANISE DE OLIVEIRA SALATIEL | M | GOIATUBA | GO | Sim | |||||||
| 122 | AMANDA MARTINS DIAS | ESC MUL MANOEL GONCALVES DA CRUZ | M | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 123 | THIAGO MARQUES DE SOUZA | ESC MUL PROFESSORA AMELIA FERNANDES MARTINS | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 124 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA SOUSA | VANISE DE OLIVEIRA SALATIEL | M | GOIATUBA | GO | Sim | |||||||
| 125 | BRENA MELO MARTINS | VANISE DE OLIVEIRA SALATIEL | M | GOIATUBA | GO | Sim | |||||||
| 126 | DEYBSON MARCONY E DA SILVA | ESCOLA EVANGELICA PRESBITERIANA | E | PORANGATU | GO | Sim | |||||||
| 127 | EDIVALDO CESAR DE SOUSA JUNIOR | LYCEU DE GOYAZ | E | GOIAS | GO | Sim | |||||||
| 128 | MAYLON CORREIA VIEIRA JUNIOR | COL EST PROFA ANALICIA CECILIA B SILVA | E | AMORINOPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 129 | DIEGO RENAN CARNEIRO SILVA | COL EST POLIVALENTE MODELO DE GOIANIA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 130 | JEFTHER GOMES SOARES | ESC MUL ORLANDO R. DA CUNHA JUNIOR | M | CALDAS NOVAS | GO | Sim | |||||||
| 131 | ANANDA MARQUES DA CUNHA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 132 | SANDY VAZ DE QUEIROZ | ESC MUL DE ENSINO FUND CORA CORALINA | M | SAO SIMAO | GO | Sim | |||||||
| 133 | WEYVIDA TAMIRES ROSA | COL EST MARIA DA CONSOLACAO SILVA | E | NOVA GLORIA | GO | Sim | |||||||
| 134 | ARTHUR ABREU DE ANDRADE | ESCOLA CENTRO INTEGRADO SESI/SENAI DE VILA CANAA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 135 | CLAUDIO RODRIGUES RABELO | ESC EST PE ANTONIO MARCIGALHA | E | ALEXANIA | GO | Sim | |||||||
| 136 | RAUL ALFREDO DE SOUSA SILVA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 137 | WELBERTH HENRIQUE A MARQUES | COLEGIO INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS | E | ITUMBIARA | GO | Sim | |||||||
| 138 | FABIO FARIA GONCALVES JUNIOR | VANISE DE OLIVEIRA SALATIEL | M | GOIATUBA | GO | Sim | |||||||
| 139 | MATHEUS SPINELLI FERNANDES | COL EST MEIRA MATOS | E | SAO LUIZ DO NORTE | GO | Sim | |||||||
| 140 | MARCOS ANTONIO ALVARENGA | CPMG-AYRTON SENNA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 141 | REIDNER RODRIGUES MEDEIROS | ESCOLA MUL FLORIANO DE CARVALHO | M | ITUMBIARA | GO | Sim | |||||||
| 142 | NICOLE PARREIRA SILVA MORAIS | INSTITUTO SAMUEL GRAHAM | E | JATAI | GO | Sim | |||||||
| 143 | LETICIA MENEZES FREITAS | COL EST JOSE FELICIANO FERREIRA | E | JATAI | GO | Sim | |||||||
| 144 | PAULO HENRIQUE DA S ANDRADE | ESC MUL PAULO TEIXEIRA DE MENDONCA | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 145 | JULIA CRISTINA RAMOS GONCALVES | ESC EST EVANGELICA BETEL | E | IPORA | GO | Sim | |||||||
| 146 | SUELLEN ALVES E SILVA | COL EST RUI BARBOSA | E | INHUMAS | GO | Sim | |||||||
| 147 | TALES HENRIQUE FERREIRA | COL EST LAURENTINO MARTINS | E | GOIANESIA | GO | Sim | |||||||
| 148 | MARCOS PAULO DIAS | COL EST JARDIM AMERICA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 149 | DIVINA MARIA MACHADO NUNES | ESC EST PROF JOSUE MEIRELES | E | LUZIANIA | GO | Sim | |||||||
| 150 | WADSON HAYNER DOS SANTOS LIMA | COL EST MARIA DA CONSOLACAO SILVA | E | NOVA GLORIA | GO | Sim | |||||||
| 151 | VITOR RAFAEL SILVA | COL EST JOSE CARRILHO | E | GOIANESIA | GO | Sim | |||||||
| 152 | MATHEUS RESENDE PRAIS | ESCOLA SESI - JARDIM PLANALTO | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 153 | ROMULO BRAGA PIRES | COL EST DR NEGREIROS | E | NEROPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 154 | GABRYELLA MALVIEIRAS CORREA | COL EST PROFA ALICE PEREIRA ALVES | E | MINEIROS | GO | Sim | |||||||
| 155 | CAROLINE CUNHA CASAGRANDE | COL POLIVALENTE FREI JOAO BATISTA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 156 | GABRIELE DOS SANTOS BARBOSA | ESC MUL BENEDITO SOARES DE CASTRO | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 157 | HUGO SUEYOSI HAMAMURA | ESC MUL ELIONICE ALVES DE FRANÇA AVELAR | M | BOM JESUS DE GOIAS | GO | Sim | |||||||
| 158 | ANTONIO GUILHERME D CARDOSO | ESC MUL PROF PERCIVAL XAVIER REBELO | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 159 | AURELIO FERNANDES DA SILVA | ESC EST JOAQUIM MARTINS CORREIA | E | SANTA ISABEL | GO | Sim | |||||||
| 160 | LUCAS ALVES DE BARROS ARAUJO | ESC MUL MARECHAL CASTELO BRANCO | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 161 | HUGO RONAN ROSENO DA SILVA | ESC MUL WALTER FERREIRA DE CARVALHO | M | SENADOR CANEDO | GO | Sim | |||||||
| 162 | LEONARDO DE SOUZA SANTOS | ESCOLA MUL FLORIANO DE CARVALHO | M | ITUMBIARA | GO | Sim | |||||||
| 163 | DIVINO APARECIDO PINTO JUNIOR | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CESAR T | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 164 | JEAN FLAVIO FERREIRA DE BRITO | ESC EST PEDRO MENDONCA | E | GOIANESIA | GO | Sim | |||||||
| 165 | DEBORA DO CARMO CARDOSO | COL EST MARIA DA CONSOLACAO SILVA | E | NOVA GLORIA | GO | Sim | |||||||
| 166 | MATHEUS HENRIQUE DE C MIRANDA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 167 | KARLA NICOLE BEZERRA DA SILVA | ESC EST EMILIA FERREIRA BRANCO | E | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | Sim | |||||||
| 168 | PAULO VITOR DA CUNHA CINTRA | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | E | CERES | GO | Sim | |||||||
| 169 | SINTHIA ABREU VITOR | COL EST ARTHUR DA COSTA E SILVA | E | MATRINCHA | GO | Sim | |||||||
| 170 | MARCUS VINICIUS D S BRANDAO | ESC MUL MARISTA SUL | M | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 171 | SANDES OLIVEIRA ESPINDOLA | ESC MUL CRISPIM MARQUES MOREIRA | M | SILVANIA | GO | Sim | |||||||
| 172 | IZADORA MONTEIRO DO CARMO | COL EST ANA MARIA TORRES | E | NOVO PLANALTO | GO | Sim | |||||||
| 173 | NAIARA ZEDES PEREIRA | ESC EST CONEGO RAMIRO | E | LUZIANIA | GO | Sim | |||||||
| 174 | DANIELLA FREIRE PACHECO | COL EST GRICON E SILVA | E | RIANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 175 | ALIRIO GOMES DA SILVA JUNIOR | ESCOLA SESI - JARDIM PLANALTO | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 176 | HERALDO CARLOS DE SOUZA JUNIOR | COL EST DR ONERIO PEREIRA VIEIRA | E | QUIRINOPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 177 | LARISSA CARVALHO LIMA | COL EST PROF BRAZ SIMOES BORGES | E | PORTEIRAO | GO | Sim | |||||||
| 178 | RENAN DELAZZERI RISSI | ESC EST CONEGO RAMIRO | E | LUZIANIA | GO | Sim | |||||||
| 179 | TIAGO ALVES DO NASCIMENTO | COL EST LEO LYNCE | E | PIRACANJUBA | GO | Sim | |||||||
| 180 | THAYS DE MEDEIROS | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 181 | IGOR GONCALVES CAMBREA | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | PIRES DO RIO | GO | Sim | |||||||
| 182 | IVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | COL EST PRESIDENTE COSTA E SILVA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 183 | WESLEY CARVALHO HOHL | COL EST PROF PEDRO GOMES | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 184 | CAIO OLIVEIRA FREITAS | ESC EST DOM PRUDENCIO | E | TRINDADE | GO | Sim | |||||||
| 185 | LISANDRA SILVEIRA | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FRANCISCO MOURA | M | JANDAIA | GO | Sim | |||||||
| 186 | HEDILENON DE SOUZA MEDEIROS | COL EST LEO LYNCE | E | PIRACANJUBA | GO | Sim | |||||||
| 187 | JEANDRA MILLENA CARDOSO | COL EST DONA EVA | E | DIORAMA | GO | Sim | |||||||
| 188 | LUCA BRENO DE SOUSA | ESC MUL D. ANGELINA PUCCI LIMONGI | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 189 | GABRIEL C PEREIRA AFONSO | INSTITUTO SAMUEL GRAHAM | E | JATAI | GO | Sim | |||||||
| 190 | MARCELO PEREIRA DE ARAUJO | COL EST NESTORIO RIBEIRO | E | JATAI | GO | Sim | |||||||
| 191 | ANNY KELLY MUNIZ ALCANTARA | COL SANTA RITA DE CASSIA | E | PONTALINA | GO | Sim | |||||||
| 192 | PRISCILA DOS SANTOS SOUZA | COL EST PERILO RODRIGUES DE MOURA | E | INACIOLANDIA | GO | Sim | |||||||
| 193 | EMILLY THAYNA S C VASCONCELOS | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CESAR T | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
| 194 | IGOR GOMES FERREIRA | COL EST SEN JOSE DA COSTA PEREIRA | E | ORIZONA | GO | Sim | |||||||
| 195 | RODRIGO CARLOS DE LIMA | ESC EST MACHADO DE ASSIS | E | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | GO | Sim | |||||||
| 196 | MATEUS MORAIS MESQUITA | COL EST JOSE PEREIRA DE FARIA | E | ITAPURANGA | GO | Sim | |||||||
| 197 | NATTANE LUIZA DA COSTA | COL EST EURIPEDES BARSANULFO | E | PALMELO | GO | Sim | |||||||
| 198 | GABRIELLY KARINY DE LIMA SOUSA | ESCOLA PADRE LIMA | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
| 199 | ANGELICA DA SILVA SANTOS | ESC MUL HOLANDA | M | GOIAS | GO | Sim | |||||||
