Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2007
Estado: BA
Prêmios: Medalha de Ouro - Medalha de Prata - Medalha de Bronze - Bolsa Iniciação Científica Jr. (CNPq) - Certificado de Menção Honrosa -
Nota: Listagem dos alunos por ordem alfabética de nome.
Nível 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | Bolsa | ||||||
1 | ADILSON TORRES GREGORIO DE SOUZA | COLEGIO ESTADUAL RAPHAEL SERRAVALLE | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
2 | ADRIANNE ALVES DA SILVA | CENTRO EDUCACIONAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | M | BARREIRAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
3 | AGNELO PEREIRA LIMA NETO | COLEGIO MUNICIPAL DE BELO CAMPO | M | BELO CAMPO | BA | --- | Sim | --- | |||||
4 | ALAN BRASIL DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PROF ALEXANDRE L COSTA | M | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
5 | ALAN CONCEICAO DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA COUTOS | M | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
6 | ALESON MIRANDA BARRERO | ESCOLA ESTADUAL DE 1 G ARISTIDES SILVA | E | IPUPIARA | BA | --- | Sim | --- | |||||
7 | ALEX MIRANDA DE OLIVEIRA | COL ORLANDO SPINOLA | M | CANDIDO SALES | BA | Ouro | --- | Sim | |||||
8 | ALICE COSTA OLIVEIRA | COLEGIO MUNICIPAL JOSE NEVES TEIXEIRA | M | GUANAMBI | BA | --- | Sim | --- | |||||
9 | ALISON SILVA DOS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL Mª CANDIDA DE CASTILHO FONTOURA | E | ITIRUCU | BA | --- | Sim | --- | |||||
10 | ALLAN DENIZARD MENDES | INSTITUTO MUL DE EDUCACAO PROF JOSE ARAPIRACA | M | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
11 | ALLAN SIMAO NOLETO CAMPOS | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU ISAIAS ALVES | E | POCOES | BA | --- | Sim | --- | |||||
12 | ALMIR ROGERIO GOMES DOS SANTOS | COLEGIO MUNICIPAL DE ALAGOINHAS | M | ALAGOINHAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
13 | AMAURI DA SILVA PINHEIRO | COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO JOAO ALVES DE MACEDO | E | MORTUGABA | BA | --- | Sim | --- | |||||
14 | ANA ANGELICA PEREIRA REGO | CENTRO EDUCACIONAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | M | BARREIRAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
15 | ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA | COL MUL PRES CASTELO BRANCO | M | POJUCA | BA | --- | Sim | --- | |||||
16 | ANA VANELLY S NUNES DE ARAUJO | COL EST GOV LUIZ VIANA FILHO | E | GUANAMBI | BA | --- | Sim | --- | |||||
17 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | COLEGIO ESTADUAL DR JAIR SANTOS SILVA | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | --- | |||||
18 | ANDREA A DOS S COSTA | ESCOLA MUNICIPAL ANA LUCIA MAGALHAES | M | LAURO DE FREITAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
19 | ANDRESSA LISAUSKAS ARAUJO | COLEGIO ESTADUAL CORONEL HORACIO DE MATTOS | E | PIATA | BA | --- | Sim | --- | |||||
20 | ANGELA MORENO DE MOURA OLIVEIRA | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Bronze | --- | Sim | |||||
21 | ANTONIO CRISPIM AMORIM NETO | COLÉGIO ESTADUAL ANA LUCIA CASTELO BRANCO | E | BREJOES | BA | --- | Sim | --- | |||||
22 | ANTONIO KEVEN ARAUJO MENDES | CENTRO EDUCACIONAL LICINO BARRETO | M | PRESIDENTE DUTRA | BA | --- | Sim | --- | |||||
23 | ARTHUR LUHR MELLO | ESC MUL HONORINA PASSOS | M | PORTO SEGURO | BA | --- | Sim | --- | |||||
24 | ATHEUS MONTE FERREIRA | ESCOLA FELIX JOAQUIM DE MORAES | M | CAMACARI | BA | --- | Sim | --- | |||||
25 | AUGUSTO BARBOSA SANTOS FILHO | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Prata | --- | Sim | |||||
26 | BEATRIZ DOS SANTOS SEIDEL | CENTRO EDUCACIONAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | M | BARREIRAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
27 | BEATRIZ NOVAES COUTINHO | COLEGIO MUL ALCIDES CORDEIRO | M | CONDEUBA | BA | --- | Sim | --- | |||||
28 | BRUNA DO CARMO PEREIRA | COLÉGIO MUNICIPAL DEP LUIS EDUARDO MAGALHÃES | M | PIRIPA | BA | --- | Sim | --- | |||||
29 | BRUNA KELLY TEIXEIRA DE ARAUJO | COLEGIO MUNICIPAL JOSE NEVES TEIXEIRA | M | GUANAMBI | BA | --- | Sim | --- | |||||
30 | BRUNO SANTOS MOTA OLIVEIRA | CENTRO EDUCACIONAL 30 DE JUNHO | E | SERRINHA | BA | Bronze | --- | Sim | |||||
31 | BRUNO SILVA DE SOUZA | ESCOLA ESTADUAL CUPERTINO DE LACERDA | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
32 | CAIO MENDES GUIMARAES | ESCOLA MUL DE 1º GRAU O PEQUENO PRÍNCIPE | M | ITUACU | BA | --- | Sim | --- | |||||
33 | CAIO PINHEIRO SANTANA | COLÉGIO DOUTOR JULIVAL REBOUÇAS | M | MUTUIPE | BA | Ouro | --- | Sim | |||||
34 | CAIO SANTANA LOPES | CENTRO EDUCACIONAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | M | BARREIRAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
35 | CAIQUE ANDRE OLIVEIRA SILVA | COLÉGIO MUNICIPAL PROFªMªEULICE DE MENEZES PORTO | M | IBITIARA | BA | --- | Sim | --- | |||||
36 | CALEBE LOPES BATISTA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
37 | CARLOS BISPO DA SILVA NETO | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
38 | CARLOS HATUS DAMASCENO BORGES | COL POLIVALENTE DE VIT DA CONQUISTA | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | --- | Sim | --- | |||||
39 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | CENTRO EDUCACIONAL CARNEIRO RIBEIRO CLASSE I | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
40 | CAROLINA SANTANA LOPES | CENTRO EDUCACIONAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | M | BARREIRAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
41 | CASSIO SILVA DE SA SANTOS | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ASSIS CHATEAUBRIAND | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | --- | |||||
CHRISTIAN ANDRADE COELHO CARIA | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Bronze | --- | Sim | ||||||
43 | CINTIA MARIA SILVA DOS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL FRANCISCO DA CONCEICAO MENEZES | E | SANTO ANTONIO DE JESUS | BA | --- | Sim | --- | |||||
44 | CLAUDIA TEIXEIRA DE JESUS | COLÉGIO DOUTOR JULIVAL REBOUÇAS | M | MUTUIPE | BA | --- | Sim | --- | |||||
45 | CRISLAYNE DE OLIVEIRA ASSUNCAO | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | --- | Sim | --- | |||||
46 | DANIEL BRITO SAMPAIO | COL POLICIA MILITAR ERALDO TINOCO VIT DA CONQUISTA | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | --- | Sim | --- | |||||
47 | DANIEL SANDES DIAS | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR MAGALHAES NETO | E | JEQUIE | BA | --- | Sim | --- | |||||
48 | DANIEL WALTER DA S MASCARENHAS | ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOURDES | M | LAURO DE FREITAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
49 | DANIELA FRANCA CORADO | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO HORACIO DE MATOS | E | SANTA RITA DE CASSIA | BA | --- | Sim | --- | |||||
50 | DANILO DE JESUS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL PROF ALEXANDRE L COSTA | M | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
51 | DEISE SANTANA REIS DE ANDRADE | COLEGIO ESTADUAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | E | FATIMA | BA | --- | Sim | --- | |||||
52 | DIANA ROCHA SOUZA | ESCOLA ESTADUAL JOSE TOBIAS NETO | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
53 | DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS | ESCOLA REITOR EDGAR SANTOS | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | --- | |||||
54 | DIEGO LIMA BONFIM | COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR VESPASIANO FILHO | M | CACULE | BA | --- | Sim | --- | |||||
55 | DOUGLAS LEONARDO SOTO FRANCA | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR MAGALHAES NETO | E | JEQUIE | BA | --- | Sim | --- | |||||
56 | ELVIS ANDRADE SILVA MELO | COLÉGIO DOUTOR JULIVAL REBOUÇAS | M | MUTUIPE | BA | --- | Sim | --- | |||||
57 | ERIC SILVA DE JESUS | ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA COUTOS | M | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
58 | ERICK DE BARROS ALCANTARA | COL MUL SOUZA MENDES | M | IBIRAPUA | BA | --- | Sim | --- | |||||
59 | EVERALDO DE OLIVEIRA G FILHO | COLÉGIO ESTADUAL HORÁCIO DE MATOS | E | MUCUGE | BA | Bronze | --- | Sim | |||||
60 | FABIO SILVA OLIVEIRA | ESCOLA DE 1º GRAU PROFª EMILIANA NOGUEIRA PITA | M | CAETITE | BA | --- | Sim | --- | |||||
61 | FARLEY PEREIRA DE CARVALHO | ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE | M | LICINIO DE ALMEIDA | BA | --- | Sim | --- | |||||
62 | FELIPE ARAUJO DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE JULHO | M | LAURO DE FREITAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
63 | FELIPE DE SOUZA SILVA | ESCOLA ESTADUAL ANISIO TEIXEIRA | E | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
64 | FELIPE GUIMARAES LEAL | COL POLICIA MILITAR ERALDO TINOCO VIT DA CONQUISTA | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | --- | Sim | --- | |||||
65 | FELIX CAIK SILVA DE ARAUJO | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR HERMES MIRANDA DO VAL | E | SIMOES FILHO | BA | --- | Sim | --- | |||||
66 | FLORENCIA MARIA F TAVARES | ESCOLA DE 1º GRAU DR GAMALIEL | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | --- | |||||
67 | GABRIEL BES DA ROSA | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | --- | Sim | --- | |||||
68 | GABRIEL LAGO SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL ANA LUCIA MAGALHAES | M | LAURO DE FREITAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
69 | GABRIEL RIBEIRO PASSOS | COLÉGIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA | M | JEREMOABO | BA | --- | Sim | --- | |||||
70 | GABRIEL SANTANA BRITO | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | --- | Sim | |||||
71 | GABRIELA SILVA MORAES | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR ERALDO TINOCO | E | LAFAIETE COUTINHO | BA | --- | Sim | --- | |||||
72 | GERCY DE JESUS SOUZA JUNIOR | ESCOLA ESTADUAL ANISIO TEIXEIRA | E | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
73 | GETULIO HUGO OLIVEIRA DE A JR | COLEGIO ESTADUAL BENTO GONCALVES | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
74 | GIANE ROCHA PORTNOI | COLEGIO EST PRESIDENTE EMILIO GARRASTAZU MEDICI | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
75 | GILCELIA SOUSA DE OLIVEIRA | GINASIO AGRO INDUSTRIAL DE ITAPETINGA | E | ITAPETINGA | BA | --- | Sim | --- | |||||
76 | GIOVANNA FRARE DO VALLE | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | --- | Sim | --- | |||||
77 | GIOVANNA PIRES RIBEIRO | ESCOLA ESTADUAL HILDERICO PINHEIRO | E | ITANHEM | BA | --- | Sim | --- | |||||
78 | GUILHERME SAMPAIO FERNANDES | COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR VESPASIANO FILHO | M | CACULE | BA | --- | Sim | --- | |||||
79 | GUSTAVO VICENTE DOS SANTOS REI | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | M | TABOCAS DO BREJO VELHO | BA | --- | Sim | --- | |||||
80 | HELENICE SACRAMENTO SOUZA | ESCOLA DONA ARLETE MAGALHAES | M | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
81 | HELIVELTON LOPES ALVES | ESCOLA MUN EUMAR PEREIRA | M | ABAIRA | BA | --- | Sim | --- | |||||
82 | HERLEY LIMA COSTA FORTUNATO | CENTRO EDUCACIONAL GETULIO VARGAS | M | CANDIDO SALES | BA | --- | Sim | --- | |||||
83 | HERMES IAGO SOUZA DE ANDRADE | ESCOLA MUNICIPAL EDGARD MANOEL PEREIRA | M | RIO DO ANTONIO | BA | --- | Sim | --- | |||||
84 | HIAGO PINHEIRO DE OLIVEIRA | COLEGIO NORMAL MUNICIPAL SAO BERNARDO | M | ITANHEM | BA | --- | Sim | --- | |||||
85 | IAGO CESAR ALMEIDA | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | --- | Sim | |||||
86 | IAGO LUIZ ROCHA PORTNOI | COLEGIO EST PRESIDENTE EMILIO GARRASTAZU MEDICI | E | SALVADOR | BA | Bronze | --- | Sim | |||||
87 | IAN AMPARO BARBOSA | ESCOLA ESTADUAL DIRLENE MENDONCA | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | --- | Sim | --- | |||||
88 | ICARO E O DO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL OTTOMAR SCHWENGBER | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | --- | Sim | --- | |||||
89 | ICARO VASCONCELOS ALVIM | ESCOLA REITOR EDGAR SANTOS | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | --- | |||||
90 | IGOR RIBEIRO LIMA | COLÉGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO DE ARAUJO | E | CANARANA | BA | --- | Sim | --- | |||||
91 | INAIAM RAMOS P DA SILVA | COLEGIO ESTADUAL RAPHAEL SERRAVALLE | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
92 | ISABEL CRISTINA C SANTOS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
93 | ISIA KALIANDRA MACHADO | ESCOLA MUNICIPAL RICARTE JOÃO MACHADO | M | PRESIDENTE DUTRA | BA | --- | Sim | --- | |||||
94 | ISRAEL ALVES LARCHET | ESCOLA MUNICIPAL SAO LOURENÇO | M | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
95 | ITALO MAYKE TEIXEIRA ROCHA | COL EST GOV LUIZ VIANA FILHO | E | GUANAMBI | BA | --- | Sim | --- | |||||
96 | JADSON LOPES RIBEIRO | ESCOLA DOS RODOVIARIOS | E | ALAGOINHAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
97 | JAILTON MOURA SILVA FILHO | CENTRO EDUCACIONAL DE TANHACU | M | TANHACU | BA | --- | Sim | --- | |||||
98 | JAIRO FERREIRA DA COSTA | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ANISIO TEIXEIRA | E | CAETITE | BA | --- | Sim | --- | |||||
99 | JEAN LUCAS MONTALVAO RAMOS | ESCOLA MUN PROFA ANISIA SILV A MOREIRA | M | CORRENTINA | BA | --- | Sim | --- | |||||
100 | JEAN MARKS ALMEIDA RIOS | ESCOLA MUNICIPAL PROFª ZILDA DIAS DA SIL | M | PINTADAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
101 | JEFFERSON LUIZ GONZAGA DA SILV | ESC0LA ESTADUAL OSCAR CORDEIRO | E | ALAGOINHAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
102 | JOAN SANTANA SANTOS | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR MAGALHAES NETO | E | JEQUIE | BA | --- | Sim | --- | |||||
103 | JOANA GABRIELA LOPES NOGUEIRA | CENTRO EDUCACIONAL EDVALDO BOAVENTURA | M | IUIU | BA | --- | Sim | --- | |||||
104 | JOAO ANISIO BARRETO RAMOS | ESCOLA ESTADUAL DR ARNALDO SANTANA | M | IPUPIARA | BA | Bronze | --- | Sim | |||||
105 | JOAO HENRIQUE GOMES DOS REIS | CENTRO MUL DE EDUC AGAMENON SANTANA | M | BRUMADO | BA | --- | Sim | --- | |||||
106 | JOAO LUIS DA SILVA FILHO | CENTRO DE EDUC MUN LINDOLFO CORDEIRO LANDI | M | CORDEIROS | BA | --- | Sim | --- | |||||
107 | JOAO PEDRO MARCOS S ANDRADE | COLÉGIO DOUTOR JULIVAL REBOUÇAS | M | MUTUIPE | BA | --- | Sim | --- | |||||
108 | JOICE KELLY GOMES DA SILVA | CENTRO EDUC MUN DOM JOSE PEDRO COSTA | M | CANDIBA | BA | --- | Sim | --- | |||||
109 | JOICE LIMA CARNEIRO SILVA | ESCOLA NECY NOVAIS | E | SAO DOMINGOS | BA | --- | Sim | --- | |||||
110 | JONES TRINDADE BARBOSA | CENTRO EDUCACIONAL LANDULFO CARIBE | M | JEQUIE | BA | --- | Sim | --- | |||||
111 | JOSE JALDO SANTANA DA HORA | COL EST ABDIAS MENEZES | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | --- | Sim | --- | |||||
112 | JOSE LUENSNILTON DOS SANTOS SILVA | COLEGIO ESTADUAL GETULIO VARGAS | E | BARRA DA ESTIVA | BA | --- | Sim | --- | |||||
113 | JOSINEIDE PEREIRA MEDEIROS | CENTRO DE EDUCAÇÃO MUL LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | M | RODELAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
114 | JOYCE FERNANDES GOMES PEREIRA | COLEGIO MUNICIPAL JOSE NEVES TEIXEIRA | M | GUANAMBI | BA | --- | Sim | --- | |||||
115 | JUAN HENRIQUE BRITO TERENCIO | COLEGIO MUL ALCIDES CORDEIRO | M | CONDEUBA | BA | --- | Sim | --- | |||||
116 | JUDAH BEN HUR B LEITE ALVES | ESCOLA MUNICIPAL ANA LUCIA MAGALHAES | M | LAURO DE FREITAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
117 | JULIA MARTINS GUIMARAES | ESCOLA ESTADUAL HILDERICO PINHEIRO | E | ITANHEM | BA | --- | Sim | --- | |||||
118 | JULIANA VIEIRA ALMEIDA | COLEGIO ESTADUAL JOAO FLORENCIO GOMES | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
119 | KAIQUE SILVA DE JESUS | COLEGIO ESTADUAL PROF ELISABETH CHAVES VELOSO | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
120 | KARINA SANTOS MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADA ANA OLIVEIRA | M | MUCURI | BA | --- | Sim | --- | |||||
121 | KARINY VEIGA NERI | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES | M | GUANAMBI | BA | --- | Sim | --- | |||||
122 | KARYNE DIAS DE O MENDES MORENO | COL POLICIA MILITAR ERALDO TINOCO VIT DA CONQUISTA | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | --- | Sim | --- | |||||
123 | KEVYN LEITE ZORRON DE PAULA | COLEGIO MUNICIPAL DE BELO CAMPO | M | BELO CAMPO | BA | --- | Sim | --- | |||||
124 | LAHARA MACHADO CARNEIRO | COLEGIO POLIVALENTE DE CONCEICAO DO COITE | E | CONCEICAO DO COITE | BA | Bronze | --- | Sim | |||||
125 | LAIRA COUTO DE SOUZA PORTO | COL POLICIA MILITAR ERALDO TINOCO VIT DA CONQUISTA | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | --- | Sim | --- | |||||
126 | LAISA SCHMITZ ZEM | ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PAULO | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | --- | Sim | --- | |||||
127 | LAISE DE JESUS SANTOS | ESCOLA CIDADE DE JEQUIE | M | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
128 | LAISSA COSTA SOUZA | ESC. DE 1ºGRAU CLELIA DAS G. F. PINTO | M | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
129 | LARISSA MAGALHAES LIMA | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Bronze | --- | Sim | |||||
130 | LARISSA ROCHA DE O SIMOES | ESCOLA NECY NOVAIS | E | SAO DOMINGOS | BA | --- | Sim | --- | |||||
131 | LAZARO VIEIRA MARINHO | COL POLICIA MILITAR ERALDO TINOCO VIT DA CONQUISTA | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | --- | Sim | --- | |||||
132 | LEANDRO ARAUJO GONCALVES | COL EST ABDIAS MENEZES | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | --- | Sim | --- | |||||
133 | LEONARDO BARRETTO SILVA | COLEGIO DA POLICIA M. ANTONIO C. MAGALHÁES | E | ITABUNA | BA | --- | Sim | --- | |||||
134 | LEONARDO FREIRE RIEIRO | COLEGIO ESTADUAL LUIZ VIANA FILHO | E | IRECE | BA | --- | Sim | --- | |||||
135 | LEONARDO REIS DA COSTA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
136 | LETICIA DE NOVAES SANTOS | CENTRO EDUCACIONAL DE IBIASSUCE | M | IBIASSUCE | BA | --- | Sim | --- | |||||
137 | LETICIA GOMES SANTOS | ESCOLA EST DE 1 GRAU ADELMARIO PINHEIRO | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | --- | Sim | --- | |||||
138 | LORENA ALVES PINHEIRO | ESCOLA ESTADUAL HILDERICO PINHEIRO | E | ITANHEM | BA | --- | Sim | --- | |||||
139 | LORENA REJANE MAIA DE JESUS | COLEGIO ESTADUAL JOAO FLORENCIO GOMES | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
140 | LUAN NASCIMENTO DOS SANTOS | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | --- | Sim | |||||
141 | LUCAS SANTOS ROCHA | CENTRO EDUCACIONAL MANOEL RAMOS | M | BARRA DO CHOCA | BA | --- | Sim | --- | |||||
142 | LUCAS VALVERDE DE OLIVEIRA | COLEGIO ESTADUAL ANISIO TEIXEIRA | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | --- | Sim | --- | |||||
143 | LUCIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DEP. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | M | PE DE SERRA | BA | --- | Sim | --- | |||||
144 | LUIS GUSTAVO DA SOLEDADE G | ESCOLA ESTADUAL ANISIO TEIXEIRA | E | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
145 | LUIS MANOEL BITATAIS LOUSADA | ESCOLA MUN MARIA FIGUEIREDO MARINHO | M | SANTA CRUZ CABRALIA | BA | --- | Sim | --- | |||||
146 | MAIZA SOARES GOMES | ESC EST. DE 1º GRAU PROFA ISABEL BONFIM | E | BOM JESUS DA LAPA | BA | --- | Sim | --- | |||||
147 | MARCELO LIMA BORGES | ESCOLA ESTADUAL SERGIO CARNEIRO | E | CONCEICAO DO ALMEIDA | BA | --- | Sim | --- | |||||
148 | MARCELO OLIVEIRA DE JESUS | ESCOLA ESTADUAL JOSE TOBIAS NETO | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
149 | MARCOS ANDRE SILVA NASCIMENTO | ESCOLA ESTADUAL HILDERICO PINHEIRO | E | ITANHEM | BA | --- | Sim | --- | |||||
150 | MARCOS PHILIPE P DE SOUSA | CENTRO DE EDUC. BÁSICA DA U. E. F. S. | M | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | --- | |||||
151 | MARGARETE COSTA SANTOS | CENTRO DE EDUC MUN LINDOLFO CORDEIRO LANDI | M | CORDEIROS | BA | --- | Sim | --- | |||||
152 | MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS | COLEGIO MUNICIPAL PRESIDENTE LULA | M | PIRIPA | BA | --- | Sim | --- | |||||
153 | MARIA SILVA DALTRO MOURA | COLEGIO ESTADUAL RAPHAEL SERRAVALLE | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
154 | MARIANA FERNANDES CARNEIRO | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | TANQUE NOVO | BA | --- | Sim | --- | |||||
155 | MARINA ALVES DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL ADROALDO FERNANDES MORAIS | M | BARREIRAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
156 | MARIONE SOUZA CAMPOS | COLEGIO MUNICIPAL PADRE LUIZ PALMEIRA | M | SIMOES FILHO | BA | --- | Sim | --- | |||||
157 | MATHEUS CARNEIRO RIOS LIMA | COLEGIO MUNICIPAL ISAURA COUTO DA SILVA | M | PLANALTINO | BA | --- | Sim | --- | |||||
158 | MAURICIO H DA SILVA SANTANA | COLÉGIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA | M | JEREMOABO | BA | --- | Sim | --- | |||||
159 | MAURO IGNACIO DE JESUS MENESES | COLÉGIO DOUTOR JULIVAL REBOUÇAS | M | MUTUIPE | BA | --- | Sim | --- | |||||
160 | MAYARA GUALBERTO DE S DE F | COMPLEXO DE EDUCAÇÃO MUL PROF MAGALHAES NETTO | M | MADRE DE DEUS | BA | --- | Sim | --- | |||||
161 | MESSIAS ARAUJO GONCALVES | COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO ROGERIO REGO | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
162 | MONICA CONCEICAO PACHECO | COLEGIO ESTADUAL DESEMBARGADOR PEDRO RIBEIRO | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
163 | MONICA DE ALMEIDA SANTOS | COLÉGIO ESTADUAL SANTA BERNADETE | E | AMARGOSA | BA | --- | Sim | --- | |||||
164 | MONIQUE DE JESUS SOUZA | CENTRO EDUC PROF. ANGELITA GESTEIRA | M | GOVERNADOR MANGABEIRA | BA | --- | Sim | --- | |||||
165 | MURILO OLIVEIRA BENEVIDES | COL POLIVALENTE DE VIT DA CONQUISTA | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Bronze | --- | Sim | |||||
166 | NAIARA FERREIRA DE OLIVIERA | COLEGIO ESTADUAL AGOSTINHO MUNIZ | E | JUAZEIRO | BA | --- | Sim | --- | |||||
167 | NAIARA MATOS BAIAO DE L BRITO | ESCOLA ESTADUAL CARMEM ANDRADE LIMA | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | --- | |||||
168 | ODENIZ RIBEIRO AZEVEDO | COLEGIO JOAO HIPOLITO RODRIGUES | M | ABAIRA | BA | --- | Sim | --- | |||||
169 | PABLO CASTRO DE SOUZA | ESCOLA EVANGELICA ROSA MAGALHAES | M | SANTA MARIA DA VITORIA | BA | --- | Sim | --- | |||||
170 | PALOMA LUQUEZI DA S FERNANDES | ESCOLA ESTADUAL ARTUR OLIVEIRA DA SILVA | E | JUAZEIRO | BA | --- | Sim | --- | |||||
171 | PALOMA SOUZA DE ALMEIDA | ESCOLA DOUTOR ANTONIO CARLOS MAGALHAES | M | SAO MIGUEL DAS MATAS | BA | --- | Sim | --- | |||||
172 | PAULA FERNANDA TAVARES FRANCA | COLEGIO ESTADUAL DE APLICACAO ANISIO TEIXEIRA | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | --- | |||||
173 | PAULA SOUSA BRITO | CENTRO EDUCACIONAL DE IBIASSUCE | M | IBIASSUCE | BA | Bronze | --- | Sim | |||||
