Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2007
Estado: RJ
Prêmios: Medalha de Bronze -
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||
| 1 | ALEFH ROBERTO DE AGUIAR LIMA GOMES | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| MARIANA RAMIRES SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 3 | CAROLINA BURLAMAQUI GIRAFA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| EDUARDO NASLAUSKY | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| BRUNO HENRIQUE ASSIS TROVAO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| DANIELA PECCIN ABREU | E.M. UNIDADE INTEGRADA DE 1 GRAU | M | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Bronze | ||||||||
| BRENO TOTTI MONTES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| EDILANE DE OLIVEIRA MARINS | E.M. VER MANOEL NOVIS DA SILVA | M | TANGUA | RJ | Bronze | ||||||||
| 9 | GUILHERME WILLIAN DA SILVA | CIEP BRIZOLAO 048 DJALMA MARANHAO | E | ITAGUAI | RJ | Bronze | |||||||
| LUIZ FELIPE COSTA DE ANDRADE | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| JULIO ENCINAS ASSUNCAO | C.E. ALVARINA DE CARVALHO JANOTTI | E | SEROPEDICA | RJ | Bronze | ||||||||
| VINICIO PAULO DE PAIVA | E.M. ORLANDO VILLAS BOAS | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| IGOR RODRIGUES DA CRUZ | E.M. FRANCISCO COSTA | M | MIGUEL PEREIRA | RJ | Bronze | ||||||||
| ALICE DE OLIVEIRA PINTO | E.M. CEARA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| EDMILSON DE OLIVEIRA GUEDES | C.E. ALICE PACCINI GELIO | E | BELFORD ROXO | RJ | Bronze | ||||||||
| BRUNO SUDRE DA SILVA | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 17 | EDUARDO FERNANDO DOS SANTOS ARAUJO | C.E. AURELINO LEAL | E | NITEROI | RJ | Bronze | |||||||
| MATHEUS VASCONCELLOS COSTA BOM | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| GIOVANNA PAIVA TICON | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 20 | MATEUS PORTO DE ALMEIDA | E.M. VISCONDE DE PORTO SEGURO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| JOAO VICTOR ALVARENGA PEREIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| CINTHIA CARVALHO DALCIN | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| MAYARA CRISTINA DE MOURA DANTAS | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| PAOLLA GOULART ROCHA | LICEU MUL PREFEITO CORDOLINO AMBROSIO | M | PETROPOLIS | RJ | Bronze | ||||||||
| 25 | FELIPE ROMANO GONÇALVES CARVALHO | INSTITUTO METODISTA DE PETROPOLIS | M | PETROPOLIS | RJ | Bronze | |||||||
| ROBERTO TADEU A DE ARAUJO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| MARCELLE MELO DE OLIVEIRA | E.M. EVANGELINA DUARTE BATISTA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| ALEXSANDER ALMEIDA CARRAMANHOS | CENTRO EDUC INT SATURN DE C E V DA SILVA | M | BARRA MANSA | RJ | Bronze | ||||||||
| DOUGLAS DA COSTA CARDINOT | C.M. ODETTE PENNA MUNIZ | M | NOVA FRIBURGO | RJ | Bronze | ||||||||
| JULIANA VITORINO S SOARES DIAS | COL MUL JOSÉ BOTELHO DE ATHAIDE | M | VOLTA REDONDA | RJ | Bronze | ||||||||
| 31 | YURI OGATA DO CARMO PINTO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| MARINA NAZARETH FRAGA | C.E. PROFº UBIRATAN REIS BARBOSA | E | NILOPOLIS | RJ | Bronze | ||||||||
| HUGO ESTEVES HARGREAVES VIEIRA | C.M. PROFESSORA MARIA ISABEL DAMASCENO SIMAO | M | MACAE | RJ | Bronze | ||||||||
| MARIA DE LOURDES S CARVALHO | E. M. PROF. SOLANGE COUTINHO MOREIRA | M | MIRACEMA | RJ | Bronze | ||||||||
| ARTHUR DA SILVA P CARNEIRO | E.M. RUY BARBOSA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 36 | BEATRIZ ESPIRITO S RODRIGUES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| MARIA EDUARDA ROSA D F JULIO | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| RENAN LUIZ BRITO DOS SANTOS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| THIAGO MEDEIROS CARVALHO | E.M. ZULEIKA NUNES DE ALENCAR | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| BERNARDO ARAUJO SIQUEIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| VLADIMIR PORTELLA MENDONCA | E.M. DE FORMAÇAO PROF GOVERNADOR PORTELA | M | MIGUEL PEREIRA | RJ | Bronze | ||||||||
| SAMIR ROCHA ALEIXO | E.M. VIVA | M | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Bronze | ||||||||
| LEONARDO FELIPE M DOS SANTOS | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| ANDRE MATHEUS C C G PEDROSA | CIA JOSE FRANCISCO LIPPI | E | TERESOPOLIS | RJ | Bronze | ||||||||
| PETERSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 46 | WALLACE ALVES SILVA | C.E. AURELINO LEAL | E | NITEROI | RJ | Bronze | |||||||
| GEOVANE DE SOUZA CORREA | C.E. ETELVINA SCHOTTZ | E | NOVA FRIBURGO | RJ | Bronze | ||||||||
| IRIS DE SOUZA BRAZ | COL MUL JOSÉ BOTELHO DE ATHAIDE | M | VOLTA REDONDA | RJ | Bronze | ||||||||
| JACQUELINE V M S DE SOUZA | E.M. ESTACIO DE SA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| PITTER FELIPE M SANTIAGO | E.M. CASTELNUOVO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 51 | FELIPE ZINGALI MEIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| LUCAS UCHOA MOREIRA GOMES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| Nível 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||
| 1 | ARDOANES SANTOS NEGRAO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| ISAQUE VARGAS TINOCO | E.M. LUIZ TITO DE ALMEIDA | M | BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | Bronze | ||||||||
| WALLACE DE MORAIS T DA SILVA | E.M. ALEXANDRE FARAH | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 4 | YURI DE MELO DUARTE | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| FELIPE BENTO VARGAS DE MORAES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| TUANE VIANA PINHEIRO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| FREDERICO PENNA NADER | C.E. DE SAO FIDELIS | E | SAO FIDELIS | RJ | Bronze | ||||||||
| TIAGO LEANDRO ESTEVAM DIAS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 9 | OTTAVIO DE AZEVEDO OLIVEIRA | C. M. DR CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO | M | MACAE | RJ | Bronze | |||||||
| LUANE ISQUERDO FERREIRA | C.E. ANTONIO GONCALVES | E | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Bronze | ||||||||
| FELIPE SCHUMAKER CAMPOS | CEPM PROFA. VERA LUCIA PEREIRA COELHO | M | SILVA JARDIM | RJ | Bronze | ||||||||
| 12 | MATHEUS DA SILVA SILVA C RAMOS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| KATIUSCIA GARCEZ PALHA VIANNA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| LUIZ GUILHERME GONCALVES A DE COUTO | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA | LICEU MUL PREFEITO CORDOLINO AMBROSIO | M | PETROPOLIS | RJ | Bronze | ||||||||
| LUCAS MENEZES CERQUEIRA SANTOS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 17 | FELIPE ALBUQUERQUE RODRIGUES | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| MATEUS BRAGA OLIVEIRA | C.E. ALMTE. BARAO DE TEFFE | E | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Bronze | ||||||||
| CAIO CESAR GOMES LOPES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 20 | DANIEL PINHEIRO DE CARVALHO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| MARCOS VINICIUS MARQUES DA SILVA | CENTRO EDUC ROGER MALHARDES | M | TERESOPOLIS | RJ | Bronze | ||||||||
| RAMON RIBEIRO DA SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 23 | WU JIAGI | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| VINICIUS BRAGA RODRIGUES DA SILVA | C.E. BARAO DO RIO BONITO | E | BARRA DO PIRAI | RJ | Bronze | ||||||||
| 25 | VICTOR FEITOSA DE C SOUZA | E.M. GAL CARLOS CAETANO MIRAGAYA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| LUIZ GABRIEL CABRAL F BARROSO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| NICHOLAS RAMALHO DA SILVA | LICEU MUL PREFEITO CORDOLINO AMBROSIO | M | PETROPOLIS | RJ | Bronze | ||||||||
| GILSON TEIXEIRA DE MACEDO | C.E. JOAO SANTOS SOUTO | E | JAPERI | RJ | Bronze | ||||||||
| BERNARDO CAMPOS MARTINS | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| THIAGO BARROSO PERROTTA | E.M. NUN ALVARES PEREIRA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| ATHYLA GOMES OLIVEIRA REIS | COMP ED E ESP DE EXC E Q DE ENS PROF DARCY RIBEIRO | M | ARARUAMA | RJ | Bronze | ||||||||
| CISSA MARTINS XAVIER DE LIMA | E.M. PIO X | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 33 | JOAO MANUEL PAIVA LOPES | FUNDAÇÃO OSÓRIO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| MARIA LUIZA DE SOUZA O OTTONI | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| FERNANDA BORGES COELHO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| CATALINA DEL PILAR HERRERA MUÑOZ | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| EDGAR NUNES COLONIA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| BIANCA CORDEIRO FREIRE | E.M. ACERBAL PINTO MALHEIROS | M | RIO DAS OSTRAS | RJ | Bronze | ||||||||
| 39 | VICTOR DA NOVA MORAES | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| FLAVIA VICTORINO CORDEIRO | C.M. GETULIO VARGAS | M | VOLTA REDONDA | RJ | Bronze | ||||||||
| LUCAS WILKENS URICH LOBATO | E.M. AFFONSO PENNA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| LETICIA DE OLIVEIRA SILVA | I.E. DEP LUIZ PINTO | E | VALENCA | RJ | Bronze | ||||||||
| MATHEUS ALVES PEREIRA DE SOUZA | C.E. DR. ADINO XAVIER | E | SAO GONCALO | RJ | Bronze | ||||||||
| MATHEUS CORREA E SILVA | C.M. GETULIO VARGAS | M | VOLTA REDONDA | RJ | Bronze | ||||||||
| FELIPE DOS SANTOS DE AGUIAR | E.M. MARIO CASASANTA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 46 | JULIANA COELHO DE MELLO MENEZES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| DANIEL MARTINS SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| LARA GUIMARAES FERNANDES PERES | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES SAMPAIO | E.M. LEDA VARGAS GIANNERINI | M | SAO GONCALO | RJ | Bronze | ||||||||
| LUISA DE ALMEIDA SILVA | I.E. PROFº ALDO MUYLAERT | E | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Bronze | ||||||||
| 52 | DEBORA PARIS LIMA | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| RAYANE PECLIS HENRIQUES | C.E. FREI TOMAS | E | ITAOCARA | RJ | Bronze | ||||||||
| ALEXANDRE DA ROCHA RODRIGUES | E.M. JOAO MONTEIRO | M | MARICA | RJ | Bronze | ||||||||
| JORGE JUNIO MOREIRA ANTUNES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| GUILHERME W GURGEL GONCALVES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| FERNANDO AUGUSTO P S DORAND | E.M. GIL VICENTE | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| MATHEUS FARIAS FONSECA | E.M. CASTELNUOVO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 59 | ANGELO FERREIRA DE ALMEIDA | E.M. ALEXANDRE FARAH | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| MATEUS VIDAL DIAS | E.M. JOAO CABRAL DE MELO NETO | M | SAO GONCALO | RJ | Bronze | ||||||||
| FERNANDO CESAR RIBEIRO PEREIRA | E.M. RUGENDAS | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| Nível 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||
| 1 | ROGERIO COSTA HART | E.T.E. HENRIQUE LAGE | E | NITEROI | RJ | Bronze | |||||||
| 2 | CRISTIANO VICTORIANO DE SOUSA | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| BISMARCK BORIO DE MEDEIROS | E.T.E. SANTA CRUZ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| LETICIA BRUGGER FERREIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 5 | RODRIGO FERREIRA NEUMAM | E.T.E. FERREIRA VIANA | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| ALEXANDRE PINHEIRO BAPTISTA | CEFET - RS UNED - NOVA IGUAÇU | F | NOVA IGUACU | RJ | Bronze | ||||||||
| SANDRO DE SOUZA SAPORITO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| ISAQUE DAMIAO SIQUEIRA COSTA | E.T.E. SANTA CRUZ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| RODRIGO CORREA E SILVA BALBI | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 10 | ROCK FALCI | COL NAVAL | F | ANGRA DOS REIS | RJ | Bronze | |||||||
| PEDRO PAULO TAVARES POMPEU | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| CASSIO ALBERNOZ FONSECA | E.T.E. HENRIQUE LAGE | E | NITEROI | RJ | Bronze | ||||||||
| 13 | FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO | E.T.E. HENRIQUE LAGE | E | NITEROI | RJ | Bronze | |||||||
| ANGELO DANTE DE C CORREA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| PEDRO PAULO M DO NASCIMENTO | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 16 | VINICIUS NUNES SOUZA | CEFET DE QUIMICA DE NILOPOLIS | F | NILOPOLIS | RJ | Bronze | |||||||
| EDUARDO FERNANDES LIMA NETTO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 18 | PLINIO THEODORO DA COSTA | CEFET UNIDADE DESCENTRALIZADA DE MACAÉ | F | MACAE | RJ | Bronze | |||||||
| RAFAEL ROCHA DA SILVA PROENCA | ESC POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCI | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| HANNAH DRUMMOND D DE BARROS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 21 | PEDRO GUIMARAES DUPIM | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| PEDRO PACHECO LOUZADA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| MATEUS MARQUES ESPANHA | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 24 | FELIPE DE SOUSA | E.T.E. FERREIRA VIANA | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| SAULO GERMANO DA SILVA GOMES | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA-CEFET | F | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Bronze | ||||||||
| PAULA LOPES SARMENTO | ESC POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCI | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| GABRIELA TEIXEIRA JUSTINO | COLEGIO PEDRO II - UNID. REALENGO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| FELLIPE MACEDO SOARES TAVARES | COL PEDRO II UNI ESC DESCENTRALIZADA DE NITERÓI | F | NITEROI | RJ | Bronze | ||||||||
| 29 | MARLOM ALVES RIBEIRO | COL TEC DA UNIV FED RURAL DO R JANEIRO | F | SEROPEDICA | RJ | Bronze | |||||||
| RAFAEL DE PAULA PAIVA | C.E. SAO PEDRO | E | BARRA MANSA | RJ | Bronze | ||||||||
| LUAN MAXIMIANO DE O DA COSTA | COL TEC AGRIC ILDEFONSO BASTOS BORGES | F | BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | Bronze | ||||||||
| VICTOR HUGO MATHIAS FERREIRA | E.T.E. FERREIRA VIANA | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| BRUNO RODRIGUES MOREIRA | CEFET - CAMPUS PARACAMBI | F | PARACAMBI | RJ | Bronze | ||||||||
| VICTOR DAUDT DE LA PENA | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 35 | VICTOR CORREA DE SOUZA | COL NAVAL | F | ANGRA DOS REIS | RJ | Bronze | |||||||
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA COELHO | E.T.E. OSCAR TENÓRIO | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| PEDRO IVO ARAUJO MARQUES | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 38 | WALLACE PITTA LOPES DE MORAES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO III ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| MARCOS VINICIUS SANTOS AGUIAR | COL NAVAL | F | ANGRA DOS REIS | RJ | Bronze | ||||||||
| WAKIM JRAIGE | C.E. PEDRO ALVARES CABRAL | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| DOUGLAS SANTOS ANDRADE DOS REIS | CIEP BRIZOLAO 175 JOSE LINS DO REGO | E | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Bronze | ||||||||
| THIAGO DOS SANTOS GONCALVES | E.T.E. VISCONDE DE MAUA | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| FELIPE CAMPELO F DE AZEVEDO | CEFET UNIDADE DESCENTRALIZADA DE MACAÉ | F | MACAE | RJ | Bronze | ||||||||
| 44 | WELLINGTON AGUIAR DE MELLO | CEFET - RS UNED - NOVA IGUAÇU | F | NOVA IGUACU | RJ | Bronze | |||||||
| RAPHAEL DOS SANTOS | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO III ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| JUAN FRANCA MUNIZ DE SOUZA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 47 | ANDRESSA YUMI PORTELLA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO III ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| FELIPE SIQUEIRA COPLE COSTA | E.T.E. JOAO LUIZ DO NASCIMENTO | E | NOVA IGUACU | RJ | Bronze | ||||||||
| AMANDA FREITAS SANTOS | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| AGATHA L DA CUNHA OLIVEIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
| 51 | SULIVAN VINICIUS TOMAZ PEREIRA | E.T.E. FERREIRA VIANA | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | |||||||
| RAPHAEL MOREIRA DE CARVALHO | E.T.E. FERREIRA VIANA | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||
