Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2007
Estado: RJ
Prêmios: Bolsa Iniciação Científica Jr. (CNPq) -
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Bolsa | ||||||||
| 1 | PEDRO HENRIQUE PAIXAO BATISTA | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 2 | ANA THAIS CASTRO DE SANTANA | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 3 | LUIZ ALBERTO LOPEZ QUINTAS FILHO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 4 | RENAN FERREIRINHA CARNEIRO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| DANIEL UJAKOW CORREA SCHUBERT | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 6 | NARAYANNA ROCHA A PEREIRA | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 8 | CIRO DE S DA SILVA MONTEIRO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 9 | ALICE EMERY P F FELICIANO | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| ANDRE LUIZ DE MESQUITA MELO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 11 | DANIEL LIMA SANTANELLI | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| THIAGO JUVENCIO DE ANDRADE | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| GABRIELA SCHULER VIEIRA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 14 | ROBERTO LUIZ GOMES P FILHO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| RODRIGO LOIOLA BERNARDINO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| GABRIEL MULLER FRAZAO KELLER | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 17 | MATHIAS GREGORIO TARQUINI | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 18 | INES EMERY P FRANCO FELICIANO | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| GABRIEL N C DE TOGNI DE SOUZA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 20 | RAPHAEL LUIZ GARRIDO PEREIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| MATHEUS MONDAINI FFIGUEIREDO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 22 | ALINE MOREIRA MACHADO COSTA | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| MAURICIO SOARES DA SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| HELENA RODRIGUES OLIVEIRA | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| BRUNO DE GOUVEA MARTI FERRAO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 26 | JOAO MIRANDA CARNEVALE | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 27 | FABIANA FERREIRA DE CASTRO | FUNDAÇÃO OSÓRIO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 28 | HERMES ROMANO LEAL MARATEO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| JOAO VITOR FERNANDES PAIVA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MOURA | E.M. MINAS GERAIS | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 31 | FRANCISCO CLAUDIO COELHO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| LUCAS DE MOURA HERLIN | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| PAMELA DOS REIS COSTA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 34 | LUAN FIGUEIREDO RODRIGUES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| ALEFH ROBERTO DE AGUIAR LIMA GOMES | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| MARIANA RAMIRES SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 37 | CAROLINA BURLAMAQUI GIRAFA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| EDUARDO NASLAUSKY | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| BRUNO HENRIQUE ASSIS TROVAO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| DANIELA PECCIN ABREU | E.M. UNIDADE INTEGRADA DE 1 GRAU | M | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Sim | ||||||||
| BRENO TOTTI MONTES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| EDILANE DE OLIVEIRA MARINS | E.M. VER MANOEL NOVIS DA SILVA | M | TANGUA | RJ | Sim | ||||||||
| 43 | GUILHERME WILLIAN DA SILVA | CIEP BRIZOLAO 048 DJALMA MARANHAO | E | ITAGUAI | RJ | Sim | |||||||
| LUIZ FELIPE COSTA DE ANDRADE | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| JULIO ENCINAS ASSUNCAO | C.E. ALVARINA DE CARVALHO JANOTTI | E | SEROPEDICA | RJ | Sim | ||||||||
| VINICIO PAULO DE PAIVA | E.M. ORLANDO VILLAS BOAS | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| IGOR RODRIGUES DA CRUZ | E.M. FRANCISCO COSTA | M | MIGUEL PEREIRA | RJ | Sim | ||||||||
| ALICE DE OLIVEIRA PINTO | E.M. CEARA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| EDMILSON DE OLIVEIRA GUEDES | C.E. ALICE PACCINI GELIO | E | BELFORD ROXO | RJ | Sim | ||||||||
| BRUNO SUDRE DA SILVA | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 51 | EDUARDO FERNANDO DOS SANTOS ARAUJO | C.E. AURELINO LEAL | E | NITEROI | RJ | Sim | |||||||
| MATHEUS VASCONCELLOS COSTA BOM | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| GIOVANNA PAIVA TICON | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 54 | MATEUS PORTO DE ALMEIDA | E.M. VISCONDE DE PORTO SEGURO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| JOAO VICTOR ALVARENGA PEREIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| CINTHIA CARVALHO DALCIN | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| MAYARA CRISTINA DE MOURA DANTAS | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| PAOLLA GOULART ROCHA | LICEU MUL PREFEITO CORDOLINO AMBROSIO | M | PETROPOLIS | RJ | Sim | ||||||||
| 59 | FELIPE ROMANO GONÇALVES CARVALHO | INSTITUTO METODISTA DE PETROPOLIS | M | PETROPOLIS | RJ | Sim | |||||||
| ROBERTO TADEU A DE ARAUJO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| MARCELLE MELO DE OLIVEIRA | E.M. EVANGELINA DUARTE BATISTA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| ALEXSANDER ALMEIDA CARRAMANHOS | CENTRO EDUC INT SATURN DE C E V DA SILVA | M | BARRA MANSA | RJ | Sim | ||||||||
| DOUGLAS DA COSTA CARDINOT | C.M. ODETTE PENNA MUNIZ | M | NOVA FRIBURGO | RJ | Sim | ||||||||
| JULIANA VITORINO S SOARES DIAS | COL MUL JOSÉ BOTELHO DE ATHAIDE | M | VOLTA REDONDA | RJ | Sim | ||||||||
| 65 | YURI OGATA DO CARMO PINTO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| MARINA NAZARETH FRAGA | C.E. PROFº UBIRATAN REIS BARBOSA | E | NILOPOLIS | RJ | Sim | ||||||||
| HUGO ESTEVES HARGREAVES VIEIRA | C.M. PROFESSORA MARIA ISABEL DAMASCENO SIMAO | M | MACAE | RJ | Sim | ||||||||
| MARIA DE LOURDES S CARVALHO | E. M. PROF. SOLANGE COUTINHO MOREIRA | M | MIRACEMA | RJ | Sim | ||||||||
| ARTHUR DA SILVA P CARNEIRO | E.M. RUY BARBOSA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 70 | BEATRIZ ESPIRITO S RODRIGUES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| MARIA EDUARDA ROSA D F JULIO | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| RENAN LUIZ BRITO DOS SANTOS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| THIAGO MEDEIROS CARVALHO | E.M. ZULEIKA NUNES DE ALENCAR | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| BERNARDO ARAUJO SIQUEIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| VLADIMIR PORTELLA MENDONCA | E.M. DE FORMAÇAO PROF GOVERNADOR PORTELA | M | MIGUEL PEREIRA | RJ | Sim | ||||||||
| SAMIR ROCHA ALEIXO | E.M. VIVA | M | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Sim | ||||||||
| LEONARDO FELIPE M DOS SANTOS | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| ANDRE MATHEUS C C G PEDROSA | CIA JOSE FRANCISCO LIPPI | E | TERESOPOLIS | RJ | Sim | ||||||||
| PETERSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 80 | WALLACE ALVES SILVA | C.E. AURELINO LEAL | E | NITEROI | RJ | Sim | |||||||
| GEOVANE DE SOUZA CORREA | C.E. ETELVINA SCHOTTZ | E | NOVA FRIBURGO | RJ | Sim | ||||||||
| IRIS DE SOUZA BRAZ | COL MUL JOSÉ BOTELHO DE ATHAIDE | M | VOLTA REDONDA | RJ | Sim | ||||||||
| JACQUELINE V M S DE SOUZA | E.M. ESTACIO DE SA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| PITTER FELIPE M SANTIAGO | E.M. CASTELNUOVO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 85 | FELIPE ZINGALI MEIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| LUCAS UCHOA MOREIRA GOMES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| Nível 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Bolsa | ||||||||
| 1 | GABRIEL KELLER GUIMARAES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 2 | TIAGO YPARRAGUIRRE VIEGAS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| LUCAS GIANINNI RAMOS DA RIN | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 4 | VINICIUS GOMES PEREIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 5 | MATHEUS CORDEIRO W DA COSTA | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 6 | YVONNE LAU | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 7 | ISABELLE SILVA CONTRERAS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 8 | BRUNO AFFONSO SOLANO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| ISABEL CRISTINA MELO MENDES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| PEDRO PAULO FERREIRA DA ROSA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| RAPHAEL LUIZ AVELLAR SILVA | E.M. FRANCIS HIME | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 12 | RENATO SOARES NUNES | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| DANIEL RIBERA VAINFAS | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| MARCELE PEREIRA DIAS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 15 | MATHEUS NEIVA DIAS | E.M. UNIDADE INTEGRADA DE 1 GRAU | M | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Sim | |||||||
| 16 | THIAGO GALLEGO CUNHA | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 17 | LERENO SOARES NETO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 18 | WANDERSOM N DOS SANTOS | E.M. CEARA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| NATALE BELLAMO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 20 | IGOR CESAR TORRES DE OLIVEIRA | E.M. DE FORMAÇAO PROF GOVERNADOR PORTELA | M | MIGUEL PEREIRA | RJ | Sim | |||||||
| DIEGO TOTTI MONTES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. HUMAITA II) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| GUILHERME AKIRA MATSUMOTO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 23 | JAYME NERY DA SILVA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| FILIPE MACHADO MONTEIRO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 25 | BRUNO LOPES DOS SANTOS | E.M. CEL BERTHIER | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 26 | RODRIGO DA CUNHA LUCCHESI | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 27 | LUIS PAULO GONCALVES DE CARVALHO | E.M. SILVEIRA SAMPAIO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 28 | THIAGO ALVES MURRO | E.M. PROF ALBERT EINSTEIN | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| RODRIGO SA DE CARVALHO | E.M. ARY BARROSO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 30 | DANIEL RODRIGUES MELLO | I.E. GOV ROBERTO SILVEIRA | E | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Sim | |||||||
| 31 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | E.M. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| ARTHUR DE PAULA KOLBLINGER | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| GABRIEL MOURA DE OLIVEIRA | E.M. PRES HUMBERTO A CASTELO BRANCO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 34 | DANIEL SANTANA NOGUEIRA VIEIRA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 35 | VITOR DIDECO ANTUNES KLOH | LICEU MUL PREFEITO CORDOLINO AMBROSIO | M | PETROPOLIS | RJ | Sim | |||||||
| 36 | THIAGO BARRETO DE AGUIAR | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| 37 | ARDOANES SANTOS NEGRAO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| ISAQUE VARGAS TINOCO | E.M. LUIZ TITO DE ALMEIDA | M | BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | Sim | ||||||||
| WALLACE DE MORAIS T DA SILVA | E.M. ALEXANDRE FARAH | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 40 | YURI DE MELO DUARTE | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| FELIPE BENTO VARGAS DE MORAES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| TUANE VIANA PINHEIRO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| FREDERICO PENNA NADER | C.E. DE SAO FIDELIS | E | SAO FIDELIS | RJ | Sim | ||||||||
| TIAGO LEANDRO ESTEVAM DIAS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 45 | OTTAVIO DE AZEVEDO OLIVEIRA | C. M. DR CLAUDIO MOACYR DE AZEVEDO | M | MACAE | RJ | Sim | |||||||
| LUANE ISQUERDO FERREIRA | C.E. ANTONIO GONCALVES | E | SAO JOAO DE MERITI | RJ | Sim | ||||||||
| FELIPE SCHUMAKER CAMPOS | CEPM PROFA. VERA LUCIA PEREIRA COELHO | M | SILVA JARDIM | RJ | Sim | ||||||||
| 48 | MATHEUS DA SILVA SILVA C RAMOS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| KATIUSCIA GARCEZ PALHA VIANNA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| LUIZ GUILHERME GONCALVES A DE COUTO | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA | LICEU MUL PREFEITO CORDOLINO AMBROSIO | M | PETROPOLIS | RJ | Sim | ||||||||
| LUCAS MENEZES CERQUEIRA SANTOS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 53 | FELIPE ALBUQUERQUE RODRIGUES | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| MATEUS BRAGA OLIVEIRA | C.E. ALMTE. BARAO DE TEFFE | E | SANTO ANTONIO DE PADUA | RJ | Sim | ||||||||
| CAIO CESAR GOMES LOPES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 56 | DANIEL PINHEIRO DE CARVALHO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| MARCOS VINICIUS MARQUES DA SILVA | CENTRO EDUC ROGER MALHARDES | M | TERESOPOLIS | RJ | Sim | ||||||||
| RAMON RIBEIRO DA SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 59 | WU JIAGI | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| VINICIUS BRAGA RODRIGUES DA SILVA | C.E. BARAO DO RIO BONITO | E | BARRA DO PIRAI | RJ | Sim | ||||||||
| 61 | VICTOR FEITOSA DE C SOUZA | E.M. GAL CARLOS CAETANO MIRAGAYA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| LUIZ GABRIEL CABRAL F BARROSO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| NICHOLAS RAMALHO DA SILVA | LICEU MUL PREFEITO CORDOLINO AMBROSIO | M | PETROPOLIS | RJ | Sim | ||||||||
| GILSON TEIXEIRA DE MACEDO | C.E. JOAO SANTOS SOUTO | E | JAPERI | RJ | Sim | ||||||||
| BERNARDO CAMPOS MARTINS | COL DE APLIC. DA UNIV. FED. DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| THIAGO BARROSO PERROTTA | E.M. NUN ALVARES PEREIRA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| ATHYLA GOMES OLIVEIRA REIS | COMP ED E ESP DE EXC E Q DE ENS PROF DARCY RIBEIRO | M | ARARUAMA | RJ | Sim | ||||||||
| CISSA MARTINS XAVIER DE LIMA | E.M. PIO X | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 69 | JOAO MANUEL PAIVA LOPES | FUNDAÇÃO OSÓRIO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| MARIA LUIZA DE SOUZA O OTTONI | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| FERNANDA BORGES COELHO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| CATALINA DEL PILAR HERRERA MUÑOZ | COLEGIO PEDRO II ( UNID. TIJUCA II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| EDGAR NUNES COLONIA | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| BIANCA CORDEIRO FREIRE | E.M. ACERBAL PINTO MALHEIROS | M | RIO DAS OSTRAS | RJ | Sim | ||||||||
| 75 | VICTOR DA NOVA MORAES | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| FLAVIA VICTORINO CORDEIRO | C.M. GETULIO VARGAS | M | VOLTA REDONDA | RJ | Sim | ||||||||
| LUCAS WILKENS URICH LOBATO | E.M. AFFONSO PENNA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| LETICIA DE OLIVEIRA SILVA | I.E. DEP LUIZ PINTO | E | VALENCA | RJ | Sim | ||||||||
| MATHEUS ALVES PEREIRA DE SOUZA | C.E. DR. ADINO XAVIER | E | SAO GONCALO | RJ | Sim | ||||||||
| MATHEUS CORREA E SILVA | C.M. GETULIO VARGAS | M | VOLTA REDONDA | RJ | Sim | ||||||||
| FELIPE DOS SANTOS DE AGUIAR | E.M. MARIO CASASANTA | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 82 | JULIANA COELHO DE MELLO MENEZES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. CENTRO ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| DANIEL MARTINS SILVA | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| LARA GUIMARAES FERNANDES PERES | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES SAMPAIO | E.M. LEDA VARGAS GIANNERINI | M | SAO GONCALO | RJ | Sim | ||||||||
| LUISA DE ALMEIDA SILVA | I.E. PROFº ALDO MUYLAERT | E | CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | Sim | ||||||||
| 88 | DEBORA PARIS LIMA | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| RAYANE PECLIS HENRIQUES | C.E. FREI TOMAS | E | ITAOCARA | RJ | Sim | ||||||||
| ALEXANDRE DA ROCHA RODRIGUES | E.M. JOAO MONTEIRO | M | MARICA | RJ | Sim | ||||||||
| JORGE JUNIO MOREIRA ANTUNES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| GUILHERME W GURGEL GONCALVES | COLEGIO PEDRO II ( UNID. SAO CRISTOVAO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| FERNANDO AUGUSTO P S DORAND | E.M. GIL VICENTE | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| MATHEUS FARIAS FONSECA | E.M. CASTELNUOVO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| 95 | ANGELO FERREIRA DE ALMEIDA | E.M. ALEXANDRE FARAH | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
| MATEUS VIDAL DIAS | E.M. JOAO CABRAL DE MELO NETO | M | SAO GONCALO | RJ | Sim | ||||||||
| FERNANDO CESAR RIBEIRO PEREIRA | E.M. RUGENDAS | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | ||||||||
| Nível 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Bolsa | ||||||||
| 1 | DANIEL DE BARROS SOARES | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Sim | |||||||
