Listagem dos Municípios Premiados - OBMEP 2007
Nota: Listagem dos municípios por ordem alfabética de UF.
| Municípios em Premiados com Troféu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | Município | ||||||||||||
| 1 | AC | RIO BRANCO | |||||||||||
| 2 | AL | CAMPO GRANDE | |||||||||||
| 3 | AM | BENJAMIN CONSTANT | |||||||||||
| 4 | AP | TARTARUGALZINHO | |||||||||||
| 5 | BA | IBIASSUCE | |||||||||||
| 6 | CE | MORAUJO | |||||||||||
| 7 | DF | BRASILIA | |||||||||||
| 8 | ES | MARECHAL FLORIANO | |||||||||||
| 9 | GO | PALMINOPOLIS | |||||||||||
| 10 | MA | GUIMARAES | |||||||||||
| 11 | MG | ALFREDO VASCONCELOS | |||||||||||
| 12 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | |||||||||||
| 13 | MG | CAPITOLIO | |||||||||||
| 14 | MG | CARMO DE MINAS | |||||||||||
| 15 | MG | CARVALHOS | |||||||||||
| 16 | MG | COIMBRA | |||||||||||
| 17 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | |||||||||||
| 18 | MG | CORONEL XAVIER CHAVES | |||||||||||
| 19 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | |||||||||||
| 20 | MG | DORES DE CAMPOS | |||||||||||
| 21 | MG | DORES DO TURVO | |||||||||||
| 22 | MG | ENTRE FOLHAS | |||||||||||
| 23 | MG | IGUATAMA | |||||||||||
| 24 | MG | JURUAIA | |||||||||||
| 25 | MG | LUMINARIAS | |||||||||||
| 26 | MG | MARIA DA FE | |||||||||||
| 27 | MG | PIMENTA | |||||||||||
| 28 | MG | SENADOR FIRMINO | |||||||||||
| 29 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | |||||||||||
| 30 | MG | VARGEM ALEGRE | |||||||||||
| 31 | MS | APARECIDA DO TABOADO | |||||||||||
| 32 | MT | IPIRANGA DO NORTE | |||||||||||
| 33 | PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | |||||||||||
| 34 | PB | LAGOA SECA | |||||||||||
| 35 | PE | NAZARE DA MATA | |||||||||||
| 36 | PI | COCAL DOS ALVES | |||||||||||
| 37 | PR | ITAIPULANDIA | |||||||||||
| 38 | RJ | SAO FIDELIS | |||||||||||
| 39 | RN | SAO JOAO DO SABUGI | |||||||||||
| 40 | RO | ITAPUA DO OESTE | |||||||||||
| 41 | RR | CAROEBE | |||||||||||
| 42 | RS | NOVA ARACA | |||||||||||
| 43 | SC | ANTONIO CARLOS | |||||||||||
| 44 | SC | GAROPABA | |||||||||||
| 45 | SE | BARRA DOS COQUEIROS | |||||||||||
| 46 | SE | SAO MIGUEL DO ALEIXO | |||||||||||
| 47 | SP | FARTURA | |||||||||||
| 48 | SP | PILAR DO SUL | |||||||||||
| 49 | SP | SANTA FE DO SUL | |||||||||||
| 50 | SP | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | |||||||||||
| 51 | TO | COMBINADO | |||||||||||
