Listagem das Escolas Premiadas - OBMEP 2007
Prêmio:notebook c/ kit de projeção móvel (datashow) e livros para a composição de uma biblioteca básica em Matemática
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | ESC SAO JOSE | E |
| 2 | AL | MACEIO | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARGAREZ Mª SANTOS LACET | E |
| 3 | AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | ESCOLA MUNICIPAL LUZINETE E LINDALVA JATOBÁ | M |
| 4 | AM | MANAUS | COLÉGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E |
| 5 | AP | MACAPA | ESC EST DR ALEXANDRE VAZ TAVARES | E |
| 6 | AP | MACAPA | ESC EST TIRADENTES | E |
| 7 | BA | FEIRA DE SANTANA | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO ASSIS CHATEAUBRIAND | E |
| 8 | CE | FORTALEZA | COL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIRO DO CE. | E |
| 9 | DF | BRASILIA | COL MILITAR DOM PEDRO II | E |
| 10 | ES | MARECHAL FLORIANO | EEEFM VICTORIO BRAVIM | E |
| 11 | GO | ANAPOLIS | COL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CESAR T | E |
| 12 | MA | SAO LUIS | CEM LICEU MARANHENSE | E |
| 13 | MG | BELO HORIZONTE | INST DE EDUC DE MINAS GERAIS | E |
| 14 | MS | CAMPO GRANDE | EE RUI BARBOSA | E |
| 15 | MT | LUCAS DO RIO VERDE | EE DOM BOSCO | E |
| 16 | PA | SANTAREM | E E E F M DIOCESANA S FRANCISCO | E |
| 17 | PB | JOAO PESSOA | CENTRO EST EXP DE ENS A SESQUICENTENARIO | E |
| 18 | PE | PETROLINA | ESCOLA DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | E |
| 19 | PI | TERESINA | ESC TEC POP N S DA PAZ - A | M |
| 20 | PR | CURITIBA | POL.MILITAR, C CEL P.M.F.S.MIR.-E F MED | E |
| 21 | RJ | RIO DE JANEIRO | INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP/UERJ | E |
| 22 | RN | SAO JOAO DO SABUGI | ESC EST SEN JOSE BERNARDO ENS 1 E 2 GRAU | E |
| 23 | RO | PORTO VELHO | EEEFM DR MARCELLO CANDIA | E |
| 24 | RR | BOA VISTA | ESC EST SÃO JOSÉ | E |
| 25 | RS | NOVO HAMBURGO | FUNDACAO ESC TEC LIBERATO SALZANO V DA CUNHA | E |
| 26 | SC | GAROPABA | EEB PROFº JOSE RODRIGUES LOPES | E |
| 27 | SE | MURIBECA | COLÉGIO ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO | E |
| 28 | SP | CAMPINAS | CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E |
| 29 | TO | PORTO NACIONAL | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | E |
Prêmio: Escolas que receberão livros para a composição de uma biblioteca básica em Matemática
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | COL. DA POLICIA MILITAR DO CEARA CPM-CE. | E |
| 2 | DF | BRASILIA | CEM ASA NORTE - CEAN | E |
| 3 | GO | GOIANIA | CPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS | E |
| 4 | MG | BARBACENA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E |
| 5 | MG | BELO HORIZONTE | COL TIRADENTES PMMG STA TEREZA | E |
| 6 | MG | BELO HORIZONTE | EE ORDEM E PROGRESSO | E |
| 7 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | EE SEN BUENO DE PAIVA | E |
| 8 | MG | CAMPOS GERAIS | EE PROF EDUARDO DANIEL F DIAS | E |
| 9 | MG | CAPITOLIO | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E |
| 10 | MG | CARMO DO PARANAIBA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E |
| 11 | MG | CLAUDIO | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E |
| 12 | MG | COIMBRA | EE EMILIO JARDIM | E |
| 13 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | EE JOAO RIBEIRO DE CARVALHO | E |
| 14 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | EM PROF DORIOL BEATO | M |
| 15 | MG | CONTAGEM | EE HELENA GUERRA | E |
| 16 | MG | DIAMANTINA | EE PROFA AYNA TORRES | E |
| 17 | MG | DORES DO TURVO | EE TEREZINHA PEREIRA | E |
| 18 | MG | ERVALIA | EE PROF DAVID PROCOPIO | E |
| 19 | MG | IGUATAMA | EE PAULA CARVALHO | E |
| 20 | MG | ITAJUBA | EE MAJ JOAO PEREIRA | E |
| 21 | MG | JOAO MONLEVADE | C EDUC DE JOAO MONLEVADE | M |
| 22 | MG | JOAO MONLEVADE | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | E |
| 23 | MG | LAVRAS | COL TIRADENTES PMMG | E |
| 24 | MG | MATO VERDE | EE PROF JOSE AMERICO BARBOSA | E |
| 25 | MG | MONTE CARMELO | EE PROF VICENTE LOPES PEREZ | E |
| 26 | MG | OLIVEIRA | EE PROF PINHEIRO CAMPOS | E |
| 27 | MG | PARA DE MINAS | EE FERNANDO OTAVIO | E |
| 28 | MG | PARA DE MINAS | EE MANOEL BATISTA | E |
| 29 | MG | PASSOS | COL TIRADENTES PMMG | E |
| 30 | MG | PATROCINIO | COL MUN PROF OLIMPIO DOS SANTOS | M |
| 31 | MG | POCOS DE CALDAS | EM DR JOSE VARGAS DE SOUZA | M |
| 32 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | E |
| 33 | MG | SENADOR FIRMINO | EE PROF CICERO TORRES GALINDO | E |
| 34 | MG | SETE LAGOAS | EE MAURILO DE JESUS PEIXOTO | E |
| 35 | MG | TIMOTEO | EE PROFA ANA LETRO STAACKS | E |
| 36 | MG | TRES CORACOES | EE AMERICO DIAS PEREIRA | E |
| 37 | MG | UBERLANDIA | EE MESSIAS PEDREIRO | E |
| 38 | MG | UBERLANDIA | EM PROF OTAVIO BATISTA C FILHO | M |
| 39 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M |
| 40 | PE | RECIFE | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO | E |
| 41 | PR | CAMPO LARGO | SAGRADA FAMILIA, C E - E FUND MEDIO | E |
| 42 | PR | CASCAVEL | WILSON JOFFRE,COL EST-ENS FUND. E MEDIO | E |
| 43 | PR | CURITIBA | PARANA, COL EST DO - ENSINO MEDIO E PROF | E |
| 44 | PR | ITAIPULANDIA | COSTA E SILVA, COL EST- ENS FUND ENS MÉDIO | E |
| 45 | PR | LONDRINA | NEWTON GUIMARAES,COL EST PROF-E.FUND.MED | E |
| 46 | PR | MARINGA | GASTAO VIDIGAL, COL E DR-ENS FUND MEDIO | E |
| 47 | PR | ROLANDIA | SOUZA NAVES,COL.EST.-ENS.FUND,MED E PROF | E |
| 48 | RJ | NITEROI | E.T.E. HENRIQUE LAGE | E |
| 49 | RJ | PETROPOLIS | LICEU MUL PREFEITO CORDOLINO AMBROSIO | M |
| 50 | RJ | RIO DE JANEIRO | E.T.E. FERREIRA VIANA | E |
| 51 | RS | PORTO ALEGRE | CENTRO DE ENSINO MEDIO TIRADENTES | E |
| 52 | SP | BARUERI | EEFMT PROFA MARIA THEODORA PEDREIRA DE FREITAS | M |
| 53 | SP | FRANCA | JOAO MARCIANO DE ALMEIDA DR | E |
| 54 | SP | GUARATINGUETA | GUARATINGUETA COLEGIO TECNICO E INDUSTRIAL DE - UN | E |
| 55 | SP | JUNDIAI | VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI DR ETE | E |
| 56 | SP | LIMEIRA | LIMEIRA - COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E |
| 57 | SP | MATAO | ADELINO BORDIGNON EMPSG | M |
| 58 | SP | MIRASSOL | GENARO DOMARCO | E |
| 59 | SP | MOGI DAS CRUZES | BENEDITO FERREIRA LOPES E.M DO CAIC | M |
| 60 | SP | PILAR DO SUL | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | E |
| 61 | SP | SAO CAETANO DO SUL | SEGUNDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | M |
| 62 | SP | SAO CARLOS | ANTONIO MILITAO DE LIMA | E |
| 63 | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | PHILADELPHO GOUVEA NETTO ETE | E |
| 64 | SP | SAO PAULO | APRIGIO GONZAGA PROF-ETE | E |
| 65 | SP | SAO PAULO | BASILIDES DE GODOY PROF-ETE | E |
| 66 | SP | SAO PAULO | CAMARGO ARANHA PROF ETE | E |
| 67 | SP | SAO PAULO | GETULIO VARGAS ETE | E |
| 68 | SP | SAO PAULO | GUARACY SILVEIRA ETE | E |
| 69 | SP | SAO PAULO | SAO PAULO ETE DE | E |
| 70 | SP | SERTAOZINHO | JOSE NEGRI PROF EMEF | M |
| 71 | SP | SUMARE | JOSE DE ANCHIETA ESCOLA MUNICIPAL | M |
| 72 | SP | SUZANO | BATISTA RENZI | E |
| 73 | SP | TAUBATE | JOSE EZEQUIEL SOUZA PROF EMEFM | M |
