Professores Contemplados com Estágio no IMPA - OBMEP 2006
Prêmio: Estágio no IMPA
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Professor | Escola | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | RIO BRANCO | AURENISIO BARBOSA FARIAS | ESC DE ENSINO MÉDIO PROFº JOSÉ RODRIGUES LEITE | E | ||||||||
| 2 | AC | RIO BRANCO | RICARDO GELETE DE OLIVEIRA | COLEGIO ACREANO | E | ||||||||
| 3 | AL | ARAPIRACA | ANTONIO NIVALDO DE LIMA | E E PROF JOSE Q. CAVALCANTE | E | ||||||||
| 4 | AL | ARAPIRACA | JOSE WILSON DE ARAUJO | ESCOLA ESTADUAL LIONS CLUBE | E | ||||||||
| 5 | AM | MANAUS | MARY MONTEIRO MORENO | ESC.EST.BRIG. JOAO CAMARAO R. RIBEIRO | E | ||||||||
| 6 | AM | PARINTINS | RAIMUNDO DE SOUZA MARINHO | ESC.EST.SEN.JOAO BOSCO R DE LIMA | E | ||||||||
| 7 | AP | MACAPA | JUCE JANE BARBOSA DE SOUZA | ESCOLA ESTADUAL DR COARACY NUNES | E | ||||||||
| 8 | BA | SALVADOR | JORGE SERVA DE A JUNIOR | COLEGIO ESTADUAL THALES DE AZEVEDO | E | ||||||||
| 9 | BA | SALVADOR | LUCIA CASTILHO DOS SANTOS | C. DA POLICIA MILITAR - UNID. DENDEZEIROS | E | ||||||||
| 10 | CE | FORTALEZA | ANA KARINE VIDAL DIAS | EEFM PARQUE PRESIDENTE VARGAS | E | ||||||||
| 11 | CE | FORTALEZA | CARLOS ANDRE RIBEIRO COSTA | C. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS ESCRITORA RACHEL DE QUEIROZ | E | ||||||||
| 12 | CE | FORTALEZA | CHRISTIANO DE ALMEIDA SALES | C. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS ESCRITORA RACHEL DE QUEIROZ | E | ||||||||
| 13 | CE | FORTALEZA | EDNALDO MATIAS DA COSTA | C. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS ESCRITORA RACHEL DE QUEIROZ | E | ||||||||
| 14 | CE | FORTALEZA | PAULO JAKSON DIAS CRUZ | COL. DA POLICIA MILITAR DO CEARA CPM-CE. | E | ||||||||
| 15 | CE | FORTALEZA | PAULO MARCELO S RODRIGUES | COL. DA POLICIA MILITAR DO CEARA CPM-CE. | E | ||||||||
| 16 | CE | TABULEIRO DO NORTE | GILDAZIO JORGE DA SILVA | ACELINO MAIA, ESC 1 GR | M | ||||||||
| 17 | DF | BRASILIA | ANTONIO JOSE DA S JUNIOR | CEM ASA NORTE | E | ||||||||
| 18 | DF | BRASILIA | PATRICIA RENATA C MARAGON | EC 405 SUL | E | ||||||||
| 19 | DF | BRASILIA | RONAN GOMES DE AMORIM | COL MILITAR DOM PEDRO II | E | ||||||||
| 20 | ES | MARECHAL FLORIANO | ALEXSANDRA ALVES PEREIRA | EEEFM VICTORIO BRAVIM | E | ||||||||
| 21 | ES | MARECHAL FLORIANO | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | EMEF PROF NICOLAU KROHLING | M | ||||||||
| 22 | ES | VILA VELHA | DEBORA S DE ANDRADE DUTRA | UMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA | M | ||||||||
| 23 | GO | PALMINOPOLIS | ANDRE SARDINHA BONTEMPO | COL EST DESOR HAMILTON BARROS VELASCO | E | ||||||||
| 24 | MA | SAO LUIS | ARTUR SILVA SANTOS | CEM LICEU MARANHENSE | E | ||||||||
| 25 | MG | BELO HORIZONTE | CLAUDIA REGINA GUEDES LOBO | COL TIRADENTES UNID CENTRAL | E | ||||||||
| 26 | MG | BELO HORIZONTE | CLEUDES MORAIS L CANCADO | COL TIRADENTES UNID N SRA VITORIA | E | ||||||||
| 27 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | ANESIA PEREIRA COSTA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | ||||||||
| 28 | MG | CARMO DO PARANAIBA | MARILIA GONCALVES DE MORAES | E E PROFESSOR JOSE HUGO GUIMARAES | E | ||||||||
| 29 | MG | CARVALHOS | ROSANI DINIZ NOGUEIRA | EE ANA DANTAS MOTTA | E | ||||||||
| 30 | MG | CLAUDIO | SUELI RIBEIRO M PEREIRA | EE CUSTODIO COSTA | E | ||||||||
| 31 | MG | CONTAGEM | SILVIO CESAR R DE ANDRADE | EM VASCO PINTO DA FONSECA | M | ||||||||
| 32 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | ADRIANA FIGUEIREDO SILVA | E E PROFESSOR CARVALHAIS | E | ||||||||
| 33 | MG | ITUIUTABA | VANDERLI PEREIRA FRANCO | EE GOV ISRAEL PINHEIRO | E | ||||||||
| 34 | MG | JOAO MONLEVADE | ELOIZA EMILIA MOTTA MOL | EE LUIZ PRISCO DE BRAGA | E | ||||||||
| 35 | MG | LAGOA FORMOSA | CELIO MOREIRA DA FONSECA | EE CEL CRISTIANO | E | ||||||||
| 36 | MG | LAMBARI | MARCIA MARIA M B BIASO | EE PROFA MARIA RITA L P SANTORO | E | ||||||||
| 37 | MG | MATO VERDE | ALAIDE ANTUNES C FREITAS | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE AMERICO BARBOSA | E | ||||||||
| 38 | MG | PARA DE MINAS | SILVANA TEODORO | EE FERNANDO OTAVIO | E | ||||||||
| 39 | MG | PASSOS | HELENA MARIA B P ABIRAMIA | COL TIRADENTES DA PMMG | E | ||||||||
| 40 | MG | SERRANIA | ANA MARIA DE CARVALHO | ESCOLA ESTADUAL DE SERRANIA RO35B3 | E | ||||||||
| 41 | MG | UBERLANDIA | MARIA BOTELHO ALVES PENA | EE MESSIAS PEDREIRO | E | ||||||||
| 42 | MG | VARGEM ALEGRE | LUIZ CLAUDIO FERREIRA | E.E.REV. BOANERGES DE ALMEIDA LEITAO | E | ||||||||
| 43 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | ALAIDE ERLI ZONTA RODRIGUES | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | ||||||||
| 44 | MS | CAMPO GRANDE | ALDEIR DUTRA DE ARAUJO | EM AGRÍCOLA GOV. ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO | M | ||||||||
| 45 | MT | JAURU | MARIA NEUZA DE FIGUEIREDO | EE DEP. JOAO EVARISTO CURVO | E | ||||||||
| 46 | MT | TANGARA DA SERRA | MAXIMO DE CASTRO R NETO | ESC. EST. VER. MANOEL MARINHEIRO | E | ||||||||
| 47 | PA | SANTAREM | LEONIDAS CARNEIRO DA PONTE | E E E F M ALVARO A. DA SILVEIRA | E | ||||||||
| 48 | PB | JOAO PESSOA | ORLANDO M G FILHO | CENTRO EST EXP DE ENS A SESQUICENTENARIO | E | ||||||||
| 49 | PE | PETROLINA | ALDECI NUNES DE LIMA | ESC DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | E | ||||||||
| 50 | PE | PETROLINA | EDSON BINGA DA ROCHA | ESC DE APLIC PROFA VANDE SOUZA FERREIRA | E | ||||||||
| 51 | PE | RECIFE | JOSE ROBERTO LIMA MIRANDA | CENTRO DE ENS EXPERIMENTAL GINÁSIO PERNAMBUCANO | E | ||||||||
| 52 | PI | COCAL DOS ALVES | ANTONIO CARDOSO DO AMARAL | UNIDADE ESCOLAR ROSEMIRA SIQUEIRA CARDOSO | M | ||||||||
| 53 | PI | TERESINA | FRANCISCO JOSE DE G ALENCAR | ESC MUL SIMOES FILHO | M | ||||||||
| 54 | PI | TERESINA | INES DE OLIVEIRA LIMA | CEC MOCAMBINHO | M | ||||||||
| 55 | PI | TERESINA | LUIS CARLOS V DA SILVA | ESC TEC POP N S DA PAZ - A | M | ||||||||
| 56 | PR | CURITIBA | IVETE CARLOS | COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ | E | ||||||||
| 57 | PR | CURITIBA | JOACE MEQUELUSSE | COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ | E | ||||||||
| 58 | RJ | RIO DE JANEIRO | ADRIANO SOUZA DA SILVEIRA | CAP FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA | E | ||||||||
| 59 | RJ | TERESOPOLIS | MARIA APARECIDA R DA SILVA | CENTRO EDUC ROGER MALHARDES | M | ||||||||
| 60 | RJ | TRES RIOS | RODRIGO DOS ANJOS AZEVEDO | COLEGIO MUNICIPAL WALTER FRANCKLIN | M | ||||||||
| 61 | RJ | VOLTA REDONDA | JOAO PAULO GIOSEFEI VASSALO | COLEGIO GETULIO VARGAS | M | ||||||||
| 62 | RN | TIBAU | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | E MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS | M | ||||||||
| 63 | RO | JI-PARANA | NORMA MARIA COELHO VIEIRA | EEEFM GONCALVES DIAS | E | ||||||||
| 64 | RR | BOA VISTA | JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA | ESC EST SÃO JOSÉ | E | ||||||||
| 65 | RS | CAXIAS DO SUL | FABIANE BERTI GRANZOTTO | ESC EST ENS MED SANTA CATARINA | E | ||||||||
| 66 | RS | FREDERICO WESTPHALEN | CLARICE C CEOLIN ALGERI | ESC EST TÉCNICA JOSE CANELLAS | E | ||||||||
| 67 | RS | NOVO HAMBURGO | MARUSA DA ROSA DREHER | ESC EST ENS FUN OTAVIO ROSA | E | ||||||||
| 68 | RS | PORTO ALEGRE | NARA REGINA R DA SILVA | COLEGIO ESTADUAL TIRADENTES | E | ||||||||
| 69 | SC | AURORA | ODAIR HAMMES | EEB WALTER PROBST | E | ||||||||
| 70 | SC | DIONISIO CERQUEIRA | LAURITA MAISA MANDELLI | EEB DR THEODURETO CARLOS DE FARIA SOUTO | E | ||||||||
| 71 | SC | JOINVILLE | CELITA MOMM ANTUNES | ESC MUN PROFª ANNA MARIA HARGER | M | ||||||||
| 72 | SC | SAO MIGUEL D'OESTE | ARI FRIEDERICHS | CEDUP GETULIO VARGAS | E | ||||||||
| 73 | SE | ARACAJU | NIVALDO LEITE DE SANTANA | ESC ESTADUAL PROF VALNIR CHAGAS | E | ||||||||
| 74 | SP | CAMPINAS | EDNA MARIA Q A DOS SANTOS | CAMPINAS COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E | ||||||||
| 75 | SP | DOURADO | SONIA MARIA DONANGELO ZOLIO | E.M.E.F. SENADOR CARLOS JOSÉ BOTELHO | M | ||||||||
| 76 | SP | GUARATINGUETA | FLAVIO GOMES DE ARAUJO | COLEGIO TEC INDUSTR DE GUARATINGUETA | E | ||||||||
| 77 | SP | INDAIATUBA | JOSE ARNALDO E DE ARAUJO | ANTONIO DE PADUA PRADO PROF | E | ||||||||
| 78 | SP | JACAREI | PEDRO PAULO PEREIRA | EE PROF. ADHERBAL DE CASTRO | E | ||||||||
| 79 | SP | JUNDIAI | VITOR ANTONIO CAPPUCCELLI | VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI DR ETE | E | ||||||||
| 80 | SP | LIMEIRA | ROSA MARIA MACHADO | LIMEIRA - COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E | ||||||||
| 81 | SP | LIMEIRA | SORAYA F L ROCCO | LIMEIRA - COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E | ||||||||
| 82 | SP | MATAO | JOSE CLOVIS ADAO MACEDO | ADELINO BORDIGNON EMPSG | M | ||||||||
| 83 | SP | PAULINIA | JOSE FLAUDEMIR ALVES | ESCOLA TECNICA DE PAULINIA | M | ||||||||
| 84 | SP | PILAR DO SUL | CRISTIANE A V COELHO MAEDA | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR EE | E | ||||||||
| 85 | SP | PIRACICABA | DELCI A M BONSI | OLIVIA BIANCO PROFA | E | ||||||||
| 86 | SP | SANTA FE DO SUL | MARIA APARECIDA P GOUVEIA | THEREZA SIQUEIRA MENDES PROFA | E | ||||||||
| 87 | SP | SAO CAETANO DO SUL | ANDERSON SECCO | SEGUNDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | M | ||||||||
| 88 | SP | SAO CAETANO DO SUL | CLAUDIO TELLES TENORIO | JORGE STREET ETE | E | ||||||||
| 89 | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | SUSETTE BRACCIALI VIEIRA | PHILADELPHO GOUVÊA NETTO ETE | E | ||||||||
| 90 | SP | SAO PAULO | ANA PAULA LIMA DE AZEVEDO | JOSE MARIA WHITAKER ,EMEF | M | ||||||||
| 91 | SP | SAO PAULO | ELIZETE GIMENEZ MUNHOZ ADAO | GETULIO VARGAS ETE | E | ||||||||
| 92 | SP | SAO PAULO | LUCIMAR PACIANOTTO GOUVEIA | ESCOLA ESTADUAL DA LAPA | E | ||||||||
| 93 | SP | SAO PAULO | MARCIA XAVIER CURY | SAO PAULO ESCOLA TECNICA ESTADUAL | E | ||||||||
| 94 | SP | SAO PAULO | PALMIRA SIGUETA NISHIMURA | THOMAZIA MONTORO | E | ||||||||
| 95 | SP | SAO PAULO | REGINA CELIA PICOLO | EE DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA | E | ||||||||
| 96 | SP | SERTAOZINHO | LUCIANA CANCIAN LOPES | EMEF PROFESSOR JOSÉ NEGRI | M | ||||||||
| 97 | SP | SERTAOZINHO | LUCIANE M X O PERREIRA | EMEF PROFESSOR JOSÉ NEGRI | M | ||||||||
| 98 | SP | SOROCABA | PEDRO FIRMINO DA SILVA | ACHILLES DE ALMEIDA DR EM | M | ||||||||
| 99 | SP | SOROCABA | ROSELI DONA DEDAL | AGGEO PEREIRA DO AMARAL PROF EE | E | ||||||||
| 100 | SP | SUMARE | SERGIO NASRAUI | ANTONIO PALIOTO EMEF | M | ||||||||
| 101 | SP | SUZANO | MARIA CONCEICAO E JUSTINO | BATISTA RENZI | E | ||||||||
| 102 | TO | PORTO NACIONAL | RONALDO GOMES ALVES | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | ||||||||
