Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2006
Estado: GO
Prêmios: Medalha de Ouro - Medalha de Prata - Medalha de Bronze - Bolsa Iniciação Científica Jr. (CNPq) - Certificado de Menção Honrosa -
Nota: Listagem dos alunos por ordem alfabética de nome.
Nível 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | Bolsa | ||||||
1 | ABADIO DE JESUS CAETANO JUNIOR | ESC EST JOAQUIM CAMARA FILHO | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
2 | ABEL CARLOS LOPES FILHO | COL EST JOAQUIM PEDRO VAZ | E | INHUMAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
3 | ADANAIELLY RATIUCY SILVA | COL EST ARISTON GOMES DA SILVA | E | IPORA | GO | --- | Sim | --- | |||||
4 | ADEMIR BATISTA PEREIRA | ESC MUL DE CARAIBA | M | VIANOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
5 | ADENILDO DOS SANTOS ROSA | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | E | TEREZOPOLIS DE GOIAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
6 | ADRIELLY DE CASTRO | MUNICIPAL DORVALINO FERNANDES DE CASTRO | M | ORIZONA | GO | --- | Sim | --- | |||||
7 | ADRYELY PERES DA SILVA | COL EST JERONIMO PEREIRA MAIA | E | PONTALINA | GO | --- | Sim | --- | |||||
8 | ALEXANDRE DE ALMEIDA XAVIER | COL EST ARMINDO GOMES | E | VIANOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
9 | ALINE ELIAS DE DEUS | INST EDUC EMMANUEL DA IEC | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
10 | ALLEF AYAKO DOS SANTOS OLIVEIR | COL EST JALES MACHADO | E | GOIANESIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
ALVARO JOSE SILVA ALVES | ESC EST JOSE DE FARIA | E | EDEIA | GO | --- | Sim | --- | ||||||
12 | AMANDA ALVES MOTA | COL EST JORNALISTA LUIZ GONZAGA CONTART | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
13 | AMANDA DAS GRACAS LEMOS SILVA | COL EST PRES CASTELO BRANCO | E | MARA ROSA | GO | --- | Sim | --- | |||||
14 | AMANDA MARTINS DIAS | ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DA CRUZ | M | ANAPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
15 | AMANDA MOREIRA TAVARES | CENTRO DE EDUCAÇÃO SHEKINA | E | SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | --- | Sim | --- | |||||
16 | ANA CARLA FERREIRA DA SILVA | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | E | ARENOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
17 | ANA CLAUDIA FONTANA | COL EST OLYNTHO PEREIRA DE CASTRO | E | RIO VERDE | GO | --- | Sim | --- | |||||
18 | ANA KARLA DINIZ CHAVES | ESC MODELO DO SESI | E | ANAPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
19 | ANDRE LUIZ CARDOSO DA COSTA | COL EST 13 DE MAIO | E | ALEXANIA | GO | Prata | --- | Sim | |||||
20 | ANDRELMA S ROCHA | ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA | M | JATAI | GO | --- | Sim | --- | |||||
21 | ANDRESSA VIEIRA DE SOUZA | E.M FRANKLIN GRAHAM | M | FORMOSA | GO | --- | Sim | --- | |||||
22 | ANDREYA KAROLLYNA P B SILVA | COL EST DESOR HAMILTON BARROS VELASCO | E | PALMINOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
23 | ANDREZA CAROLINE A FERREIRA | COL EST DEP JOSE ALVES DE ASSIS | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
24 | ANGELO GUIMARAES | ESC MUL PROFESSORA AMELIA FERNANDES MARTINS | M | GOIANIA | GO | Prata | --- | Sim | |||||
25 | ANICEZIO JOSE LOURENCO NETO | COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS UNIDADE DR CÉZAR TOLEDO | E | ANAPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
26 | ANITA CRISTINA RODRIGUES TAVA | ESC EST TORQUATO RAMOS CAIADO | E | SANCLERLANDIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
27 | ANNA KARLA DE MORAIS | COL IMACULADA CONCEICAO | E | CERES | GO | --- | Sim | --- | |||||
28 | ANTONIO FLAVIO C T PAULA | COLEGIO ESTADUAL COSTA E SILVA | E | PIRANHAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
29 | ANTONIO JOSE ARCANJO FILHO | COL EST LEVINDO BORBA | E | RUBIATABA | GO | --- | Sim | --- | |||||
30 | APARECIDO ALVES S FERREIRA | ESC AGRICOLA MUNICIPAL GODOFREDO PERFEITO | M | IPAMERI | GO | --- | Sim | --- | |||||
31 | ARNANDO CARVALHO PAIVA NETO | ESCOLA PAROQUIAL SANTO ANTONIO | M | ANAPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
32 | AUGUSTO COSTA SILVA | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
33 | BARBARA ARAUJO DOS REIS | COL EST DOM EMANUEL | E | GOIANDIRA | GO | --- | Sim | --- | |||||
34 | BEATRIZ SALLES C RICCIOPPO | COL EST PRESIDENTE COSTA E SILVA | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
35 | BRENDA BARBARA DE M MARTINS | ESC EST OSMUNDO GONZAGA FILHO | E | CALDAS NOVAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
36 | BRENO RODRIGUES DE SA | COL EST XAVIER DE ALMEIDA | E | MORRINHOS | GO | --- | Sim | --- | |||||
37 | BRUMO VIEIRA ANDRADE | ESC EST CESAR ALENCASTRO VEIGA | E | TRINDADE | GO | --- | Sim | --- | |||||
38 | BRUNA JESSIE DOURADO SA | ESC CENTRO INTEG SESI SENAI VILA CANAA | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
39 | BRUNNA SOUZA SARAIVA | ESCOLA EVANGELICA PRESBITERIANA | E | PORANGATU | GO | --- | Sim | --- | |||||
40 | BRUNO DE OLIVEIRA TELES | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Prata | --- | Sim | |||||
41 | BRUNO RIBEIRO DE JESUS | ESCOLA ESTADUAL ASTERIO PASCOAL | E | GOIANESIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
42 | CAIO CESAR | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | PIRES DO RIO | GO | --- | Sim | --- | |||||
43 | CAIQUE LOPES DE MEDEIROS | COL EST DE CALDAS NOVAS | E | CALDAS NOVAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
44 | CAMILA CAROLINA MIGUEL | ESCOLA POLIVALENTE TRIBUTARIO HENRIQUE SILVA | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
45 | CAMILA LEMES DE OLIVEIRA | COL EST DOM VELOSO | E | ITUMBIARA | GO | --- | Sim | --- | |||||
46 | CAMILA OLIVEIRA | ESC MUL PAULO FREIRE | M | MINACU | GO | --- | Sim | --- | |||||
47 | CARITA AGUIAR | INST EDUC EMMANUEL DA IEC | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
48 | CARLA CAROLINA SOUSA ARAUJO | ESCOLA ESTADUAL DE ITAPURANGA | E | ITAPURANGA | GO | --- | Sim | --- | |||||
CARLOS ALEXANDRE C RODRIGUES | COLEGIO ESTADUAL COELHO NETO | E | ITARUMA | GO | --- | Sim | --- | ||||||
50 | CARLOS SANTIEL DE SOUSA ALVES | ESC ESTADUAL EVANGELICA BETEL | E | IPORA | GO | --- | Sim | --- | |||||
51 | CAROLINE DE SOUZA BARROS | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Bronze | --- | --- | |||||
52 | CAROLINE DURAES SILVA | ESC PATRONATO MADRE MAZZARELLO | E | ANAPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
53 | CLAUDIO FERNANDES DE SOUSA JR | COLEGIO ESTADUAL ZICO MONTEIRO | E | URUANA | GO | --- | Sim | --- | |||||
54 | DANIEL FERREIRA | COLEGIO ESTADUAL PROF JAMIL SAFADY | E | PROFESSOR JAMIL | GO | --- | Sim | --- | |||||
55 | DANIEL JHONATAS S DE LIMA | CPMG-AYRTON SENNA | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
56 | DANIEL MORAIS PRADO | COL EST JOAQUIM PEDRO VAZ | E | INHUMAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
57 | DANIEL MOTA DOS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL JOAO GONCALVES FILHO | E | ALTO HORIZONTE | GO | --- | Sim | --- | |||||
58 | DANIELLA DINIZ CAMARGO | ESC EST LUIZ GONZAGA SOBRINHO | E | GOIANESIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
59 | DARCY MARTINS DE SOUZA | ESC MUL IV DE OUTUBRO | M | SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | --- | Sim | --- | |||||
60 | DAYANA KELLY MONTEIRO | COL EST JOAQUIM PEDRO VAZ | E | INHUMAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
61 | DEBORAH BATISTA DA SILVA | ESC MUL DE CARAIBA | M | VIANOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
62 | DEBORAH HELENA KICHESE SILVA | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
63 | DENNER BRITO DE OLIVEIRA | COLEGIO ESTADUAL FELISMINA CARDOSO BATISTA | E | CAMPOS BELOS | GO | --- | Sim | --- | |||||
64 | DHEBORA PIMENTEL P PINTO | COLÉGIO DO SESI DE CAMPINAS | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
65 | DIEGO DE DEUS ROSA | COL EST DESOR HAMILTON BARROS VELASCO | E | PALMINOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
66 | DIEGO FERNANDES VIEIRA | ESC EST ALFREDO NASSER | E | JOVIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
67 | DIVINO DONIZETE ALVES | ESC EST ROCHA LIMA | E | ITABERAI | GO | --- | Sim | --- | |||||
68 | DOUGLAS GONCALVES DE SOUSA | LYCEU DE GOYAZ | E | GOIAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
69 | EDUARDO BORGES G DA SILVA | ESC MUL PROF MARIA JOSE GONÇALVES | M | PORANGATU | GO | --- | Sim | --- | |||||
70 | EDUARDO FERNANDO R DA SILVA | COLEGIO ESTADUAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
EDUARDO SEVERO TEODORETO | COLEGIO ESTADUAL ALCEU DE ARAUJO RORIZ | E | LUZIANIA | GO | --- | Sim | --- | ||||||
72 | ELIAS FERREIRA ESTEVES | INST EDUC EMMANUEL DA IEC | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
73 | ELIILTON BUENO DAS SILVA JR | ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARILIA CARNEIRO A DIAS | M | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
74 | ERONILDO ALVES DE SOUSA | COLEGIO ESTADUAL FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS | E | PIRANHAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
75 | FABRICIO SANTOS BORGES | COL EST MURILO BRAGA | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
76 | FERNANDA GOMES DA CRUZ | ESC MUL DR. NICANOR DE ASSIS ALBERNAZ | M | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
77 | FLAVIO JOSE R LACERDA | ESC EST DUQUE DE CAXIAS | E | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
78 | FRANCIELLY PEREIRA TAVARES | COLEGIO ESTADUAL AMERICO ANTUNES | E | SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | --- | Sim | --- | |||||
79 | FRANCISCO ASSIS ARRUDA | COLEGIO MODELO 14 DE MAIO | M | CACHOEIRA DOURADA | GO | --- | Sim | --- | |||||
80 | GABRIEL BARBOSA CARRIJO | COL EST DEP JOSE ALVES DE ASSIS | E | MINEIROS | GO | --- | Sim | --- | |||||
81 | GABRIEL MAGELA FOGACA GONTIJO | COL EST OTAVIANO SANTOS CALDAS | E | MUNDO NOVO | GO | --- | Sim | --- | |||||
82 | GABRIEL MATOS LIMA | COL EST GRICON E SILVA | E | RIANAPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
GABRIEL VEIGA DE MIRANDA MENDE | ESC EST JOSE DE FARIA | E | EDEIA | GO | --- | Sim | --- | ||||||
84 | GABRIEL VIGHETTO | ESC EST OSCAR RIBEIRO DA CUNHA | E | RIO VERDE | GO | --- | Sim | --- | |||||
85 | GABRIELA CAVALCANTE DE LIMA | ESC CENTRO INTEG SESI SENAI VILA CANAA | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
86 | GABRIELA COSTA DAMASCENO | COLÉGIO DO SESI DE CAMPINAS | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
87 | GABRIELA GOEMS RODRIGUES | ESCOLA MUNICIPAL 12 DE OUTUBRO | M | IPIRANGA DE GOIAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
88 | GABRIELLA LIMA OLIVEIRA | COL MUL FLORIANO DE CARVALHO | M | ITUMBIARA | GO | --- | Sim | --- | |||||
89 | GABRIELLY NASCIMENTO FERREIRA | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | --- | Sim | --- | |||||
90 | GESSICA L P DO NASCIMENTO | COLEGIO ESTADUAL GEORGINA RODRIGUES COELHO | E | GUARAITA | GO | --- | Sim | --- | |||||
91 | GIORDANNO BRUNNO BERGAMINI GOM | ESC CORACAO IMACULADO DE MARIA | E | ITABERAI | GO | --- | Sim | --- | |||||
92 | GLEIBSON ESTEVES DA SILVA | ESC CORACAO IMACULADO DE MARIA | E | ITABERAI | GO | --- | Sim | --- | |||||
93 | GRASIELA DE ALMEIDA LEITE | ESCOLA MUNICIPAL GOMES SANTANA RAMOS | M | ANAPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
94 | GRAZIELLA SALES AIRES | ESC. ESTADUAL DR. ANTONIO DI RAMOS CAIADO | E | ALVORADA DO NORTE | GO | --- | Sim | --- | |||||
95 | GUILHERME AUGUSTO B VENANCIO | COL EST OLYNTHO PEREIRA DE CASTRO | E | RIO VERDE | GO | --- | Sim | --- | |||||
96 | GUSTAVO FREITAS | ESCOLA ESTADUAL ASTERIO PASCOAL | E | GOIANESIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
97 | GUSTAVO PACHECO CARDOSO | ESC EST OSMUNDO GONZAGA FILHO | E | CALDAS NOVAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
98 | HANIELY ALAMINO DE MIRANDA | ESC MUL AGMAR FERNANDES BALIEIRO | M | INACIOLANDIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
99 | HARAMYS GUSTAVO N DO AMARAL | COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS | E | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
100 | HATUS BRUNO GOMES BARBOSA | ESCOLA MUNICIPAL RIVALDO SANTANA SAMPAIO | M | RUBIATABA | GO | --- | Sim | --- | |||||
101 | HEITOR AMARAL PEREIRA | COLEGIO ESTADUAL DE ITAUCU | E | ITAUCU | GO | --- | Sim | --- | |||||
102 | HELLEN BARBARA SOUSA SILVA | INST EDUC EMMANUEL DA IEC | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
103 | HENRIQUE BRAZ RABELO | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA MARIA DE JESUS | M | ALEXANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
104 | HENRIQUE GUILHERME DA NOBREGA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NETTO PARANHOS | M | CATALAO | GO | --- | Sim | --- | |||||
105 | HUGO YAN CHABU RABELO | CEPAE PROGRAD UFG | F | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
106 | ICARA TAINARA TOME MENEZES | ESCOLA MUNICIPAL STEPHÂNIA ALVES BISPO | M | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
107 | ISABELE MORGADO ALMEIDA | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | --- | Sim | --- | |||||
108 | ISABELLA MENDES OLIVEIRA | COL EST MIRIAM BENCHIMOL FERREIRA | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
109 | ISMAR RAY DE SOUSA | COL EST SEN JOSE DA COSTA PEREIRA | E | ORIZONA | GO | Bronze | --- | --- | |||||
110 | ISRAEL RODRIGUES SOARES | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Prata | --- | Sim | |||||
111 | IURY MATHEUS MENDES OLIVEIRA | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | PIRES DO RIO | GO | Prata | --- | Sim | |||||
112 | IVAN JOSE THOMAZI JUNIOR | COLEGIO ESTADUAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
113 | JACQUELINE ALMEIDA DIAS | COL EST AECIO OLIVEIRA DE ANDRADE | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
114 | JANERSON RIBEIRO GONCALVES | COL EST EDMUNDO ROCHA - VERA CRUZ | E | GOIANIA | GO | Bronze | --- | --- | |||||
115 | JARMES DA COSTA FILHO | EDUCANDARIO EVANGELICO DURVAL R PIRES | E | ITABERAI | GO | --- | Sim | --- | |||||
116 | JEAN FLAVIO FERREIRA DE BRITO | ESC EST PEDRO MENDONCA | E | GOIANESIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
117 | JEFERSON PEREIRA DE BRITO | C.E MARECHAL RONDON | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
118 | JENNYFFER SOUZA SANTOS | COLEGIO ESTADUAL BRASIL | E | CORREGO DO OURO | GO | --- | Sim | --- | |||||
119 | JESSICA ALICE ALVES SILVA | ESC CORACAO IMACULADO DE MARIA | E | ITABERAI | GO | --- | Sim | --- | |||||
120 | JESSICA DE OLIVEIRA PINANGE | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
121 | JESSYCA GALVAO PERILLO | ESC MUL PROFESSOR ARISTOCLIDES TEIXEIRA | M | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
122 | JOAO MARCOS OLIVEIRA | COL EST DEP JOSE ALVES DE ASSIS | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
JOAO MARCOS ROCHA FERREIRA | COL. EST. MAL. HUMBERTO ALENCAR C. BRANCO | E | NOVA ROMA | GO | --- | Sim | --- | ||||||
124 | JOAO PAULO DE LIMA ANDRADE | ESCOLA MUNICIPAL DE ENS FUND PARQUE ESTRELA DALVA XI | M | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | GO | --- | Sim | --- | |||||
125 | JOAO PEDRO BUENO GABRIEL DIAS | COL EST HERMOGENES COELHO | E | ARACU | GO | --- | Sim | --- | |||||
126 | JOAQUIM ELIAS ALVES NETO | COLEGIO ESTADUAL JOSE PEREIRA FASTINO | E | CRISTIANOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
127 | JOMAR LEVY MENDES DE FARIA | CPMG UNIDADE VASCO DOS REIS | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
128 | JONDEIR ANTONIO DE CASTRO JR | ESC MODELO DO SESI | E | ANAPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
129 | JORDANA RIBEIRO SILVA COSTA | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
130 | JOSE DIVINO SOUZA MACIEL | COLEGIO ESTADUAL JOAO XXIII | E | QUIRINOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
131 | JOSIANE AFONSO DE SOUZA | ESC MUL ANTONIO DE ARAUJO MORAIS | M | VIANOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
132 | JULIANE CARVALHO MOREIRA | ESCOLA PAROQUIAL SANTO ANTONIO | M | ANAPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
133 | KAREN CAMPOS RODRIGUES | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | --- | Sim | --- | |||||
134 | KARINE GONCALVES DE MORAIS | COL EST 13 DE MAIO | E | ALEXANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
135 | KARINY NEVES PARREIRA | COL EST DESOR HAMILTON BARROS VELASCO | E | PALMINOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
136 | KAROLINE LEMES RIBEIRO | ESC MUL OROZINA M MARTINS | M | CALDAS NOVAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
137 | KASSIO MENESES DOS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL RODOLFO DE OLIVEIRA | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
138 | KAUANNY TOMAZ CHAGAS | ESC MUL PEDRO CIRIACO DE OLIVEIRA | M | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
139 | KELLEN TELES SANTOS | COL EST DOM EMANUEL | E | GOIANDIRA | GO | --- | Sim | --- | |||||
140 | LAIS ALFAMA DISEGNA | ESC MUL PROF JOSE FERNANDES SILVA NETO | M | CIDADE OCIDENTAL | GO | --- | Sim | --- | |||||
141 | LARA HELENA P VIEIRA | COLEGIO ESTADUAL JORGE AMADO | E | CIDADE OCIDENTAL | GO | --- | Sim | --- | |||||
142 | LARA LUIZA DE JESUS ANDRADE | COL EST DR ONERIO PEREIRA VIEIRA | E | QUIRINOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
143 | LARA S R V E ARAGAO | INSTITTUTO SAN DAMIANO | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
LARA SOUSA LEAL | COLEGIO ESTADUAL ZICO MONTEIRO | E | URUANA | GO | --- | Sim | --- | ||||||
145 | LAUANA GONCALVES R COSTA | ESC MUL WADY CECILIO | M | ANAPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
146 | LAURA CELIA DE CARVALHO SANTOS | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | --- | Sim | --- | |||||
147 | LEANDRA EDUARDA SILVA COSTA | COLEGIO ESTADUAL RAULINA DA FONSECA PASCOAL | E | MARZAGAO | GO | --- | Sim | --- | |||||
148 | LEONARDO DE SOUZA SANTOS | COL MUL FLORIANO DE CARVALHO | M | ITUMBIARA | GO | --- | Sim | --- | |||||
149 | LEONARDO GONCALVES DE SOUSA | COL MUL FLORIANO DE CARVALHO | M | ITUMBIARA | GO | --- | Sim | --- | |||||
150 | LEONARDO MELO T DE CARVALHO | INST EDUC EMMANUEL DA IEC | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
151 | LEONARDO PABLO PEREIRA | ESC MUL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | M | ANAPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
152 | LEONEI CARLOS LEITE | CEJA FILOSTRO MACHADO CARNEIRO | E | CALDAS NOVAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
LEONIDIO PEREIRA DA SILVA NETO | COLÉGIO ESTADUAL PERILO RODRIGUES DE MOURA | E | INACIOLANDIA | GO | --- | Sim | --- | ||||||
154 | LERRANE FELICIO DE LIMA | COL EST OLYNTHO PEREIRA DE CASTRO | E | RIO VERDE | GO | --- | Sim | --- | |||||
155 | LETICIA MENEZES FREITAS | COL ESTADUAL JOSE FELICIANO FERREIRA | E | JATAI | GO | --- | Sim | --- | |||||
156 | LETTICYA F PESSOA DE OLIVEIRA | COL MARIA IMACULADA | E | GOIANESIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
157 | LORENA CHAVES DA SILVA LIMA | ESC MUL MANOEL FERNANDES DA CUNHA | M | VICENTINOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
158 | LORENA JULIA DA SILVA | COL EST ANICE CECILIO PEDREIRO | E | CATALAO | GO | --- | Sim | --- | |||||
159 | LORRAINE ARIEL D DE OLIVEIRA | ESC PROF JOSE PIO DE SANTANA | E | IPAMERI | GO | --- | Sim | --- | |||||
160 | LUAN GOMES DOS SANTOS | ESC ESTADUAL EVANGELICA BETEL | E | IPORA | GO | --- | Sim | --- | |||||
161 | LUAN SOUZA SANTOS | ESC MUL BOA ESPERANCA | M | PLANALTINA | GO | --- | Sim | --- | |||||
162 | LUANA ALVES FERREIRA DAVID | ESC MUL ALESSANDRO MIGUEL | M | INHUMAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
163 | LUANA CRISTINA DAS GRACAS MOUR | ESC SENADOR HERMENEGILDO DE MORAIS | E | MORRINHOS | GO | --- | Sim | --- | |||||
164 | LUANY PATRICIA L OLIVEIRA | COL IMACULADA CONCEICAO | E | CERES | GO | --- | Sim | --- | |||||
165 | LUCAS ALVES DE BARROS ARAUJO | ESCOLA PADRE LIMA | M | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
166 | LUCAS CAMARGO PASSOS | COL EST JOAO ROBERTO MOREIRA | E | JATAI | GO | --- | Sim | --- | |||||
167 | LUCAS FIGUEIREDO R PEREIRA | COL IMACULADA CONCEICAO | E | CERES | GO | --- | Sim | --- | |||||
168 | LUCAS GONCALVES SILVA | INST EDUC EMMANUEL DA IEC | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
169 | LUCAS HENRIQUE PEREIRA DE OLIV | COL EST MEIRA MATOS | E | SAO LUIZ DO NORTE | GO | --- | Sim | --- | |||||
170 | LUCAS LEOCADIO DE O GOMES | ESC MUL PROF JOSE FERNANDES SILVA NETO | M | CIDADE OCIDENTAL | GO | --- | Sim | --- | |||||
171 | LUCAS MENEZES DE BRITO | ESCOLA EVANGELICA PRESBITERIANA | E | PORANGATU | GO | --- | Sim | --- | |||||
172 | MAGNO MENDES PEREIRA | ESCOLA MUL PROF NOEMIA DE CASTILHO | M | GOIATUBA | GO | --- | Sim | --- | |||||
173 | MAIRON CEZAR DE A CAPITINGA | ESTADUAL DESOR MARIO CAIADO | E | ITAPIRAPUA | GO | --- | Sim | --- | |||||
174 | MARCIA FRANCO DE ASSIS | COL EST MARCONDES DE GODOY | E | JATAI | GO | --- | Sim | --- | |||||
MARCOS ANTONIO CARNIELO NETO | COLEGIO ESTADUAL DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - CESMA | E | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | GO | --- | Sim | --- | ||||||
176 | MARCOS VINICIUS C DE OLIVEIRA | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
177 | MARCUS VINICIUS CRUVINEL | COL EST DO SETOR SUDOESTE | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
178 | MARIANA SALGADO RIBEIRO | ESCOLA COMERCIAL MUNICIPAL LEAO RODRIGUES DE AFONSECA | M | CRISTALINA | GO | --- | Sim | --- | |||||
179 | MARINA DE OLIVEIRA MAGALHAES | ESC MUNICIPAL SERGIO CEZAR MACHADO | M | CRISTIANOPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
180 | MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA | INST EDUC EMMANUEL DA IEC | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
181 | MATHEUS AUGUSTO DE J MADEIRA | COL EST ASSIS CHATEAUBRIAND | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
182 | MATHEUS N MOREIRA | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | E | TEREZOPOLIS DE GOIAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
183 | MAYSA RAFAELLA F DOURADO | COL EST ALFREDO NASSER | E | HIDROLINA | GO | --- | Sim | --- | |||||
MICHAEL PESSONI PEREIRA | ESC CENTRO INTEG SESI SENAI VILA CANAA | E | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | ||||||
185 | MIQUEIAS COELHO FIGUEIREDO | ESC EST ROTARY DONANA | E | ANAPOLIS | GO | --- | Sim | --- | |||||
186 | MIRIAM PIRES DA COSTA | CEPAE PROGRAD UFG | F | GOIANIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
187 | MISAEL FRANK CASTRO DOS REIS | COL EST COSTA E SILVA | E | MOZARLANDIA | GO | --- | Sim | --- | |||||
188 | MURILO HENRIQUE C E SILVA | COL EST RUI BARBOSA | E | INHUMAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
189 | NAIPY ABREU BRUNOZI | COLEGIO ESTADUAL COSTA E SILVA | E | PIRANHAS | GO | --- | Sim | --- | |||||
190 | NARA GLEICE DE MORAIS | COLEGIO ESTADUAL ZICO MONTEIRO | E | URUANA | GO | --- | Sim | --- | |||||
