Listagem dos Municípios Premiados - OBMEP 2006
Nota: Listagem dos municípios por ordem alfabética de UF.
| Municípios Premiados com Quadras de Esporte (1 por região geográfica) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região Geográfica | Município | UF | |||||||||||
| 1 | Nordeste | LIMOEIRO DE ANADIA | AL | ||||||||||
| 2 | Centro-Oeste | PALMINOPOLIS | GO | ||||||||||
| 3 | Sudeste | CAPITOLIO | MG | ||||||||||
| 4 | Norte | NORMANDIA | RR | ||||||||||
| 5 | Sul | ANTONIO CARLOS | SC | ||||||||||
Nota: Listagem dos municípios por ordem alfabética de UF.
| Municípios em Premiados com Troféu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | Município | ||||||||||||
| 1 | AC | RIO BRANCO | |||||||||||
| 2 | AL | LIMOEIRO DE ANADIA | |||||||||||
| 3 | AM | TABATINGA | |||||||||||
| 4 | AP | SERRA DO NAVIO | |||||||||||
| 5 | AP | VITORIA DO JARI | |||||||||||
| 6 | BA | IBIASSUCE | |||||||||||
| 7 | CE | PARAMBU | |||||||||||
| 8 | DF | BRASILIA | |||||||||||
| 9 | ES | MARECHAL FLORIANO | |||||||||||
| 10 | GO | PALMINOPOLIS | |||||||||||
| 11 | MA | ALCANTARA | |||||||||||
| 12 | MG | ALFREDO VASCONCELOS | |||||||||||
| 13 | MG | ALPINOPOLIS | |||||||||||
| 14 | MG | ARAUJOS | |||||||||||
| 15 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | |||||||||||
| 16 | MG | CAMPOS GERAIS | |||||||||||
| 17 | MG | CAPITOLIO | |||||||||||
| 18 | MG | CARVALHOS | |||||||||||
| 19 | MG | COIMBRA | |||||||||||
| 20 | MG | CONCEICAO DOS OUROS | |||||||||||
| 21 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | |||||||||||
| 22 | MG | ENTRE FOLHAS | |||||||||||
| 23 | MG | HELIODORA | |||||||||||
| 24 | MG | IGUATAMA | |||||||||||
| 25 | MG | JURUAIA | |||||||||||
| 26 | MG | LAMBARI | |||||||||||
| 27 | MG | LUMINARIAS | |||||||||||
| 28 | MG | NOVA RESENDE | |||||||||||
| 29 | MG | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | |||||||||||
| 30 | MG | SERRANIA | |||||||||||
| 31 | MG | VARGEM ALEGRE | |||||||||||
| 32 | MS | ALCINOPOLIS | |||||||||||
| 33 | MT | PLANALTO DA SERRA | |||||||||||
| 34 | PA | ULIANOPOLIS | |||||||||||
| 35 | PB | SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | |||||||||||
| 36 | PE | QUIXABA | |||||||||||
| 37 | PI | COCAL DOS ALVES | |||||||||||
| 38 | PR | ITAIPULANDIA | |||||||||||
| 39 | PR | MARIPA | |||||||||||
| 40 | RJ | ITAOCARA | |||||||||||
| 41 | RN | TIBAU | |||||||||||
| 42 | RO | PORTO VELHO | |||||||||||
| 43 | RR | NORMANDIA | |||||||||||
| 44 | RS | TERRA DE AREIA | |||||||||||
| 45 | SC | ANTONIO CARLOS | |||||||||||
| 46 | SC | GAROPABA | |||||||||||
| 47 | SE | SALGADO | |||||||||||
| 48 | SP | CEDRAL | |||||||||||
| 49 | SP | SANTA FE DO SUL | |||||||||||
| 50 | SP | SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | |||||||||||
| 51 | TO | DARCINOPOLIS | |||||||||||
| 52 | TO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | |||||||||||
| 53 | TO | SAO BENTO DO TOCANTINS | |||||||||||
