Professores Contemplados com Estágio no IMPA - OBMEP 2005
Prêmio: Estágio no IMPA - 9 a 20 de janeiro de 2006
Nota: Listagem dos professores por ordem alfabética de UF, município e nome.
| UF | Município | Professor | Escola | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | RIO BRANCO | ADALBERTO RANGEL LIMA | ESC COLEGIO ACREANO | E | ||||||||
| 2 | AC | SENA MADUREIRA | SILVANO FARIAS FIGUEIREDO | MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA | M | ||||||||
| 3 | AL | ARAPIRACA | JOSE WILSON ALMEIDA DE ARAUJO | ESCOLA ESTADUAL LIONS CLUBE | E | ||||||||
| 4 | AM | PARINTINS | RAIMUNDO NONATO BATISTA DOS SANTOS | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | ||||||||
| 5 | AP | MACAPA | EDISON MACIEL GUIMARAES | ESC EST DR ALEXANDRE VAZ TAVARES | E | ||||||||
| 6 | AP | PORTO GRANDE | NETILIA CIRQUEIRA DE SOUZA | ESC EST PROF M CRISTINA B RODRIGUES | E | ||||||||
| 7 | BA | GUANAMBI | ANSELMO NEVES DE ALMEIDA | COLEGIO MUNICIPAL JOSE NEVES TEIXEIRA | M | ||||||||
| 8 | BA | URUCUCA | DANILO CESAR DA SILVA | CENTRO EDUC DO MUNICIPIO DE URUCUCA | M | ||||||||
| 9 | CE | FORTALEZA | ANTONIO DE PADUA MONTEIRO LEMOS | COL. DA POLICIA MILITAR DO CEARA CPM-CE. | E | ||||||||
| 10 | CE | FORTALEZA | CARLOS ANDRE RIBEIRO COSTA | COL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIRO DO CE. | E | ||||||||
| 11 | CE | FORTALEZA | EDNALDO MATIAS DA COSTA | COL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIRO DO CE. | E | ||||||||
| 12 | CE | FORTALEZA | IRAN OTACILIO FECHINE | COL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIRO DO CE. | E | ||||||||
| 13 | CE | FORTALEZA | NACELIO PACO MEIRELES FILHO | COL. DA POLICIA MILITAR DO CEARA CPM-CE. | E | ||||||||
| 14 | CE | TIANGUA | CRISTIANE MOITA LOURENCO TOMAZ | TIANGUA, GINASIO MUL DE | M | ||||||||
| 15 | DF | BRASILIA | ADRIANO VIEIRA NEPOMUCENO | COL MILITAR DOM PEDRO II | E | ||||||||
| 16 | DF | BRASILIA | GERALDO OLIVEIRA DA SILVA | CED 02 DE BRAZLANDIA | E | ||||||||
| 17 | DF | BRASILIA | MARTA MARLENE FLACH ROMANI | CEF 02 DO CRUZEIRO | E | ||||||||
| 18 | DF | BRASILIA | PATRICIA RENATA CORREA MARANGON | EC 405 SUL | E | ||||||||
| 19 | DF | BRASILIA | RICARDO GEBRIM | CEM ASA NORTE | E | ||||||||
| 20 | ES | MARECHAL FLORIANO | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | EEEFM VICTORIO BRAVIM | E | ||||||||
| 21 | GO | ANAPOLIS | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SOBRINHO | ESCOLA PAROQUIAL SANTO ANTONIO | M | ||||||||
| 22 | GO | GOIANIA | IVONE FERREIRA SALES NUNES | INST EDUC EMMANUEL DA IEC | E | ||||||||
| 23 | GO | GOIANIA | LEOPOLDO P SOUZA | LYCEU DE GOIANIA | E | ||||||||
| 24 | GO | PADRE BERNARDO | ESTEVAM DA MOTA PIRES NETO | COL EST PROF JOSE MONTEIRO LIMA | E | ||||||||
| 25 | MA | SAO LUIS | NATALIA REGIA SANTOS LOPES | CEM LICEU MARANHENSE | E | ||||||||
| 26 | MG | AMPARO DO SERRA | MARIA AMELIA MOREIRA BARBOSA | E E ALFREDO DO CARMO | E | ||||||||
| 27 | MG | BELO HORIZONTE | MAISA CARVALHO REZENDE | ESCOLA ESTADUAL PANDIA CALOGERAS | E | ||||||||
| 28 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | ANESIA PEREIRA COSTA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | ||||||||
| 29 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | VANILDA RITA BARBOSA PEREIRA | EE SEN BUENO DE PAIVA | E | ||||||||
| 30 | MG | CAPITOLIO | JOAO ANTONIO ALVES | EE MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA | E | ||||||||
| 31 | MG | CLAUDIO | DAYSE LUCIDE ROCHA CANAAN | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | ||||||||
| 32 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | ANGELA CRISTINA CORREA ALVES | EM PROF DORIOL BEATO | M | ||||||||
| 33 | MG | CONTAGEM | SILVIO CESAR REIS DE ANDRADE | EM VASCO PINTO DA FONSECA | M | ||||||||
| 34 | MG | DIVINOLANDIA DE MINAS | ADRIANA FIGUEIREDO DA SILVA | E E PROFESSOR CARVALHAIS | E | ||||||||
| 35 | MG | ENTRE FOLHAS | PEDRO SILVA CELESTINO | EE DR JOSE AUGUSTO | E | ||||||||
| 36 | MG | LAMBARI | ROSANA C DOS S NOGUEIRA | EE JOAO NUNES FERREIRA | E | ||||||||
| 37 | MG | LAVRAS | SEBASTIAO DONIZETE ROSSI | COLÉGIO TIRADENTES DA PMMG/LAVRAS | E | ||||||||
| 38 | MG | PATOS DE MINAS | JOVENTINA REIS DA MOTA LOPES | EE MARCOLINO DE BARROS | E | ||||||||
| 39 | MG | PEDRALVA | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | EE PROF ARCADIO DO NASC MOURA | E | ||||||||
| 40 | MG | PIRACEMA | MARLI DA CONSOLACAO BELO | EE HERMENEGILDO VILACA | E | ||||||||
| 41 | MG | PIRANGA | ANDRE OLIVEIRA SOUZA | EE CEL JOSE ILDEFONSO | E | ||||||||
| 42 | MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | ANA ELISA PAIVA SANTOS | EE DR DELFIM MOREIRA | E | ||||||||
| 43 | MG | SAO JOAO DEL REI | STELAMARIS FLORES | EE CONEGO OSVALDO LUSTOSA | E | ||||||||
| 44 | MG | SETE LAGOAS | WANIA MARTINS FIGUEIREDO BASTOS | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ROUSSET | E | ||||||||
| 45 | MG | UBA | RAJANE GOMES WEBER | E E SENADOR LEVINDO COELHO | E | ||||||||
| 46 | MG | UBERLANDIA | MARIA BOTELHO ALVES PENA | EE MESSIAS PEDREIRO | E | ||||||||
| 47 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | ALAIDE ERLI ZONTA RODRIGUES | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | ||||||||
| 48 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | JANE ASSEF NUNES BENHAME | COL MUNICIPAL RIO BRANCO | M | ||||||||
| 49 | MS | CAMPO GRANDE | EUNICE FERREIRA LEITE | EE RUI BARBOSA | E | ||||||||
| 50 | MT | JACIARA | ALOIZO ALVES DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO | E | ||||||||
| 51 | PA | BELEM | ELIZABETH MARIA QUEIROZ | ERC MADRE ZARIFE SALES | E | ||||||||
| 52 | PB | CAMPINA GRANDE | LINDALVA HENRIQUE ROCHA | EEEFM SEVERINO CABRAL | E | ||||||||
| 53 | PB | JOAO PESSOA | ANTONIO DE PADUA MEDEIROS | CENTRO EST EXP DE ENS A SESQUICENTENARIO | E | ||||||||
| 54 | PB | SANTA HELENA | JAIRO RIBEIRO DE LIMA | E E E I F PROFESSOR JOSE BENTO | E | ||||||||
| 55 | PE | RECIFE | EDSON DA SILVA | ESCOLAR SANTOS DUMONT | E | ||||||||
| 56 | PI | COCAL DOS ALVES | ANTONIO CARDOSO DO AMARAL | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | ||||||||
| 57 | PI | TERESINA | INES DE OLIVEIRA LIMA | CEC MOCAMBINHO | M | ||||||||
| 58 | PR | CASCAVEL | GILMAR ORLANDINI | WILSON JOFFRE,COL EST ENS FUND E MÉD | E | ||||||||
| 59 | PR | CASCAVEL | VALERIO MARCIO SOUZA CORDEIRO | ELEODORO E. PEREIRA COL, ENS FUND MED | E | ||||||||
| 60 | PR | CURITIBA | CLAUDIO AMALIO DE SOUZA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO PARANA | E | ||||||||
| 61 | PR | CURITIBA | ITAMAR SUCKOW | PARANA, COLEGIO ESTADUAL DO | E | ||||||||
| 62 | PR | CURITIBA | JOACE MEQUELUSSE | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO PARANA | E | ||||||||
| 63 | PR | LONDRINA | CRISTIANE RODRIGUES REINA SORIANI | JOSE A.ARAGAO,COL EST PROF-E FUND MED PROF | E | ||||||||
| 64 | PR | LONDRINA | VANICE MARTINS AYRES | NEWTON GUIMARAES,COL EST PROF-ENS FUN/ME | E | ||||||||
| 65 | PR | MISSAL | CARLOS LUIZ SCHRIPPE | COLÉGIO ESTADUAL PADRE EDUARDO MICHELIS, ENS FUND MED E PRO | E | ||||||||
| 66 | PR | PONTA GROSSA | ZACLIS DE FATIMA GOMES RETTIG | MEDALHA MILAGROSA, ESC EST - ENS FUND | E | ||||||||
| 67 | PR | ROLANDIA | VALMIRA FERREIRA NEVES | SOUZA NAVES, COL EST - ENS FUND, MEDIO E PROF | E | ||||||||
| 68 | RJ | RIO DE JANEIRO | LUIS SERGIO MARTINS PINTO | CAP FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA | E | ||||||||
| 69 | RN | MESSIAS TARGINO | RICARD TEIXEIRA JALES | ESCOLA DE 1 GRAU MUNICIPAL PROF JULIO BENEDITO | M | ||||||||
| 70 | RN | NATAL | GEORGE DENNES FERNANDES ALVES | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | ||||||||
| 71 | RO | OURO PRETO DO OESTE | MARINALVA SANTOS DA SILVA | EEEFM 28 DE NOVEMBRO | E | ||||||||
| 72 | RR | BOA VISTA | JOSE NICODEMOS FERREIRA FERNANDES | ESC EST GONÇALVES DIAS | E | ||||||||
| 73 | RR | BOA VISTA | MARIZE GRANGEIRO QUIRINO | ESC EST MONTEIRO LOBATO | E | ||||||||
| 74 | RS | ALEGRETE | CLEIA MARISA SCHWANZ WUNSCH | ESC EST ENS MEDIO DEMETRIO RIBEIRO | E | ||||||||
| 75 | RS | FREDERICO WESTPHALEN | ELIANE MARIA COCCO | E. E. DE EDUCAÇÃO BÁSICA SEPE TIARAJU | E | ||||||||
| 76 | RS | RIOZINHO | ANGELITA GEIB | ESC EST ENS MED JOAO ALFREDO | E | ||||||||
| 77 | RS | TRES ARROIOS | LEONICE ANGELA MATTIA | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DE LOURDES | E | ||||||||
| 78 | RS | TRES ARROIOS | MARCIA FATIMA ZANELLA | ESC EST ENS MED NOSSA SENHORA DE LOURDES | E | ||||||||
| 79 | SC | JOINVILLE | ELAINE ROSI KELM | ESC MUN PRES CASTELLO BRANCO | M | ||||||||
| 80 | SC | JOINVILLE | SUELI TEREZINHA PEREIRA | ESC MUN PREF MAX COLIN | M | ||||||||
| 81 | SC | PORTO UNIAO | JULIO CESAR KOCH | EEB CEL CID GONZAGA | E | ||||||||
| 82 | SC | SAO MIGUEL D'OESTE | ARI FRIEDERICHS | CEDUP GETULIO VARGAS | E | ||||||||
| 83 | SE | CANINDE DE SAO FRANCISCO | JOSE AILTON RUFINO MEDEIROS | COLÉGIO ESTADUAL DELMIRO DE MIRANDA BRITTO | E | ||||||||
| 84 | SE | MURIBECA | VICTOR ANDERSON PEREIRA IPIRAPININGA | COLEGIO ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO | E | ||||||||
| 85 | SP | FRANCA | LUCIANO ALVES CARRIJO NETO | MARIO D ELIA | E | ||||||||
| 86 | SP | GUARATINGUETA | FLAVIO GOMES DE ARAUJO | COLEGIO TEC INDUSTR DE GUARATINGUETA | E | ||||||||
| 87 | SP | LIMEIRA | SORAYA F L ROCCO | LIMEIRA - COLEGIO TECNICO DE - UNICAMP | E | ||||||||
| 88 | SP | MATAO | JOSE CLOVIS ADAO MACEDO | ADELINO BORDIGNON EMPSG | M | ||||||||
| 89 | SP | MOGI-MIRIM | LOURDES FERREIRA ARCURI | PEDRO FERREIRA ALVES ETE | E | ||||||||
| 90 | SP | MONTE ALEGRE DO SUL | ADRIANA DE KASSIA C DA SILVA | MONTE ALEGRE DO SUL EMEF DE | M | ||||||||
| 91 | SP | PILAR DO SUL | CRISTIANE ANTUNES VIEIRA COELHO MAEDA | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR EE | E | ||||||||
| 92 | SP | PORTO FERREIRA | ROSANA DE FATIMA PRADO BRAGIONI | MARIO BORELLI THOMAZ EMEFM | M | ||||||||
| 93 | SP | RIBEIRAO PRETO | LUCIA HELENA COSTA MARTINS | LUIS AMARAL MOUSINHO D EMEFEM | M | ||||||||
| 94 | SP | SANTO ANDRE | RITA DE CASSIA B C OLIVEIRA | AMERICO BRASILIENSE DR | E | ||||||||
| 95 | SP | SAO CAETANO DO SUL | ANDERSON SECCO | SEGUNDA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | M | ||||||||
| 96 | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | ROSEMARI MELAZI DE OLIVEIRA | PHILADELPHO GOUVÊA NETTO ETE | E | ||||||||
| 97 | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | HASSAN COSTA ARBEX | JOSE MARIOTTO FERREIRA MAJOR AVIADOR | E | ||||||||
| 98 | SP | SAO PAULO | MARIA APARECIDA PELLIZON | JOSE HEITOR CARUSI PROF | E | ||||||||
| 99 | SP | SAO PAULO | SUELI GERTRUDES DE SOUZA | MIGUEL MALUHY COMENDADOR | E | ||||||||
| 100 | SP | SUMARE | EUSA MARIA ALVES CARDOSO | JOSE DE ANCHIETA EM | M | ||||||||
| 101 | SP | TAUBATE | JOAQUIM MONTEIRO NETO | EMEF D. JOSE ANTONIO DO COUTO | M | ||||||||
| 102 | TO | PALMAS | MARIA LUCIA DO CARMO LOPES | ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK | M | ||||||||
