Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2005
Estado: PA
Prêmios: Menção Honrosa -
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||
1 | EDUARDA PALHETA DE FREITAS | E E I F M TENENTE REGO BARROS | F | BELEM | PA | Sim | |||||||
2 | DANIELA MARQUES DA SILVA | E M E F CHICO MENDES II | M | PARAUAPEBAS | PA | Sim | |||||||
3 | TIAGO MARTINS DA SILVA | ESC MUNI DE ENS FUND RAPOSO TAVARES | M | SAO FRANCISCO DO PARA | PA | Sim | |||||||
4 | JOSE DE RIBAMAR FIGUEREDO PAIVA | E E E F ALUIZIO DA COSTA CHAVES | M | CONCORDIA DO PARA | PA | Sim | |||||||
RANIERY DA SILVA REGO | E E E F M DIOCESANA S FRANCISCO | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
6 | JEDIELSO PINHEIRO DE SOUZA | E M E F PERO VAZ DE CAMINHA | M | CAPITAO POCO | PA | Sim | |||||||
7 | YURI RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | E E E I F M LUIZ NUNES DIREITO | E | ANANINDEUA | PA | Sim | |||||||
8 | ORLEAN CARLOS LICATA DOS SANTOS | E E E F M DIOCESANA S FRANCISCO | E | SANTAREM | PA | Sim | |||||||
9 | JOSENILSON DE LIMA FARIAS | E M E F PE JOSE DE ANCHIETA | M | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PA | Sim | |||||||
WESLEY BARBOSA TAVARES | E M E F DR BENEDITO MAIA | M | ANANINDEUA | PA | Sim | ||||||||
YARA SANTANA | E M E I F PROF ELCIONE BARBALHO | M | RUROPOLIS | PA | Sim | ||||||||
12 | CLEBSON RAIMUNDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | E E E F M RIO TAPAJOS | E | SANTAREM | PA | Sim | |||||||
FLAVIO KLEMERSON AGUIAR VINHOTE | E M E F DEPUTADO UBALDO CORRÊA | M | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
14 | EDSON BIANOR FERREIRA PINHEIRO | E E E F JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA | E | ANANINDEUA | PA | Sim | |||||||
JAILSON DE LIMA RODRIGUES | E M E F MARIA ELIZETE FONA NUNES | M | BREVES | PA | Sim | ||||||||
JONIO ALEC FERREIRA DA SILVA | E E E F M PE SALVADOR TRACAIOLI | E | CASTANHAL | PA | Sim | ||||||||
17 | HYAGO ABDIAS LIMEIRA DA SILVA | E E E I F ALMIRANTE RENATO GUILLOBEL | E | BELEM | PA | Sim | |||||||
MANOEL CASTRO NETO | E E E F CENECISTA F PAUL BEGOT | E | BENEVIDES | PA | Sim | ||||||||
19 | JOAO GABRIEL DO ESPIRITO SANTO LIMA | E E E F PROF TEMISTOCLES DE ARAUJO | E | BELEM | PA | Sim | |||||||
20 | ADEVILSON FARIAS BORGES | E M E F EXPEDITO BRAGANÇA | M | PARAGOMINAS | PA | Sim | |||||||
DIEGO DE JESUS VIEIRA LIMA | E M E F MARIA ELIZETE FONA NUNES | M | BREVES | PA | Sim | ||||||||
LEOMYR MOTA MESQUITA | E M E F PROFA MARIA DO SOCORRO RICARTE LOPES | M | TAILANDIA | PA | Sim | ||||||||
23 | LIDIANA DE SOUZA DIAS | E M E F MARECHAL RONDON | M | SAO FELIX DO XINGU | PA | Sim | |||||||
24 | PRISCILA DE LIMA E SILVA | E E E F M PAULINO DE BRITO | E | BELEM | PA | Sim | |||||||
25 | OBADIAS FELICIO VERAS JUNIOR | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO CARIM MELEM | M | MONTE ALEGRE | PA | Sim | |||||||
26 | CLEMENTINA COELHO DE MORAES | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA PASSARINHO | M | CAMETA | PA | Sim | |||||||
DAYANNE DE OLIVEIRA MIRANDA | E M E F JOSE PEREIRA BARBOSA | M | FLORESTA DO ARAGUAIA | PA | Sim | ||||||||
28 | BRUNO ROITHER MATOS CASTRO | E E E F M DIOCESANA S FRANCISCO | E | SANTAREM | PA | Sim | |||||||
DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA | E M E F M MONSRº AUGUSTO DIAS DE BRITO | M | FLORESTA DO ARAGUAIA | PA | Sim | ||||||||
ELITON JOSE DE SOUZA CORDEIRO | E M E F IRENE RODRIGUES TITAN | M | CASTANHAL | PA | Sim | ||||||||
JOSE ANDERSON GONCALVES SOBRINHO | E M E I F STO AGOSTINHO | M | BREVES | PA | Sim | ||||||||
LUCAS DIAS MARTINS | E M E F SAO MATEUS | M | BREU BRANCO | PA | Sim | ||||||||
33 | ALESSANDRA D F CORDEIRO | E E E F M PAULINO DE BRITO | E | BELEM | PA | Sim | |||||||
ALEXANDRE SOARES ROCHA | E M E F ALUISIO LOCH | M | PACAJA | PA | Sim | ||||||||
ARMANDO GONCALVES DE SA | E M E F MARIA IRANEIDE COUTINHO | M | ANAJAS | PA | Sim | ||||||||
GEOVANE BARROS PINTO | E M E I F STO AGOSTINHO | M | BREVES | PA | Sim | ||||||||
RODRIGO IVONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | E E E I F M PE VITALIANO M VARI | E | CAPITAO POCO | PA | Sim | ||||||||
38 | JOSE NILSON OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPALIZADA DE ENS FUND SANTO ANTONIO | M | BELTERRA | PA | Sim | |||||||
MARIA LARISSA TORRES DINIZ | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEICAO | M | MONTE ALEGRE | PA | Sim | ||||||||
VALDEMAR RODRIGUES LUZ | E M E F OGILVANISE MOREIRA DE MOURA | M | ELDORADO DOS CARAJAS | PA | Sim | ||||||||
41 | ANA PAULA SANTANA LEONIDAS | E M E F RUI BARBOSA | M | TUCURUI | PA | Sim | |||||||
ANTONIA GERCILENE SOARES GOMES | E M E F PERO VAZ DE CAMINHA | M | CAPITAO POCO | PA | Sim | ||||||||
ANTONIO JAMYLLE NASCIMENTO LIMA | E M E F JOÃO GOMES | M | SANTA LUZIA DO PARA | PA | Sim | ||||||||
ASSIS ERICK LEITAO DE MORAES | E M E I F STO AGOSTINHO | M | BREVES | PA | Sim | ||||||||
MATTHEW NADILAN SILVA MARQUES | E M E F PROF CONCEICAO PIMENTEL | M | SANTAREM NOVO | PA | Sim | ||||||||
46 | MARCIA ALVES DE ALECRIM | E M E F BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | M | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | PA | Sim | |||||||
RILVIO JOSE DE SOUZA MACEDO | E E E M PAULINO DE BRITO | E | PORTEL | PA | Sim | ||||||||
SAMUEL RODRIGUES MATOS | E E E F M PROF ONEIDE DE SOUZA TAVARES | E | ANANINDEUA | PA | Sim | ||||||||
WILLIAN BERG LOBATO DA SILVA | E M E F MARIA IRANEIDE COUTINHO | M | ANAJAS | PA | Sim | ||||||||
50 | ANA MARCIA DOS ANJOS SILVA | ERC E F M S RAIMUNDO NONATO | E | SANTAREM | PA | Sim | |||||||
DANILO ALCANTARA MILHOMEM | E M E F M MONSRº AUGUSTO DIAS DE BRITO | M | FLORESTA DO ARAGUAIA | PA | Sim | ||||||||
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GONZAGA | E M E F EURIDES SANTANA | M | PARAUAPEBAS | PA | Sim | ||||||||
JADHER DE OLIVIERA CRISOSTOMO | E M E F JOERCIO F BARBALHO | M | ELDORADO DOS CARAJAS | PA | Sim | ||||||||
JULIANA JESSICA SANTOS DO NASCIMENTO | ERC E I F PE FRANCISCO BERTON | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
LUAN PATRICK DOS ANJOS CIRINO | CENTRO EDUCACIONAL BARAO DO RIO BRANCO | M | ITAITUBA | PA | Sim | ||||||||
NAIARA DO SOCORRO NASCIMENTO SOEIRO | E E E F IRMA SANCHA AUGUSTA DE SOUSA E SILVA | E | OUREM | PA | Sim | ||||||||
57 | FELLIPE SOARES DA SILVA | E E E I F ALMIRANTE RENATO GUILLOBEL | E | BELEM | PA | Sim | |||||||
JYLYE BEZERRA MIRANDA | E M E F DRA MARIA AMALIA QUEIROS DE SOUSA | M | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
MONIQUE RIBEIRO GONCALVES | E M E F RUI BARBOSA | M | TUCURUI | PA | Sim | ||||||||
RAWILTON DANILO DOS SANTOS VALE | E E E I F M CEL PINHEIRO JUNIOR | E | TRACUATEUA | PA | Sim | ||||||||
TIAGO GONCALVES DA SILVA | NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | M | CONCORDIA DO PARA | PA | Sim | ||||||||
62 | AYRTON SIQUEIRA CARTILHO | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO CHARLES ASSAD | E | BONITO | PA | Sim | |||||||
BRUNO CARRECA ARAUJO | E E E F PROF JOSE EDMUNDO QUEIROZ | E | MARITUBA | PA | Sim | ||||||||
CASSIO LUIS SANTOS TEIXEIRA | EMEF PROFA ROSA ATAYDE | M | AUGUSTO CORREA | PA | Sim | ||||||||
EDUARDO BARROS GUIMARAES | ESCOLA ESTADUAL DE ENS FUNDAMENTAL CONEGO BATISTA CAMPOS | E | BARCARENA | PA | Sim | ||||||||
GUSTAVO CARVALHO SPANNER | E M E F MACARIO DANTAS | M | SAO GERALDO DO ARAGUAIA | PA | Sim | ||||||||
JASNA LETICIA PINTO PAZ | E E E F M DIOCESANA S FRANCISCO | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
MARIO LUNDREAN MACEDO CASTRO | E R C INSTITUTO MARIA DE MATIAS | M | ALTAMIRA | PA | Sim | ||||||||
MARIO MICKSON DE ARAUJO CAETANO | E E E F RICHARD HENNINGTON | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
NATALIA THAIS AMORIM DA SILVA | E M E F DEPUTADO UBALDO CORRÊA | M | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
ROMULO FIGUEIREDO DE SOUZA | ERC E F SÃO JOÃO BATISTA | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
72 | AYNARA SANTOS DE SOUZA | E M E F CHICO MENDES II | M | PARAUAPEBAS | PA | Sim | |||||||
CLEBERSON DIAS RODRIGUES | E E E F TEODORA BENTES | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
JOHN LENNON PEREIRA ESTEVAO | ERC E F STO AFONSO | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
JOSE ERIVAN DE SOUSA FERREIRA JUNIOR | E M E F PROF M DA SILVA NUNES | M | PARAGOMINAS | PA | Sim | ||||||||
76 | BRENO DOUGLAS ARAUJO SOUZA | E M E F ALUISIO LOCH | M | PACAJA | PA | Sim | |||||||
GELTA OLIVEIRA CARVALHO | E E E F AUGUSTO MONTENEGRO | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
GISELE CARVALHO VALADARES | E M E F ALUISIO LOCH | M | PACAJA | PA | Sim | ||||||||
JACOB KIDERLEN FRITZ | E M E F PROFESSOR ANTONIO DE SOUZA PEDROSO | M | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
JOCIVAL FARIAS DE SOUZA | E E E I F M PE VITALIANO M VARI | E | CAPITAO POCO | PA | Sim | ||||||||
LUANA AREDES COSTA | E E E M PROF ANISIO TEIXEIRA | E | MARABA | PA | Sim | ||||||||
NARA MEYSE MENDES MUNIZ | E M E F PROFA MARIA DA GLORIA RODRIGUES PAIXAO | M | JACUNDA | PA | Sim | ||||||||
PAULO ABREU DE SA | ESCOLA MUL ENS FUNDAMENTAL ELCIONE BARBALHO | M | TUCUMA | PA | Sim | ||||||||
THALITA LIMA E SILVA | ESCOLA MUL DE ENS FUND RAIMUNDA QUEIROZ DE SOUZA | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
VAGNER NASCIMENTO COSTA | ESC MUL DE ENS FUND GETULIO VARGAS | M | ALTAMIRA | PA | Sim | ||||||||
86 | FABRICIO LIMA DOS SANTOS | E E E F M PROF MARIA ARAUJO FIGUEIREDO | E | ANANINDEUA | PA | Sim | |||||||
RAULINO MENDES PANTOJA | E M E F PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | M | BREVES | PA | Sim | ||||||||
88 | CAMILA BATISTA CORREA | E E E F JOSE VERISSIMO | E | BELEM | PA | Sim | |||||||
DIEGO UCHOA SANTOS | E E E I F ALMIRANTE TAMANDARE | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
FRANCIANE FERREIRA DA SILVA | E E E M PROF ANISIO TEIXEIRA | E | MARABA | PA | Sim | ||||||||
JAYME BARROS DE AGUIAR SILVA | E E E M PROF JONATHAS PONTES ATHIAS | E | MARABA | PA | Sim | ||||||||
MARIZA LIRA DE FREITAS | E M E F GONÇALO VIEIRA | M | BREU BRANCO | PA | Sim | ||||||||
MATEUS BRAGA LEITE | E E E F M ALBANIZIA DE OLIVEIRA LIMA | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
MAYARA SANTANA VIEIRA | ERC E F M S RAIMUNDO NONATO | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
MAYRA FERNANDES PISCOPO | E E E F M RIO TAPAJOS | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
MIGUEL DOS ANJOS MANESO NETO | E M E F DR ABEL NUNES DE FIGUEIREDO | M | PORTEL | PA | Sim | ||||||||
RAQUEL MORAES GARCIA | E M E F MADRE MARIA VIGANO | M | CASTANHAL | PA | Sim | ||||||||
RONALDO CAVALCANTE DE SOUZA | E M E F PROF FLORENTINA DAMASCENO | M | SANTA LUZIA DO PARA | PA | Sim | ||||||||
YURI TOCANTINS DA SILVA | E M E F INSTITUTO IMACULADA CONCEIÇÃO | M | BAIAO | PA | Sim | ||||||||
100 | EMILIA JULIANA MACIEL | E E E M DEUZUITA PEREIRA DE QUEIROZ | E | REDENCAO | PA | Sim | |||||||
FERNANDO MANOEL SANTOS DE SOUZA | ERC E F CENTRO SOCIAL AUXILIUM | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
ISMAEL HENRIQUE AZEVEDO DE ALCANTARA | E E E F M DIOCESANA S FRANCISCO | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
WALDENEY BRUNO LIMA DE ARAUJO | ERC E I F CORACAO DE JESUS | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
104 | AGNIS CARVALHO RODRIGUES | E M E F PE MARCOS SHCAWALDER | M | MARITUBA | PA | Sim | |||||||
DIEGO CORADINI | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PEREIRA CHAVES | M | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
ELIADE HENRIQUE PEREIRA BARROS | E M E F MARIA DE N G TORRES | M | CASTANHAL | PA | Sim | ||||||||
ELLEN DE NAZARE DOS SANTOS MENDES | E M E F MAGALHÃES BARATA | M | CAMETA | PA | Sim | ||||||||
MARCOS VALENTE DE SOUSA | E M E F ANA PONTES FRANCEZ | M | TUCURUI | PA | Sim | ||||||||
109 | DAYANNY DE O LOBATO | E E E I F ALMIRANTE RENATO GUILLOBEL | E | BELEM | PA | Sim | |||||||
EDINETE DOS SANTOS SOUZA | E M E F GOV EURICO VALE | M | RUROPOLIS | PA | Sim | ||||||||
GILVANA SARDINHA DA COSTA | ESC EST E MUNIC DE ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DR FABIO LUZ | E | TOME-ACU | PA | Sim | ||||||||
JANINE MACHADO OLIVIRA | E M E F ROSALIA CORREIA | M | JACUNDA | PA | Sim | ||||||||
MATHEUS CESTARI | E M E F MANOEL GARCIA FERREIRA TORRES | M | SANTANA DO ARAGUAIA | PA | Sim | ||||||||
TATEANY DA SILVA BENTO | E M E F PAULO FONTELES DE LIMA | M | PARAUAPEBAS | PA | Sim | ||||||||
THAIS BARROS DOS SANTOS | E E E F MARIZETE FIGUEREDO DE CASTRO | E | RIO MARIA | PA | Sim | ||||||||
116 | JEZREEL LEVY ALVES DUARTE | E E E F M FREI AMBROSIO | E | SANTAREM | PA | Sim | |||||||
JOAO MARCIO DE SOUSA ALVES | E M E F SAO RAIMUNDO NONATO | M | CURUA | PA | Sim | ||||||||
JULIANA GONCALVES DE CARVALHO SILVA | E M E F CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | M | PARAUAPEBAS | PA | Sim | ||||||||
KEN FELIPE PIRES AIKAWA | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEICAO | M | MONTE ALEGRE | PA | Sim | ||||||||
LUCIANO OTAVIO F SOARES | E E E F M MADRE IMACULADA | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
MANOEL MARIA SILVA DO CARMO | E M E F RAIMUNDO ARCANJO DA COSTA | M | OEIRAS DO PARA | PA | Sim | ||||||||
MARCIENE FONSECA DE MATOS | E E E M DEUZUITA PEREIRA DE QUEIROZ | E | REDENCAO | PA | Sim | ||||||||
NAYARA VANESSA DOS SANTOS GOMES | E E E F M DR FREITAS | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
PEERO PAULO NOGUEIRA NETO | E E E F MACARIO FELIPE ANTONIO | E | IGARAPE-ACU | PA | Sim | ||||||||
125 | DYENNY DAYANNY BRITO DA COSTA | E E E I F M CEL PINHEIRO JUNIOR | E | TRACUATEUA | PA | Sim | |||||||
EDSON QUARESMA FERREIRA | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESMERINA BOU HABIB | E | ABAETETUBA | PA | Sim | ||||||||
GERCIANO ALVES PORFILIO | ESTADUAL DE ENS FUND E MEDIO PROF JOSE WILSON PEREIRA LEITE | E | CONCEICAO DO ARAGUAIA | PA | Sim | ||||||||
ROBSON ARAUJO DE LIMA | E E E F NSRA DE GUADALUPE | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
129 | ALLAN DA CRUZ GOMES DA SILVA | ERC E F M S RAIMUNDO NONATO | E | SANTAREM | PA | Sim | |||||||
ANDRE LUIZ BERNARDO S DE OLIVEIRA | ERC E F STO AFONSO | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
ELIAS ROSA FONSECA | E M E F FRANCILANDIA | M | ELDORADO DOS CARAJAS | PA | Sim | ||||||||
ERINALDO SOARES SENA | E M E F MARECHAL RONDON | M | SAO FELIX DO XINGU | PA | Sim | ||||||||
EVALDO FERNANDES ARAUJO | E M E I F TANCREDO NEVES | M | XINGUARA | PA | Sim | ||||||||
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA COSTA | E E E I F ALMIRANTE RENATO GUILLOBEL | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
FRANCIANE OLIVEIRA PINTO | E M E F CEL JOAO PINHEIRO | M | JACUNDA | PA | Sim | ||||||||
GUSTAVO FAROUQUELA BURICHE DOS SANTOS | E M E F SAO JOAO BATISTA | M | CAMETA | PA | Sim | ||||||||
HERLEN CARDOSO DAS CHAGAS | E M E F PROF ODIZIA CORREA FARIAS | M | BREVES | PA | Sim | ||||||||
JACKSON CARVALHO SERAFIM | E M E F ABRAHAM LINCOLN | M | MEDICILANDIA | PA | Sim | ||||||||
JAIR KAIO OLIVEIRA CARMO | E M E F S JOAO BOSCO | M | CASTANHAL | PA | Sim | ||||||||
JAQUELINE SOUSA PIRES | E E F M DR LAURENO FRANCISCO ALVES DE MELO | E | CASTANHAL | PA | Sim | ||||||||
JOSIEL SOUZA NASCIMENTO | E M E F STA TEREZINHA | M | BRASIL NOVO | PA | Sim | ||||||||
MANOEL ARLLE XAVIER DE ALMEIDA | E E E F IRMA SANCHA AUGUSTA DE SOUSA E SILVA | E | OUREM | PA | Sim | ||||||||
MARCO AURELIO DOS SANTOS CHUCRE | E E E F M VISCONDE DE SOUZA FRANCO | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
ROMARIO SANTOS DA SILVA | E M E F PADRE MANUEL ALBUQUERQUE | M | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
145 | AMANDA DO NASCIMENTO LOPES | E M E F LUCIOLO OLIVEIRA RABELO | M | GOIANESIA DO PARA | PA | Sim | |||||||
EIDE DE OLIVEIRA PANTOJA | E M E F RAIMUNDO ARCANJO DA COSTA | M | OEIRAS DO PARA | PA | Sim | ||||||||
ELISSA DE FIGUEIREDO HELUM DE SOUZA | E E E M PROF JONATHAS PONTES ATHIAS | E | MARABA | PA | Sim | ||||||||
GEORGIOS JOANNIS NINOS NETO | ERC E F M S RAIMUNDO NONATO | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
JOVESO LOBO SOUZA | E M E F LEANDRO PINHEIRO | M | BELEM | PA | Sim | ||||||||
KEUTON NUNES DA SILVA | E M E F GOVERNADOR ACACIO NUNES | M | GOIANESIA DO PARA | PA | Sim | ||||||||
THAYS ALMEIDA TRINDADE | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF GUILHERME MARTIRES | M | SANTA ISABEL DO PARA | PA | Sim | ||||||||
152 | ALAN CHRISTIAN FERREIRA DA SILVA | E E E F ALMIRANTE SOARES DUTRA | E | SANTAREM | PA | Sim | |||||||
BRENE RADAMES FERREIRA DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL DE ENS FUND SANTA SOFIA | M | BARCARENA | PA | Sim | ||||||||
DHESSICO CAMILA NEVES FLORENCIO | E M E F DIONISIO BENTES DE CARVALHO | M | RONDON DO PARA | PA | Sim | ||||||||
DIEGO LUCAS ESQUERDO | E M E F PRETEXTATO C ALVARENGA | M | PRAINHA | PA | Sim | ||||||||
EDSON MARTINS CAVALCANTE | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FERNANDES DE MEDEIROS ALVES | M | TUCURUI | PA | Sim | ||||||||
FRANCISCO FAGNER SILVA DOIS REIS | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CRISTO LIBERTADOR | M | CONCORDIA DO PARA | PA | Sim | ||||||||
GERCY MENDONCA DE OLIVEIRA | E M E F M MONSRº AUGUSTO DIAS DE BRITO | M | FLORESTA DO ARAGUAIA | PA | Sim | ||||||||
LUDMILLA SOUSA TOME | E M E F SANTA MARIA | M | CAMETA | PA | Sim | ||||||||
MARLON BRAGA DOS SANTOS | ESC EST E MUNIC DE ENS FUNDAMENTAL E MEDIO DR FABIO LUZ | E | TOME-ACU | PA | Sim | ||||||||
PAULO HENRIQUE SOBRINHO MARTINS | E E E F MARIZETE FIGUEREDO DE CASTRO | E | RIO MARIA | PA | Sim | ||||||||
162 | BRENO ARCHANJO VENTURIM SILVEIRA | E M E F ABRAHAM LINCOLN | M | MEDICILANDIA | PA | Sim | |||||||
CAROLINE PIMENTEL MAIA | E E E F M FREI OTHMAR | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
GESSICA ALINE NOGUEIRA DOS SANTOS | E M E F FLUMINENSE | M | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
JAIR RODRIGUES NEYRA | ESC EST DO ENS FUND E MEDIO PADRE LUCIANO CALDERARA | E | VISEU | PA | Sim | ||||||||
JOSIVAN AROUCHA XAVIER | E M E I F STO ANTONIO | M | PARAGOMINAS | PA | Sim | ||||||||
KESIA SILVA SOUSA | E M E F PAULO FONTELES DE LIMA | M | PARAUAPEBAS | PA | Sim | ||||||||
LUANN PEDRO DA SILVA | E M E F CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | M | PARAUAPEBAS | PA | Sim | ||||||||
MAYARA ROCHA DE CARVALHO | E M E F ARTUR GUERRA GUIMARAES | M | MARABA | PA | Sim | ||||||||
MYLENA DOS SANTOS SANTANA | E E E I F ALMIRANTE RENATO GUILLOBEL | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
171 | ADAILTON CALVO BARRETO | E M E F PREF ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | M | MONTE ALEGRE | PA | Sim | |||||||
ANTONIO CARVALHO LOPES | E M E F ANA PONTES FRANCEZ | M | TUCURUI | PA | Sim | ||||||||
BRANNA REGIS NASCIMENTO | E R C INSTITUTO MARIA DE MATIAS | M | ALTAMIRA | PA | Sim | ||||||||
CHARLES SOUZA RIBEIRO | E M E F MARIA IRANEIDE COUTINHO | M | ANAJAS | PA | Sim | ||||||||
DANIELLY ORMONDES DE SOUZA TOME | E M E F SANTA MARIA | M | CAMETA | PA | Sim | ||||||||
GLEIDSON DOS SANTOS E SILVA | E E E F GONCALVES DIAS | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
JOAO PEDRO NASCIMENTO SOUZA | E E E M PROF ANISIO TEIXEIRA | E | MARABA | PA | Sim | ||||||||
MAXIMILIAN KIDERLEM FRITZ | E M E F PROFESSOR ANTONIO DE SOUZA PEDROSO | M | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
OZINEY SANTOS RIBEIRO | E E E F M RAIMUNDO VERA CRUZ | E | ANANINDEUA | PA | Sim | ||||||||
PABLO RONIELLY LIMA DOS SANTOS | E M E F CHICO MENDES II | M | PARAUAPEBAS | PA | Sim | ||||||||
SAMELA SOARES COSTA | E M E F MARIA ISABEL FURTADO BANNACH | M | BANNACH | PA | Sim | ||||||||
THASSIA MENEZES DE CARVALHO | EMEF MELVIN JONES | M | URUARA | PA | Sim | ||||||||
183 | BIANCA ANDRADE DE OLIVEIRA | E E E F M JOSE ALVES MAIA | E | BELEM | PA | Sim | |||||||
ENZIO DE OLIVEIRA HARADA JUNIOR | E M E F STA MARIA GORETTI | M | ORIXIMINA | PA | Sim | ||||||||
FILIPE NOGUEIRA MARINHO DE ANDRADE | E M E I F TANCREDO NEVES | M | NOVO PROGRESSO | PA | Sim | ||||||||
GENIELDA RODRIGUES OLIVEIRA | E M E F JONATHAS ATHIAS | M | DOM ELISEU | PA | Sim | ||||||||
GILMAR JOSE DOS SANTOS JUNIOR | EEEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO | E | PARAGOMINAS | PA | Sim | ||||||||
IGOR FERREIRA DE SOUZA | E M E F PROF ODIZIA CORREA FARIAS | M | BREVES | PA | Sim | ||||||||
IGOR JORDAN BARBOSA COUTINHO | E E E I F M PE VITALIANO M VARI | E | CAPITAO POCO | PA | Sim | ||||||||
KAISY NUNES ALVES | E E E M DEUZUITA PEREIRA DE QUEIROZ | E | REDENCAO | PA | Sim | ||||||||
RAMON CASTRO RAMOS | E M E I F SÃO FELIPE | M | TAILANDIA | PA | Sim | ||||||||
RELLI DE OLIVEIRA LIMA | E M E F EXPEDITO BRAGANÇA | M | PARAGOMINAS | PA | Sim | ||||||||
193 | ANDRESSA CRUZ DE OLIVEIRA | E M E F RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA | M | JACUNDA | PA | Sim | |||||||
CLEUSON MARCOS LOBATO COSTA | E M E F PROFESSOR ANTONIO DE SOUZA PEDROSO | M | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
CLEZO PEREIRA DE OLIVEIRA | E M E I F TANCREDO NEVES | M | NOVO PROGRESSO | PA | Sim | ||||||||
DANIEL BAIA GONCALVES | E M E F ANA PONTES FRANCEZ | M | TUCURUI | PA | Sim | ||||||||
ELIELSON BATISTA DA LUZ | E E E F M AMABILIO ALVES PEREIRA | E | CONCORDIA DO PARA | PA | Sim | ||||||||
ELIZEU BRAGA DA CUNHA | E M E F LUCIOLO OLIVEIRA RABELO | M | GOIANESIA DO PARA | PA | Sim | ||||||||
JAILSON ALVES CANUTO | E M E F DE 1 GRAU MIGUEL BITAR | M | BREVES | PA | Sim | ||||||||
JOAO VICTOR LOPES DOS SANTOS | E E E F M PROF REGINA COELI SOUZA SILVA | E | ANANINDEUA | PA | Sim | ||||||||
JULIO CESA CARLOS OLIVEIRA | E E E F M RIO TAPAJOS | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
KLINSMANN LIMA RABELO | E E E F M DIOCESANA S FRANCISCO | E | SANTAREM | PA | Sim | ||||||||
LARISSA COSTA RAMOS | E M E F PREFEITO LAURIVAL MAGNO CUNHA | M | BARCARENA | PA | Sim | ||||||||
LEANDRO CHAVES CARVALHO | ERC E I F PE FRANCISCO BERTON | E | BELEM | PA | Sim | ||||||||
PAULA GABRIELA TRAVASSOS | E E E F IRMA SANCHA AUGUSTA DE SOUSA E SILVA | E | OUREM | PA | Sim | ||||||||
RAISSA DO SOCORRO DE SOUSA COSTA | E M E F PROF FLORENTINA DAMASCENO | M | SANTA LUZIA DO PARA | PA | Sim | ||||||||
ROBERTO SANTOS DE ARRUDA | E M E F PRETEXTATO C ALVARENGA | M | PRAINHA | PA | Sim | ||||||||
RODRIGO DA SILVA PEREIRA | E M E F PROF HELIO FROTA LIMA | M | ABEL FIGUEIREDO | PA | Sim | ||||||||
