Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2005
Estado: GO
Prêmios: Menção Honrosa -
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||
1 | ALLEF AYAKO DOS SANTOS OLIVEIRA | COL EST JALES MACHADO | E | GOIANESIA | GO | Sim | |||||||
2 | GUILHERME BOTELHO MEIRELES DE SOUZA | INST EDUC EMMANUEL DA IEC | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
3 | HUGO YAN CHARU RABELO | CEPAE PROGRAD UFG | F | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
4 | WALLISON SANTOS DINIZ | COL MUL FLORIANO DE CARVALHO | M | ITUMBIARA | GO | Sim | |||||||
5 | ITALO VIGHETTO NETO | ESC EST OSCAR RIBEIRO DA CUNHA | E | RIO VERDE | GO | Sim | |||||||
6 | JOSE HENRIQUE PADUA DE MEDEIROS | COL MUL LEOPOLDO MOREIRA | M | SAO SIMAO | GO | Sim | |||||||
NATANAEL FONSECA NETO | S/nCOL EST CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | E | NOVO GAMA | GO | Sim | ||||||||
8 | DAVI KEGLEVICH NEIVA | CEPAE PROGRAD UFG | F | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
MAIRON CEZAR ARAUJO CAPITINGA | ESC EST DESEMBARG MARIO CAIADO | E | ITAPIRAPUA | GO | Sim | ||||||||
10 | FREDERICO JONAS DA SILVA BASTOS | COL POLIVALENTE FREI JOAO BATISTA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
IAGO PIMENTA ROCHA | CPMG UNIDADE VASCO DOS REIS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
LUAN MARKES GONCALVES CAMARGO | ESC EST SAO GERALDO | E | GOIANIRA | GO | Sim | ||||||||
TIAGO DE LIMA SOUZA | COLEGIO EST JANUARIA RIBEIRO SOBRINHO | E | BURITI DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||
14 | ALLANA KARINE LIMA RIBEIRO | ESCOLA SAO MATEUS | E | LUZIANIA | GO | Sim | |||||||
JENAINA DAMASIO FIRMINO DE SOUZA | COL EST PASTOR JOSE ANTERO RIBEIRO | E | BOM JESUS DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||
TAINA CAMARGO MENDES | CEPAE PROGRAD UFG | F | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
TIAGO SILVA XAVIER | COL EST MOISES SANTANA | E | CATURAI | GO | Sim | ||||||||
18 | LORRANY MAIARA ALVES DE SOUSA | ESC MUL CLARIMUNDO FLAUZINO DE OLIVEIRA | M | JOVIANIA | GO | Sim | |||||||
MARCOS VINICIUS SOUSA FERREIRA | COL MUL PROFA SELVA CAMPOS MONTEIRO | M | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||
RAFAEL ALVES DE LIMA | COL EST DE VICENTINOPOLIS | E | VICENTINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||
WALLINSON VITOR DA SILVA | ESC MUL ANTONIO GOMES DE LIMA | M | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||
22 | ANTONIO SILVA DE OLIVIERA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA DE MEDEIROS | M | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
BRUNO FERNANDES DE ABREU | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | E | ARENOPOLIS | GO | Sim | ||||||||
JULIANY CRISTINE LIBERATO DE OLIVEIRA | COL IMACULADA CONCEICAO | E | CERES | GO | Sim | ||||||||
SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL MARCELO LEMGRUBER | M | PLANALTINA | GO | Sim | ||||||||
26 | MARCOS ANTONIO CARNIELO NETO | ESCOLA EVANGELICA PRESBITERIANA | E | PORANGATU | GO | Sim | |||||||
NATALHA CRISTINA DA CRUZ MACHADO | COL EST DESOR HAMILTON BARROS VELASCO | E | PALMINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||
28 | FABIANA DO CARMO CUNHA | COL EST MOISES SANTANA | E | CATURAI | GO | Sim | |||||||
JOAO PAULO SOARES PEREIRA | CPMG UNIDADE VASCO DOS REIS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
MARCELO CANDIDO DA SILVA | COL EST JALES MACHADO | E | GOIANESIA | GO | Sim | ||||||||
THAIS GONCALVES GUIMARAES | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIANO DE SANTOS OLOMBRADA | M | CACU | GO | Sim | ||||||||
THIAGO RODRIGUES ALVES LOPES | ESCOLA MUNICIPAL MARIA THOME NETO | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
33 | JEFERSON RECHBRUNETTA | ESCOLA COMERCIAL MUNICIPAL LEAO RODRIGUES DE AFONSECA | M | CRISTALINA | GO | Sim | |||||||
JOSUE ROQUE DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL "DEP. WISON DA PAIXAO" | M | CATALAO | GO | Sim | ||||||||
LUCIANA CAETANO DA SILVA | ESC MUL VESPASIANO DA COSTA FERREIRA | M | LEOPOLDO DE BULHOES | GO | Sim | ||||||||
RONDINELLE DIVINO FERREIRA | COL SANTA RITA DE CASSIA | E | PONTALINA | GO | Sim | ||||||||
RUITHER DA SILVA SANTOS | COL POLIVALENTE FREI JOAO BATISTA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||
38 | CESAR CARLOS PEREIRA MATIAS | ESC MUL DOMINGOS MONI | M | RIO VERDE | GO | Sim | |||||||
GILDEMARCK AQUINO DE QUEIROZ | ESC MUL MADRE FRANCISCA | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO | ESC MUL RIO PARAISO III | M | JATAI | GO | Sim | ||||||||
LEANDRO DO PRADO TAVARES | ESCOLA ESTADUAL DR BELEM | E | BELA VISTA DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||
MICAELLE ARAUJO DE SIQUEIRA | COL EST JALES MACHADO | E | GOIANESIA | GO | Sim | ||||||||
MICHELLE SIPPERT | ESCOLA COMERCIAL MUNICIPAL LEAO RODRIGUES DE AFONSECA | M | CRISTALINA | GO | Sim | ||||||||
44 | JESSE ALVES CARDOSO DE OLIVEIRA | COLEGIO ESTADUAL DR NEGREIROS | E | NEROPOLIS | GO | Sim | |||||||
JHENYFFER LORRANY MATIAS DE OLIVEIRA | ESC BOM SAMARITANO | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||
LUANA ALVES FERREIRA DAVID BARBOSA | ESC MUL ALESSANDRO MIGUEL | M | INHUMAS | GO | Sim | ||||||||
RAFAEL DA ROSA TERHORST | ESC EST ANA MARIA DE MOURA | M | SAO JOAO D'ALIANCA | GO | Sim | ||||||||
TARSIS MATHEUS SIRINO MORAES | COL EST DE CALDAS NOVAS | E | CALDAS NOVAS | GO | Sim | ||||||||
TIRSO JOAQUIM ELIAS DUARTE FREITAS | ESC EST POLIVALENTE DANTE MOSCONI | E | JATAI | GO | Sim | ||||||||
50 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DA SILVA | ESC EST ROTARY DONANA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
51 | ERIVAN GONCALVES MELO FILHO | COL MUL PROFA SELVA CAMPOS MONTEIRO | M | RIO VERDE | GO | Sim | |||||||
GIVAGO SANTANA LEAL SILVA | COL APLIC FAC FILOSOFIA CORA CORALINA | E | GOIAS | GO | Sim | ||||||||
JULIANA MOREIRA DA SILVA | COL EST PARQUE DOS BURITIS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
MARCOS PAULO PONCIANO | COL EST HUMBERTO DE ALENCAR C BRANCO | E | NOVA ROMA | GO | Sim | ||||||||
NATASHA FERNANDES RODRIGUES | COL EST PRESIDENTE COSTA E SILVA | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
PABLLO FELIPE ANDRADE SOUSA | COLÉGIO ESTADUAL DR ARY RIBEIRO VALADAO FILHO | E | ITAGUARU | GO | Sim | ||||||||
ROBSON BARBOSA SOUZA | COLEGIO ESTADUAL ALCEU DE ARAUJO RORIZ | E | LUZIANIA | GO | Sim | ||||||||
58 | FREDERICO LEMOS FRANCA | ESC EST ROTARY DONANA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | |||||||
HENRIQUE GONCALVES GOMES DE BRITO | COL EST AMERICO GONCALVES FALEIRO | E | FIRMINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||
JESSICA DA SILVA DANTAS | COL EST POLIVALENTE DR THARSIS CAMPOS | E | CATALAO | GO | Sim | ||||||||
JHONATAN HENRIQUE SILVA | COL EST NIVO DAS NEVES | E | CALDAS NOVAS | GO | Sim | ||||||||
JULIO CESAR RODRIGUES DA SILVA | ESC EST AGUA QUENTE | E | RIO QUENTE | GO | Sim | ||||||||
KALYL GOMES CALIXTO | COL EST ANTENSINA SANTANA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||
KARINA POLIZEL DE AZEVEDO | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | PIRES DO RIO | GO | Sim | ||||||||
LUANNA REIS RAMOS | ESC MUL MONTEIRO LOBATO | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
OSEIAS BARROS CANDIDO | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZELSANI | M | QUIRINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | INSTITTUTO SAN DAMIANO | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
ROMULO RODRIGUES MACHADO | ESC MUL CENECISTA BALNEARIO MEIA PONTE | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
69 | DAVID ANSELMO F SANTOS | CPMG UNIDADE CARLOS CUNHA FILHO | E | RIO VERDE | GO | Sim | |||||||
FERNANDO LUIS DIAS | COL EST DE GOIATUBA | E | GOIATUBA | GO | Sim | ||||||||
VANDER LUCIO REZENDE SILVA JUNIOR | ESC MUL INSTITUTO NOVO GOIAS-INGO | M | CACHOEIRA DOURADA | GO | Sim | ||||||||
WLSON JUNIOR DE FREITAS SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL PROF CHIQUINHO ZONA RURAL | M | JATAI | GO | Sim | ||||||||
73 | ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO | COL APLIC FAC FILOSOFIA CORA CORALINA | E | GOIAS | GO | Sim | |||||||
BRUNO SANTOS RODRIGUES | COL EST PRES CASTELO BRANCO | E | MARA ROSA | GO | Sim | ||||||||
DAIANE CABRAL DE OLIVEIRA | MUNICIPAL RURAL CUSTODIO ANTONIO CABRAL | M | QUIRINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||
FERNANDA CAROLINA MENDES DA SILVA | ESCOLA MUN PEDRO XAVIER TEIXEIRA | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
KEROLAINY VENANCIO DE SOUZA | COL EST MOISES SANTANA | E | CATURAI | GO | Sim | ||||||||
LEONARDO BRAGA DUARTE | COL EST SEN JOSE ERMIRIO DE MORAES | E | COCALZINHO DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||
NATHANA MARIA ROCHA | ESCOLA COMERCIAL MUNICIPAL LEAO RODRIGUES DE AFONSECA | M | CRISTALINA | GO | Sim | ||||||||
WALLEF VIEIRA PARES | ESC MUL GENOVEVA CABRAL | M | ITABERAI | GO | Sim | ||||||||
81 | CAIO FELIPE SESTARI | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | PIRES DO RIO | GO | Sim | |||||||
ESTEVAO BRASIL CRUZ | ESC MODELO DO SESI | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||
MARCIA FERREIRA MORAES | COL EST PREVISTO DE MORAIS | E | CAIAPONIA | GO | Sim | ||||||||
MATEUS FARIA DE MELO | COLEGIO ESTADUAL RAULINA DA FONSECA PASCOAL | E | MARZAGAO | GO | Sim | ||||||||
NICOLAS NERIS BIANCONCINI | ESCOLA PADRE LIMA | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
RICARDO LEMES GONCALVES | COL EST JACY PARAGUASSU | E | CACHOEIRA ALTA | GO | Sim | ||||||||
VANESSA CARCUTE ALVES | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | PIRES DO RIO | GO | Sim | ||||||||
88 | ANA MARIA LISBOA LIMA | ESC EST DESEMBARG MARIO CAIADO | E | ITAPIRAPUA | GO | Sim | |||||||
HEITOR BRAGA DE PAULA | INST EDUC EMMANUEL DA IEC | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
JOAO VITOR SOUZA MOURA | COL EST JALES MACHADO | E | GOIANESIA | GO | Sim | ||||||||
PEDRO RODRIGUES NETO | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
92 | ANANDA COSTA | ESC SENADOR HERMENEGILDO DE MORAIS | E | MORRINHOS | GO | Sim | |||||||
EDUARDO ANTONIO DA SILVA NETO | ESC MUL DE ENSINO FUND CORA CORALINA | M | SAO SIMAO | GO | Sim | ||||||||
FELIPE MOMENTE MENDES OLIVEIRA | CPMG UNIDADE ITUMBIARA | E | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||
HIGOR BRAZ FREITAS | ESCOLA SAO MATEUS | E | LUZIANIA | GO | Sim | ||||||||
JULIO WANDERSON DOURADO COSTA | ESC EST SAO GERALDO | E | GOIANIRA | GO | Sim | ||||||||
TAINARA MACEDO DE LIMA | ESC EST MANOEL RIBEIRO FREITAS MACHADO | E | JARAGUA | GO | Sim | ||||||||
98 | AMANDA GONÇALVES CHIARELO REZENDE | COL EST DR ANTONIO RAIMUNDO G DA FROTA | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
AMANDA MARIA CRISTINA SILVA | COL APLIC FAC FILOSOFIA CORA CORALINA | E | GOIAS | GO | Sim | ||||||||
FERNANDO HENRIQUE O DOURADO | COL MUL CASTRO ALVES | M | POSSE | GO | Sim | ||||||||
LEONARDO MELO S CARVALHO | INST EDUC EMMANUEL DA IEC | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
LETICIA CRISTINA SERGINA DA SILVA | COL EST MARIA ELIAS DE MELO | E | TRES RANCHOS | GO | Sim | ||||||||
Lucas Marques de Souza | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | Sim | ||||||||
MAICON DANIEL ROSA DE AJUTE | ESC MUL DOMINGOS MONI | M | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||
QUEUFREM SILVA DE AZEVEDO | COL EST LAURENTINO MARTINS | E | GOIANESIA | GO | Sim | ||||||||
106 | ANA CAROLINA PIRES MARTINS | ESCOLA EVANGELICA PRESBITERIANA | E | PORANGATU | GO | Sim | |||||||
DOUGLAS DE ALMEIDA CARVALHO | COLEGIO ESTADUAL PRINCESA ISABEL | E | TAQUARAL DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||
INGRID MARTINS SOARES | ESC MUL PROF JOAO JUSTINO OLIVEIRA CAIC | M | JATAI | GO | Sim | ||||||||
Ivan Goncalves de A. Junior | COLEGIO ASSUNCAO | E | ITAPACI | GO | Sim | ||||||||
JOSE HUMBERTO ARAUJO FERRAZ | COL EST RUI BARBOSA | E | INHUMAS | GO | Sim | ||||||||
LUZIA ETERNA VIEIRA E SOUZA | COL EST BERNARDINO GUIMARAES | E | AGUA LIMPA | GO | Sim | ||||||||
SANDRO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR | COL EST MIRIAM BENCHIMOL FERREIRA | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
VERONICA RODRIGUES MENDES | ESCOLA ESTADUAL CARLOS GOMES | E | GOIANESIA | GO | Sim | ||||||||
WESLLEY VIANA DE BASTOS | COLÉGIO ESTADUAL DR ARY RIBEIRO VALADAO FILHO | E | ITAGUARU | GO | Sim | ||||||||
115 | ANNA KARLA RIBEIRO SOUZA | COLEGIO ESTADUAL JOAO TEODORO DE OLIVEIRA | E | MUTUNOPOLIS | GO | Sim | |||||||
AUGUSTO COSTA SILVA | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
DIOGO FREIRE BARBOSA | ESCOLA BERNARDO SAYAO | E | CERES | GO | Sim | ||||||||
ELENI FERREIRA DA SILVA | ESC MUL DONA ROSALINA BORGES | M | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||
GABRIEL FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | COL EST PRES COSTA E SILVA | E | SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | Sim | ||||||||
HEITOR DA SILVA SILVEIRA | COL EST DE GOIATUBA | E | GOIATUBA | GO | Sim | ||||||||
JOAO PAULO DORNELA FAUSTINO | ESCOLA COMERCIAL MUNICIPAL LEAO RODRIGUES DE AFONSECA | M | CRISTALINA | GO | Sim | ||||||||
LEONIDIO PEREIRA DA SILVA NETO | COLÉGIO ESTADUAL NOVA ERA | E | INACIOLANDIA | GO | Sim | ||||||||
ROBERT FERNANDES VARGAS | COL SANTA RITA DE CASSIA | E | PONTALINA | GO | Sim | ||||||||
THIAGO OLIVEIRA PIO | COL EST POLIVALENTE GABRIEL ISSA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||
125 | AILTON ALVES DOS SANTOS | COL EST JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA | E | APORE | GO | Sim | |||||||
ANNE CAROLINE MAIA CABRAL | ESCOLA MUNICIPAL MARCIO RIBEIRO | M | QUIRINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||
ARMANDA MOVAWS RESENDE | COL EST DEP JOSE ALVES DE ASSIS | E | MINEIROS | GO | Sim | ||||||||
BRAYNNER MARQUES RIBEIRO DE OLIVERIA | ESC SENADOR HERMENEGILDO DE MORAIS | E | MORRINHOS | GO | Sim | ||||||||
BRUNO VINICIUS DUTRA MACHADO | ESCOLA PADRE LIMA | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
CLAYTON DAMAS E SILVA | COLEGIO ESTADUAL DR GENSERICO GONZAGA JAIME | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||
DANILO RIBEIRO DE OLIVEIRA | COLEGIO ESTADUAL DR NEGREIROS | E | NEROPOLIS | GO | Sim | ||||||||
DEBORA ADIANE BORGES | COL EST JOAO NETO DE CAMPOS | E | CATALAO | GO | Sim | ||||||||
HIGOR JOSE OLIVEIRA DE MIRANDA | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
JOAQUIM SOUZA DOS SANTOS | ESC MUL ADELOR QUINTILIANO DA SILVA | M | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||
KAMILA ROSA DOS SANTOS | ESCOLA ESTADUAL MAJOR ALBERTO NOBREGA | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
LUIS GUSTAVO NASCIMENTO DE PAULA | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ZELSANI | M | QUIRINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||
MARCELO DA ISLVA MEDEIROS | COL MUL LEOPOLDO MOREIRA | M | SAO SIMAO | GO | Sim | ||||||||
MATHEUS ELIATAN DA SILVA RIBEIRO | ESC MUL WILMAR DA SILVA GUIMARAES | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
MATHEUS TOMAS VAZ | COL POLIVALENTE FREI JOAO BATISTA | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||
NATALIA DE CAMARGO SOUZA | COL EST POLIVALENTE PROF GOIANY PRATES | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
PAULO ENOCA BUENO DA SILVA | COL EST JOSE CARRILHO | E | GOIANESIA | GO | Sim | ||||||||
142 | ALEX MOREIRA LOPES | COLEGIO ESTADUAL TIRADENTES | E | FAZENDA NOVA | GO | Sim | |||||||
DANIEL CORDEIRO DA SILVA FILHO | ESCOLA PAROQUIAL SANTO ANTONIO | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||
ELITON FERREIRA DA COSTA | ESC MUL DOMINGOS MONI | M | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||
GESSYCA LURYANNE ISMAIL EISHA ALVES DE CARVALHO | ESCOLA ESTADUAL MACOM ANGELO CHAVES | E | FORMOSA | GO | Sim | ||||||||
HASNAN F JACOME | COL EST ASSIS CHATEAUBRIAND | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
HUAN CARLOS DA SILVA | COL EST DOM PEDRO I | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
JESSICA TAILLA AGUIAR MOURA | ESC EST VERANY MACHADO DE OLIVEIRA | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
JOSE YURI CUNHA RAMOS | COL EST LUIZ PERILO | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
LUCAS VIEIRA DA SILVA | ESC EST BENEDITO PINHEIRO DE ABREU | E | ITABERAI | GO | Sim | ||||||||
MAYARA MARTINS DE OLIVEIRA | ESC MODELO DO SESI | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||
MELYSSE CORREA MOURA | ESC MUL RAIO DE SOL | M | QUIRINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||
NICKOLAS RAPHAEL FOSCHI DE OLIVEIRA | CENTRO DE EDUCAÇÃO SHEKINA | E | SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | Sim | ||||||||
RONALDO MACHADO DOS SANTOS | CAIC DARCI RIBEIRO | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
THAIS BORGES LACERDA | ESCOLA MUNICIPAL MARCIO RIBEIRO | M | QUIRINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||
YHADAN BORBA DE MATOS | COL EST PROFA ANALICIA CECILIA B SILVA | E | AMORINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||
157 | BRUNA LORANY MESSIAS DE OLIVEIRA | COL EST SANTA BERNADETE | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
CAIO HENRIQUE ALVES FERREIRA | CENTRO MUL ENS. FUND PROF JOSE NOGUEIRA DE MORAES | M | ARAGARCAS | GO | Sim | ||||||||
Celso Augusto Ordones | ESC MUL GERALDA DE AQUINO | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
DANIEL PEREIRA AZEVEDO ROSA | ESC EST JOANA D'ARC | E | URUACU | GO | Sim | ||||||||
DAVI JEFFERSON BORGES DE OLIVEIRA | COL MUL FLORIANO DE CARVALHO | M | ITUMBIARA | GO | Sim | ||||||||
FLAVIA DE CASTRO CAIXETA | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | PIRES DO RIO | GO | Sim | ||||||||
FREDERICO DOS SANTOS SALES | ESC MUL MONICA DE CASTRO CARNEIRO | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
GUILHERME PEREIRA DE LOIOLA CORREIA | COLEGIO ESTADUAL HORACIO ANTONIO DE PAULA | E | INHUMAS | GO | Sim | ||||||||
IGOR MAZON CARVALHO | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | E | PIRES DO RIO | GO | Sim | ||||||||
LANNA ELENYR ANDRADE | COL APLIC FAC FILOSOFIA CORA CORALINA | E | GOIAS | GO | Sim | ||||||||
LORRAINE APARECIDA BRANDAO | COLEGIO MODELO 14 DE MAIO | M | CACHOEIRA DOURADA | GO | Sim | ||||||||
MARIANA ALVES DE SOUZA | ESC MUL ENG EDSON ANDRE AGUIAR | M | CIDADE OCIDENTAL | GO | Sim | ||||||||
PALLOMA SAMARA MARTINS | COL EST CRUZEIRO DO SUL | E | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
PALOMA MORAES LEITE | ESCOLA MUNICIPAL DIOGO LEMES DE LIMA | M | JATAI | GO | Sim | ||||||||
PAULO EMANUEL DANTE PAES CARABALONE | COL MUL CASTRO ALVES | M | POSSE | GO | Sim | ||||||||
PRISCILA GARCIA SILVA | COL EST PE PELAGIO | E | TRINDADE | GO | Sim | ||||||||
173 | ANA LUIZA FERREIRA MAMEDE | COL EST DOM EMANUEL | E | GOIANDIRA | GO | Sim | |||||||
ANDRE MORAES SANTOS | ESC EST ARY RIBEIRO VALADAO FILHO | E | ACREUNA | GO | Sim | ||||||||
DANIELLA CAROLINE MOREIRA ALCANTARA | COL EST MOISES SANTANA | E | CATURAI | GO | Sim | ||||||||
DANILO SILVA LIMA | ESC DO SESI DE CAMPINAS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
ELVIRO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | COL EST OLYNTHO PEREIRA DE CASTRO | E | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||
GREGORY DELFINO ALVES DO CARMO | ESC SENADOR HERMENEGILDO DE MORAIS | E | MORRINHOS | GO | Sim | ||||||||
GUILHERME HENRIQUE ALMEIDA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL RAIO DE LUAR | M | OURO VERDE DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||
JANNINE ARAUJO DA SILVA | COL EST JOAO VELLOSO DO CARMO | E | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||
JEAN MARCELO MONTEIRO SILVA | COL EST PROFESSOR QUINTILIANO LEAO NETO | E | RIO VERDE | GO | Sim | ||||||||
JULYNE SANTOS BARBOSA | COL EST ROQUE ROMEU RAMOS | E | OURO VERDE DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||
MAICON DOUGLAS ROCHA CABRAL | MUNICIPAL RURAL CUSTODIO ANTONIO CABRAL | M | QUIRINOPOLIS | GO | Sim | ||||||||
MARCELO CORREA SILVA | ESC AGRICOLA GODOFREDO PERFEITO | M | IPAMERI | GO | Sim | ||||||||
MARCOS ALVES BONFIM | COL EST DONA TORINHA | E | LUZIANIA | GO | Sim | ||||||||
PEDRO FERREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARILIA CARNEIRO A DIAS | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
VINICIUS PHELLIPE GALVAO PORTO | ESC EST 5 DE JANEIRO | E | SANCLERLANDIA | GO | Sim | ||||||||
188 | ABRAAO FELIPE FLORINDO GONCALVES | ESC MUL WALDIR ARANTES DA SILVA | M | CALDAS NOVAS | GO | Sim | |||||||
ALINE CHRISTINA TEIXEIRA | ESC MODELO DO SESI | E | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||
DANIELA SANTANA RODRIGUES | COL EST SALOMAO ELIAS ABDON | E | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | GO | Sim | ||||||||
FABRICIO RESENDE NAVES | COLEGIO ESTADUAL SIMON BOLIVAR | E | CORUMBAIBA | GO | Sim | ||||||||
GUILHERME RODRIGUES DANTAS | ESC PAROQUIAL DE 1 E 2 GRAUS SANTA HELENA | E | SANTA HELENA DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||
HENRIQUE DE SOUSA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | M | ORIZONA | GO | Sim | ||||||||
JANERSOM RIBEIRO GONCALVES | COL EST EDMUNDO ROCHA - VERA CRUZ | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
JANINE DE SOUZA SILVA | COL EST ELVIRA LEAO BARRETO | E | SIMOLANDIA | GO | Sim | ||||||||
LUCAS MOREIRA DE JESUS | INSTITUTO MUNICIPAL JOAO PAULO II | M | NEROPOLIS | GO | Sim | ||||||||
MIGUEL DE ASSIS GOUVEIA NETO | ESCOLA MUNICIPAL PROF CHIQUINHO ZONA RURAL | M | JATAI | GO | Sim | ||||||||
MURILO ALVES MACHADO | COL EST RUI BARBOSA | E | INHUMAS | GO | Sim | ||||||||
VITOR RAFAEL GONCALVES RODRIGUES | CPMG UNIDADE VASCO DOS REIS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
200 | ARIEL SILVEIRA DE VIVEIROS | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | |||||||
CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS | COL EST OTAVIANO DE MORAES | E | PARAUNA | GO | Sim | ||||||||
DIEGO ALMEIDA ANDRADE | ESC MUL PROF JOSE FERNANDES SILVA NETO | M | CIDADE OCIDENTAL | GO | Sim | ||||||||
DILCLEY KASSIO VIEIRA DE SOUZA | COL EST GABRIEL JOSE DE MOURA | E | SANTA FE DE GOIAS | GO | Sim | ||||||||
ELIZEU ALVES DE SOUSA | ESC MUL PROFESSORA LEONISIA NAVES DE ALMEIDA | M | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
GEOVANI ROSA MARTINS | ESCOLA ESTADUAL ALONSO LOURENCO DE OLIVEIRA | E | TRINDADE | GO | Sim | ||||||||
GUILHERME RIBEIRO ANTUNES | ESC MUL CLOVIS GUERRA | M | ANAPOLIS | GO | Sim | ||||||||
IAGO CESAR CAIXETA | COL EST SEN JOSE DA COSTA PEREIRA | E | ORIZONA | GO | Sim | ||||||||
KAYO RODRIGUES FERNANDES DE CARVALHO | CPMG UNIDADE HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIANIA | GO | Sim | ||||||||
RAFAEL BARBARESCO ALVES | COL EST DE GOIATUBA | E | GOIATUBA | GO | Sim | ||||||||
