Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2005
Estado: AM
Prêmios: Menção Honrosa -
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Menção | ||||||||
1 | KAROLINE CAVALCANTE DE CARVALHO | COLEGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
2 | TAINARA DE JESUS CASTRO BELEM | CENTRO EDUCACIONAL ARTHUR VIRGILIO FILHO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
3 | AGNY TAYNE DE ANDRADE MOTA | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RIENZI DE MELLO ROSAS | M | ANORI | AM | Sim | |||||||
DEOCLECIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | ESC.EST.PROF.ANTENOR SARMENTO PESSOA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
LARISSA MEIRELES PINTO IZEPPI | ESC.EST.FRANCISCA B. CUNHA SILVA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
6 | ALMIR LIMA CAGGY | ESC.EST.PROFª EUNICE SERRANO TELLES DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
DANILO DOS SANTOS FONSECA | ESC.MUL.PROF.EDINIR TELLES GUIMARAES | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
MAIRA SILVA SOUZA | ESC.EST.SEN.MANUEL SEVERIANO NUNES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
MARK RICHARD DORNER | ESC.EST.FARIAS DE BRITO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
10 | CAYO JOSE REBELO NORONHA | ESC.EST.PROFA. ALDA BARATA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
DENNER AUGUSTO CORREA COSTA | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
ESTELLY MAREZA BARBOSA DA SILVA | ESC.EST.GENTIL BELEM | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
FRANCISCO ELI PARENTE ARCOS FILHO | ESC.EST.DEP.JOSUE CLAUDIO DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA | ESC.EST.HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO | E | SILVES | AM | Sim | ||||||||
MARLON FAGUNDES RIBEIRO | COL MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
VITOR MARQUES ROCHA | COLEGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
17 | JOBSON DAVILA NERY | ESC.MUL.GOV.DANILO DE MATTOS AREOSA | M | MANAUS | AM | Sim | |||||||
JOSUE JUNIOR GONCALVES MAGENA | ESC.MUL.ANTONINA BORGES DE SA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
19 | DIEGO COLACO DE VASCONCELOS | ESC.EST.PROFª. ADELAIDE TAVARES DE MACÊDO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA | ESC.EST.SAO SEBASTIAO | E | SAO SEBASTIAO DO UATUMA | AM | Sim | ||||||||
WIL JOBSON SOARES | ESC.EST.SAO FRANCISCO DE SALLES | E | BARCELOS | AM | Sim | ||||||||
22 | ABIMAEL DA SILVA COSTA | ESC.EST.PROF. CLEOMENES DO CARMO CHAVES | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
23 | ALEXANDRE RIBEIRO | ESC.EST.PROF.ANTENOR SARMENTO PESSOA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
ANA CRISTINA COSTA BRAGA | MUNICIPAL 31 DE MARCO | M | MANAQUIRI | AM | Sim | ||||||||
CARLOS MAGNO GONCALVES SANGAMA | ESC.PROSPERIDADE II | M | BENJAMIN CONSTANT | AM | Sim | ||||||||
DAVID JOSE CONCEICAO VILA | ESC.MUL.TEREZINHA MOURA BRASIL | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
KALEBE DAVID WANTEY | ESC.EST.NOSSA SENHORA DAS DORES | E | EIRUNEPE | AM | Sim | ||||||||
KEICIANE RODRIGUES DA SILVA | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
RAFAEL LIMA NONATO | ESC.EST.ALMERINDA UCHOA IZEL | E | ANORI | AM | Sim | ||||||||
THIAGO COSTA DA SILVA | ESC.EST.GETULIO VARGAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
THIAGO OLIVEIRA COSTA | ESC. EST. DOM GINO MALVESTIO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
VITOR DO CARMO VIEIRA | ESC.EST. PROF OCTÁVIO MOURÃO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
33 | DUAN FERNANDES DA SILVA | ESC.EST.PROFª EUNICE SERRANO TELLES DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
JANDER BRAS AMARAL SOARES | ESC.EST.DOM JACSON DAMASCENO RODRIGUES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
MARCELO FERREIRA DE AQUINO | ESC.EST.RILTON LEAL FILHO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
36 | ALBERT FABIANO DANTAS DA COSTA | ESCOLA ALT. PRÓ-MENOR DOM BOSCO | M | MANAUS | AM | Sim | |||||||
37 | JANILSON DA COSTA BARROS | ESC.EST.SEN.CUNHA MELLO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
38 | ILSON MARCELOS DE SOUZA JUNIOR | ESC.EST.PROFª EUNICE SERRANO TELLES DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
THIAGO FIGUEIREDO MACIEL | ESC.EST.TOMASZINHO MEIRELLES | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
40 | ARTHUR MACHADO PEREIRA | COLEGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA | COL BATISTA DE PARINTINS | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
JUCENILDO ROQUE COSTA | ESC.MUL.RODOLPHO VALLE | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
LUAN LUIZ PEREIRA BATISTA | ESC.EST.LETICIO DE CAMPOS DANTAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
MICHAEL DIAS NEVES | ESC.EST.ROSINA FERREIRA DA SILVA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
MIKAELLY CRISTINE MARQUES AZEDO | ESC.EST.RAMALHO JUNIOR | E | URUCARA | AM | Sim | ||||||||
OSWALDRO RYLBERTH S COSTA | ESC.MUL.SAO PEDRO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
THIAGO WILLIAN MOREIRA CAMPELO | ESC.EST.DOM JACSON DAMASCENO RODRIGUES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
48 | ELIAN CRISTIAN REIS MARTINS | ESC.EST.SAO JOSE OPERARIO | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||
GABRIEL PEREIRA SINIMBU | ESC. EST. DOM GINO MALVESTIO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
JOAO VICTOR LOYOLA FONSECA MARQUES DE SOUZA | ESC.EST.PE. JOAO BADALOTTI | E | BARCELOS | AM | Sim | ||||||||
51 | ANTONIO FLAVIO NOGUEIRA DA SILVA | ESC.EST.ANTOGILDO PASCOAL VIANA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
DANNY COUTINHO DE FIGUEIREDO | COLEGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
DORVAL PEDRO DA COSTA FILHO | ESC.EST.PROFA.HILDA A. TRIBUZY | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
EFRAIM MENEZES DE LIMA COSTA | ESC.EST.PROF.ANTENOR SARMENTO PESSOA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
JULIANO TORIANI LIMA | ESC.EST.AMAZONINO MENDES | E | APUI | AM | Sim | ||||||||
LEANDRO LUIZ BARRONGAS ALVES | ESC.EST. PROF OCTÁVIO MOURÃO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
LUIS JONHSON TAVARES DE OLIVEIRA | ESC.EST.PAULA ANGELA FRASSINETTI | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
MAIANE GEISE GOES DE OLIVEIRA | ESC.EST.WALTON RODRIGUES BIZANTINO | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||
RAPHAELA KARINE MOURA SENA | COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
TATIELLE RAFAELA ARAUJO LIRA | ESC.EST.ANTONIO BITTENCOURT | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
VLADIMIR DA SILVA SOARES | ESC.EST.ANGELINA PALHETA MENDES | E | BARCELOS | AM | Sim | ||||||||
62 | DIEGO MEDEIROS GADELHA | ESC.EST.PROF.NELSON ALVES FERREIRA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
MAIKE LUIZITO DE ALMEIDA | ESC.EST.NOSSA SENHORA DAS GRACAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
WILLIAM FERNANDES GOMES | ESC SANTO ANTONIO | M | MANAQUIRI | AM | Sim | ||||||||
65 | CLEUTEMBERG TIMOTEO APARICIO | ESC.EST.DEUZALINA PINTO RIBEIRO | E | SANTO ANTONIO DO ICA | AM | Sim | |||||||
DEIVID LEANDRO NASCIMENTO DO ARAUJO | ESC.EST.INSP. DULCINEIA VARELA MOURA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
FAGNER JESUS ALCANTARA | ESC.EST.AMAZONINO MENDES | E | APUI | AM | Sim | ||||||||
JANUARIO PINHEIRO NOGUEIRA | ESC.EST.DOM JACSON DAMASCENO RODRIGUES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
JESSICA NASCIMENTO NERY | ESC.MUL.ELIANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
KARDENE DE SALES BENZAQUEM | ESC.EST.PROFA.TEREZA DE JESUS A.V.DIAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
VENIRIA ODERDENGE DRESCH | ESC DARCY RIBEIRO | M | APUI | AM | Sim | ||||||||
VITOR MATHEUS PINHEIRO MACHADO | ESC.EST.PROF.ANTENOR SARMENTO PESSOA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
WELLINGTON DOS SANTOS ALVES | ESC.EST.MARIA ARRUDA | E | URUCURITUBA | AM | Sim | ||||||||
74 | BEATRIZ PINHEIRO DE SOUZA | ESC.EST. PROF OCTÁVIO MOURÃO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
BRENA DE FATIMA BATALHA DOS SANTOS | ESC.EST.RAMALHO JUNIOR | E | URUCARA | AM | Sim | ||||||||
DANIEL RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | ESC.EST.SEN.CUNHA MELLO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
MASCI DOUGLAS DE ARAUJO MELO | ESC.EST.DEP.JOSUE CLAUDIO DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
RENE DOURADO DE ALBUQUERQUE | ESC. MUL. ANTISTHENES OLIVEIRA PINTO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
SUSAN HIDAKA DE OLIVEIRA | ESC.EST.PROF.NELSON ALVES FERREIRA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
80 | ADRIANO VIEIRA FREIRE | ESC.EST.FRANCISCA B. CUNHA SILVA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
ASTON FRANCESCO GOMES BELEM | ESC.EST.SAO JOSE OPERARIO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
FABRICIO SOUZA DE CASTRO | ESC.EST.MARIA ARRUDA | E | URUCURITUBA | AM | Sim | ||||||||
LEONAM RAMOS GOMES | ESC.EST.MARIA ARRUDA | E | URUCURITUBA | AM | Sim | ||||||||
LUCAS GUSTAVO MENEZES ROMERO | ESC.EST.LUIZINHA NASCIMENTO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
VICTOR HUDSON ARAUJO DOS SANTOS MOREIRA | ESC.EST.PEDRO SILVESTRE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
86 | CRISTIANO FARIAS DE OLIVERIA | ESC.EST.OSWALDO CRUZ | E | HUMAITA | AM | Sim | |||||||
DOUGLAS LOUREIRO DA SILVA | ESC.EST.JOAO BOSCO PANTOJA EVANGELISTA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
IDENILZON ELDER DA SILVA MARTINS | ESC WALKIRIA VIANA GONCALVES | M | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
ITALO MENDONCA DA SILVA | ESC.MUL.SEN.FABIO P.LUCENA BITTENCOURT | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
KAREN CRISTHIAN V CONDE | ESC.EST.GETULIO VARGAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
LIVIA FERNANDA DE CARVALHO LIMEIRA | COL MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
PAULO SAMPAIO | E.M ENGENHEIRO JOAO BRAGA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
YURI PASSOS DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL NATHALIA UCHOA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
94 | ANDRESSA GONCALVES VIEIRA AFFONSO | COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
CLAUDIO TEIXEIRA ALVES | ESC.EST.BARAO DO RIO BRANCO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
CRISTIANE SANTOS GUERREIRO | ESC.EST.PROFA.DIANA PINHEIRO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
FABIEL PESSOA FERREIRA | E.M ENGENHEIRO JOAO BRAGA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
NILO PAULA DOS SANTOS | ESC.EST.PROF.ANTONIO MAURITY M. COELHO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
99 | ANTONIO CARLOS BENTES MAGALHAES JUNIOR | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||
EDUARDO ALEXANDRE DE MELO BARRETO | ESC.EST.NOSSA SENHORA DE NAZARE | E | MANACAPURU | AM | Sim | ||||||||
JORGE FARIAS DA SILVA JUNIOR | COL MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
KARLA MONIQUE CRUZ BERNARDINO | ESC.EST.MARIA DA LUZ CALDERARO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
SORTIMOS NETO COSTA MEIRELES | ESC.EST.MARIA EMILIA MARTINS MESTRINHO | E | AUTAZES | AM | Sim | ||||||||
STEFANE ZUANE BATALHA | ESC.EST.RAMALHO JUNIOR | E | URUCARA | AM | Sim | ||||||||
THAIS DA SILVA ASSUNCAO | ESC.EST.SEN.CUNHA MELLO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
THALITA RESENDE FERREIRA | ESCOLA ESTADUAL PROFA LEONILLA MARINHO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
107 | ADSON OSVALDO LIMA DOS SANTOS | ESC.EST.NOSSA SENHORA DAS GRACAS | E | MANICORE | AM | Sim | |||||||
AFONSO CARLOS PICANCO BATISTA JUNIOR | ESC.EST.RAMALHO JUNIOR | E | URUCARA | AM | Sim | ||||||||
ALEXSANDRO SILVA DA COSTA | COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
ANA PAULA RIBEIRO GOUVEA | ESC.EST.MARECHAL RONDON | E | TABATINGA | AM | Sim | ||||||||
DEUMIRES DIAS CHAVES | ESC.EST.BALBINA MESTRINHO | E | BORBA | AM | Sim | ||||||||
EMISLAY OLIVEIRA SANTOS | ESC.EST.ANTONIO TELLES DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
FELIPE CARDOSO FERNANDES DA SILVA | ESC.EST.PE AGOSTINHO MARTIN | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
FRANCIMAR DA CUNHA TEIXEIRA | ESC.EST.CORONEL CRUZ | E | ITACOATIARA | AM | Sim | ||||||||
JOAO VIANA DO NASCIMENTO NETO | ESC.EST.ALVARO MAIA | E | HUMAITA | AM | Sim | ||||||||
JULIANA BRELAZ DE ABREU | COL MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
KEYZIANE ALEXNDRA DE SOUZA AIRES | ESC.EST.ERNESTO PENAFORT | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
LYTTON DA COSTA FERNANDES | ESC.EST.SAO SEBASTIAO | E | SAO SEBASTIAO DO UATUMA | AM | Sim | ||||||||
MARCELO DOS SANTOS COSTA | ESC.EST.AMAZONINO MENDES | E | APUI | AM | Sim | ||||||||
RAFAEL PAULINO BRITO | ESC.EST.GOV. PLINIO RAMOS COELHO | E | HUMAITA | AM | Sim | ||||||||
ROBERTA DA PENHA RODRIGUES | ESC.EST. CARAUARI | E | CARAUARI | AM | Sim | ||||||||
RUAN PAULO AMORIM DE AMORIM | COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
SAYMON CESAR DE AZEVEDO FERREIRA | ESC.MUL.DR.OLAVO DAS NEVES | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
SIDIANY SOARES SERRAO | ESC.EST.MARIA ARRUDA | E | URUCURITUBA | AM | Sim | ||||||||
SINARA DOS SANTOS | ESC.EST.AMAZONINO MENDES | E | APUI | AM | Sim | ||||||||
SUENNY MARINHO FERREIRA | ESC.EST.ALMERINDA UCHOA IZEL | E | ANORI | AM | Sim | ||||||||
TATIANE PIRES NOGUEIRA | ESC.EST.FREI ANDRE DA COSTA | E | TEFE | AM | Sim | ||||||||
WESLEY SILVA LIMA | COLEGIO BRASILEIRO PEDRO SILVESTRE | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
129 | BRENDA TAVARES DE SOUZA | ESC.EST.NOSSA SENHORA DO CARMO | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||
ERIANNE GUEDES DE SOUZA | ESC.EST.DOM JACSON DAMASCENO RODRIGUES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
GEANDROS SOARES DE SOUZA | ESC WALKIRIA VIANA GONCALVES | M | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | ESC MONTE SIAO I | M | MANACAPURU | AM | Sim | ||||||||
JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA MORAIS FILHO | ESC.EST.SAO FRANCISCO DE SALLES | E | BARCELOS | AM | Sim | ||||||||
LEONARDO VIEIRA DA SILVA | ESC.EST.DR.FERNANDO ELLIS RIBEIRO | E | ITACOATIARA | AM | Sim | ||||||||
135 | ADRISSON FERREORA DA SILVA | ESC.EST.GENTIL BELEM | E | PARINTINS | AM | Sim | |||||||
ALINE DE CASTRO PONTES | ESC.EST.ANTONIO BITTENCOURT | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
DANIEL BRAGA DE SOUZA | ESC.EST.BALBINA MESTRINHO | E | BORBA | AM | Sim | ||||||||
DARCIANA RODRIGUES SIQUEIRA | ESC.EST.SAO JOSE OPERARIO | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
ERICK ALEXANDRE BEZERRA COSTA | COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
FELIPE NAZARE DE SOUZA | ESC. EST. PROF DORVAL VARELLA MOURA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
GERALDO JUNIOR PIMENEZES | ESC.MUL.DR.RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES CORDEIRO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
JAIRO BANDEIRA MACHADO | MUNICIPAL 31 DE MARCO | M | MANAQUIRI | AM | Sim | ||||||||
JAMES GOMES SILVA | ESC.MUL.ANTONINA BORGES DE SA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
LIDIANE PRESTES DE CARVALHO | ESC.EST.DESEMB.ANDRE ARAUJO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
MARILTON SILVA SEIXAS JR | ESC.EST.PROFª EUNICE SERRANO TELLES DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
MELK SALES DE CARVALHO | ESC.EST.DESEMB.ANDRE ARAUJO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
PAULO CEZAR COSTA DUARTE | COL MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
RAUL SENA PAULO | ESC.EST.MARIA RODRIGUES TAPAJOS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
RODRIGO FEITOSA DA COSTA | INSTITUTO BEREANO DE COARI | E | COARI | AM | Sim | ||||||||
YANNE MENEZES OLIVEIRA | COLEGIO MILITAR DA POLICIA MILITAR | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
152 | AUGUSTO CRUZ DOS SANTOS | ESC TENENTE BRIG EDUARDO GOMES | M | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | AM | Sim | |||||||
BRENA V DE VASCONCELOS | ESC.EST.PE. PEDRO GISLANDY | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
DIOGO SOUZA SANTOS | ESC .EST. ALDEIA DO C. PROFª RUTH P GONÇALVES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
ELYANO BARROS DIAS | ESC.MUL.GOV.DANILO DE MATTOS AREOSA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
IZANE DA SILVA TAVARES | ESC.MUL.DOMINGOS SÁVIO | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
JORGE AUGUSTO PERES DA SILVA | ESC.EST.GOVERNADOR MELO E POVOAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
JUSCELINO TANAKA SARAIVA | ESC.EST.SEN.MANUEL SEVERIANO NUNES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
LUCY CHAGAS TEIXEIRA | ESC.EST.ALFREDO FERNANDES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
WILSON FROTA GUIMARAES | ESC.EST.MARIA AMELIA DO ESP. SANTO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
161 | ADELSO RIBEIRO TORRES | ESC.MUL.VICENTE DA CRUZ | M | MANAUS | AM | Sim | |||||||
ALEF MACEDO DE SOUZA E SILVA | ESC.EST.SAO SEBASTIAO | E | SAO SEBASTIAO DO UATUMA | AM | Sim | ||||||||
ALVARO ALVES TASCA | ESC DARCY RIBEIRO | M | APUI | AM | Sim | ||||||||
FELIPE FERNANDES CAETANO | ESC EST PROF. ROMERITO BRITO | E | JURUA | AM | Sim | ||||||||
FILIPE DA FONSECA BARBOSA | ESC.EST.TOMASZINHO MEIRELLES | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
GUILHERME MACIEL PEREIRA DA COSTA | ESC.MUL.ANTONINA BORGES DE SA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
IGOR BRAGA DE SOUZA | ESC.EST.GENTIL BELEM | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
ISABELA SOUZA DA SILVA | ESC.EST.PE. PEDRO GISLANDY | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
JULIAN MIRANDA DOS SANTOS | ESC.EST.DEP.JOSUE CLAUDIO DE SOUZA | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
OLINDA MARQUES TAVARES | ESC.EST.TOMASZINHO MEIRELLES | E | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
THIAGO DA SILVA BARBOSA | ESC.EST.FRANCISCA DE PAULA DE J.IZABEL | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
172 | DIEGO MELO DOS PASSOS | ESC.EST.PROF.JOSE BERNARDINO LINDOSO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
MAIRA SABRITY DAMASCENO CAVALCANTE | ESC.MUL.PROF.ALFREDO LINHARES | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
PABULO SILVA LACERDA | ESC.EST.SANTINA FILIZOLA | E | MAUES | AM | Sim | ||||||||
175 | ADRIANO LUCAS PASSOS DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL NATHALIA UCHOA | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
ANDERNILSON R DE SOUZA | ESC WALKIRIA VIANA GONCALVES | M | PARINTINS | AM | Sim | ||||||||
CAROLINA DE CASTRO CAMPOS | ESC.EST.DUQUE DE CAXIAS | E | TABATINGA | AM | Sim | ||||||||
CAROLINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | ESC.EST.PROF.ANTONIO MAURITY M. COELHO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
EDINELSON MICHILHES CALDAS | ESC.EST.AMAZONINO MENDES | E | BOA VISTA DO RAMOS | AM | Sim | ||||||||
EDMO FLORES DOS SANTOS | ESC.EST. SANTO ANTONIO | E | SANTO ANTONIO DO ICA | AM | Sim | ||||||||
GERSON EFRAIN PEREIRA COSTA | ESC.MUL.ANTONINA BORGES DE SA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
GLAUCINEIA VASQUES MARTINS | ESC.EST.MARECHAL RONDON | E | TABATINGA | AM | Sim | ||||||||
JOVANE PEREIRA BARBOSA | ESC.EST.GETULIO VARGAS | E | BERURI | AM | Sim | ||||||||
LIANDRA DE SOUSA RODRIGUES | ESC.MUL.ELIANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
MANOEL MAIA DA COSTA | ESC.EDUCANDARIO SANTA RITA | E | LABREA | AM | Sim | ||||||||
MATHEUS RODRIGUES AVINTE | ESC.EST.PROF. CLEOMENES DO CARMO CHAVES | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
MICHELE DAVID LOBO | ESC.EST.NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | E | FONTE BOA | AM | Sim | ||||||||
MIRONY NOGUEIRA CASTRO | ESC.EST.AMAZONINO ARMANDO MENDES | E | ITAPIRANGA | AM | Sim | ||||||||
NAFTALIO EDA B CAVALCANTE | ESC.EST.PROFA.TEREZA DE JESUS A.V.DIAS | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
PAULO ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA | ESC.EST.SAO FRANCISCO DE SALLES | E | BARCELOS | AM | Sim | ||||||||
RENAN OLIVEIRA DA SILVA | ESC.MUL.SEN.FABIO P.LUCENA BITTENCOURT | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
ROMARIO BESSA DA CRUZ | ESC.MUL.PROF.RAIMUNDA ENEIDA C.DA SILVA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
SEBASTIAO ALFAIA PAULINO | ESC.EST.ZULMIRA LIMA LINS | E | FONTE BOA | AM | Sim | ||||||||
194 | DIEGO RAMOS CORREA | ESC.EST.DESEMB.ANDRE ARAUJO | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
ELINALDO VENCESLAU DA COSTA JUNIOR | ESC.MUL.SEN.FABIO P.LUCENA BITTENCOURT | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
FELIPE ARAUJO DE SOUZA | ESC.EST.LIBERALINA WEILL | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
HELDER SANTOS CASTRO | ESC.MUL.ANTONINA BORGES DE SA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
JHONATA TIBELUERA SARMENTO DE SOUZA | ESC.EST.NOSSA SENHORA DE NAZARE | E | MANACAPURU | AM | Sim | ||||||||
MADSON BRUNO PIRES BARROSO | ESC.EST.JOSE MOTA | E | MANACAPURU | AM | Sim | ||||||||
MATHEUS MARCAL DA SILVA VIEIRA | ESC.EST.MARECHAL RONDON | E | TABATINGA | AM | Sim | ||||||||
MELQUEZEDEQUE DA SILVA BATISTA | ESC.EST.PROF.BENICIO LEÃO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
OSVALDO DA SILVA NETO | ESTADUAL DANILO DE MATTOS AREOSA | E | NOVO AIRAO | AM | Sim | ||||||||
WALLISSON DOS SANTOS ALVES | ESC.MUL.PROF.JARLECE DA C. ZARANZA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
204 | ADRIANO RODRIGUES BENEVIDES | ESC.EST.PROF. CLEOMENES DO CARMO CHAVES | E | MANAUS | AM | Sim | |||||||
ANDRE DA COSTA NETO | ESC.EST.NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO | E | COARI | AM | Sim | ||||||||
ANTONIO SANTOS SOUSA | ESC.EST.SEN.FABIO LUCENA | E | CAREIRO | AM | Sim | ||||||||
ELENILDO VITORIA DA SILVA | CENTRO EDUCACIONAL ARTHUR VIRGILIO FILHO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
EVELIN SILVA OLIVEIRA | ESC.MUL.ANTONINA BORGES DE SA | M | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
EWERTON MENEZES PANFILIO | ESC.EST.ERNESTO PENAFORT | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
FLAVIO SAMPAIO CAMPOS | ESC.EST.SANTO ANTONIO | E | MANAUS | AM | Sim | ||||||||
