Listagem dos Alunos Premiados - OBMEP 2005
Estado: RN
Prêmios: todos
Nota: Listagem dos alunos por ordem decrescente de nota.
| Nível 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | Bolsa | ||||||
| 1 | ADAILMA DUARTE DE SOUZA GOMES | ESC EST ALBERTO MARANHAO ENS 1 GRAU | E | NOVA CRUZ | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 2 | ADOLFO ARAUJO BEZERRA | ESCOLA ESTADUAL JOAO VILAR DA CUNHA | E | SANTANA DO SERIDO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 3 | AIME FONSECA PEIXOTO | EM DE 1º GRAU CEL ZUZA TORRES | M | SAO MIGUEL DE TOUROS | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 4 | ALISSON DOUGLAS DA NOBREGA CORREIA | ESCOLA ESTADUAL AUTA DE SOUZA | E | MACAIBA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 5 | ALLAN ASSUNCAO GONSALO | EM PROFA TEREZINHA P DE LIMA | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 6 | ALLAN MIGUEL FRANCO DE AMORIM | ESC MUL ELISIARIO DIAS ENSINO DE 1 E 2 G | M | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 7 | ALVARO TAVARES DE OLIVEIRA | ESC EST STELA WANDERLEY | E | NATAL | RN | Bronze | --- | --- | |||||
| 8 | ALYSSON SAMUEL B DE AMORIN | ESCOLA MUNICIPAL BENVINDA NUNES TEIXEIRA ENS FUND MEDIO | M | GUAMARE | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 9 | AMAURI LUCAS MENDES DOS SANTOS | E E PROF BARTOLOMEU FAGUNDES | E | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 10 | ANA IARA RODRIGUES DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL ANITA CHACON | M | SAO BENTO DO NORTE | RN | --- | Sim | --- | |||||
| ANDRE CARNEIRO ALVES | E M JOSE ARINALDO ALVES | M | MACAIBA | RN | --- | Sim | --- | ||||||
| 12 | ANDREA ARAUJO DA SILVA | CENTRO EDUCACIONAL FELINTO ELISIO | E | JARDIM DO SERIDO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 13 | ANDREA DE ALMEIDA ANDRADE | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA | M | ALEXANDRIA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 14 | ANDREIA KARLA DE MELO BARROS | ESC DE 1 GRAU MONSENHOR JOAQUIM HONORIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 15 | ANTONIO KALED FAGUNDES DE CAMPOS | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 16 | ARILEAN LEONARDO SILVA DE SOUZA | EE DOM JOSE ADELINO DANTAS ENS 1 GR | E | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 17 | ARISTOTELES ARAUJO FERNANDES | ESC MUL 1 E 2 GRAUS PE FCO R FERNANDES | M | SAO FERNANDO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 18 | ARLAN DANTAS DE CARVALHO | ESCOLA ESTADUAL SANTA TEREZINHA | E | SAO JOAO DO SABUGI | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 19 | ARTHUR ALESKSANDRO ALVES | ESCOLA MUNCIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 20 | AUGUSTO CESAR DA SILVA MOREIRA | ESC EST PROF ANTONIO PINTO DE MEDEIROS ENS 1 2 G | E | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 21 | AUGUSTO CESAR DE MEDEIROS COSTA | E M DE ENS FUND. E MÉDIO RAUL DE MEDEIROS DANTAS | M | SAO JOSE DO SERIDO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| BRENDO POLITON RIBEIRO BEZERRA | EM 1 E 2 GR PROF JOAQUIM L PIMENTA | M | AUGUSTO SEVERO | RN | --- | Sim | --- | ||||||
| 23 | BRIGIDA MARIA DINIZ | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | M | EQUADOR | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 24 | BRUNO WESLEY NOBRE FERNANDES | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA | M | ALEXANDRIA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 25 | CAMILA KATIANE NASCIMENTO OLIVEIRA | ESCOLA ESTADUAL PADRE COSME ENS FUND | E | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 26 | CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DIAS | ESC MUL ELISIARIO DIAS ENSINO DE 1 E 2 G | M | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 27 | CARLOS AUGUSTO DE MEDEIROS FILHO | COLEGIO EVANGELICO LEONCIO JOSE DE SANTANA | M | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 28 | CHARLES OLIVEIRA DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL ACADEMICO MAURO ABRANTES | E | TENENTE ANANIAS | RN | Bronze | --- | --- | |||||
| 29 | CIBELE BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PEDRO GURGEL | E | ALMINO AFONSO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 30 | CILAS VIANA DE FREITAS | ESCOLA ESTADUAL PROF PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | E | AGUA NOVA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 31 | CLAUDIO XAVIER BARBOSA | E. M. Prof. José Porto de Queirós - Ensino Fundamental | M | ITAU | RN | Prata | --- | Sim | |||||
| 32 | CLOVES FERNANDES DE LIMA JUNIOR | ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ RABELO | M | CANGUARETAMA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 33 | CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA | INST VIVALDO PEREIRA | E | CURRAIS NOVOS | RN | Bronze | --- | --- | |||||
| 34 | CYRON RODRIGO DIAS DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DANTAS | E | FRANCISCO DANTAS | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 35 | DAMARES MIQUELE FIGUEIREDO DA PAZ FIAIS | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 36 | DANIEL PINHO RODRIGUES DA SILVA | EM PROF JOSE DO PATROCINIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 37 | DAYSE DAYANNY DA COSTA SILVA | INSTITUTO ARY PARREIRAS | E | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 38 | DENNYSON ELISEU ARAUJO SANTOS | MUNICIPAL PADRE JOAQUIM FELIX | M | SAO JOAO DO SABUGI | RN | Prata | --- | Sim | |||||
| 39 | DIANE OTILIA LIMA FONTES | COLEGIO MUNICIPAL PADRE OSVALDO | M | LUIS GOMES | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 40 | DIEGO ESTERFSON RODRIGUES DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL DR LAVOISIER MAIA | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 41 | DIEGO FERREIRA DE MEDEIROS | E M DE ENS FUND. E MÉDIO RAUL DE MEDEIROS DANTAS | M | SAO JOSE DO SERIDO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 42 | DIEGO PEREIRA TARGINO | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ALINA PINHEIRO | E | AFONSO BEZERRA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 43 | DIOGENES SILVA BARACHO DE MEDEIROS | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 44 | DOUGLAS DA SILVA RAIMUNDI | ESCOLA ESTADUAL DR LAVOISIER MAIA | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 45 | EDGALY DE ALMEIDA ROCHA FILHO | EE SANTA TEREZINHA | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 46 | EDUARDO JAIRO VIEIRA NUNES | EM DE 1 GRAU PE AMARO | M | PARAU | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 47 | EMELE RADNA RODRIGUES DO VALE | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DUARTE FILHO | M | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 48 | EMERSON BARROS | ESC EST LOURDES GUILHERME ENS DE 1 GRAU | E | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 49 | EMERSON DE MORAIS BEZERRA MARTINS | ESC MUN PROF VERISSIMO DE MELO | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 50 | EMYLLENE RICELLY DANTAS | ESCOLA ESTADUAL TRISTAO DE BARROS | E | CURRAIS NOVOS | RN | --- | Sim | --- | |||||
| ERIBERTO DE AMARANTE FILHO | ESC MUN DE 1 GRAU PROF M DAS N SILVA | M | SAO GONCALO DO AMARANTE | RN | --- | Sim | --- | ||||||
| 52 | ERYBERG LUIZ SOUTO DE OLIVEIRA | ESC MUN PROF VERISSIMO DE MELO | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| EUDES DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ RABELO | M | CANGUARETAMA | RN | --- | Sim | --- | ||||||
| 54 | EVANILDO BULHOES MACEDO | E E PROFA TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA | E | JACANA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| FELIPE AMERICO DA SILVA | ESC EST DOMITILA NORONHA | E | SERRINHA | RN | --- | Sim | --- | ||||||
| 56 | FELLIPE DANIEL PINHEIRO DIAS | ESC MUL ELISIARIO DIAS ENSINO DE 1 E 2 G | M | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 57 | FERNANDO JOSE NOGUEIRA DE QUEIROZ | ESCOLA ESTADUAL PADRE COSME ENS FUND | E | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 58 | FRANCINEIDE PINTO TURIBIO | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES PINTO | M | VICOSA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 59 | FRANCISCO ALEXON | E M PROFA LOURDES MOTA | M | APODI | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 60 | FRANCISCO ANTONIO DE MOURA LOURENCO | EM YAYA PAIVA ENS DE 1 E 2 GRAUS | M | NISIA FLORESTA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 61 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL MANUEL FERNANDES | E | JACANA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 62 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DE CARVALHO | E M PRESIDENTE EMILIO GARRATAZU MEDICE | M | SITIO NOVO | RN | Prata | --- | Sim | |||||
| 63 | FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA NETO | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | M | EQUADOR | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 64 | FRANSUELDO MOREIRA FILGUEIRA FILHO | ESC EST MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 65 | HALLISON JEFFERSON DE OLIVEIRA GAMA | E M PROFA LOURDES MOTA | M | APODI | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 66 | HANIEL FERREIRA NUNES | EE SANTA TEREZINHA | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 67 | HUDSON ALEPH FERREIRA DA SILVA | ESC DE 1 GRAU MONSENHOR JOAQUIM HONORIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 68 | HUGO ALISSON ALVES DA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDINO DE LIMA | M | RIACHO DE SANTANA | RN | Prata | --- | Sim | |||||
| 69 | HUGO TELLES BESSA DE FREITAS | E M ABRAAO CAVALCANTE BESSA | M | TABOLEIRO GRANDE | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 70 | INGREDY NATALY FERNANDES ARAUJO | EM DR ELOY DE SOUZA ENISNO FUNDAMENTAL | M | LAJES | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 71 | ITALO SABINO BEZERRA | ESTADUAL RUI BARBOSA | E | RUY BARBOSA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 72 | IVONEIDE NERES PEREIRA | ESCOLA ESTADUAL MATIAS MACIEL | E | CANGUARETAMA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 73 | JACIARA DE OLIVEIRA AZEVEDO | CENTRO EDUCACIONAL FELINTO ELISIO | E | JARDIM DO SERIDO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 74 | JADSON BRITO DE MEDEIROS | ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | M | LAGOA NOVA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 75 | JAIME DIOGENES BESSA NETO | E M ABRAAO CAVALCANTE BESSA | M | TABOLEIRO GRANDE | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 76 | JARDEL ADRIANO DE AZEVEDO SANTOS | E M DE ENS FUND. E MÉDIO RAUL DE MEDEIROS DANTAS | M | SAO JOSE DO SERIDO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 77 | JEFFERSON LUIS NUNES FERNANDES | E E ESTUDANTE RONALDO NEO JUNIOR | E | ALMINO AFONSO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 78 | JEFTE JERONIMO DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL DE 1 E 2 GRAUS FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | M | SAO RAFAEL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| JOAO PAULO DE ANDRADE COSTA | ESC EST ALMINO AFONSO ENSINO DE 1 GRAU | E | MARTINS | RN | --- | Sim | --- | ||||||
| 80 | JOCILDO MOREIRA DE CARVALHO | E M ADILIA TERTULINA DE FREITAS | M | CORONEL JOAO PESSOA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 81 | JONATHA BORJA MARTINS | EM PROFA ADELINA FERNANDES | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 82 | JONATHAN HENRIQUE DE OLIVEIRA | ESC MUL ELISIARIO DIAS ENSINO DE 1 E 2 G | M | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 83 | JOSE ATHOS VALENTIM | ESC EST 26 MARCO ENS DE 1 E 2 GRAUS | E | PARANA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 84 | JOSE EUGENIO SILVA DE MORAIS JUNIOR | EE PROF SOLON MOURA I GRAU | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 85 | JOSE HENRIQUE COSTA | ESC MUL JUVENAL LAMARTINE | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 86 | JOSE HERICK MELO DA SILVA | EM DR ELOY DE SOUZA ENISNO FUNDAMENTAL | M | LAJES | RN | Bronze | --- | --- | |||||
| 87 | JOSE LEANDRO DE ASSIS MORAIS | EM FRANCISCO QUEIROZ PORTO | M | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 88 | JOSEANE MAGNA DE AZEVEDO | E M DE ENS FUND. E MÉDIO RAUL DE MEDEIROS DANTAS | M | SAO JOSE DO SERIDO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 89 | JUAN DIEGO MARTINS DA COSTA CRUZ | EM DR ELOY DE SOUZA ENISNO FUNDAMENTAL | M | LAJES | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 90 | JULIO CEZAR DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL FABRICIO MARANHAO | E | CANGUARETAMA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 91 | JULLY ANNE MARQUES MELO | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS | M | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 92 | KARINNE SAYONNARYALVES | ESC EST JOAQUIM J DE MEDEIROS 1 2 GRAUS | E | CRUZETA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 93 | KEBER JOSE RODRIGUES OLIVEIRA | E E JOSE FERREIRA DA COSTA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | E | RAFAEL FERNANDES | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 94 | KELVIN RAIALLYSON MACIEL GADELHA | ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOSE BERNARDO ENS DE 1 E 2 GRAU | E | SAO JOAO DO SABUGI | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 95 | LAILSON DE ARAUJO XAVIER | EM PROF IAPISSARA AGUIAR | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 96 | LEIDEANE BRENDA BENAC DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ MARANHAO FILHO | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 97 | LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BEZERRA | M | PARELHAS | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 98 | LILIAN KETLYN FREIRE DO REGO | ESC MUL UNIVERSIDADE INFANTIL ESN 1 GRAU | M | DOUTOR SEVERIANO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 99 | LUAN GALVAO BATISTA | ESC MUL PROF WALDSON JOSÉ BASTOS PINHEIRO | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 100 | LUCAS ALEIXO PONTES | ESCOLA DE 1 GRAU PEDRO DE AZEVEDO MAIA | M | BARCELONA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 101 | LUCAS VINICIO MARQUES DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ MARANHAO FILHO | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 102 | MADSON MACIEL DE MIRANDA | EE PROFESSOR JOSE OLAVO DO VALE ENS 1º E 2º GRAUS | E | MACAU | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 103 | MANOEL DOS SANTOS NETO | E. M. Prof. José Porto de Queirós - Ensino Fundamental | M | ITAU | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 104 | MARCELO DE LUCENA LIMA | MUNICIPAL PADRE JOAQUIM FELIX | M | SAO JOAO DO SABUGI | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 105 | MARCIANO AGOSTINHO DE MEDEIROS | ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOSE BERNARDO ENS DE 1 E 2 GRAU | E | SAO JOAO DO SABUGI | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 106 | MARCIO RICARDO DE LIMA FERNANDES | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DUARTE FILHO | M | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 107 | MARCUS VINICIUS LEIROS SARMENTO DA SILVA | ESC MUL PROF SEVERINO BEZERRA ENS 1 GRAU | M | PAU DOS FERROS | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 108 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ EUFLAUZINO | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA | M | ALEXANDRIA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 109 | MARIA JOSIELE DE QUEIROZ | ESCOLA ESTADUAL PROF PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | E | AGUA NOVA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 110 | MARINA LUCIA DE SOUZA | EE JOSE CLAUDIO ALVES ENS DE 1 E 2G | E | TABOLEIRO GRANDE | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 111 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | EM PROFA TEREZINHA P DE LIMA | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 112 | MAYK HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | E E SEBASTIAO G DE OLIVEIRA 1 GRAU | E | APODI | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 113 | MI KARLA DE SOUZA FONSECA | ESCOLA ROTARY | M | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 114 | MICHALE PRATINI SILVA DE SOUZA | EE PROFª MARIA DE LOURDES BEZERRA ENS. FUNDAMENTAL | E | MACAU | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 115 | MONAIRA SOARES DE SOUZA | MUNICIPAL PADRE JOAQUIM FELIX | M | SAO JOAO DO SABUGI | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 116 | MONALIZA DANTAS CARDOSO | ESCOLA DE 1 GRAU MUNICIPAL PROF JULIO BENEDITO | M | MESSIAS TARGINO | RN | Prata | --- | Sim | |||||
| 117 | NATHANNY THUANNY DE OLIVEIRA ALVES | ESCOLA MUNCIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 118 | NIELLYS PRISTLEY DANTAS DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNCIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 119 | NILDISON BRENO BEZERRA HERECULINO | ESC DE 1 GRAU MONSENHOR JOAQUIM HONORIO | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 120 | ONILDO ARAUJO SALES | ESC MUL 4 CENTENARIO | M | NATAL | RN | Bronze | --- | --- | |||||
| 121 | PAULO HENRIQUE ALVES MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL 4 DE OUTUBRO ENSINO FUNDAMENTAL | M | JOSE DA PENHA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 122 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | ESC EST WALDEMAR DE SOUZA VERAS | E | ALEXANDRIA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 123 | RAFAEL FERREIRA DA CRUZ | ESC MUL FERREIRA ITAJUBA ENS DE 1 GRAU | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 124 | RAMON FABRICIO DA SILVA COSTA | EM PROFA ADELINA FERNANDES | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 125 | REGINALDO FERNANDES DA SILVA | ESC MUL DE 1 GRAU MONS WALFREDO GURGEL | M | JARDIM DE PIRANHAS | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 126 | REYBSON BENTO COSTA | ESCOLA ESTADUAL FELISMINO JOSE DA COSTA | E | MONTE DAS GAMELEIRAS | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 127 | RICARDO ALLYSSON LIMA SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE LINHARES | M | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 128 | RICARDO FELIPE FERREIRA DA SILVA | EM PROF OSVAGRIO RODRIGUES DE CARVALHO ENS FUND | M | SANTANA DO MATOS | RN | --- | Sim | --- | |||||
| ROBERVAL GONCALVES MOREIRA FILHO | EM SAGRADO CORACAO DE JESUS | M | GROSSOS | RN | --- | Sim | --- | ||||||
| ROSANGELA JOAQUIM DE LIMA | ESC EST DJALMA MARINHO ENS DE 1 GRAU | E | NOVA CRUZ | RN | --- | Sim | --- | ||||||
| 131 | RUBENS GOMES MAIA | ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PINTO | E | ITAU | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 132 | SIMONE CECILIA FERREIRA GUEDES | E E ISABEL OSCARLINA MARQUES ENS FUNDAMENTAL E EJA | E | SANTA CRUZ | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 133 | TALITA CORREIA DE SOUZA | ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ RABELO | M | CANGUARETAMA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 134 | THIAGO LUCAS DA ROCHA FREITAS | ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ MARANHAO FILHO | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 135 | TIAGO AZEVEDO DE ARAUJO | MUNICIPAL PADRE JOAQUIM FELIX | M | SAO JOAO DO SABUGI | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 136 | VALDEMIR WASHINGTON BERNARDO DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL FABRICIO MARANHAO | E | CANGUARETAMA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 137 | VALERIA VALESCA DA SILVA BRITO | EM LIBANIA LOPES PESSOA ENS 1 GRAU | M | ITAJA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 138 | VANCICLEIDE ALVES DE LIMA | E M 1G RICARDO S DE LUCENA MELO | M | SEVERIANO MELO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 139 | VICTOR SALES DE MELO | ESC EST PROF ANTONIO PINTO DE MEDEIROS ENS 1 2 G | E | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 140 | WALLACE SALUSTIANO DA SILVA | EM JOSE DE CARVALHO E SILVA ENS IºG | M | CANGUARETAMA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 141 | WANDERSON MODESTO DA SILVA | EM DE 1º GRAU CEL ZUZA TORRES | M | SAO MIGUEL DE TOUROS | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 142 | WEDSON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | CE INTEGRADA PROF ELISEU VIANA | E | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 143 | WELLINGTON LEANDRO P DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PROF ZUZA | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 144 | WERLLESSON DA SILVA FERREIRA | ESCOLA MUNICIPAL LUIS DE FRANCA LIMA | M | SAO GONCALO DO AMARANTE | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 145 | WESCLEYY DE OLIVEIRA COSTA | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ASCENDINA LUSTOSA | M | VERA CRUZ | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 146 | WILLIAM MAXWEL MAXIMO DE MIRANDA | EM MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 147 | WLLENNE KYVSE PAIVA DE CARVALHO | ESC MUL FERREIRA ITAJUBA ENS DE 1 GRAU | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 148 | YURI MENDES DE OLIVEIRA | EM PROF LUIZ PEREIRA ENSINO FUNDAMENTAL | M | SANTANA DO MATOS | RN | --- | Sim | --- | |||||
| Nível 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | Bolsa | ||||||
| 1 | ADEILTON DE OLIVEIRA SOUZA | EM PROF FRANCISCA F DA ROCHA | M | PARNAMIRIM | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 2 | AIRTON ANDRE SILVA SALVINO | ESC EST DR MANOEL VILLAÇA | E | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 3 | ALAN FERREIRA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA | M | ALEXANDRIA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 4 | ALDILENE MARIANO DE LIMA | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA | M | ALEXANDRIA | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 5 | ALEDSON MANOEL S DANTAS | EM PROFA TEREZINHA P DE LIMA | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 6 | ALEXSANDER PEREIRA DANTAS | E E ISABEL OSCARLINA MARQUES ENS FUNDAMENTAL E EJA | E | SANTA CRUZ | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 7 | ALEXSANDRO NASCIMENTO DE SOUZA | COLEGIO EVANGELICO LEONCIO JOSE DE SANTANA | M | MOSSORO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 8 | ALLENIKOV FAUSTINO DE QUEIROIZ | ESC EST TARCISIO MAIA ENS DE 1 GRAU | E | PAU DOS FERROS | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 9 | AMANGELY RAYANNE DE SOUSA RODRIGUES | ESCOLA MUNICIPAL PROF LINDAURA SILVA | M | APODI | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 10 | ANDREILTON ALVES DE SOUZA | E M ABRAAO CAVALCANTE BESSA | M | TABOLEIRO GRANDE | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 11 | ANGELINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | E E JOSE FERREIRA DA COSTA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | E | RAFAEL FERNANDES | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 12 | ANTONIO KLEBER MEDEIROS DANTAS | ESCOLA DE 1 GRAU MUNICIPAL PROF JULIO BENEDITO | M | MESSIAS TARGINO | RN | Bronze | --- | --- | |||||
| 13 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | E M DE ENS FUND. E MÉDIO RAUL DE MEDEIROS DANTAS | M | SAO JOSE DO SERIDO | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 14 | ARIANE CORREIA DE LIMA | ESC MUL PROF LUIS MARANHAO FILHO | M | NATAL | RN | --- | Sim | --- | |||||
| BRUNA MARIA DIOGENES CANDIDO | ESC MUL ELISIARIO DIAS ENSINO DE 1 E 2 G | M | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | --- | ||||||
| 16 | CAIO LINS MACHADO | ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOSE BERNARDO ENS DE 1 E 2 GRAU | E | SAO JOAO DO SABUGI | RN | Prata | --- | Sim | |||||
| 17 | CARLA DAYANE NASCIMENTO PEREIRA | ESCOLA MUN PROFA MARIA ESTER PAIVA | M | CEARA-MIRIM | RN | --- | Sim | --- | |||||
| 18 | CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO VASCONCELLOS | ESC MUL ELISIARIO DIAS ENSINO DE 1 E 2 G | M | SAO MIGUEL | RN | --- | Sim | --- | |||||
