Listagem dos Municípios Premiados - OBMEP 2005
| Municípios Premiados com Quadras de Esporte (1 por região geográfica) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região Geográfica | Município | UF | |||||||||||
| 1 | Centro-Oeste | BRASILIA | DF | ||||||||||
| 2 | Nordeste | FORTALEZA | CE | ||||||||||
| 3 | Norte | BOA VISTA | RR | ||||||||||
| 4 | Sudeste | RIO DE JANEIRO | RJ | ||||||||||
| 5 | Sul | CURITIBA | PR | ||||||||||
Nota: Listagem dos municípios por ordem alfabética de UF.
| Municípios Distinguidos com Certificado de Mérito Nacional | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | Município | ||||||||||||
| 1 | AC | CRUZEIRO DO SUL | |||||||||||
| 2 | AC | RIO BRANCO | |||||||||||
| 3 | AC | SENA MADUREIRA | |||||||||||
| 4 | AL | PIRANHAS | |||||||||||
| 5 | AM | MANAUS | |||||||||||
| 6 | AM | PARINTINS | |||||||||||
| 7 | AP | MACAPA | |||||||||||
| 8 | BA | SALVADOR | |||||||||||
| 9 | CE | FORTALEZA | |||||||||||
| 10 | DF | BRASILIA | |||||||||||
| 11 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | |||||||||||
| 12 | GO | GOIANIA | |||||||||||
| 13 | MA | SAO LUIS | |||||||||||
| 14 | MG | BELO HORIZONTE | |||||||||||
| 15 | MG | CACHOEIRA DE MINAS | |||||||||||
| 16 | MG | CLAUDIO | |||||||||||
| 17 | MG | SAO JOAO DEL REI | |||||||||||
| 18 | MG | UBA | |||||||||||
| 19 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | |||||||||||
| 20 | MS | CAMPO GRANDE | |||||||||||
| 21 | MT | JACIARA | |||||||||||
| 22 | PA | BELEM | |||||||||||
| 23 | PB | JOAO PESSOA | |||||||||||
| 24 | PE | RECIFE | |||||||||||
| 25 | PI | COCAL DOS ALVES | |||||||||||
| 26 | PI | TERESINA | |||||||||||
| 27 | PR | CURITIBA | |||||||||||
| 28 | PR | LONDRINA | |||||||||||
| 29 | PR | MISSAL | |||||||||||
| 30 | PR | ROLANDIA | |||||||||||
| 31 | RJ | RIO DE JANEIRO | |||||||||||
| 32 | RN | NATAL | |||||||||||
| 33 | RO | CACOAL | |||||||||||
| 34 | RO | PORTO VELHO | |||||||||||
| 35 | RR | BOA VISTA | |||||||||||
| 36 | RS | NOVO HAMBURGO | |||||||||||
| 37 | RS | SANTA CRUZ DO SUL | |||||||||||
| 38 | RS | TRES ARROIOS | |||||||||||
| 39 | SC | GAROPABA | |||||||||||
| 40 | SC | JOINVILLE | |||||||||||
| 41 | SC | MAFRA | |||||||||||
| 42 | SC | PORTO UNIAO | |||||||||||
| 43 | SC | SAO MIGUEL D'OESTE | |||||||||||
| 44 | SE | CANINDE DE SAO FRANCISCO | |||||||||||
| 45 | SP | GUARATINGUETA | |||||||||||
| 46 | SP | MATAO | |||||||||||
| 47 | SP | PILAR DO SUL | |||||||||||
| 48 | SP | SAO PAULO | |||||||||||
| 49 | SP | SUMARE | |||||||||||
| 50 | TO | PARAISO DO TOCANTINS | |||||||||||

