Listagem dos Municípios Premiados - OBMEP 2005
| Municípios Premiados com Quadras de Esporte (1 por região geográfica) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região Geográfica | Município | UF | |||||||||||
| 1 | Sul | CURITIBA | PR | ||||||||||
Nota: Listagem dos municípios por ordem alfabética de UF.
| Municípios Distinguidos com Certificado de Mérito Nacional | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | Município | ||||||||||||
| 1 | PR | CURITIBA | |||||||||||
| 2 | PR | LONDRINA | |||||||||||
| 3 | PR | MISSAL | |||||||||||
| 4 | PR | ROLANDIA | |||||||||||
