Listagem das Escolas Premiadas - OBMEP 2005
Nota: Listagem das escolas por ordem alfabética de UF, município e nome.
| Escolas Premiadas com Laboratório de Computação | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | ||||||||||
| 1 | PR | CURITIBA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO PARANA | E | |||||||||
| Escolas Distinguidas com Certificado de Mérito Nacional | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | ||||||||||
| 1 | PR | CORNELIO PROCOPIO | CEFET - PR/ UNIDADE DE CORNELIO PROCOPIO | F | |||||||||
| 2 | PR | CURITIBA | CEFET - CENTRO FEDERAL DE EDUC TEC DO PR | F | |||||||||
| 3 | PR | CURITIBA | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO PARANA | E | |||||||||
| 4 | PR | CURITIBA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | |||||||||
| 5 | PR | LONDRINA | JOSE A.ARAGAO,COL EST PROF-E FUND MED PROF | E | |||||||||
| 6 | PR | LONDRINA | NEWTON GUIMARAES,COL EST PROF-ENS FUN/ME | E | |||||||||
| 7 | PR | MISSAL | COLÉGIO ESTADUAL PADRE EDUARDO MICHELIS, ENS FUND MED E PRO | E | |||||||||
| 8 | PR | ROLANDIA | SOUZA NAVES, COL EST - ENS FUND, MEDIO E PROF | E | |||||||||
