UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
AL | CAMPO ALEGRE | FERNANDA GUEDES DE OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND PREF JORGE MATIAS | M | Grupo 2 |
AL | SANTANA DO MUNDAU | JOSE VALDEMIR DA SILVA | ESC DE ENS FUND E MEDIO MONS CLOVIS D DE BARROS | M | Grupo 14 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
AL | ARAPIRACA | JOSE CICERO BARROS DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR JOSÉ QUINTELLA CAVALCANTI | E | Grupo 1 |
AL | CAMPO ALEGRE | JANE LEA BARROS CARNAUBA | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND PREF JORGE MATIAS | M | Grupo 5 |
AL | CAMPO ALEGRE | JOSE ROMARIO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND PREF JORGE MATIAS | M | Grupo 12 |
AL | CAMPO ALEGRE | LEONARDO FERREIRA BATISTA | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND PREF JORGE MATIAS | M | Grupo 3 |
AL | IGACI - COITE DO NOIA | JOSE JOSIMAR BARBOSA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO BARRETO ACCIOLY - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOSÉ DE SENA FILHO | M | Grupo 14 |
AL | CORURIPE | ANTONIO GONCALVES FERNANDES | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SOUZA - GRUPO DE 1º GRAU LIEGE GAMA ROCHA | M | Grupo 15 |
AL | CORURIPE | ANTONIO MARCOS HONORATO DA SILVA | GRUPO DE 1º GRAU LIEGE GAMA ROCHA | M | Grupo 13 |
AL | JUNQUEIRO | RICARDO BARBOSA DOS SANTOS | ESCOLA MUL DE 1º GRAU PROFº Mª DO CARMO COSTA | M | Grupo 10 |
AL | MACEIO | RODRIGO COSTA | ESCOLA ESTADUAL MOREIRA E SILVA | E | Grupo 8 |
AL | MARECHAL DEODORO | LUIZ CARLOS BEZERRA SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL D MARIA DE ARAÚJO LOBO | M | Grupo 9 |
AL | PINDOBA | JOSE ROBSON PROFIRIO DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA CLARA | M | Grupo 2 |
AL | SAO JOSE DA LAJE | JANAINA DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO ROSÁRIO SILVA | M | Grupo 11 |
AL | TEOTONIO VILELA | ROBSON ALFREDO BARBOSA RAMOS CEDRIM | ESCOLA MUNICIPAL AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA | M | Grupo 7 |
AL | TEOTONIO VILELA | VILMA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA | M | Grupo 6 |
AL | UNIAO DOS PALMARES | EMANUELLY LIMA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL JOAO COSTA DE OLIVEIRA | M | Grupo 4 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
AL | CAMPO ALEGRE | DARLAN GALDINO GOMES | ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND PREF JORGE MATIAS | M | Grupo 12 |
AL | FLEXEIRAS - UNIAO DOS PALMARES | JANAINA FELIX DA SILVA | ESCOLA MUL DE 1º E 2º GRAUS GUILERME CALHEIROS - ESCOLA MUNICIPAL JOAO COSTA DE OLIVEIRA | M | Grupo 14 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |