Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | PEDRO ERNESTO DOS S M TEIXEIRA | EDUCANDARIO IMACULADA CONCEICAO | P | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | |||||||||||||
2 | ARTHUR LUIZ LONGO | POSIVILLE | P | JOINVILLE | SC | Ouro | |||||||||||||
ERIC WESSLER BARDINI | ESC BARAO DO RIO BRANCO | P | BLUMENAU | SC | Ouro |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | LEONARDO CARVALHO DE LUCA | COLEGIO ENERGIA | P | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro |