Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | MARCO MOTTIN | COLEGIO SAO PAULO | P | SALVADOR | BA | Bronze | |||||||||||||
2 | CECILIA DOS ANJOS LUZ | INSTITUTO EDUCACIONAL CONVIVER | P | BARRA DA ESTIVA | BA | Bronze | |||||||||||||
3 | DAVI FRANCO DE MOURA MARQUES | ESCOLA SEMPRE VIVA | P | SALVADOR | BA | Bronze | |||||||||||||
4 | ARTHUR AUGUSTUS BASTOS CARVALHO | ESCOLA SESI IGNEZ PITTA DE ALMEIDA | P | BARREIRAS | BA | Bronze | |||||||||||||
CAROLINA DE CARVALHO TEIXEIRA | ESCOLA MONTESSORIANA MORANGUINHO | P | CRUZ DAS ALMAS | BA | Bronze | ||||||||||||||
LARISSA BARRETO VALLE | COLEGIO GREGOR MENDEL | P | SALVADOR | BA | Bronze | ||||||||||||||
7 | EMANUEL VIANNA DIAS DE ANDRADE | COLEGIO MARISTA DE PATAMARES | P | SALVADOR | BA | Bronze | |||||||||||||
8 | DYLAN BENICIO CALDAS | INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS | P | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Bronze |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | GUILHERME O F SANTOS | CENTRO EDUCACIONAL VITÓRIA-RÉGIA | P | SALVADOR | BA | Bronze | |||||||||||||
2 | BEATRIZ SANTOS GOIS | COLEGIO SARTRECOC | P | SALVADOR | BA | Bronze | |||||||||||||
GUILHERME WAIANDT MORAES | COLEGIO OFICINA | P | SALVADOR | BA | Bronze | ||||||||||||||
LUCIANO LIMA DA SILVA JUNIOR | COLEGIO ACESSO | P | FEIRA DE SANTANA | BA | Bronze | ||||||||||||||
5 | JONATAS DOS SANTOS GOMES | COLEGIO SAO LAZARO | P | SALVADOR | BA | Bronze |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |