UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
SE | ITABAIANINHA | JOSE ABRAO REIS DOS SANTOS | ESC DE 1 E 2 G OSEAS CAVALCANTE BATISTA | M | Grupo 1 |
SE | SAO CRISTOVAO | WAGNER SANTIAGO DE SOUZA | COL DE APLICACAO DA UFS | F | Grupo 10 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
SE | ARACAJU | AVIDO SADOTE DE BARROS NETO | ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFº LAONTE G. DA SILVA | M | Grupo 7 |
SE | ARACAJU | TASQUIA TELES DA SILVA | ESC ESTADUAL PROF VALNIR CHAGAS | E | Grupo 3 |
SE | AREIA BRANCA | REGINA DA CONCEICAO SANTOS | COLÉGIO ESTADUAL PEDRO DINIZ GONÇALVES | E | Grupo 5 |
SE | CANHOBA | SILVANIA CORREIA DE MOURA | ESCOLA M JUVENAL DA ROCHA TORRES | M | Grupo 2 |
SE | CAPELA | EVERTON SILVA SANTOS | ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR ERALDO BARBOSA ALMEIDA | E | Grupo 1 |
SE | CAPELA | JAILSON CORREIA DA SILVA | ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR ERALDO BARBOSA ALMEIDA | E | Grupo 4 |
SE | CAPELA | JOSE ADEILTON SOARES DE OLIVEIRA | ESC MUN MARIA DA CONCEICAO BARRETO ALVES SOUZA | M | Grupo 8 |
SE | GRACHO CARDOSO | JOSE EDI ACKEL SANTOS | COLEGIO ESTADUAL MANOEL ALCINO DO NASCIMENTO | E | Grupo 10 |
SE | GRACHO CARDOSO | JOSIMARIO LIMA PEREIRA | COLEGIO ESTADUAL MANOEL ALCINO DO NASCIMENTO | E | Grupo 9 |
SE | ITABAIANA | MONICA DA SILVA ANDRADE SANTANA | ESCOLA ESTADUAL PROF NESTOR CARVALHO LIMA | E | Grupo 14 |
SE | MACAMBIRA - CAMPO DO BRITO | ROKENEDY LIMA PASSOS | COLÉGIO ESTADUAL MARCOLINO CRUZ SANTOS - ESCOLA ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | E | Grupo 12 |
SE | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | MARIA TAUANE BATISTA DA MOTA SANTANA | ESCOLA ESTADUAL JOSE INACIO DE FARIAS - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DE BARROS | E - M | Grupo 15 |
SE | NOSSA SENHORA DA GLORIA | GILVAN LIMA NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | M | Grupo 13 |
SE | SAO CRISTOVAO | SILVANIA DA SILVA COSTA | COL DE APLICACAO DA UFS | F | Grupo 11 |
SE | SIMAO DIAS | EMERSON DOUGLAS SANTA ROSA SATANA | ESCOLA ESTADUAL PEDRO VALADARES | E | Grupo 6 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |