UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
SC | CRICIUMA | MONICA CASTAGNETTI CARVALHO | EMEIEF JORGE DA CUNHA CARNEIRO | M | Grupo 5 |
SC | FLORIANOPOLIS | IARA ZIMMER | COLEGIO DE APLICACAO UFSC | F | Grupo 1 |
SC | FLORIANOPOLIS | RAYMUNDO NESTOR DO PINHO FILHO | EEB FELICIANO NUNES PIRES | E | Grupo 11 |
SC | IOMERE | CESAR DACOL | CENTRO EDUC MUN IOMERE | M | Grupo 7 |
SC | JARAGUA DO SUL | MARIZE INEZ GULANOWSKI HOLOVATY | ESC MUN DE ENS FUND CRISTINA MARCATTO | M | Grupo 10 |
SC | POMERODE | DANIEL CRISTIANO MAASS | EB DR AMADEU DA LUZ | M | Grupo 9 |
SC | SCHROEDER | LIDIANI STEFANSKI FIPKE | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMILIO DA SILVA | M | Grupo 10 |
SC | SEARA | JUCIELE CARINE DECEZARE | EEB SEARA - ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO | E - M | Grupo 8 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
SC | ANTONIO CARLOS | RAQUEL ALBOLEDA SILVA | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | Grupo 14 |
SC | AURORA | RODRIGO SAMUEL ROEMIG | EEB WALTER PROBST | E | Grupo 7 |
SC | BALNEARIO CAMBORIU | RIBEIRO DE OLIVEIRA | ESC MUN JARDIM IATE CLUBE | M | Grupo 13 |
SC | BLUMENAU | JULIANE BELLI | COLEGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES - UNIDADE PEDRO II | E | Grupo 2 |
SC | FLORIANOPOLIS | CLAIRES MARCELE SADA | COLEGIO DE APLICACAO UFSC | F | Grupo 4 |
SC | IPORA DO OESTE | ELIZABETE MARISTELA SCHENATTO CE | CENTRO INTEG DE ENS FUNDAMENTAL CIEF | M | Grupo 11 |
SC | JOINVILLE | ANA CAROLINA MELO ALVES DE AVILA | ESC MUN PASTOR HANS MULLER - ESCOLA MUNICIPAL DR RUBEN ROBERTO SCHMIDLIM | M | Grupo 9 |
SC | JOINVILLE | ANTONIO JOSE FRONZI DA SILVA | ESC MUN VALENTIM JOAO DA ROCHA | M | Grupo 10 |
SC | JOINVILLE | FRANCISCO CORREA | ESC MUN PASTOR HANS MULLER | M | Grupo 8 |
SC | CANOINHAS - MAJOR VIEIRA | IVONETE FURST | EEB JOAO JOSE DE SOUZA CABRAL - EEB LUIZ DAVET | E | Grupo 15 |
SC | MASSARANDUBA | CRISTINA MULLER | EEF PE BRUNO LINDEN | E | Grupo 6 |
SC | POMERODE | VIVIANE MATHIAS KLOTZ | EB ALMIRANTE BARROSO | M | Grupo 12 |
SC | RIO DAS ANTAS | PRISCILA TERESINHA FERREIRA | ESCOLA NUCLEADA MUN SILVA PARANHOS | M | Grupo 1 |
SC | SAO JOAO DO OESTE | LEONEI BRAUN | EEB MADRE BENVENUTA | E | Grupo 3 |
SC | SCHROEDER | ADRIANO DIAS FURTADO | ESC MUN PROFº SANTOS TOMASELLI | M | Grupo 5 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
SC | ABDON BATISTA | IVANIA SILVIA PALAVRO COELHO | EEB JOSE ZANCHETTI | E | Grupo 14 |
SC | ANITA GARIBALDI | CLEUSA SCHOENARDIE | EEB PE ANTONIO VIEIRA | E | Grupo 14 |
SC | ANTONIO CARLOS | CHRYSTIAN RODRIGO SARMENTO | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | Grupo 12 |
SC | ANTONIO CARLOS | FELIX GELSLEICHTER | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | Grupo 12 |
SC | ANTONIO CARLOS | RUDIMAR VERONA | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | Grupo 6 |
SC | ARARANGUA | ALESSANDRA NUNES | EEB PROFª DOLVINA LEITE DE MEDEIROS | E | Grupo 11 |
SC | BLUMENAU | ANA CRISTINA TANQUELLA | EEB CEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN | E | Grupo 9 |
SC | BLUMENAU | BIANCA CRISTINE DE SOUZA | EBM MACHADO DE ASSIS | M | Grupo 8 |
SC | BLUMENAU | HIANDRA BARBARA GOTZINGER MONTIBELLER | COLEGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES - UNIDADE PEDRO II - EEB PROFª IZOLETE ELISA GOUVEIA MULLER | E | Grupo 11 |
SC | BLUMENAU | LUCIANE APARECIDA AMANCIO DAMASIO | EBM LORE SITA BOLLMANN | M | Grupo 6 |
SC | BLUMENAU | SILVANO BORCHARDT | EEB CEL PEDRO CHRISTIANO FEDDERSEN | E | Grupo 11 |
SC | BOM JESUS DO OESTE | FERNANDO LUIS STRAPAZZON | EEB PROFº SILVIO ROMERO | E | Grupo 11 |
SC | BOMBINHAS | DEISE MOLINARI ALEBRANT | CEIT LEONEL DE MOURA BRIZOLA | M | Grupo 11 |
SC | BRACO DO NORTE | FABIO CORREA CAMILO | EEB WERNER KNABBEN | E | Grupo 11 |
SC | BRUSQUE | ADRIANE MAPELLI | ESC ENS FUND ANGELO DOGNINI | M | Grupo 2 |
SC | CAMPOS NOVOS | ALBERTINA RICHARTZ ROSA | EEB CORONEL GASPARINO ZORZI | E | Grupo 3 |
SC | CANOINHAS | ANDRE DE CAMPOS | EEB JOAO JOSE DE SOUZA CABRAL - EEF SAGRADO CORACAO | E | Grupo 7 |
SC | CANOINHAS | CECILIA APARECIDA DA SILVA LUDKA | EBM BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO | M | Grupo 4 |
SC | CAPINZAL | IRENE MACHADO | EEB BELISARIO PENA - EEB SAO CRISTOVAO | E | Grupo 12 |
SC | CAPINZAL | JOICE APARECIDA MENDES | EEB BELISARIO PENA | E | Grupo 10 |
SC | CAPINZAL | TAISE MARIA CAMPIONI ROSTIROLA | ESC MUN DR VILSON PEDRO KLEINUBING | M | Grupo 9 |
SC | CONCORDIA | ELISABELE MARIA DE OLIVEIRA | EB MUN CONCORDIA - EB MUN IMIGRANTES | M | Grupo 5 |
SC | CONCORDIA | MARISTELA FATIMA ROSSI | EEB DEODORO | E | Grupo 11 |
SC | CORDILHEIRA ALTA | ADRIANA MOTTER | EEB CORDILHEIRA ALTA | E | Grupo 2 |
SC | CRICIUMA | ADRIANA APARECIDA FRAGA | EEB JOAO FRASSETTO | E | Grupo 1 |
SC | CRICIUMA | ANA PAULA COLONETTI MARTINS GONCALVES | EMEIEF PASCOAL MELLER | M | Grupo 5 |
SC | CRICIUMA | ANDREZA VIEIRA MARTINS JUNG | EMEIEF PE LUDOVICO COCCOLO | M | Grupo 2 |
SC | CRICIUMA | JONAS GOULART RAMOS | EMEIEF PE PAULO PETRUZZÉLLIS | M | Grupo 1 |
SC - PR | DIONISIO CERQUEIRA - BARRACAO | MARCIA BARBARA BINI | EEB DR THEODURETO DE FARIA SOUTO - MARIO A.T.DE FREITAS,C E - E FUND MEDIO | E | Grupo 14 |
SC | DONA EMMA | MICHELLE ANDREIA KLANN | EEB LINDO SARDAGNA | E | Grupo 13 |
SC | FLORIANOPOLIS | ADRIANA JUNGBLUTH | EB OSMAR CUNHA | M | Grupo 10 |
SC | FLORIANOPOLIS | ANGELA CRISTINA PUERARI GODOY | EB BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | M | Grupo 8 |
SC | FLORIANOPOLIS | ARALAN GESSE RIBEIRO DE JESUS | EB MUN HERONDINA MEDEIROS ZEFERINO | M | Grupo 14 |
SC | FLORIANOPOLIS | FERNANDA ECHER | EB BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | M | Grupo 12 |
SC | GAROPABA | MARISTELA BREGER | EEB PREFEITO LUIZ CARLOS LUIZ - EEB PROFº JOSE RODRIGUES LOPES | E | Grupo 15 |
SC | GUARUJA DO SUL | CLAUDETE WAGNER | EEB PROFª ELZA MANCELOS DE MOURA | E | Grupo 11 |
SC | ICARA | ADRIELE DE OLIVEIRA REUS DE SOUZA | EMEF MARIA A BITENCOURT LODETTI | M | Grupo 9 |
SC | ICARA | ERALDO MARTIGNAGO | EMEF ANGELO ZANELLATO | M | Grupo 10 |
SC | ICARA | GUILHERME DE BEM CARVALHO | EMEF PAULO RIZZIERI | M | Grupo 7 |
SC | ICARA | JADNA DOLVINA DE CARVALHO | EMEF TRANQUILO PISSETTI | M | Grupo 11 |
SC | ICARA | RAQUEL DE SOUZA MATTEI | EMEF ANGELO ZANELLATO | M | Grupo 9 |
SC | IPIRA | CLAIR PEDROSO GARCIA | EEB CARLOS FRIES | E | Grupo 8 |
SC | IPORA DO OESTE | ELOI BEILKE | CENTRO INTEG DE ENS RURAL CIER | M | Grupo 2 |
SC | IPORA DO OESTE | LETICIA HALMENSCHLAGER | EEB PADRE VENDELINO SEIDEL | E | Grupo 9 |
SC | IPUMIRIM | MAIANE BERNARDI | EEB BENJAMIM CARVALHO DE OLIVEIRA | E | Grupo 14 |
SC | IRACEMINHA | MARCIA MARIELA DE MARCO PASQUALOTTO | EEB PROFº MANUEL DE F TRANCOSO | E | Grupo 6 |
SC | IRACEMINHA | MARLISE LURDES LAND SCHWAN | EEB PROFº MANUEL DE F TRANCOSO - EEF LINHA BIGUA - EEF PROFº BALBINO MARTINS | E | Grupo 10 |
SC | ITAJAI | SIMONNE ALVES DOS SANTOS KLOCZAK | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO RIZZI | M | Grupo 2 |
SC | ITAPEMA | ANDREA KRUG FRANK | ESC MUN JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA | M | Grupo 11 |
SC | ITAPEMA | ROSANA MARIA PIRES MOREIRA | EMEB MARIA DE LOURDES CARDOSO MALLMANN | M | Grupo 13 |
SC | ITAPIRANGA | CRISTIANE BIRK | EEB SAO VICENTE | E | Grupo 9 |
SC | JARAGUA DO SUL | AMANDA FREITAS FEITOSA | EMEF RICIERI MARCATTO - ESC MUN DE ENS FUND CRISTINA MARCATTO | M | Grupo 4 |
SC | JARAGUA DO SUL | CRISTIANO FREDDI | EMEF RICIERI MARCATTO - ESC MUN DE ENS FUND CRISTINA MARCATTO | M | Grupo 11 |
SC | JARAGUA DO SUL | MARCELO FEDER | ESC MUN DE ENS FUND ALBANO KANZLER | M | Grupo 14 |
SC | JARAGUA DO SUL | MIRELA GONCALVES | EMEF RENATO PRADI | M | Grupo 13 |
SC | JARAGUA DO SUL | PATRICIA FIN | EMEF WALDEMAR SCHMITZ | M | Grupo 8 |
SC | JARAGUA DO SUL | PRISCILA PEREIRA GONCALVES | EMEF HELMUTH GUILHERME DUWE | M | Grupo 9 |
SC | JARAGUA DO SUL | TAIS WELK CIDRAL DE SIQUEIRA | EMEB ANTONIO ESTANISLAU AYROSO | M | Grupo 11 |
SC | JOINVILLE | ADRIANA CORREA BERNARDO | ESC MUN PROF VIRGINIA SOARES | M | Grupo 7 |
SC | JOINVILLE | ANDRESSA APARECIDA STEFANELLO MOCELLIN | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA | M | Grupo 14 |
SC | JOINVILLE | BRUNA CLAUDINO DE SOUSA | ESC MUN PROFª KARIN BARKEMEYER | M | Grupo 12 |
SC | JOINVILLE | CAROLINA APARECIDA MARCELINO SCHMITT | ESC MUN PROF VIRGINIA SOARES - ESC MUN VALENTIM JOAO DA ROCHA | M | Grupo 4 |
SC | JOINVILLE | EDNA JUNGLES SOKACHESKI | ESC MUN DOM JAIME DE BARROS CAMARA | M | Grupo 13 |
SC | JOINVILLE | EMERSON RODRIGUES PINTO | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BERNARDO TANK | M | Grupo 12 |
SC | JOINVILLE | JUCEMIR DA SILVA SOUZA | ESC MUN VER CURT ALVINO MONICH | M | Grupo 14 |
SC | JOINVILLE | JULIANO TURMINA | ESCOLA MUNICIPAL PROF THEREZA MAZZOLLI HREISEMNOU | M | Grupo 10 |
SC | JOINVILLE | LUIZ GUSTAVO CUNHA | ESC MUN PROF VIRGINIA SOARES | M | Grupo 8 |
SC | JOINVILLE | MARILENE DOBNER DALMARCO | ESC MUN PROFª ZULMA DO ROSARIO MIRANDA | M | Grupo 9 |
SC | JOINVILLE | STANLEY STEWART SONNESEN | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ARINOR VOGELSANGER | M | Grupo 12 |
SC | JOINVILLE | VALDINEI SOUZA DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL PROF THEREZA MAZZOLLI HREISEMNOU | M | Grupo 8 |
SC | JOINVILLE | VILMAR DA SILVA | ESC MUN PROFª ZULMA DO ROSARIO MIRANDA | M | Grupo 5 |
SC | LINDOIA DO SUL | SUZAMARA BAUTITZ | EEB PE IZIDORO BENJAMIM MORO | E | Grupo 11 |
SC | LUZERNA | ROSANGELA MAGEDANS | EEB PADRE NOBREGA | E | Grupo 8 |
SC | MARACAJA | MICHELE GOULART DA ROCHA NOLLA | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL 12 DE MAIO | M | Grupo 11 |
SC | MARAVILHA | ASTA DIVA LINEBURGER NERLING | EEB JOAO XXIII | E | Grupo 12 |
SC | MASSARANDUBA | CRISTIANO RODOLFO TIRONI | EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN | E | Grupo 11 |
SC | MASSARANDUBA | JESSICA PETRY RAYNIAK | EEF FELIPE MANKE - EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO | E - M | Grupo 11 |
SC | NAVEGANTES | ANTONIO LUIS MUNIZ DO AMARAL | EB MUN PROFª VILNA CORREA PRETTI | M | Grupo 3 |
SC | NAVEGANTES | GISLENE RODRIGUES | ESC MUN PROFª ELSIR B GAYA MULLER | M | Grupo 10 |
SC | NAVEGANTES | WALDYR CARNEIRO DE CAMPOS | EEB PROFA DANIELA PEREIRA | E | Grupo 14 |
SC | PALMA SOLA | CARLINHO AUGUSTINHO HORN | EEB CATHARINA SEGER | E | Grupo 8 |
SC | PALMITOS | CATIANE FATIMA WEISS | EEB PRINCESA ISABEL | E | Grupo 5 |
SC | PALMITOS | VANESSA JESICA VALDAMERI SGARBI | EEB PRINCESA ISABEL | E | Grupo 5 |
SC | PINHALZINHO | CRISTIANE INES MALDANER STEFFENS | EEB JOSE MARCOLINO ECKERT | E | Grupo 11 |
SC | POMERODE | BETINA BEHLING | EB ALMIRANTE BARROSO - EB DR AMADEU DA LUZ | M | Grupo 8 |
SC | PRESIDENTE GETULIO | NILO POFFO | COMPLEXO EDUC TANCREDO NEVES | M | Grupo 4 |
SC | SANTA TEREZINHA | ROSANI NICOLI LITVIN | EEB PE JOAO KOMINEK | E | Grupo 7 |
SC | SAO BENTO DO SUL | ALICE CRISTINA PSCHEIDT NOSSOL | EB MUN PRES CASTELO BRANCO | M | Grupo 11 |
SC | SAO BENTO DO SUL | IZABELY CRISTINA FERNANDES | EB MUN DENISE CHRISTIANE HARMS | M | Grupo 11 |
SC | SAO CARLOS | ILARIO RUSCHEINSKY | EEB CARDEAL ARCOVERDE | E | Grupo 7 |
SC | SAO JOAO BATISTA | ODETE INES KAPPAUN | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA ARACI ESPINDOLA DALCENTER | M | Grupo 14 |
SC | SAO JOAO DO OESTE | MARIANE SCHNEIDER | EEB MADRE BENVENUTA | E | Grupo 11 |
SC | SAO JOAO DO SUL | MARCIA EUCLAIR DELLA VECCHIA | EEB PROFA MARIA SOLANGE LOPES | E | Grupo 13 |
SC | SAO JOSE | ALISSON CUNHA CHAURAIS | CENTRO EDUC MUN PROFA MARIA IRACEMA MARTINS DE ANDRADE | M | Grupo 7 |
SC | TREZE TILIAS | MARCIANO ACORDI PEREIRA | ESC MUN IRMA FILOMENA RABELO | M | Grupo 3 |
SC | VIDAL RAMOS | ELAINE LYRA MARTENDAL | EEB CACILDA GUIMARAES | E | Grupo 13 |
SC | XANXERE | VANDERLEI JOSE MASCHIO | EEBM NS APARECIDA - EEF AUGUSTO COLATTO | M - E | Grupo 15 |
SC | XAXIM | DOUGLAS JOSE TREVISAN | EB MUN DOM BOSCO | M | Grupo 9 |
UF | Município | Professor | Escola(s) | Tipo | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há professores premiados. |