Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | ANGELA VALMORBIDA THALER | COLEGIO BOM JESUS AURORA | P | CACADOR | SC | Prata | |||||||||||||
2 | FRANCISCO ADILIO LESSA | COLEGIO MARISTA SAO FRANCISCO | P | CHAPECO | SC | Prata | |||||||||||||
IRVYN HENRIQUE WEISS ALTRAK | COLEGIO SALESIANO ITAJAI | P | ITAJAI | SC | Prata | ||||||||||||||
4 | THOMAS FINKE SUSZEK | ESCOLA INTERNACIONAL SOCIESC - JOINVILLE | P | JOINVILLE | SC | Prata |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | SALVADOR ORELLANA UCRUTIA | CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS | P | FLORIANOPOLIS | SC | Prata |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |