Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | ENZO GABRIEL GADELHA SARAIVA | EM PARQUE VITORIA | M | SAO JOSE DE RIBAMAR | MA | Ouro |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | ÁLEX LUCIANO MARQUES MORAIS | CENTRO EDUCACIONAL RAQUIMA MARTINS | M | PEDRO DO ROSARIO | MA | Ouro | |||||||||||||
2 | THIAGO HENRIQUE BARROS FERREIRA | COLÉGIO ELIZA MOREIRA FERRAZ | M | FORMOSA DA SERRA NEGRA | MA | Ouro | |||||||||||||
3 | GUSTAVO VILAR BRANDÃO | UI PEDRO MARIANO MORENO | M | AGUA DOCE DO MARANHAO | MA | Ouro |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |