

| Nível 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
| 1 | BRUNO ALBRING KRIGER | COLEGIO MARTIN LUTHER | P | ESTRELA | RS | Bronze | |||||||||||||
| LUCAS PADUA DE FIGUEIREDO SANTOS | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE POMPEIA | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MATEUS PORTO ROCHA | CECILIA COLEGIO SANTA | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| 4 | ALÍCIA ALARCON FLAIBAM | VILLA LOBOS COLEGIO | P | AMPARO | SP | Bronze | |||||||||||||
| ANNA JULIA RODRIGUES ANACLETO | COL DE EDUC BASICA CRISTHIANE ARCHER DAL BOSCO | P | SINOP | MT | Bronze | ||||||||||||||
| ARIEL FEDATTO SECKLER FERREIRA | ESFERA ESCOLA INTERNACIONAL | P | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| ARTHUR LUIZ LONGO | POSIVILLE | P | JOINVILLE | SC | Bronze | ||||||||||||||
| BRENO DOS ANJOS C. C. B. CAMPELLO | COLEGIO 17 DE AGOSTO | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| DANIEL CANDIDO FREITAS | DECISAO COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| EMILLY MARIA ALFONZO MELO | ODILON BRAVEZA COL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| FABRICIO DA SILVA QUIRINO JUNIOR | ESCOLA AMERICANA DE BELO HORIZONTE | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| FILIPPO PYLORIDIS CIOTTI | IMPERATRIZ LEOPOLDINA COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIELA FRADICO DE OLIVEIRA BITTENCOURT | Escola de Aplicação São José dos Campos Ltda | P | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAV KARL RADUENZ | COLEGIO SINODAL DOUTOR BLUMENAU | P | POMERODE | SC | Bronze | ||||||||||||||
| IRIS TANG KUANG | MOBILE COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LÍVIA MARIA COSTA QUEIROZ | FARIAS BRITO COLEGIO CENTRAL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| LUCIANA DE SÁ CAVALCANTE MONTENEGRO | ODILON BRAVEZA COL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA GABRIELA M. DE ALENCAR GONÇALVES | CHRISTUS COLEGIO PRE UNIVERSITARIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| MARTINA MILANO DE OLIVEIRA | SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | P | RIO DO SUL | SC | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS SIQUEIRA DOS SANTOS | SESI 182 CENTRO EDUCACIONAL | P | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO CORTES DE SOUZA | COLEGIO DOS JESUITAS | P | JUIZ DE FORA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RICARDO BUENO SILVA CONRADO MESQUITA | SAO LUIS COLEGIO EIFM | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| RODRIGO CRUSIUS DOS SANTOS | SIGMA L2 NORTE | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| SOFIA ROMILDA MARTINS DE ARAÚJO | VIVER E APRENDER CENTRO PEDAGOGICO | P | CAMPOS DO JORDAO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| YURI MOMESSO DE LIMA | SESI 267 CENTRO EDUCACIONAL | P | GARCA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| 26 | ANDRÉ NAOKI UTIDA SUZUKI | COLEGIO LUXON EIEFEM | P | PIRACICABA | SP | Bronze | |||||||||||||
| ARTHUR ALENCAR SPURI | FARIAS BRITO EUSÉBIO | P | EUSEBIO | CE | Bronze | ||||||||||||||
| HENRIQUE PONGELUPP OLIVEIRA | ETAPA COLEGIO | P | VALINHOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| IRRUAN EMANUEL DA COSTA | REDE DE ENSINO GENESIS | P | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ISABELLA DO ROSARIO FONTANELLA | INSTITUTO EDUC JANGADA | P | JARAGUA DO SUL | SC | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA SPÍNOLA RAMOS | INST N SRA DO CARMO | P | CATAGUASES | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS MENDONÇA SAKANO | REALIDADE ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SISTEMA EDUCACIONAL | P | CAMPINAS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MIGUEL MARUCCI MELO | META COLEGIO | P | INDAIATUBA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| NATALIA MARIA VAN L. PIMENTEL | COLEGIO PONTUAL CENTRO EDUCACIONAL | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| VALENTINA RUCK SANTOS | ESC BARAO DO RIO BRANCO | P | BLUMENAU | SC | Bronze | ||||||||||||||
| VITOR HIRATA BENETTI | INTERATIVO CURSO E COLEGIO | P | SÃO CARLOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| 37 | ANA CLARA DE MENEZES COLDIBELI | SANTO ANTONIO COLEGIO | P | OURINHOS | SP | Bronze | |||||||||||||
| ARISHA YING HAI | SAPIENS CURSO E COLEGIO | P | SÃO CARLOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| ARTHUR CATTANI | INTEGRAL E EI EF | P | PATO BRANCO | PR | Bronze | ||||||||||||||
| ARTHUR VON MUHLEN DA SILVA | COLEGIO SINODAL GUSTAVO ADOLFO | P | LAJEADO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| BEATRIZ RIBEIRO SABBAG AMARAL | COL COC JARDIM BOTANICO | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| DAVI ASSIS CHAGAS GONCALVES | INSTITUTO EDUCACIONAL MARGARIDA REZENDE | P | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| DAVI FERREIRA LIBRELON | INSTITUTO EDUCACIONAL PRISMA IEP | P | MONTES CLAROS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| ERIC WESSLER BARDINI | ESC BARAO DO RIO BRANCO | P | BLUMENAU | SC | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME SOUZA GALINDO | COLEGIO 17 DE AGOSTO | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| GUSTAVO DANTAS LIBÓRIO | COLEGIO GGE | P | CARUARU | PE | Bronze | ||||||||||||||
| HENRIQUE GALVAN CALÇADA | ALFA PLUS C | P | PONTA GROSSA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| HISBELLO DE ANDRADE LIMA FILHO | COLEGIO EQUIPE | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| KLAUS ESPINDOLA DRESCH | CENTRO DE ENSINO MEDIO PASTOR DOHMS-UNIDADE DE ENSINO HIGIENOPOLIS | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| LUÍS PAULO STURM THEOBALD | COL EVANGELICO PANAMBI | P | PANAMBI | RS | Bronze | ||||||||||||||
| LUIZA VICENTE DE OLIVEIRA | PARQUE ECOLOGICO INSTITUTO EDUCACIONAL | P | INDAIATUBA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA CLARA FONTES SILVA | COESI ESCOLINHA DO RE MI | P | ARACAJU | SE | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS SILVA REIS | INSTITUTO EDUCACIONAL MARGARIDA REZENDE | P | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MAX AUGUSTO CASTAGNOLI MATZENBACHER | COLEGIO DECISIVO CRISTO REI EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | P | CURITIBA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO ERNESTO DOS SANTOS MOTA | EDUCANDARIO IMACULADA CONCEICAO | P | FLORIANOPOLIS | SC | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO PIMENTA DE MATTOS PAIXAO | COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | P | NOVA LIMA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| REBECA LEAL COELHO | Escola de Aplicação São José dos Campos Ltda | P | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| SOFIA MARTINS VILAÇA | COLEGIO SANTA MADALENA SOFIA | P | MACEIO | AL | Bronze | ||||||||||||||
| THIAGO DABUL PEREIRA | COLEGIO INTERNACIONAL DE CURITIBA - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | P | CURITIBA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| 60 | ALÍCIA MIRANDA ALVES | COL SANTO ANTONIO | P | BRASILIA | DF | Bronze | |||||||||||||
| AMANDA NOGUEIRA DE AQUINO VIANA | RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| ARTHUR TSCHIEDEL SCHNORRENBERGER | COLEGIO MARISTA SANTO ANGELO | P | SANTO ANGELO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| BEATRIZ PALUMBO DEWULF | NOTRE DAME DE CAMPINAS COLEGIO | P | CAMPINAS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| CHIARA CARONE MARINHO DE AZEVEDO | ESCOLA ELEVA | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| FRANCISCO TALES GORKS OLIVEIRA | SESI 156 CENTRO EDUCACIONAL | P | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| HEITOR VANZIN GREVE | COLEGIO SINODAL GUSTAVO ADOLFO | P | LAJEADO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| LUANA MACIEL CASTILHO | JOHANN GAUSS COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL FUJTA MASUKO | SAO FRANCISCO XAVIER COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAELA BOREJO DA CUNHA | RIO BRANCO UNIDADE HIGIENOPOLIS COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| SAULO RAFAEL SCHLOSSER BARBOSA | COLEGIO CONTEMPORANEO MICCELLI | P | CURITIBA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| SOPHIA PIZZANI QUEIROZ MOURA | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 72 | ALEXANDRE MONTE MITOSO RIBEIRO | ANTARES COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | |||||||||||||
| AMANDA MARTINS BELCULFINE | DIVINO SALVADOR COLEGIO ITU | P | ITU | SP | Bronze | ||||||||||||||
| CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS STROLIGO | COLEGIO MV1 GALEAO | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| FELÍCIA ISADORA DE CASTRO JUSTO | CENTRO DE ENSINO MEDIO PASTOR DOHMS- UNIDADE DE ENSINO ZONA SUL | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| FERNANDA NAOMI IGAMI | COLEGIO ESIC - ENSINO MEDIO | P | CURITIBA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL ALVES MENICUCCI | COLEGIO SANTO ANTONIO | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL CÔRTES LOPES GARCIA SFREDDO | COLEGIO MARISTA DE LONDRINA | P | LONDRINA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL PIMENTEL CAETANO | COLEGIO SALESIANO SANTA ROSA | P | NITERÓI | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIELA AKEMI FUJITA | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE PAULISTA | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME CASTILHO DAVANÇO | CONEXAO COC COLEGIO | P | CAMPO MOURAO | PR | Bronze | ||||||||||||||
| HALLEY FÉLIX LEITE DE NEGREIROS | EEIF GRAO DE MOSTARDA LTDA | P | SAO JOSE DE PIRANHAS | PB | Bronze | ||||||||||||||
| JOÃO LUCAS MARUTA KIM | RIO BRANCO COLEGIO UNIDADE GRANJA VIANA | P | COTIA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| JOÃO PAULO CAMPOS DE OLIVEIRA | COLEGUIUM - UNIDADE DE SETE LAGOAS | P | SETE LAGOAS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| JOSE PEREIRA MENDES NETO | ALTERNATIVA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA | P | ARAPIRACA | AL | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA EDUARDA SILVA MATIAS | FARIAS BRITO COLEGIO CENTRAL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL MARTINS OLIVEIRA | UNIAO ESCOLA DE ENSINO BASICO | P | EMBU-GUACU | SP | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL SILVA SATANA | COLEGIO PLENUS PETROLINA | P | PETROLINA | PE | Bronze | ||||||||||||||
| RAFAEL TAVARES BONOMO | COLEGIO SAO JOSE | P | POUSO ALEGRE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| RODRIGO NAOKI NOUCHI | CENTRO INTEGRADO DE ENSINO 1 E 2 GRAUS | P | RONDONOPOLIS | MT | Bronze | ||||||||||||||
| SANTIAGO C. GONZALES CABRERA | NOSSA SENHORA DA GLORIA COLEGIO MARISTA | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| TIAGO LIMA NEUMANN DE OLIVIERA | CED LEONARDO DA VINCI | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| TIAGO VINICIUS MONTEIRO LIMA | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CLARA DE ASSIS | P | ARAPIRACA | AL | Bronze | ||||||||||||||
| TOMÁS VALADARES CÉZAR | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR FRANCISCO SALDANHA LTDA | P | PITANGUI | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 95 | ANA CLARA CAROLINO MORAIS | CHRISTUS COLEGIO PRE UNIVERSITARIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | |||||||||||||
| ANTONIO MIRANDA FALCHETTO | COOPEDUCAR CE E CULTURA SABER | P | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | ES | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME RIGONI GURTLER | ESCOLA SAO DOMINGOS | P | VITORIA | ES | Bronze | ||||||||||||||
| ISABELA MARTINS TREML MALDONADO | ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS-IELUSC | P | JOINVILLE | SC | Bronze | ||||||||||||||
| JOÃO MIGUEL FRAGA QUINCOZES | CE LEONARDO DA VINCI | P | VITORIA | ES | Bronze | ||||||||||||||
| LUIS MIGUEL TEIXEIRA MONÇAO | SISTEMA PODIUM DE EDUCACAO | P | MONTE AZUL | MG | Bronze | ||||||||||||||
| LUIZA AMARAL PENNEWAERT | ALBERT SABIN COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA CLARA BASSAN DE OLIVEIRA | ESCOLA DE ENSINO MEDIO RIACHUELO | P | SANTA MARIA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MARIANA LANZA LOPES TEMPONI | COLEGIO ESPANHOL SANTA MARIA CIDADE NOVA | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| MARIANA NUNES PEREIRA | COLEGIO CORACAO DE MARIA | P | SANTA MARIA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MIRIAN SAYURI MATSUKUMA SATO | ETAPA COLEGIO DE EFM | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| OTAVIO DE ABREU SIQUEIRA | DOM BOSCO MONTE APRAZIVEL COLEGIO DE | P | MONTE APRAZIVEL | SP | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO DE OLIVEIRA HESCHER | COLEGIO MARISTA SANTO ANGELO | P | SANTO ANGELO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| RAQUEL CHAVES RÍMULO | COLEGIO LOGOSOFICO GONZALEZ PECOTCHE | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| VITOR RODRIGUES LINHARES | ESCOLA BRITANICA THE BRITISH SCHOOL RIO DE JANEIRO BARRA | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| VITTORIO QUEIROZ DALLOLIO | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| 111 | ALANA DOURADO PEREIRA | MONTE VIRGEM COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | |||||||||||||
| AMANDA STIEFELMANN BRODER | RENASCENCA HEBRAICO BRASILEIRO COLEGIO UNIDADE II | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| ANA LETÍCIA SOUSA FORTIER | CHRISTUS COLEGIO PRE UNIVERSITARIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| ARTHUR ALMEIDA SOUZA | COLEGIO SANTA MADRE | P | BELÉM | PA | Bronze | ||||||||||||||
| ARTUR COSTA TEIXEIRA | MAPLE BEAR PORTO VELHO | P | PORTO VELHO | RO | Bronze | ||||||||||||||
| AUGUSTO SCHNAIDER KALLAS REZEK | COLEGIO SAO JOSE | P | POUSO ALEGRE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| BEATRIZ DE MEDEIROS MITSUIKI | ASTHER COLEGIO | P | CAMPINAS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| BIA AKEMI FILIPPON SATO | COLEGIO SANTA INES | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| CAIO EVARISTO SANTANNA | BATISTA BRASILEIRO COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| CAMILA VILAR DE QUEIROZ BARRETO | COLEGIO MOTIVA ORIENTAL | P | JOÃO PESSOA | PB | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO AMORIM DE OLIVEIRA | COL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | P | BRASILIA | DF | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO JUN MURANAKA | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE MORUMBI | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| EDUARDO TIITUS FERNANDES | LEADERS SCHOOL | P | CAMPINAS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| EMANUEL BERNARDO BASTOS | COLEGIO SAO PEDRO CANISIO | P | IRATI | PR | Bronze | ||||||||||||||
| FRANCISCO MINATTI CRISTOFOLINI | CENTRO DE EDUCACAO CANTINHO FELIZ LTDA | P | TIMBO | SC | Bronze | ||||||||||||||
| IAGO MURILO LEVANDOWSKI | AGUIRRE DOM COLEGIO | P | SOROCABA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| ISAAC CHANG | ESCOLA ISRAELITA BRASILEIRA ELIEZER STEINBARG MAX NORDAU | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| ISABELLE DOS SANTOS SANTANA DE ARAUJO | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | P | JOÃO PESSOA | PB | Bronze | ||||||||||||||
| JOÃO DE QUEIROZ C. DA CUNHA LIMA | COLEGIO SANTA MARIA | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO GUILHERME CABEZAS SANTANA | ETAPA COLEGIO DE EFM | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO GUILHERME VICENTE PERIM | SESI 298 CENTRO EDUCACIONAL | P | RIBEIRAO PRETO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| KATHLEEN OJCZENASZ STEIN | CENTRO DE ENSINO MEDIO SETREM | P | TRES DE MAIO | RS | Bronze | ||||||||||||||
| LEONARDO ROCHA KOPKE | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | P | NITERÓI | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| LIAM UEHARA GIMENES ANTUNES | CLARETIANO DE SAO PAULO COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LINA YAMAWAKI FACHIN | COLEGIO BOM JESUS NOSSA SENHORA DE LOURDES ED INF ENS FUND E MEDIO | P | CURITIBA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| LUCAS ALBERNAZ COELHO | COLEGIO INTEGRADO - UNIDADE AREIÃO | P | GOIÂNIA | GO | Bronze | ||||||||||||||
| LUCIANO ARNHOLD KANAREK | COLEGIO MARTIN LUTHER | P | ESTRELA | RS | Bronze | ||||||||||||||
| MANUELLA AUTRAN DO NASCIMENTO MAGALHÃES | ODILON BRAVEZA COL | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA EDUARDA SCARANTO BORGES | COLEGIO GREGOR MENDEL | P | SALVADOR | BA | Bronze | ||||||||||||||
| MATEUS JOSÉ DE ALBUQUERQUE CASTRO | COLEGIO GGE | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| NATHÁLIA MACHADO TREVISAN | COLEGIO SINODAL BARAO DO RIO BRANCO | P | CACHOEIRA DO SUL | RS | Bronze | ||||||||||||||
| NESTOR SOARES OLIVEIRA | INSTITUTO EDUCACIONAL APOGEU | P | OLIVEIRA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| NEWTON DOS SANTOS LEITAO | COLEGIO SANTO INACIO | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO ABREU BRITO DOS SANTOS | SISTEMA APOIO DE ENSINO | P | UBERABA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO MONTEIRO SAMPAIO | JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA | P | SÃO LUÍS | MA | Bronze | ||||||||||||||
| SOPHIA ALVES MARTINS | 7 DE SETEMBRO COLEGIO - EBS | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| SWAMI SALAS ZOBARZO RAMPAZZO GAMBARATO | INDEPENDENTE DE AMERICANA CENTRO EDUCACIONAL | P | AMERICANA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| 148 | ANDRE CORREA ISHIDA | BOM JESUS COLEGIO | P | ITATIBA | SP | Bronze | |||||||||||||
| ENZO MEDEIROS ALMEIDA CASTRO | ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA | P | IPATINGA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME DE C E S DALLE FILHO | COLEGIO COGNITIVO | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| HENRIQUE AKIRA KOMATI | MIRASSOL COLEGIO UNIDADE I | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| JOÃO FRANCISCO SENGER NOGUEIRA | COLEGIO MARISTA FREI ROGERIO | P | JOACABA | SC | Bronze | ||||||||||||||
| JOÃO GABRIEL CAMPOS STAUDINGER | COLEGIO 17 DE AGOSTO | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| JOÃO VITOR TEIXEIRA BITTENCOURT | COLEGIO SAO JOSE | P | TUBARAO | SC | Bronze | ||||||||||||||
| JÚLIA CASAGRANDE CAPELLARI | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | P | CHAPECO | SC | Bronze | ||||||||||||||
| LAURA SCARPETTA ROSSI | VISCONDE DE PORTO SEGURO COLEGIO UNIDADE III | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| LEONARDO FUZZO SAVIOLI | AUGUSTO LARANJA COLEGIO UNIDADE I | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA CLARA CARNEIRO DUARTE | MASTER SUL COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| MARIA CLARA MARTINS NOVO | COLEGIO NUCLEO | P | RECIFE | PE | Bronze | ||||||||||||||
| MATHEUS HAIDAR FERREIRA | COLEGIO SALESIANO ITAJAI | P | ITAJAI | SC | Bronze | ||||||||||||||
| PEDRO MARTELLO MARQUES | COLEGIO ANCHIETA | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| SOFIA VALE LÓCIO | CECILIA COLEGIO SANTA | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| VITOR FERRARI CUNHA CHIRICO | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | P | UBA | MG | Bronze | ||||||||||||||
| 164 | ARTHUR VARGAS MENDONÇA | ESCOLA AUTONOMIA | P | FLORIANOPOLIS | SC | Bronze | |||||||||||||
| AUGUSTO FABRETE BRAGANÇA | ESCOLA MULTIPLA | P | SERRA | ES | Bronze | ||||||||||||||
| BERNARDO DE CASTRO ALVES BLOQUE | COLEGIO SANTA MARIA CORACAO EUCARISTICO | P | BELO HORIZONTE | MG | Bronze | ||||||||||||||
| BERNARDO MOURA NEUTIG DOS SANTOS SILVA | ESCOLA ELEVA | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| BRENO GUERRA DE OLIVEIRA | Escola de Aplicação São José dos Campos Ltda | P | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| CHARLE JOSEPH BADR JUNIOR | CENTRO EDUCACIONAL ADALBERTO VALLE - UNIDADE I | P | MANAUS | AM | Bronze | ||||||||||||||
| CHIARA DURAN LINHARES | ESCOLA ELEVA | P | RIO DE JANEIRO | RJ | Bronze | ||||||||||||||
| DANIEL LAUTENSCHLAGER | NOTRE DAME ESC EDUC INF ENS FUND | P | MARINGA | PR | Bronze | ||||||||||||||
| DAVI BERNARDES FURTADO | MARIA ESTER COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| DIEGO BENEDETTI MONTEIRO | PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| DOMENICO GASPERIN OLIVEIRA | COL METODISTA AMERICANO | P | PORTO ALEGRE | RS | Bronze | ||||||||||||||
| ENRICO VIEIRA BELOTTO | SESI 303 CENTRO EDUCACIONAL | P | ARARAS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE DE GODOY CARVALHO | COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORANEO | P | NATAL | RN | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE MILHOMEM CARDOSO | COLEGIO INTEGRADO - UNIDADE AREIÃO | P | GOIÂNIA | GO | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE ROVESTA | SESI 021 CENTRO EDUCACIONAL | P | JUNDIAI | SP | Bronze | ||||||||||||||
| FELIPE SHINTATE TORRES | POLIEDRO COLEGIO | P | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | Bronze | ||||||||||||||
| FRANCISCO GUARNIERI BUFALO | ANGLO CERQUILHO COLEGIO | P | CERQUILHO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIEL GONÇALVES VIEIRA | PLURAL CENTRO EDUCACIONAL LTDA | P | CUIABA | MT | Bronze | ||||||||||||||
| GABRIELLE DE OLIVEIRA SOUZA | CAT CEL JOVELINO RABELO | P | DIVINOPOLIS | MG | Bronze | ||||||||||||||
| GIOVANNA MASIERO RABELLO ARNDT | RIO BRANCO UNIDADE HIGIENOPOLIS COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GIOVANNA CARVALHO DE OLIVEIRA | SAO JOAO CENTRO DE EDUCACAO | P | SAO JOAO DA BOA VISTA | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME DE ALMEIDA GREVE | ESCOLA PAN AMERICANA DA BAHIA | P | SALVADOR | BA | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME MARCOVICI | BEIT YAACOV ESCOLA | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| GUILHERME SHUN YOSHIDA AKASHI | CAMINHO ABERTO CENTRO DE EDUCACAO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| HEITOR DE CARVALHO LOPES | COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DA PENHA | P | VILA VELHA | ES | Bronze | ||||||||||||||
| ISABEL SANTOS COSTA | SOCIEDADE EDUCACIONAL ELITE LTDA | P | MACEIO | AL | Bronze | ||||||||||||||
| ISABELLA MARIA DE SOUZA MANSOUR | ESC COLEGIO SIGMA | P | RIO BRANCO | AC | Bronze | ||||||||||||||
| ISADORA BARROSO SILVA LOBO | MASTER SUL COLEGIO | P | FORTALEZA | CE | Bronze | ||||||||||||||
| JOAO PEDRO FIARME ROCHA | PERDINELLI COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| JOSE RENATO DE OLIVEIRA CARNEIRO | SANTA INES COLEGIO | P | SAO JOSE DO RIO PARDO | SP | Bronze | ||||||||||||||
| JULIA MACIEL CASTILHO | JOHANN GAUSS COLEGIO | P | SÃO PAULO | SP | Bronze | ||||||||||||||
