Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | PEDRO MONTEIRO SAMPAIO | JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA | P | SÃO LUÍS | MA | Bronze |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | GYANN LAMARCK CORDEIRO MARQUES | COL BATISTA PASTOR GENESIO GUIMARAES LIMA | P | CODO | MA | Bronze | |||||||||||||
2 | ALUISIO DO REGO MELLO NETO | BUNA E BACELAR LTDA | P | SÃO LUÍS | MA | Bronze | |||||||||||||
JOAO GABRIEL LOPES LIMA | COL BATISTA ELEUTERIO ROCHA | P | PEDREIRAS | MA | Bronze | ||||||||||||||
4 | GUILHERME TELAS PACHECO | CENTRO EDUCACIONAL GENESIS | P | ESTREITO | MA | Bronze |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |