Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | ANTONIO MIRANDA FALCHETTO | COOPEDUCAR CE E CULTURA SABER | P | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | ES | Bronze | |||||||||||||
GUILHERME RIGONI GURTLER | ESCOLA SAO DOMINGOS | P | VITORIA | ES | Bronze | ||||||||||||||
JOÃO MIGUEL FRAGA QUINCOZES | CE LEONARDO DA VINCI | P | VITORIA | ES | Bronze | ||||||||||||||
4 | AUGUSTO FABRETE BRAGANÇA | ESCOLA MULTIPLA | P | SERRA | ES | Bronze | |||||||||||||
HEITOR DE CARVALHO LOPES | COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DA PENHA | P | VILA VELHA | ES | Bronze | ||||||||||||||
LAUREN SILVEIRA MARIOTTO | ESCOLA ALTERNATIVA LAGO DOS CISNES | P | SAO MATEUS | ES | Bronze | ||||||||||||||
7 | LUIZA PARMAGNANI AIRES | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LINHARES | P | LINHARES | ES | Bronze |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | VITÓRIA BERMUDES GRILLO | ESCOLA SAO DOMINGOS | P | VITORIA | ES | Bronze | |||||||||||||
2 | LUIZA IZAITA PINTO SAVA | CE CHARLES DARWIN | P | VITORIA | ES | Bronze | |||||||||||||
3 | CAIO CESAR SOUSA MARTINS | ESCOLA MULTIPLA | P | SERRA | ES | Bronze | |||||||||||||
4 | ALICE BARROS LOURENCINI PALAORO | ESCOLA RUI BARBOSA | P | GUARAPARI | ES | Bronze |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
Não existem registros de alunos neste Nível. |