Escolas Públicas Premiadas - 16ª OBMEP
Estado: SE
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.5.4
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
---|
SE | ITABAIANINHA | ESC DE 1 E 2 G OSEAS CAVALCANTE BATISTA | M | 2C |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.5.5Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | SE | AMPARO DE SAO FRANCISCO | ESC MUL IVANY DA GLÓRIA FREIRE | M | 1C |
SE | ARACAJU | COLEGIO ESTADUAL LEANDRO MACIEL | E | 2B |
SE | BOQUIM | COLEGIO ESTADUAL CLEONICE SOARES FONSECA | E | 3D |
SE | CEDRO DE SAO JOAO | COLEGIO ESTADUAL MANOEL DANTAS | E | 3B |
SE | CEDRO DE SAO JOAO | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE MANUEL GUIMARÃES | M | 1E |
SE | ESTANCIA | ESCOLA MUNICIPAL JOAO NASCIMENTO FILHO | M | 2E |
SE | ITABAIANA | ESCOLA MUNICIPAL IANA MONTEIRO DE CARVALHO | M | 1A |
SE | LAGARTO | COLEGIO ESTADUAL PROF ABELARDO R DANTA | E | 3E |
SE | MACAMBIRA | COLÉGIO ESTADUAL MARCOLINO CRUZ SANTOS | E | 3C |
SE | MACAMBIRA | ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIO EUGÊNIO ALVES | M | 2C |
SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | ESCOLA ESTADUAL POETA JOSE SAMPAIO | E | 3A |
SE | PACATUBA | GR ESC DR JOAO MACHADO R MENDONCA | M | 1D |
SE | POCO VERDE | ESC MUNICIPAL GOV ANTONIO C VALADARES | M | 2D |
SE | SIMAO DIAS | ESCOLA ESTADUAL PEDRO VALADARES | E | 1B |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 6.5.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | Não há escolas premiadas. |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 6.5.9Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | SE | MALHADOR | ESC MUN MARTINS ANDRELIINO DOS REIS | M | 1A |
SE | SAO CRISTOVAO | COL DE APLICACAO DA UFS | F | 3B |