Escolas Públicas Premiadas - 16ª OBMEP
Estado: SC
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.5.4
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
|---|
| SC | CHAPECO | EEB PROFª LOURDES ANGELA SARTURI LAGO | E | 3A |
| SC | CONCORDIA | EB MUN IMIGRANTES | M | 1B |
| SC | FLORIANOPOLIS | IFSC - CAMPUS FLORIANÓPOLIS | F | 3E |
| SC | GUABIRUBA | EEB PROFº JOAO BOOS | E | 3D |
| SC | IPORA DO OESTE | CENTRO INTEG DE ENS FUNDAMENTAL CIEF | M | 1C |
| SC | JARAGUA DO SUL | EMEF PE ALBERTO JACOBS | M | 1B |
| SC | SCHROEDER | EEF LUIZ DELFINO | E | 1D |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.5.5Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | SC | AURORA | EEB WALTER PROBST | E | 3C |
| SC | BLUMENAU | COLEGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES - UNIDADE PEDRO II | E | 1C |
| SC | BOM JESUS DO OESTE | EEB PROFº SILVIO ROMERO | E | 2B |
| SC | CAMBORIU | EEB PREF AMADIO DALAGO | E | 2A |
| SC | CONCORDIA | EB MUN ANGELO ARY BIEZUS | M | 1A |
| SC | CORUPA | E.M.E.F. ALUÍSIO CARVALHO DE OLIVEIRA | M | 2D |
| SC | CRICIUMA | EEB JOAO FRASSETTO | E | 3D |
| SC | ICARA | EMEF MUN QUINTINO RIZZIERI | M | 1E |
| SC | JARAGUA DO SUL | EEB EUCLIDES DA CUNHA | E | 3B |
| SC | JARAGUA DO SUL | ESC MUN DE ENS FUND LOTEAMENTO AMIZADE | M | 1B |
| SC | JOINVILLE | ESC MUN PROF VIRGINIA SOARES | M | 1D |
| SC | JOINVILLE | ESCOLA MUNICIPAL PROF THEREZA MAZZOLLI HREISEMNOU | M | 2E |
| SC | PALHOCA | EEB GOV IVO SILVEIRA | E | 3E |
| SC | RIQUEZA | ASSOC CASA FAMILIAR RURAL DE RIQUEZA | E | 3A |
| SC | SAO JOAO DO OESTE | EEB MADRE BENVENUTA | E | 2C |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 6.5.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | Não há escolas premiadas. |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 6.5.9Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | SC | ALTO BELA VISTA | EEB TEIXEIRA DE FREITAS | E | 3A |
| SC | ANTONIO CARLOS | EEB ALTAMIRO GUIMARAES | E | 1E |
| SC | CRICIUMA | EMEIEF JORGE DA CUNHA CARNEIRO | M | 1D |
| SC | CRICIUMA | EMEIEF PE LUDOVICO COCCOLO | M | 2B |
| SC | FLORIANOPOLIS | COLEGIO DE APLICACAO UFSC | F | 3C |
| SC | FLORIANOPOLIS | EB BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | M | 2E |
| SC | GUARACIABA | EEB JULIO VICENTE DE PELEGRIN | E | 2A |
| SC | IOMERE | CENTRO EDUC MUN IOMERE | M | 1B |
| SC | JARAGUA DO SUL | ESC MUN DE ENS FUND CRISTINA MARCATTO | M | 1D |
| SC | JOINVILLE | ESC MUN GOV PEDRO IVO CAMPOS | M | 2E |
| SC | JOINVILLE | ESC MUN PASTOR HANS MULLER | M | 1D |
| SC | LUZERNA | ESC MUN SAO FRANCISCO | M | 1A |
| SC | MASSARANDUBA | EEB MARIA KONDER BORNHAUSEN | E | 3A |
| SC | PALMA SOLA | EEB CATHARINA SEGER | E | 3A |
| SC | SEARA | ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO | M | 1B |