Escolas Públicas Premiadas - 16ª OBMEP
Estado: PR
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.5.4
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
|---|
| PR | ARAUCARIA | JULIO SZYMANSKI,COL EST PROF - EM E PROF | E | 3E |
| PR | CASCAVEL | CENTRO EST. EDUC. PROFIS PEDRO BOARETTO NETO | E | 3E |
| PR | COLOMBO | COLÉGIO ESTADUAL LINDAMIR ALBERTI- E.F.M | E | 1D |
| PR | CURITIBA | JAYME CANET C E E FUND MEDIO | E | 1E |
| PR | CURITIBA | PINHEIRO DO PARANA-COL EST ENS FUN E MED | E | 3C |
| PR | CURITIBA | SANTA CANDIDA, C E-ENS FUND.MEDIO PROF | E | 3E |
| PR | FOZ DO IGUACU | JUSCELINO K DE OLIVEIRA, ESC EST.ENS FUN | E | 2E |
| PR | IRATI | CE CÍVICO-MILITAR JOAO DE MATTOS PESSOA - EFM | E | 3A |
| PR | JABOTI | CE JÚLIA WANDERLEY - EFM | E | 3A |
| PR | LARANJEIRAS DO SUL | FLORIANO PEIXOTO, C E - E FUND MED PROF | E | 1D |
| PR | LONDRINA | BENEDITA R.REZENDE, C E - E FUND MEDIO | E | 3C |
| PR | MARECHAL CANDIDO RONDON | ERON DOMINGUES, C E - E FUND MEDIO | E | 2D |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.5.5Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | PR | CAMPO MOURAO | CE CÍVICO-MILITAR DARCY JOSE COSTA - EFM | E | 2D |
| PR | CAMPO MOURAO | CE CÍVICO-MILITAR MARECHAL RONDON - EFMP | E | 1E |
| PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | CARLOS A.CAMARGO, C E - E FUND MEDIO | E | 3C |
| PR | IVAIPORA | IDALIA ROCHA, C E - E FUND MEDIO | E | 3B |
| PR | LOBATO | OSVALDO ARANHA, E E - E FUND | E | 2C |
| PR | LONDRINA | ANTONIO M.BARROS, COL EST - ENS FUND ENS MÉDIO | E | 2E |
| PR | LONDRINA | VICENTE RIJO,C E-ENS FUND,MEDIO E PROFIS | E | 1D |
| PR | PLANALTO | JOAO Z. PARANA, C E - E FUND MEDIO E PROF | E | 1C |
| PR | PONTA GROSSA | CENTRO EST EDUC PROF DE PONTA GROSSA | E | 3E |
| PR | ROLANDIA | KENNEDY, COL EST PRES - ENS FUND /MÉD /EDUC ESP | E | 3A |
| PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | JUSCELINO K.OLIVEIRA, C E-E FUND E MEDIO | E | 3D |
| PR | TERRA BOA | MANOEL A.DA CUNHA, E E - E FUND | E | 1B |
| PR | TOLEDO | DEZ DE MAIO, ESC EST DE - ENS FUND | E | 2B |
| PR | TOLEDO | ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO DE NOVA CONCORDIA - ENSINO FUNDAMENTAL | E | 1A |
| PR | TRES BARRAS DO PARANA | BARRA BONITA, E E - E FUND | E | 2A |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 6.5.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | Não há escolas premiadas. |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 6.5.9Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | PR | CEU AZUL | MONTEIRO LOBATO, COL EST - ENS FUN MED | E | 1D |
| PR | CURITIBA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | 1D |
| PR | IPIRANGA | LUSTOSA, E R E DE - E FUND | E | 3A |
| PR | PRUDENTOPOLIS | IMACULADA CONCEICAO,C E - E FUND MEDIO | E | 3B |
| PR | SAO MIGUEL DO IGUACU | SANTA ROSA DO OCOI, E E - E FUND | E | 1B |
| PR | UBIRATA | CECILIA MEIRELES, ESC EST - ENS FUND | E | 2C |