Escolas Públicas Premiadas - 16ª OBMEP
Estado: PB
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.5.4
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
---|
Não há escolas premiadas. |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.5.5Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | PB | AGUIAR | EEEIF PADRE ARISTIDES FERREIRA DA CRUZ | E | 3B |
PB | BOM SUCESSO | ESC BALBINO DE A. OLIVEIRA | M | 2B |
PB | EMAS | EEEF MARGARIDA R LOUREIRO | E | 1A |
PB | IBIARA | ESC MUL PROF CECI BADU DE SOUSA | M | 1C |
PB | IMACULADA | ESC MUL MIGUEL O DE MEDEIROS | M | 1E |
PB | JOÃO PESSOA | EEEFM PADRE HILDON BANDEIRA | E | 3A |
PB | MASSARANDUBA | ECIEEFM MARIA ZECA SOUZA | E | 2A |
PB | MONTE HOREBE | EMEF JOSE DIAS GUARITA | M | 1D |
PB | PATOS | ESCOLA ESTADUAL CIDADA INTEGRAL TECNICA LYNALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | E | 3D |
PB | PATOS | IFPB - CAMPUS PATOS | F | 3C |
PB | PICUI | EMEF ANA MARIA GOMES | M | 2E |
PB | POMBAL | EEEFM ARRUDA CAMARA | E | 3E |
PB | SAO JOSE DE PRINCESA | EEEFM DEP. NOMINANDO M DINIZ | E | 1B |
PB | UMBUZEIRO | ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANTÔNIO PESSOA | M | 2D |
PB | VISTA SERRANA | EMEF JOSE GIL XAVIER DE FREITAS | M | 2C |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 6.5.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | Não há escolas premiadas. |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 6.5.9Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | PB | AGUA BRANCA | EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA | M | 2E |
PB | CAJAZEIRAS | IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS | F | 3D |
PB | CAMPINA GRANDE | ECIT PROF BRAULIO MAIA JUNIOR | E | 3C |
PB | PAULISTA | EMEF CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA | M | 2E |
PB | TAVARES | ESCOLA REUNIDAS DE EIFM PADRE TAVARES | M | 2D |