Escolas Públicas Premiadas - 16ª OBMEP
Estado: CE
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.5.4
Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo |
|---|
| CE | SOBRAL | LYSIA PIMENTEL GOMES SAMPAIO SALESEEEP | E | 3B |
Prêmio: 1 (um) Kit com material didático - item 6.5.5Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | CE | APUIARES | JOAO HONORIO DE FREITAS EEF | M | 2A |
| CE | CAMOCIM | GREGORIO PEDRO ALEXANDRINO, EEF | M | 1B |
| CE | CARIUS | AUXILIADORA, EEF N SRA | M | 2D |
| CE | CASCAVEL | BENIGNA PACHECO ESC DE EDUC BÁSICA MUNICIPAL | M | 1E |
| CE | CRUZ | FCO DA CRUZ, EEFM SÃO | E | 3E |
| CE | FORTALEZA | ALAGOAS, EEFM ESTADO DO | E | 3A |
| CE | FORTALEZA | VISCONDE DO RIO BRANCO, E. E. F. M. | E | 3B |
| CE | JAGUARIBE | EEF UBIRATAN DINIZ AGUIAR | M | 2E |
| CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | NOSSA SRA DA CONSOLACAO EMEF | M | 1C |
| CE | MARACANAU | ADAHIL BARRETO CAVALCANTE, EEFM | E | 3D |
| CE | MORAUJO | ELBER A. AGUIAR ESCOLA DE E. FUND. | M | 1D |
| CE | PARAIPABA | PAULO SILVA DOS SANTOS, EMEIF | M | 2C |
| CE | QUIXADA | IFCE - CAMPUS QUIXADA | F | 3C |
| CE | RERIUTABA | MANOEL RODRIGUES, EEIF DEP | M | 2B |
| CE | SOBRAL | MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA | M | 1A |
Prêmio: Troféu - escolas seletivas - item 6.5.6Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | CE | FORTALEZA | MILITAR DE FORTALEZA, COLEGIO | F | 2E |
Prêmio: Diploma - escolas premiadas nos anos anteriores - item 6.5.9Listagem em ordem alfabética de UF, Município e Nome da Escola.
| UF | Município | Nome Escola | Tipo | Grupo | | CE | ACOPIARA | ALFREDO NUNES DE MELO, EEFM | E | 3C |
| CE | ARACATI | IFCE - CAMPUS ARACATI | F | 3B |
| CE | CAMPOS SALES | CAMPOS SALES, EEFM | E | 3E |
| CE | PARAIPABA | FLAVIO GOMES GRANGEIRO, EEFM | E | 3C |